後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOでは後場ジィ・シィ企画やブレインズテクノロジーが上昇

2021年IPO騰落率

2021年IPO騰落率ランキング(2021/12/30)

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。

IPOでは後場、ジィ・シィ企画<4073>、ブレインズテクノロジー<4075>、Green Earth Institute<9212>が値を上げました。

2021年IPO後場騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場後場に分けたほうが動きが明確になります。

騰落率は、前引け値大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +8.33%
2 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー +7.23%
3 9212 マザーズ Green Earth Institute +7.12%
4 7647 東証2部 音通 +4.00%
5 9250 マザーズ GRCS +3.79%
6 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス +3.75%
7 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー +3.51%
8 4372 マザーズ ユミルリンク +3.46%
9 4888 マザーズ ステラファーマ +3.25%
10 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス +3.12%
11 9257 マザーズ YCPホールディングス(グローバル) +3.02%
12 9259 マザーズ タカヨシ +2.99%
13 7791 東証2部 ドリームベッド +2.59%
14 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ +2.50%
15 4178 マザーズ Sharing Innovations +2.30%
16 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス +2.23%
17 2983 マザーズ アールプランナー +2.23%
18 4885 JASDAQ 室町ケミカル +2.07%
19 4261 マザーズ アジアクエス +1.96%
20 4489 マザーズ ペイロール +1.79%
21 4256 マザーズ サインド +1.76%
22 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +1.71%
23 6613 マザーズ QDレーザ +1.65%
24 7367 JASDAQ セルム +1.63%
25 9327 JASDAQ イー・ロジット +1.63%
26 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング +1.60%
27 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート +1.51%
28 7096 マザーズ ステムセル研究所 +1.49%
29 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス +1.49%
30 4194 マザーズ ビジョナル +1.36%
31 4173 マザーズ WACUL +1.30%
32 7378 マザーズ アシロ +1.20%
33 7343 マザーズ ブロードマインド +1.05%
34 4379 マザーズ Photosynth +0.97%
35 4196 JASDAQ ネオマーケティング +0.95%
36 4179 マザーズ ジーネクス +0.91%
37 9254 マザーズ ラバブルマーケティンググループ +0.86%
38 4192 マザーズ スパイダープラス +0.84%
39 6521 マザーズ オキサイド +0.83%
40 4199 マザーズ ワンダープラネット +0.81%
41 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー +0.80%
42 4255 マザーズ THECOO +0.72%
43 4932 JASDAQ アルマード +0.68%
44 2934 マザーズ ジェイフロンティア +0.67%
45 7368 東証2部 表示灯 +0.64%
46 4175 マザーズ coly +0.57%
47 7371 マザーズ 全研本社 +0.50%
48 4370 マザーズ ビルス +0.42%
49 7126 JASDAQ タンゴヤ +0.36%
50 4174 JASDAQ アピリッツ +0.34%
51 6614 JASDAQ シキノハイテック +0.32%
52 4936 マザーズ アクシージア +0.18%
53 4432 東証1部 ウイングアーク1st +0.17%
54 4377 マザーズ ワンキャリア +0.17%
55 4258 マザーズ 網屋 +0.17%
56 7362 マザーズ T.S.I +0.13%
57 6523 東証1部 PHCホールディングス +0.10%
58 9253 マザーズ スローガン +0.09%
59 9251 マザーズ AB&Company +0.07%
60 7374 マザーズ コンフィデンス +0.06%
61 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング 0.00%
62 9211 マザーズ エフ・コード 0.00%
63 4176 マザーズ ココナラ 0.00%
64 2933 東証1部 紀文食品 0.00%
65 4415 マザーズ ブロードエンタープライズ -0.05%
66 4076 マザーズ シイエヌエス -0.06%
67 9252 マザーズ ラストワンマイル -0.07%
68 7369 マザーズ メイホーホールディングス -0.08%
69 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -0.10%
70 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -0.14%
71 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -0.15%
72 7363 マザーズ ベビーカレンダー -0.20%
73 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -0.21%
74 9256 マザーズ サクシード -0.22%
75 4198 JASDAQ テンダ -0.29%
76 4180 マザーズ Appier Group -0.30%
77 4498 マザーズ サイバートラスト -0.31%
78 6522 マザーズ アスタリスク -0.33%
79 2585 東証2部 ライフドリンクカンパニー -0.35%
80 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン -0.35%
81 7134 JASDAQ クルーバー -0.36%
82 4069 マザーズ BlueMeme -0.43%
83 4074 マザーズ ラキール -0.43%
84 7370 マザーズ Enjin -0.44%
85 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -0.47%
86 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -0.48%
87 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -0.53%
88 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -0.54%
89 4263 マザーズ サスメド -0.56%
90 7131 JASDAQ のむら産業 -0.57%
91 2961 東証2部 日本調理機 -0.61%
92 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -0.61%
93 4416 マザーズ True Data -0.69%
94 9258 マザーズ CS-C -0.69%
95 5759 マザーズ 日本電解 -0.72%
96 4200 JASDAQ HCSホールディングス -0.76%
97 4414 マザーズ フレクト -0.77%
98 7792 マザーズ コラントッテ -0.85%
99 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -0.85%
100 7377 東証2部 DNホールディングス -0.92%
101 4378 マザーズ CINC -0.94%
102 9244 マザーズ デジタリフト -0.95%
103 6227 東証2部 AIメカテック -1.07%
104 2991 JASDAQ ランドネット -1.07%
105 2993 東証2部 長栄 -1.08%
106 7376 マザーズ BCC -1.10%
107 4265 マザーズ IGS -1.26%
108 7383 東証1部 ネットプロテクションズホールディングス -1.27%
109 4418 マザーズ JDSC -1.29%
110 6524 東証2部 湖北工業 -1.36%
111 4259 マザーズ エクサウィザーズ -1.37%
112 4937 マザーズ Waqoo -1.42%
113 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス -1.43%
114 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ -1.47%
115 7379 マザーズ サーキュレーション -1.47%
116 5074 東証1部 テスホールディングス -1.48%
117 4177 マザーズ i-plug -1.60%
118 4068 マザーズ ベイシス -1.61%
119 4125 JASDAQ 三和油化工業 -1.82%
120 4262 マザーズ ニフティライフスタイル -1.82%
121 9249 東証2部 日本エコシステム -1.83%
122 4260 マザーズ ハイブリッドテクノロジー -1.89%
123 9242 マザーズ メディア総研 -2.03%
124 4412 マザーズ サイエンスアーツ -2.27%
125 4419 マザーズ Finatextホールディングス -2.35%
126 7698 JASDAQ アイスコ -2.48%
127 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE -2.60%
128 4889 マザーズ レナサイエンス -2.71%
129 9245 マザーズ リベロ -2.79%
130 4375 マザーズ セーフィー -3.30%
131 4413 マザーズ ボードルア -3.55%
132 4264 マザーズ セキュア -11.39%

2021年IPO週間騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。

騰落率は、先週末終値と本日大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4888 マザーズ ステラファーマ +34.11%
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE +31.43%
3 9212 マザーズ Green Earth Institute +26.71%
4 6522 マザーズ アスタリスク +19.52%
5 5759 マザーズ 日本電解 +16.56%
6 4263 マザーズ サスメド +16.21%
7 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +14.84%
8 7383 東証1部 ネットプロテクションズホールディングス +14.60%
9 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT +14.48%
10 4178 マザーズ Sharing Innovations +13.87%
11 4379 マザーズ Photosynth +13.16%
12 9253 マザーズ スローガン +12.46%
13 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス +11.83%
14 9251 マザーズ AB&Company +10.63%
15 4489 マザーズ ペイロール +8.78%
16 9244 マザーズ デジタリフト +8.56%
17 7791 東証2部 ドリームベッド +8.02%
18 4196 JASDAQ ネオマーケティング +7.78%
19 6524 東証2部 湖北工業 +7.56%
20 2991 JASDAQ ランドネット +7.50%
21 6613 マザーズ QDレーザ +7.27%
22 9259 マザーズ タカヨシ +6.88%
23 4173 マザーズ WACUL +6.56%
24 6227 東証2部 AIメカテック +6.45%
25 6523 東証1部 PHCホールディングス +6.32%
26 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス +5.91%
27 9248 東証1部 人・夢・技術グループ +5.85%
28 9252 マザーズ ラストワンマイル +5.65%
29 4432 東証1部 ウイングアーク1st +5.51%
30 4370 マザーズ ビルス +5.33%
31 4175 マザーズ coly +5.05%
32 4259 マザーズ エクサウィザーズ +4.24%
33 4076 マザーズ シイエヌエス +4.24%
34 4372 マザーズ ユミルリンク +4.06%
35 2933 東証1部 紀文食品 +3.86%
36 4498 マザーズ サイバートラスト +3.76%
37 7368 東証2部 表示灯 +3.63%
38 4198 JASDAQ テンダ +3.61%
39 7378 マザーズ アシロ +3.56%
40 2983 マザーズ アールプランナー +3.55%
41 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー +3.54%
42 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム +3.51%
43 7096 マザーズ ステムセル研究所 +3.48%
44 9257 マザーズ YCPホールディングス(グローバル) +3.27%
45 4413 マザーズ ボードルア +3.21%
46 7370 マザーズ Enjin +3.13%
47 2961 東証2部 日本調理機 +3.12%
48 7792 マザーズ コラントッテ +3.08%
49 4885 JASDAQ 室町ケミカル +3.04%
50 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +2.97%
51 7126 JASDAQ タンゴヤ +2.63%
52 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス +2.45%
53 4179 マザーズ ジーネクス +2.39%
54 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス +2.23%
55 6521 マザーズ オキサイド +1.66%
56 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス +1.64%
57 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス +1.63%
58 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート +1.51%
59 7367 JASDAQ セルム +1.51%
60 4199 マザーズ ワンダープラネット +1.34%
61 7376 マザーズ BCC +1.12%
62 9327 JASDAQ イー・ロジット +1.12%
63 4192 マザーズ スパイダープラス +0.84%
64 4068 マザーズ ベイシス +0.52%
65 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー +0.43%
66 7698 JASDAQ アイスコ +0.21%
67 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク +0.11%
68 7647 東証2部 音通 0.00%
69 7131 JASDAQ のむら産業 0.00%
70 2993 東証2部 長栄 0.00%
71 7363 マザーズ ベビーカレンダー -0.10%
72 4375 マザーズ セーフィー -0.18%
73 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -0.21%
74 7369 マザーズ メイホーホールディングス -0.33%
75 4176 マザーズ ココナラ -0.37%
76 4180 マザーズ Appier Group -0.37%
77 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ -0.50%
78 4260 マザーズ ハイブリッドテクノロジー -1.14%
79 4932 JASDAQ アルマード -1.17%
80 7343 マザーズ ブロードマインド -1.17%
81 9242 マザーズ メディア総研 -1.24%
82 7374 マザーズ コンフィデンス -1.32%
83 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -1.73%
84 7379 マザーズ サーキュレーション -1.87%
85 4936 マザーズ アクシージア -1.92%
86 6614 JASDAQ シキノハイテック -2.09%
87 9249 東証2部 日本エコシステム -2.19%
88 7371 マザーズ 全研本社 -2.22%
89 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -2.51%
90 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -2.75%
91 7377 東証2部 DNホールディングス -2.95%
92 7362 マザーズ T.S.I -3.05%
93 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -3.20%
94 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ -3.26%
95 4069 マザーズ BlueMeme -3.32%
96 4255 マザーズ THECOO -3.44%
97 9250 マザーズ GRCS -3.52%
98 4200 JASDAQ HCSホールディングス -3.52%
99 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -3.72%
100 4194 マザーズ ビジョナル -3.77%
101 4378 マザーズ CINC -4.11%
102 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -4.23%
103 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -4.69%
104 9256 マザーズ サクシード -5.15%
105 4177 マザーズ i-plug -5.31%
106 9245 マザーズ リベロ -5.62%
107 5074 東証1部 テスホールディングス -5.89%
108 4937 マザーズ Waqoo -6.56%
109 4174 JASDAQ アピリッツ -7.08%
110 4889 マザーズ レナサイエンス -7.20%
111 4415 マザーズ ブロードエンタープライズ -7.96%
112 2934 マザーズ ジェイフロンティア -8.65%
113 4256 マザーズ サインド -8.77%
114 9258 マザーズ CS-C -9.08%
115 4419 マザーズ Finatextホールディングス -10.29%
116 2585 東証2部 ライフドリンクカンパニー -11.31%
117 4377 マザーズ ワンキャリア -12.16%
118 4258 マザーズ 網屋 -12.41%
119 7134 JASDAQ クルーバー -13.40%
120 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン -13.42%
121 9254 マザーズ ラバブルマーケティンググループ -13.45%
122 4074 マザーズ ラキール -13.55%
123 4416 マザーズ True Data -14.92%
124 4125 JASDAQ 三和油化工業 -15.59%
125 4414 マザーズ フレクト -18.51%
126 4262 マザーズ ニフティライフスタイル -18.71%
127 4418 マザーズ JDSC -23.99%
128 4412 マザーズ サイエンスアーツ -28.13%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング