明治機械がボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/1/6)
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
明治機械<6334>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は41.05%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証一部、二部、マザーズ、JASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械 | 34.22 | 41.05 |
2 | 2978 | マザーズ | ツクルバ | 26.74 | 23.35 |
3 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 23.17 | 21.67 |
4 | 2338 | 東証2部 | クオンタムソリューションズ | 23.13 | 23.46 |
5 | 9211 | マザーズ | エフ・コード | 20.90 | 11.91 |
6 | 5704 | マザーズ | JMC | 20.85 | 22.50 |
7 | 4414 | マザーズ | フレクト | 20.44 | 22.43 |
8 | 2185 | JASDAQ | シイエム・シイ | 18.78 | 7.86 |
9 | 2479 | JASDAQ | ジェイテック | 18.63 | 19.90 |
10 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産 | 18.52 | 16.37 |
11 | 3042 | JASDAQ | セキュアヴェイル | 18.35 | 19.30 |
12 | 4264 | マザーズ | セキュア | 18.33 | 18.86 |
13 | 4645 | JASDAQ | 市進ホールディングス | 17.35 | 18.45 |
14 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 17.18 | 17.39 |
15 | 9258 | マザーズ | CS-C | 17.15 | 18.19 |
16 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 17.11 | 9.37 |
17 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 16.83 | 9.87 |
18 | 8740 | JASDAQ | フジトミ証券 | 16.74 | 17.81 |
19 | 2162 | JASDAQ | nmsホールディングス | 16.44 | 6.36 |
20 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute | 16.38 | 17.08 |
21 | 9250 | マザーズ | GRCS | 16.04 | 17.49 |
22 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 15.80 | 17.46 |
23 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 15.41 | 14.46 |
24 | 4496 | マザーズ | コマースOneホールディングス | 15.37 | 10.84 |
25 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | 15.25 | 14.19 |
26 | 4260 | マザーズ | ハイブリッドテクノロジーズ | 14.92 | 15.69 |
27 | 3598 | 東証2部 | 山喜 | 14.67 | 6.63 |
28 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 14.45 | 14.22 |
29 | 6554 | マザーズ | エスユーエス | 14.44 | 11.70 |
30 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 14.21 | 13.99 |
31 | 3358 | JASDAQ | ワイエスフード | 14.11 | 10.42 |
32 | 3697 | 東証1部 | SHIFT | 14.08 | 6.67 |
33 | 3189 | JASDAQ | ANAP | 13.95 | 14.25 |
34 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 13.91 | 14.48 |
35 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | 13.68 | 13.50 |
36 | 3779 | JASDAQ | ジェイ・エスコム ホールディングス | 13.53 | 13.04 |
37 | 7927 | JASDAQ | ムトー精工 | 13.04 | 12.68 |
38 | 2195 | JASDAQ | アミタホールディングス | 12.85 | 13.02 |
39 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 12.63 | 13.07 |
40 | 3966 | マザーズ | ユーザベース | 12.61 | 10.04 |
41 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 12.53 | 11.99 |
42 | 4375 | マザーズ | セーフィー | 12.53 | 9.76 |
43 | 3004 | 東証1部 | 神栄 | 12.51 | 13.11 |
44 | 4425 | マザーズ | Kudan | 12.37 | 6.04 |
45 | 4052 | マザーズ | フィーチャ | 11.93 | 9.76 |
46 | 3083 | JASDAQ | シーズメン | 11.82 | 11.42 |
47 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 11.78 | 11.63 |
48 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 11.69 | 3.54 |
49 | 9257 | マザーズ | YCPホールディングス(グローバル) | 11.60 | 9.31 |
50 | 4416 | マザーズ | True Data | 11.48 | 11.54 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械 | 34.22 | 41.05 |
2 | 9211 | マザーズ | エフ・コード | 20.90 | 11.91 |
3 | 5704 | マザーズ | JMC | 20.85 | 22.50 |
4 | 2479 | JASDAQ | ジェイテック | 18.63 | 19.90 |
5 | 3042 | JASDAQ | セキュアヴェイル | 18.35 | 19.30 |
6 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 17.18 | 17.39 |
7 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 17.11 | 9.37 |
8 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 16.83 | 9.87 |
9 | 2162 | JASDAQ | nmsホールディングス | 16.44 | 6.36 |
10 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute | 16.38 | 17.08 |
11 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 15.41 | 14.46 |
12 | 4260 | マザーズ | ハイブリッドテクノロジーズ | 14.92 | 15.69 |
13 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 14.45 | 14.22 |
14 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 14.21 | 13.99 |
15 | 3779 | JASDAQ | ジェイ・エスコム ホールディングス | 13.53 | 13.04 |
16 | 7927 | JASDAQ | ムトー精工 | 13.04 | 12.68 |
17 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 12.63 | 13.07 |
18 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 12.53 | 11.99 |
19 | 7247 | 東証1部 | ミクニ | 11.38 | 11.83 |
20 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | 11.13 | 11.66 |
21 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 9.98 | 10.15 |
22 | 3994 | 東証1部 | マネーフォワード | 9.89 | 5.64 |
23 | 4543 | 東証1部 | テルモ | 9.75 | 5.75 |
24 | 4483 | マザーズ | JMDC | 9.63 | 3.73 |
25 | 9973 | JASDAQ | 小僧寿し | 9.28 | 8.82 |
26 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 9.20 | 8.33 |
27 | 4180 | マザーズ | Appier Group | 8.96 | 6.05 |
28 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 8.84 | 6.55 |
29 | 4680 | 東証1部 | ラウンドワン | 8.72 | 5.14 |
30 | 6951 | 東証1部 | 日本電子 | 8.55 | 5.27 |
31 | 4583 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス | 8.52 | 8.11 |
32 | 8550 | 東証1部 | 栃木銀行 | 8.52 | 8.22 |
33 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | 8.49 | 8.39 |
34 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 8.42 | 6.58 |
35 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 8.28 | 3.83 |
36 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | 8.14 | 5.90 |
37 | 6881 | 東証2部 | キョウデン | 8.05 | 6.13 |
38 | 6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 8.05 | 5.69 |
39 | 6803 | 東証1部 | ティアック | 8.03 | 8.38 |
40 | 2370 | マザーズ | メディネット | 7.89 | 7.84 |
41 | 4591 | マザーズ | リボミック | 7.81 | 7.86 |
42 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ | 7.64 | 3.04 |
43 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 7.53 | 3.51 |
44 | 3853 | 東証1部 | アステリア | 7.40 | 7.17 |
45 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 7.18 | 7.25 |
46 | 2388 | JASDAQ | ウェッジホールディングス | 7.06 | 6.82 |
47 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 7.05 | 5.10 |
48 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 7.03 | 4.80 |
49 | 7936 | 東証1部 | アシックス | 6.79 | 4.64 |
50 | 4443 | 東証1部 | Sansan | 6.66 | 3.84 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で671.08円、ボラティリティは2.94%
TOPIXの値幅は33.62ポイント、ボラティリティは2.10%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 29,136.75 | 29,158.95 | 28,487.87 | 28,487.87 |
-195.41 | -173.21 | -844.29 | -844.29 | |
TOPIX | 2,028.22 | 2,030.63 | 1,997.01 | 1,997.01 |
-11.05 | -8.64 | -42.26 | -42.26 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 13 | 6 | 6 | 1 | 50.00 |
2 | パルプ・紙 | 23 | 10 | 13 | 0 | 43.48 |
3 | 銀行業 | 78 | 30 | 43 | 5 | 41.67 |
4 | 小売業 | 332 | 101 | 209 | 22 | 33.73 |
5 | 鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
6 | 証券業 | 40 | 11 | 27 | 2 | 30.00 |
7 | ガラス・土石製品 | 54 | 14 | 36 | 4 | 29.63 |
8 | その他金融業 | 34 | 10 | 24 | 0 | 29.41 |
9 | 鉄鋼 | 42 | 11 | 29 | 2 | 28.57 |
10 | 輸送用機器 | 91 | 24 | 63 | 4 | 28.57 |
11 | 金属製品 | 84 | 20 | 57 | 7 | 27.98 |
12 | 繊維製品 | 49 | 12 | 36 | 1 | 25.51 |
13 | 水産・農林業 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 |
14 | 卸売業 | 300 | 64 | 214 | 22 | 25.00 |
15 | その他製品 | 107 | 22 | 76 | 9 | 24.77 |
16 | サービス業 | 496 | 105 | 356 | 35 | 24.70 |
17 | 電気・ガス業 | 25 | 6 | 19 | 0 | 24.00 |
18 | 医薬品 | 73 | 17 | 55 | 1 | 23.97 |
19 | 保険業 | 13 | 3 | 10 | 0 | 23.08 |
20 | 食料品 | 123 | 26 | 93 | 4 | 22.76 |
21 | 機械 | 222 | 42 | 165 | 15 | 22.30 |
22 | 不動産業 | 134 | 25 | 101 | 8 | 21.64 |
23 | 化学 | 210 | 41 | 162 | 7 | 21.19 |
24 | 建設業 | 152 | 25 | 113 | 14 | 21.05 |
25 | 情報・通信 | 535 | 102 | 418 | 15 | 20.47 |
26 | 電気機器 | 242 | 42 | 190 | 10 | 19.42 |
27 | 非鉄金属 | 35 | 6 | 28 | 1 | 18.57 |
28 | 石油・石炭製品 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
29 | ゴム製品 | 19 | 3 | 16 | 0 | 15.79 |
30 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 4 | 28 | 2 | 14.71 |
31 | 陸運業 | 58 | 7 | 48 | 3 | 14.66 |
32 | 精密機器 | 50 | 5 | 44 | 1 | 11.00 |
33 | 空運業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証2部 | 451 | 174 | 232 | 45 | 43.57 |
2 | JASDAQ | 664 | 237 | 354 | 73 | 41.19 |
3 | マザーズ | 424 | 92 | 317 | 15 | 23.47 |
4 | 東証1部 | 2,178 | 302 | 1,812 | 64 | 15.34 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100億円未満 | 1,339 | 379 | 834 | 126 | 33.01 |
2 | 100億円以上300億円未満 | 899 | 178 | 681 | 40 | 22.02 |
3 | 300億円以上500億円未満 | 355 | 67 | 280 | 8 | 20.00 |
4 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 398 | 71 | 317 | 10 | 19.10 |
5 | 500億円以上1,000億円未満 | 362 | 57 | 298 | 7 | 16.71 |
6 | 1兆円以上 | 147 | 21 | 123 | 3 | 15.31 |
7 | 3,000億円以上1兆円未満 | 216 | 31 | 182 | 3 | 15.05 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 21 | 6 | 15 | 0 | 28.57 |
3 | 100円以上500円未満 | 543 | 123 | 364 | 56 | 27.81 |
4 | 3,000円台 | 242 | 55 | 170 | 17 | 26.24 |
5 | 100円未満 | 52 | 8 | 33 | 11 | 25.96 |
6 | 1,000円台 | 1,095 | 253 | 799 | 43 | 25.07 |
7 | 2,000円台 | 543 | 123 | 404 | 16 | 24.13 |
8 | 6,000円台 | 47 | 10 | 35 | 2 | 23.40 |
9 | 4,000円台 | 135 | 30 | 102 | 3 | 23.33 |
10 | 5,000円台 | 89 | 17 | 65 | 7 | 23.03 |
11 | 500円以上1,000円未満 | 869 | 164 | 665 | 40 | 21.17 |
12 | 15,000円以上20,000円未満 | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.67 |
13 | 8,000円台 | 21 | 3 | 18 | 0 | 14.29 |
14 | 9,000円台 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13.33 |
15 | 7,000円台 | 16 | 2 | 14 | 0 | 12.50 |