後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

グレイステクノロジーがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/2/8)

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

グレイステクノロジー<6541>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は68.75%ありました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証一部、二部、マザーズJASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 6541 東証1部 グレイステクノロジー 70.71 68.75
2 2315 JASDAQ CAICA DIGITAL 27.73 32.56
3 7089 マザーズ フォースタートアップス 24.18 15.23
4 4316 JASDAQ ビーマップ 23.15 25.26
5 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー 21.97 23.01
6 9213 JASDAQ セイファート 21.41 24.52
7 4310 東証1部 ドリームインキュベータ 19.82 18.56
8 4576 JASDAQ デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 19.50 21.08
9 5698 東証1部 エンビプロ・ホールディングス 19.16 6.89
10 4419 マザーズ Finatextホールディングス 18.91 18.91
11 3936 マザーズ グローバルウェイ 18.20 16.57
12 9685 JASDAQ KYCOMホールディングス 17.99 17.31
13 4412 マザーズ サイエンスアーツ 17.56 18.34
14 3186 東証1部 ネクステージ 17.39 6.38
15 9214 マザーズ Recovery International 17.37 18.62
16 2195 JASDAQ アミタホールディングス 16.64 17.79
17 7045 JASDAQ ツクイスタッフ 16.51 0.21
18 4418 マザーズ JDSC 16.34 9.57
19 6195 マザーズ ホープ 14.77 13.54
20 3747 東証2部 インタートレード 14.71 13.95
21 3192 JASDAQ 白鳩 14.48 13.79
22 6088 東証1部 シグマクシス・ホールディングス 14.08 10.11
23 6779 東証1部 日本電波工業 13.97 13.18
24 3082 東証1部 きちりホールディングス 13.85 10.14
25 9212 マザーズ Green Earth Institute 13.57 13.63
26 4427 東証1部 EduLab 13.29 9.72
27 7992 東証2部 セーラー万年筆 13.02 13.11
28 4631 東証1部 DIC 12.97 6.17
29 2438 マザーズ アスカネット 12.78 13.08
30 9253 マザーズ スローガン 12.65 12.53
31 8114 東証1部 デサント 12.45 4.05
32 4575 マザーズ キャンバス 12.19 12.61
33 7198 東証1部 アルヒ 12.16 12.41
34 9424 東証1部 日本通信 12.15 11.56
35 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE 12.07 11.53
36 9211 マザーズ エフ・コード 12.07 12.21
37 3604 東証2部 川本産業 12.03 6.24
38 3632 東証1部 グリー 11.94 10.63
39 6298 東証1部 ワイエイシイホールディングス 11.90 11.04
40 4326 東証1部 インテージホールディングス 11.77 9.24
41 2158 マザーズ FRONTEO 11.62 10.95
42 9827 JASDAQ リリカラ 11.49 11.83
43 9115 東証1部 明治海運 11.40 11.66
44 4189 東証1部 KHネオケム 11.16 6.33
45 3040 東証1部 ソリトンシステムズ 11.08 9.42
46 2721 JASDAQ ジェイホールディングス 11.06 7.02
47 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス 10.93 11.03
48 2987 マザーズ タスキ 10.83 10.65
49 3633 東証1部 GMOペパボ 10.58 8.27
50 8705 JASDAQ 岡藤日産証券ホールディングス 10.53 7.38

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 6541 東証1部 グレイステクノロジー 70.71 68.75
2 2315 JASDAQ CAICA DIGITAL 27.73 32.56
3 4316 JASDAQ ビーマップ 23.15 25.26
4 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー 21.97 23.01
5 9213 JASDAQ セイファート 21.41 24.52
6 4576 JASDAQ デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 19.50 21.08
7 3936 マザーズ グローバルウェイ 18.20 16.57
8 4412 マザーズ サイエンスアーツ 17.56 18.34
9 3186 東証1部 ネクステージ 17.39 6.38
10 9214 マザーズ Recovery International 17.37 18.62
11 2195 JASDAQ アミタホールディングス 16.64 17.79
12 3747 東証2部 インタートレード 14.71 13.95
13 6779 東証1部 日本電波工業 13.97 13.18
14 9212 マザーズ Green Earth Institute 13.57 13.63
15 4631 東証1部 DIC 12.97 6.17
16 2438 マザーズ アスカネット 12.78 13.08
17 4575 マザーズ キャンバス 12.19 12.61
18 7198 東証1部 アルヒ 12.16 12.41
19 9424 東証1部 日本通信 12.15 11.56
20 3632 東証1部 グリー 11.94 10.63
21 6298 東証1部 ワイエイシイホールディングス 11.90 11.04
22 2158 マザーズ FRONTEO 11.62 10.95
23 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス 10.93 11.03
24 4478 マザーズ フリー 10.40 7.04
25 1518 東証1部 三井松島ホールディングス 10.16 10.51
26 4483 マザーズ JMDC 10.03 10.49
27 9048 東証1部 名古屋鉄道 10.00 7.16
28 8098 東証1部 稲畑産業 9.74 6.74
29 6315 東証1部 TOWA 9.62 5.98
30 8848 東証1部 レオパレス21 9.57 9.80
31 7832 東証1部 バンダイナムコホールディングス 9.23 8.87
32 4485 マザーズ JTOWER 9.02 8.95
33 7867 東証1部 タカラトミー 8.84 5.07
34 1783 JASDAQ アジアゲートホールディングス 8.75 8.75
35 2579 東証1部 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 8.73 3.51
36 7733 東証1部 オリンパス 8.35 3.69
37 7370 マザーズ Enjin 8.11 8.26
38 4477 マザーズ BASE 7.85 7.98
39 3825 東証2部 リミックスポイント 7.76 7.83
40 6962 東証1部 大真空 7.75 6.63
41 7752 東証1部 リコー 7.58 7.94
42 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス 7.48 7.14
43 4062 東証1部 イビデン 7.38 7.13
44 3807 JASDAQ フィスコ 7.14 7.39
45 9107 東証1部 川崎汽船 6.99 7.28
46 6047 東証1部 Gunosy 6.99 6.45
47 5991 東証1部 ニッパツ 6.72 3.56
48 4443 東証1部 Sansan 6.68 6.69
49 9009 東証1部 京成電鉄 6.56 6.09
50 8338 東証1部 筑波銀行 6.45 5.31

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で181.08円、ボラティリティは0.66%

TOPIXの値幅は11.48ポイント、ボラティリティは0.72%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 27,318.30 27,461.33 27,280.25 27,284.52
+69.43 +212.46 +31.38 +35.65
TOPIX 1,931.50 1,942.28 1,930.80 1,934.06
+5.51 +16.29 +4.81 +8.07

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 海運業 13 10 1 2 84.62
2 電気・ガス業 25 20 3 2 84.00
3 銀行業 78 65 12 1 83.97
4 鉱業 6 5 1 0 83.33
5 空運業 5 4 1 0 80.00
6 陸運業 57 41 12 4 75.44
7 水産・農林業 12 7 2 3 70.83
8 食料品 124 85 36 3 69.76
9 石油・石炭製品 11 7 3 1 68.18
10 鉄鋼 41 26 12 3 67.07
11 証券業 40 24 12 4 65.00
12 小売業 333 173 125 35 57.21
13 輸送用機器 89 46 37 6 55.06
14 繊維製品 49 23 20 6 53.06
15 卸売業 294 139 124 31 52.55
16 建設業 148 68 64 16 51.35
17 金属製品 79 34 34 11 50.00
18 保険業 14 7 7 0 50.00
19 その他製品 106 48 48 10 50.00
20 医薬品 73 34 34 5 50.00
21 不動産業 134 59 64 11 48.13
22 ガラス・土石製品 55 24 28 3 46.36
23 その他金融業 34 14 17 3 45.59
24 化学 210 86 109 15 44.52
25 倉庫・運輸関連業 36 14 18 4 44.44
26 ゴム製品 18 7 9 2 44.44
27 サービス業 495 194 256 45 43.74
28 機械 217 85 116 16 42.86
29 精密機器 50 20 29 1 41.00
30 電気機器 241 92 140 9 40.04
31 パルプ・紙 23 8 14 1 36.96
32 非鉄金属 35 12 23 0 34.29
33 情報・通信 532 159 353 20 31.77

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 東証1部 2,175 1,108 979 88 52.97
2 JASDAQ 650 258 284 108 48.00
3 東証2部 442 167 213 62 44.80
4 マザーズ 424 109 298 17 27.71

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 3,000億円以上1兆円未満 212 128 78 6 61.79
2 1,000億円以上3,000億円未満 379 218 149 12 59.10
3 1兆円以上 139 75 61 3 55.04
4 500億円以上1,000億円未満 351 179 163 9 52.28
5 300億円以上500億円未満 348 170 166 12 50.57
6 100億円未満 1,375 510 677 188 43.93
7 100億円以上300億円未満 887 362 480 45 43.35

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 9,000円台 13 8 5 0 61.54
2 10,000円以上15,000円未満 16 9 6 1 59.38
3 4,000円台 118 63 49 6 55.93
4 100円以上500円未満 581 255 257 69 49.83
5 5,000円台 74 34 35 5 49.32
6 3,000円台 220 99 104 17 48.86
7 2,000円台 555 257 271 27 48.74
8 1,000円台 1,061 474 529 58 47.41
9 8,000円台 19 9 10 0 47.37
10 500円以上1,000円未満 908 394 447 67 47.08
11 7,000円台 11 5 6 0 45.45
12 6,000円台 34 14 18 2 44.12
13 100円未満 59 16 23 20 44.07
14 20,000円以上 14 4 8 2 35.71
15 15,000円以上20,000円未満 8 1 6 1 18.75

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング