東邦金属が後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年3月4日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、東邦金属<5781>、日野自動車<7205>、環境管理センター<4657>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、倉庫・運輸関連業、空運業、パルプ・紙、繊維製品、ゴム製品、保険業、銀行業が全面安です。
時価総額1,000億円以上3,000億円未満のものが弱いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は106銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-155.42円の26,421.85円で始まり終値は前日比-591.80円の25,985.47円となりました。高値は26,421.85円(-155.42)、安値は25,774.28円(-802.99)です。
TOPIXは前日比-9.84の1,871.96で始まり終値は前日比-36.86の1,844.94となりました。高値は1,872.80(-9.00)、安値は1,836.26(-45.54)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年3月4日)
東証1部から21銘柄、東証2部から9銘柄、マザーズから9銘柄、JASDAQから11銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属 | -21.85% |
2 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車 | -13.28% |
3 | 4657 | JASDAQ | 環境管理センター | -13.05% |
4 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス | -7.91% |
5 | 4295 | 東証1部 | フェイス | -6.53% |
6 | 9272 | マザーズ | ブティックス | -5.19% |
7 | 9264 | JASDAQ | ポエック | -5.07% |
8 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | -4.96% |
9 | 4735 | 東証2部 | 京進 | -4.83% |
10 | 9215 | マザーズ | CaSy | -4.80% |
11 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | -4.76% |
12 | 3691 | マザーズ | リアルワールド | -4.63% |
13 | 7084 | マザーズ | Kids Smile Holdings | -4.52% |
14 | 3747 | 東証2部 | インタートレード | -4.36% |
15 | 7636 | JASDAQ | ハンズマン | -4.26% |
16 | 3350 | JASDAQ | レッド・プラネット・ジャパン | -4.26% |
17 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | -4.03% |
18 | 7360 | マザーズ | オンデック | -3.84% |
19 | 2330 | JASDAQ | フォーサイド | -3.61% |
20 | 9417 | 東証1部 | スマートバリュー | -3.56% |
21 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン | -3.54% |
22 | 9428 | 東証1部 | クロップス | -3.48% |
23 | 8835 | 東証1部 | 太平洋興発 | -3.42% |
24 | 9824 | 東証1部 | 泉州電業 | -3.41% |
25 | 5942 | 東証1部 | 日本フイルコン | -3.39% |
26 | 4235 | JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス | -3.39% |
27 | 2334 | マザーズ | イオレ | -3.37% |
28 | 8537 | 東証1部 | 大光銀行 | -3.27% |
29 | 8550 | 東証1部 | 栃木銀行 | -3.18% |
30 | 8365 | 東証1部 | 富山銀行 | -3.09% |
31 | 6208 | 東証1部 | 石川製作所 | -3.07% |
32 | 7915 | 東証1部 | NISSHA | -3.04% |
33 | 8521 | 東証1部 | 長野銀行 | -3.00% |
34 | 9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス | -2.98% |
35 | 8057 | 東証1部 | 内田洋行 | -2.97% |
36 | 6322 | 東証2部 | タクミナ | -2.96% |
37 | 6674 | 東証1部 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -2.94% |
38 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | -2.94% |
39 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | -2.89% |
40 | 6054 | 東証1部 | リブセンス | -2.87% |
41 | 4270 | マザーズ | BeeX | -2.86% |
42 | 7601 | 東証1部 | ポプラ | -2.86% |
43 | 6778 | 東証2部 | アルチザネットワークス | -2.85% |
44 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | -2.81% |
45 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産 | -2.78% |
46 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング | -2.76% |
47 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | -2.71% |
48 | 4299 | 東証1部 | ハイマックス | -2.67% |
49 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業 | -2.67% |
50 | 7578 | JASDAQ | ニチリョク | -2.65% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
銀行業 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 |
保険業 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11.54 |
ゴム製品 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 | 17.65 |
繊維製品 | 48 | 7 | 38 | 3 | 2 | 17.71 |
パルプ・紙 | 22 | 3 | 17 | 2 | 2 | 18.18 |
倉庫・運輸関連業 | 35 | 6 | 27 | 2 | 1 | 20.00 |
空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
ガラス・土石製品 | 52 | 8 | 38 | 6 | 3 | 21.15 |
精密機器 | 50 | 8 | 36 | 6 | 2 | 22.00 |
その他金融業 | 34 | 7 | 26 | 1 | 1 | 22.06 |
食料品 | 122 | 23 | 87 | 12 | 6 | 23.77 |
化学 | 207 | 41 | 149 | 17 | 12 | 23.91 |
輸送用機器 | 87 | 16 | 61 | 10 | 9 | 24.14 |
機械 | 217 | 46 | 155 | 16 | 11 | 24.88 |
電気機器 | 240 | 55 | 169 | 16 | 12 | 26.25 |
鉄鋼 | 40 | 9 | 27 | 4 | 0 | 27.50 |
金属製品 | 81 | 18 | 53 | 10 | 3 | 28.40 |
建設業 | 144 | 33 | 94 | 17 | 4 | 28.82 |
小売業 | 326 | 81 | 212 | 33 | 3 | 29.91 |
電気・ガス業 | 24 | 7 | 16 | 1 | 0 | 31.25 |
卸売業 | 286 | 75 | 182 | 29 | 5 | 31.29 |
陸運業 | 58 | 15 | 36 | 7 | 2 | 31.90 |
その他製品 | 105 | 28 | 66 | 11 | 3 | 31.90 |
不動産業 | 131 | 38 | 82 | 11 | 5 | 33.21 |
鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 |
証券業 | 38 | 11 | 23 | 4 | 0 | 34.21 |
サービス業 | 482 | 146 | 287 | 49 | 15 | 35.37 |
医薬品 | 73 | 23 | 44 | 6 | 1 | 35.62 |
海運業 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 42.31 |
情報・通信 | 527 | 208 | 273 | 46 | 3 | 43.83 |
非鉄金属 | 34 | 16 | 17 | 1 | 0 | 48.53 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,171 | 369 | 1,687 | 115 | 76 | 19.65 |
東証2部 | 434 | 150 | 199 | 85 | 8 | 44.35 |
JASDAQ | 598 | 234 | 272 | 92 | 16 | 46.82 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000億円以上3,000億円未満 | 365 | 47 | 299 | 19 | 11 | 15.48 |
500億円以上1,000億円未満 | 364 | 51 | 301 | 12 | 14 | 15.66 |
3,000億円以上1兆円未満 | 210 | 50 | 151 | 9 | 9 | 25.95 |
300億円以上500億円未満 | 330 | 85 | 231 | 14 | 10 | 27.88 |
100億円以上300億円未満 | 891 | 221 | 602 | 68 | 30 | 28.62 |
1兆円以上 | 143 | 40 | 100 | 3 | 2 | 29.02 |
100億円未満 | 1,269 | 462 | 664 | 143 | 30 | 42.04 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000円台 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12.50 |
15,000円以上20,000円未満 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22.22 |
8,000円台 | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 22.50 |
4,000円台 | 122 | 27 | 89 | 6 | 4 | 24.59 |
20,000円以上 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 25.00 |
6,000円台 | 39 | 9 | 28 | 2 | 0 | 25.64 |
2,000円台 | 515 | 136 | 367 | 12 | 15 | 27.57 |
3,000円台 | 217 | 52 | 148 | 17 | 8 | 27.88 |
7,000円台 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 28.13 |
1,000円台 | 1,038 | 290 | 695 | 53 | 28 | 30.49 |
500円以上1,000円未満 | 860 | 242 | 546 | 72 | 29 | 32.33 |
5,000円台 | 55 | 17 | 36 | 2 | 1 | 32.73 |
100円以上500円未満 | 582 | 151 | 352 | 79 | 19 | 32.73 |
10,000円以上15,000円未満 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 34.38 |
100円未満 | 61 | 13 | 27 | 21 | 1 | 38.52 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
5781 | 東邦金属 | +23.10% | 80.65倍 |
7205 | 日野自動車 | -1.71% | 0.76倍 |
4657 | 環境管理センター | +2.26% | 2.74倍 |
1443 | 技研ホールディングス | +19.34% | 71.48倍 |
4295 | フェイス | +0.00% | 0.12倍 |
9272 | ブティックス | -5.30% | 1.79倍 |
3409 | 北日本紡績 | +4.44% | 30.86倍 |
4735 | 京進 | -0.68% | 0.14倍 |
9215 | CaSy | -5.14% | 0.77倍 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | -2.33% | 2.64倍 |
3691 | リアルワールド | +2.12% | 1.00倍 |
7084 | Kids Smile Holdings | -1.60% | 0.25倍 |
3747 | インタートレード | +5.07% | 3.15倍 |
7636 | ハンズマン | +0.41% | 1.80倍 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | -17.54% | 1.33倍 |
4412 | サイエンスアーツ | -11.12% | 1.30倍 |
7360 | オンデック | -5.23% | 0.64倍 |
2330 | フォーサイド | +1.22% | 220.14倍 |
9417 | スマートバリュー | -3.88% | 3.14倍 |
2667 | イメージ ワン | -2.08% | 1.65倍 |
9428 | クロップス | +4.95% | 20.08倍 |
8835 | 太平洋興発 | +1.97% | 0.26倍 |
9824 | 泉州電業 | -9.01% | 0.75倍 |
5942 | 日本フイルコン | +2.31% | 8.70倍 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | -11.32% | 6.10倍 |
2334 | イオレ | -0.43% | 5.20倍 |
8537 | 大光銀行 | -1.50% | 1.15倍 |
8550 | 栃木銀行 | +0.00% | 0.76倍 |
8365 | 富山銀行 | -1.40% | 2.93倍 |
6208 | 石川製作所 | +3.78% | 5.85倍 |
7915 | NISSHA | +1.26% | 0.76倍 |
8521 | 長野銀行 | -0.42% | 0.46倍 |
9045 | 京阪ホールディングス | -1.47% | 0.63倍 |
8057 | 内田洋行 | +0.32% | 0.93倍 |
6322 | タクミナ | -0.25% | 10.00倍 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -3.26% | 1.01倍 |
1491 | 中外鉱業 | -2.86% | 7.16倍 |
2934 | ジェイフロンティア | -5.46% | 4.20倍 |
6054 | リブセンス | -0.57% | 2.77倍 |
4270 | BeeX | -8.58% | 0.60倍 |
7601 | ポプラ | -2.78% | 1.91倍 |
6778 | アルチザネットワークス | +19.70% | 19.04倍 |
4080 | 田中化学研究所 | +0.37% | 2.11倍 |
9941 | 太洋物産 | -8.42% | 1.23倍 |
4781 | 日本ハウズイング | -0.08% | 0.06倍 |
7816 | スノーピーク | -5.72% | 1.70倍 |
4299 | ハイマックス | -1.28% | 1.06倍 |
4229 | 群栄化学工業 | -1.32% | 1.47倍 |
7578 | ニチリョク | -3.42% | 2.64倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
106銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1813 | 東証1部 | 不動テトラ | 建設業 |
1822 | 東証1部 | 大豊建設 | 建設業 |
1848 | 東証1部 | 富士ピー・エス | 建設業 |
1960 | 東証2部 | サンテック | 建設業 |
2060 | 東証1部 | フィード・ワン | 食料品 |
2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | サービス業 |
2178 | マザーズ | トライステージ | サービス業 |
2198 | 東証1部 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 |
2204 | 東証1部 | 中村屋 | 食料品 |
2281 | 東証1部 | プリマハム | 食料品 |
2294 | 東証1部 | 柿安本店 | 食料品 |
2300 | JASDAQ | きょくとう | サービス業 |
2337 | 東証1部 | いちご | 不動産業 |
2445 | 東証1部 | タカミヤ | サービス業 |
2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社 | 食料品 |
2669 | JASDAQ | カネ美食品 | 小売業 |
2795 | JASDAQ | 日本プリメックス | 卸売業 |
2883 | 東証1部 | 大冷 | 食料品 |
3054 | 東証1部 | ハイパー | 卸売業 |
3103 | 東証1部 | ユニチカ | 繊維製品 |
3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス | 小売業 |
3271 | 東証1部 | THEグローバル社 | 不動産業 |
3280 | 東証1部 | エストラスト | 不動産業 |
3302 | 東証1部 | 帝国繊維 | 繊維製品 |
3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 |
3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 |
3461 | マザーズ | パルマ | 不動産業 |
3708 | 東証1部 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 |
3954 | JASDAQ | 昭和パックス | パルプ・紙 |
4095 | 東証1部 | 日本パーカライジング | 化学 |
4206 | 東証1部 | アイカ工業 | 化学 |
4212 | 東証1部 | 積水樹脂 | 化学 |
4241 | JASDAQ | アテクト | 化学 |
4369 | 東証1部 | トリケミカル研究所 | 化学 |
4440 | 東証1部 | ヴィッツ | 情報・通信 |
4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬 | 医薬品 |
4633 | 東証1部 | サカタインクス | 化学 |
4735 | 東証2部 | 京進 | サービス業 |
4833 | JASDAQ | Success Holders | サービス業 |
4912 | 東証1部 | ライオン | 化学 |
4963 | 東証1部 | 星光PMC | 化学 |
4968 | 東証1部 | 荒川化学工業 | 化学 |
4970 | JASDAQ | 東洋合成工業 | 化学 |
5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 |
5202 | 東証1部 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 |
5212 | JASDAQ | 不二硝子 | ガラス・土石製品 |
5233 | 東証1部 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 |
5933 | 東証1部 | アルインコ | 金属製品 |
5949 | 東証1部 | ユニプレス | 輸送用機器 |
5970 | 東証1部 | ジーテクト | 金属製品 |
5997 | JASDAQ | 協立エアテック | 金属製品 |
6005 | 東証1部 | 三浦工業 | 機械 |
6029 | 東証1部 | アトラグループ | サービス業 |
6082 | 東証1部 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 |
6272 | 東証1部 | レオン自動機 | 機械 |
6287 | 東証1部 | サトーホールディングス | 機械 |
6342 | 東証2部 | 太平製作所 | 機械 |
6364 | 東証1部 | 北越工業 | 機械 |
6436 | 東証1部 | アマノ | 機械 |
6457 | 東証1部 | グローリー | 機械 |
6458 | 東証1部 | 新晃工業 | 機械 |
6463 | 東証1部 | TPR | 機械 |
6496 | 東証2部 | 中北製作所 | 機械 |
6516 | 東証1部 | 山洋電気 | 電気機器 |
6550 | マザーズ | Unipos | サービス業 |
6586 | 東証1部 | マキタ | 機械 |
6633 | 東証2部 | C&Gシステムズ | 電気機器 |
6677 | JASDAQ | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 |
6721 | 東証2部 | ウインテスト | 電気機器 |
6785 | 東証1部 | 鈴木 | 電気機器 |
6810 | 東証1部 | マクセル | 電気機器 |
6834 | JASDAQ | 精工技研 | 電気機器 |
6877 | 東証1部 | OBARA GROUP | 電気機器 |
6923 | 東証1部 | スタンレー電気 | 電気機器 |
6995 | 東証1部 | 東海理化 | 輸送用機器 |
6999 | 東証1部 | KOA | 電気機器 |
7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 輸送用機器 |
7205 | 東証1部 | 日野自動車 | 輸送用機器 |
7212 | 東証1部 | エフテック | 輸送用機器 |
7239 | 東証1部 | タチエス | 輸送用機器 |
7241 | 東証1部 | フタバ産業 | 輸送用機器 |
7244 | 東証1部 | 市光工業 | 電気機器 |
7250 | 東証1部 | 太平洋工業 | 輸送用機器 |
7276 | 東証1部 | 小糸製作所 | 電気機器 |
7282 | 東証1部 | 豊田合成 | 輸送用機器 |
7353 | マザーズ | KIYOラーニング | サービス業 |
7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス | サービス業 |
7745 | 東証1部 | エー・アンド・デイ | 精密機器 |
7748 | JASDAQ | ホロン | 精密機器 |
7818 | 東証1部 | トランザクション | その他製品 |
7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ | その他製品 |
7888 | 東証1部 | 三光合成 | 化学 |
7915 | 東証1部 | NISSHA | その他製品 |
7988 | 東証1部 | ニフコ | 化学 |
8185 | 東証1部 | チヨダ | 小売業 |
8439 | 東証1部 | 東京センチュリー | その他金融業 |
8905 | 東証1部 | イオンモール | 不動産業 |
9039 | 東証1部 | サカイ引越センター | 陸運業 |
9057 | JASDAQ | 遠州トラック | 陸運業 |
9213 | JASDAQ | セイファート | サービス業 |
9215 | マザーズ | CaSy | サービス業 |
9257 | マザーズ | YCPホールディングス(グローバル) | サービス業 |
9365 | 東証2部 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 |
9470 | 東証1部 | 学研ホールディングス | 情報・通信 |
9658 | 東証1部 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 |
9982 | 東証1部 | タキヒヨー | 卸売業 |