テーオーホールディングスが後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年3月9日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、テーオーホールディングス<9812>、エス・サイエンス<5721>、ラストワンマイル<9252>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、不動産業、卸売業、ガラス・土石製品、その他金融業、建設業、海運業、精密機器、化学、倉庫・運輸関連業、輸送用機器、電気機器、機械、陸運業、非鉄金属、銀行業、鉄鋼、石油・石炭製品、鉱業、空運業が全面安です。
時価総額1兆円以上のものが弱いです。
7,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は350銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+85.54円の24,876.49円で始まり終値は前日比-73.42円の24,717.53円となりました。高値は25,084.08円(+293.13)、安値は24,681.74円(-109.21)です。
TOPIXは前日比+6.57の1,766.43で始まり終値は前日比-.97の1,758.89となりました。高値は1,782.98(+23.12)、安値は1,755.14(-4.72)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年3月9日)
東証1部から18銘柄、東証2部から7銘柄、マザーズから15銘柄、JASDAQから10銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9812 | JASDAQ | テーオーホールディングス
|
-12.31% |
| 2 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス
|
-11.11% |
| 3 | 9252 | マザーズ | ラストワンマイル
|
-8.55% |
| 4 | 6964 | 東証2部 | サンコー
|
-7.53% |
| 5 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス
|
-7.02% |
| 6 | 2195 | JASDAQ | アミタホールディングス
|
-6.86% |
| 7 | 4439 | 東証1部 | 東名
|
-6.78% |
| 8 | 6217 | 東証1部 | 津田駒工業
|
-6.24% |
| 9 | 2586 | マザーズ | フルッタフルッタ
|
-6.06% |
| 10 | 3634 | 東証2部 | ソケッツ
|
-6.03% |
| 11 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー
|
-5.86% |
| 12 | 6297 | JASDAQ | 鉱研工業
|
-5.73% |
| 13 | 6907 | JASDAQ | ジオマテック
|
-5.70% |
| 14 | 7676 | マザーズ | グッドスピード
|
-5.60% |
| 15 | 3625 | JASDAQ | テックファームホールディングス
|
-5.45% |
| 16 | 7636 | JASDAQ | ハンズマン
|
-5.42% |
| 17 | 6567 | マザーズ | SERIOホールディングス
|
-5.24% |
| 18 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル
|
-5.13% |
| 19 | 3988 | JASDAQ | SYSホールディングス
|
-5.06% |
| 20 | 9872 | 東証1部 | 北恵
|
-4.88% |
| 21 | 5388 | 東証1部 | クニミネ工業
|
-4.79% |
| 22 | 9306 | 東証1部 | 東陽倉庫
|
-4.75% |
| 23 | 9386 | 東証1部 | 日本コンセプト
|
-4.69% |
| 24 | 5271 | 東証2部 | トーヨーアサノ
|
-4.68% |
| 25 | 8127 | 東証1部 | ヤマト インターナショナル
|
-4.59% |
| 26 | 6840 | JASDAQ | AKIBAホールディングス
|
-4.57% |
| 27 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス
|
-4.55% |
| 28 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション
|
-4.54% |
| 29 | 4231 | 東証1部 | タイガースポリマー
|
-4.51% |
| 30 | 7694 | マザーズ | いつも
|
-4.39% |
| 31 | 4881 | マザーズ | ファンペップ
|
-4.29% |
| 32 | 5262 | 東証1部 | 日本ヒューム
|
-4.27% |
| 33 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング
|
-4.24% |
| 34 | 5363 | 東証1部 | TYK
|
-4.23% |
| 35 | 4262 | マザーズ | ニフティライフスタイル
|
-4.22% |
| 36 | 4053 | マザーズ | Sun Asterisk
|
-4.17% |
| 37 | 4930 | JASDAQ | グラフィコ
|
-4.09% |
| 38 | 8917 | 東証1部 | ファースト住建
|
-4.09% |
| 39 | 9253 | マザーズ | スローガン
|
-4.03% |
| 40 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー
|
-3.97% |
| 41 | 6771 | 東証1部 | 池上通信機
|
-3.92% |
| 42 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ
|
-3.91% |
| 43 | 4764 | JASDAQ | Nexus Bank
|
-3.85% |
| 44 | 7673 | 東証1部 | ダイコー通産
|
-3.79% |
| 45 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料
|
-3.77% |
| 46 | 3328 | 東証1部 | BEENOS
|
-3.76% |
| 47 | 5603 | 東証1部 | 虹技
|
-3.72% |
| 48 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE
|
-3.68% |
| 49 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー
|
-3.65% |
| 50 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船
|
-3.64% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 空運業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.00 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4.55 |
| 鉄鋼 | 41 | 2 | 38 | 1 | 3 | 6.10 |
| 銀行業 | 78 | 4 | 70 | 4 | 1 | 7.69 |
| 非鉄金属 | 34 | 3 | 30 | 1 | 3 | 10.29 |
| 陸運業 | 55 | 4 | 47 | 4 | 5 | 10.91 |
| 機械 | 214 | 16 | 183 | 15 | 27 | 10.98 |
| 電気機器 | 239 | 25 | 207 | 7 | 19 | 11.92 |
| 輸送用機器 | 88 | 9 | 73 | 6 | 21 | 13.64 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 4 | 28 | 2 | 4 | 14.71 |
| 化学 | 209 | 26 | 170 | 13 | 43 | 15.55 |
| 精密機器 | 49 | 7 | 40 | 2 | 8 | 16.33 |
| 海運業 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16.67 |
| 建設業 | 143 | 19 | 112 | 12 | 9 | 17.48 |
| その他金融業 | 34 | 4 | 26 | 4 | 3 | 17.65 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 8 | 42 | 4 | 7 | 18.52 |
| 卸売業 | 285 | 40 | 219 | 26 | 22 | 18.60 |
| 不動産業 | 130 | 20 | 100 | 10 | 8 | 19.23 |
| 小売業 | 324 | 53 | 246 | 25 | 18 | 20.22 |
| 保険業 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 21.43 |
| 情報・通信 | 529 | 98 | 395 | 36 | 52 | 21.93 |
| 食料品 | 118 | 22 | 88 | 8 | 12 | 22.03 |
| 金属製品 | 79 | 16 | 56 | 7 | 15 | 24.68 |
| 水産・農林業 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 25.00 |
| ゴム製品 | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 | 25.00 |
| サービス業 | 485 | 103 | 344 | 38 | 31 | 25.15 |
| 医薬品 | 73 | 18 | 53 | 2 | 7 | 26.03 |
| 繊維製品 | 49 | 11 | 34 | 4 | 11 | 26.53 |
| 証券業 | 39 | 10 | 27 | 2 | 1 | 28.21 |
| その他製品 | 101 | 23 | 67 | 11 | 3 | 28.22 |
| パルプ・紙 | 22 | 7 | 14 | 1 | 5 | 34.09 |
| 電気・ガス業 | 24 | 9 | 13 | 2 | 4 | 41.67 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,172 | 204 | 1,913 | 55 | 237 | 10.66 |
| マザーズ | 421 | 93 | 309 | 19 | 31 | 24.35 |
| JASDAQ | 596 | 164 | 338 | 94 | 51 | 35.40 |
| 東証2部 | 428 | 114 | 233 | 81 | 31 | 36.10 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 134 | 9 | 123 | 2 | 10 | 7.46 |
| 300億円以上500億円未満 | 328 | 28 | 291 | 9 | 33 | 9.91 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 202 | 22 | 177 | 3 | 15 | 11.63 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 348 | 44 | 298 | 6 | 35 | 13.51 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 352 | 46 | 297 | 9 | 32 | 14.35 |
| 100億円以上300億円未満 | 875 | 108 | 723 | 44 | 98 | 14.86 |
| 100億円未満 | 1,322 | 318 | 884 | 120 | 127 | 28.59 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円台 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8,000円台 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20,000円以上 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7.69 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.00 |
| 2,000円台 | 471 | 75 | 387 | 9 | 34 | 16.88 |
| 1,000円台 | 1,021 | 153 | 825 | 43 | 92 | 17.09 |
| 500円以上1,000円未満 | 926 | 149 | 742 | 35 | 118 | 17.98 |
| 5,000円台 | 46 | 8 | 37 | 1 | 7 | 18.48 |
| 6,000円台 | 32 | 5 | 25 | 2 | 1 | 18.75 |
| 3,000円台 | 193 | 33 | 151 | 9 | 15 | 19.43 |
| 4,000円台 | 108 | 18 | 84 | 6 | 8 | 19.44 |
| 9,000円台 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 20.00 |
| 100円以上500円未満 | 626 | 118 | 443 | 65 | 69 | 24.04 |
| 100円未満 | 66 | 12 | 31 | 23 | 3 | 35.61 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 9812 | テーオーホールディングス | +5.71% | 2.19倍 |
| 5721 | エス・サイエンス | -10.00% | 1.51倍 |
| 9252 | ラストワンマイル | -0.09% | 0.23倍 |
| 6964 | サンコー | +0.84% | 0.50倍 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | +3.09% | 0.06倍 |
| 2195 | アミタホールディングス | +9.60% | 0.24倍 |
| 4439 | 東名 | -1.31% | 0.30倍 |
| 6217 | 津田駒工業 | +2.85% | 1.56倍 |
| 2586 | フルッタフルッタ | -1.98% | 0.25倍 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | +11.06% | 1.85倍 |
| 6297 | 鉱研工業 | +8.87% | 3.73倍 |
| 6907 | ジオマテック | +5.17% | 0.57倍 |
| 7676 | グッドスピード | +3.78% | 2.29倍 |
| 3625 | テックファームホールディングス | -1.57% | 2.16倍 |
| 7636 | ハンズマン | +1.42% | 0.21倍 |
| 6567 | SERIOホールディングス | +0.92% | 0.16倍 |
| 8789 | フィンテック グローバル | +2.63% | 0.64倍 |
| 3988 | SYSホールディングス | +5.74% | 0.64倍 |
| 9872 | 北恵 | +0.00% | 0.31倍 |
| 5388 | クニミネ工業 | +0.42% | 0.39倍 |
| 9306 | 東陽倉庫 | -1.25% | 0.21倍 |
| 9386 | 日本コンセプト | +1.13% | 0.30倍 |
| 5271 | トーヨーアサノ | +2.97% | 6.50倍 |
| 8127 | ヤマト インターナショナル | +1.07% | 0.48倍 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | +1.64% | 0.64倍 |
| 1757 | 中小企業ホールディングス | +2.33% | 1.07倍 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | +3.14% | 1.46倍 |
| 4231 | タイガースポリマー | +1.84% | 0.19倍 |
| 7694 | いつも | +1.68% | 1.13倍 |
| 4881 | ファンペップ | +2.94% | 8.17倍 |
| 5262 | 日本ヒューム | +0.29% | 0.13倍 |
| 7625 | グローバルダイニング | +2.17% | 0.53倍 |
| 5363 | TYK | -0.35% | 0.24倍 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | +4.59% | 2.77倍 |
| 4053 | Sun Asterisk | +1.72% | 1.73倍 |
| 4930 | グラフィコ | +1.82% | 0.07倍 |
| 8917 | ファースト住建 | +0.09% | 0.71倍 |
| 9253 | スローガン | +0.33% | 0.33倍 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | +2.44% | 1.77倍 |
| 6771 | 池上通信機 | +0.82% | 0.61倍 |
| 3556 | リネットジャパングループ | +2.22% | 0.34倍 |
| 4764 | Nexus Bank | +2.63% | 0.48倍 |
| 7673 | ダイコー通産 | +2.15% | 1.25倍 |
| 4615 | 神東塗料 | +0.00% | 0.69倍 |
| 3328 | BEENOS | +3.74% | 0.47倍 |
| 5603 | 虹技 | +0.57% | 0.08倍 |
| 4169 | ENECHANGE | +0.10% | 1.11倍 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | +8.17% | 1.71倍 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | +0.25% | 0.39倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
350銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1375 | 東証1部 | 雪国まいたけ | 水産・農林業 |
| 1450 | JASDAQ | 田中建設工業 | 建設業 |
| 1724 | JASDAQ | シンクレイヤ | 建設業 |
| 1810 | 東証1部 | 松井建設 | 建設業 |
| 1822 | 東証1部 | 大豊建設 | 建設業 |
| 1871 | 東証1部 | ピーエス三菱 | 建設業 |
| 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業 | 建設業 |
| 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 建設業 |
| 1948 | 東証2部 | 弘電社 | 建設業 |
| 1960 | 東証2部 | サンテック | 建設業 |
| 2060 | 東証1部 | フィード・ワン | 食料品 |
| 2107 | 東証1部 | 東洋精糖 | 食料品 |
| 2170 | 東証1部 | リンクアンドモチベーション | サービス業 |
| 2198 | 東証1部 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 |
| 2281 | 東証1部 | プリマハム | 食料品 |
| 2294 | 東証1部 | 柿安本店 | 食料品 |
| 2335 | 東証1部 | キューブシステム | 情報・通信 |
| 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | サービス業 |
| 2454 | JASDAQ | オールアバウト | サービス業 |
| 2487 | 東証1部 | CDG | サービス業 |
| 2488 | JASDAQ | JTP | サービス業 |
| 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス | 食料品 |
| 2531 | 東証1部 | 宝ホールディングス | 食料品 |
| 2590 | 東証1部 | ダイドーグループホールディングス | 食料品 |
| 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社 | 食料品 |
| 2669 | JASDAQ | カネ美食品 | 小売業 |
| 2685 | 東証1部 | アダストリア | 小売業 |
| 2686 | 東証1部 | ジーフット | 小売業 |
| 2795 | JASDAQ | 日本プリメックス | 卸売業 |
| 2812 | 東証1部 | 焼津水産化学工業 | 食料品 |
| 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン | 食料品 |
| 2910 | 東証1部 | ロック・フィールド | 食料品 |
| 2961 | 東証2部 | 日本調理機 | 金属製品 |
| 3030 | 東証1部 | ハブ | 小売業 |
| 3046 | 東証1部 | ジンズホールディングス | 小売業 |
| 3054 | 東証1部 | ハイパー | 卸売業 |
| 3070 | JASDAQ | アマガサ | 卸売業 |
| 3097 | 東証1部 | 物語コーポレーション | 小売業 |
| 3101 | 東証1部 | 東洋紡 | 繊維製品 |
| 3109 | 東証1部 | シキボウ | 繊維製品 |
| 3110 | 東証1部 | 日東紡 | ガラス・土石製品 |
| 3138 | マザーズ | 富士山マガジンサービス | 小売業 |
| 3153 | 東証1部 | 八洲電機 | 卸売業 |
| 3169 | 東証1部 | ミサワ | 小売業 |
| 3178 | 東証1部 | チムニー | 小売業 |
| 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ | 繊維製品 |
| 3228 | 東証1部 | 三栄建築設計 | 不動産業 |
| 3284 | 東証1部 | フージャースホールディングス | 不動産業 |
| 3300 | マザーズ | アンビション DX ホールディングス | 不動産業 |
| 3302 | 東証1部 | 帝国繊維 | 繊維製品 |
| 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 |
| 3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 |
| 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス | 卸売業 |
| 3396 | 東証1部 | フェリシモ | 小売業 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 繊維製品 |
| 3421 | 東証1部 | 稲葉製作所 | 金属製品 |
| 3422 | 東証2部 | 丸順 | 金属製品 |
| 3434 | 東証1部 | アルファ | 金属製品 |
| 3461 | マザーズ | パルマ | 不動産業 |
| 3528 | 東証2部 | ミライノベート | 不動産業 |
| 3551 | 東証1部 | ダイニック | 繊維製品 |
| 3559 | 東証1部 | ピーバンドットコム | 卸売業 |
| 3591 | 東証1部 | ワコールホールディングス | 繊維製品 |
| 3611 | 東証1部 | マツオカコーポレーション | 繊維製品 |
| 3612 | 東証1部 | ワールド | 繊維製品 |
| 3625 | JASDAQ | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
| 3667 | 東証1部 | enish | 情報・通信 |
| 3679 | 東証1部 | じげん | 情報・通信 |
| 3796 | 東証2部 | いい生活 | 情報・通信 |
| 3807 | JASDAQ | フィスコ | 情報・通信 |
| 3826 | 東証1部 | システムインテグレータ | 情報・通信 |
| 3834 | 東証1部 | 朝日ネット | 情報・通信 |
| 3842 | JASDAQ | ネクストジェン | 情報・通信 |
| 3850 | 東証2部 | NTTデータイントラマート | 情報・通信 |
| 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 |
| 3864 | 東証1部 | 三菱製紙 | パルプ・紙 |
| 3895 | JASDAQ | ハビックス | パルプ・紙 |
| 3913 | マザーズ | sMedio | 情報・通信 |
| 3920 | 東証1部 | アイビーシー | 情報・通信 |
| 3923 | 東証1部 | ラクス | 情報・通信 |
| 3946 | 東証1部 | トーモク | パルプ・紙 |
| 3950 | 東証1部 | ザ・パック | パルプ・紙 |
| 3966 | マザーズ | ユーザベース | 情報・通信 |
| 3988 | JASDAQ | SYSホールディングス | 情報・通信 |
| 4004 | 東証1部 | 昭和電工 | 化学 |
| 4015 | マザーズ | アララ | 情報・通信 |
| 4022 | 東証1部 | ラサ工業 | 化学 |
| 4043 | 東証1部 | トクヤマ | 化学 |
| 4045 | 東証1部 | 東亞合成 | 化学 |
| 4061 | 東証1部 | デンカ | 化学 |
| 4068 | マザーズ | ベイシス | 情報・通信 |
| 4088 | 東証1部 | エア・ウォーター | 化学 |
| 4095 | 東証1部 | 日本パーカライジング | 化学 |
| 4114 | 東証1部 | 日本触媒 | 化学 |
| 4118 | 東証1部 | カネカ | 化学 |
| 4172 | JASDAQ | 東和ハイシステム | 情報・通信 |
| 4192 | マザーズ | スパイダープラス | 情報・通信 |
| 4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | 情報・通信 |
| 4204 | 東証1部 | 積水化学工業 | 化学 |
| 4206 | 東証1部 | アイカ工業 | 化学 |
| 4212 | 東証1部 | 積水樹脂 | 化学 |
| 4220 | 東証1部 | リケンテクノス | 化学 |
| 4224 | 東証2部 | ロンシール工業 | 化学 |
| 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業 | 化学 |
| 4243 | JASDAQ | ニックス | 化学 |
| 4246 | 東証1部 | ダイキョーニシカワ | 化学 |
| 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 情報・通信 |
| 4265 | マザーズ | IGS | 情報・通信 |
| 4270 | マザーズ | BeeX | 情報・通信 |
| 4286 | 東証1部 | レッグス | サービス業 |
| 4287 | JASDAQ | ジャストプランニング | 情報・通信 |
| 4298 | 東証1部 | プロトコーポレーション | 情報・通信 |
| 4333 | 東証1部 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信 |
| 4335 | JASDAQ | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
| 4369 | 東証1部 | トリケミカル研究所 | 化学 |
| 4384 | 東証1部 | ラクスル | 情報・通信 |
| 4385 | マザーズ | メルカリ | 情報・通信 |
| 4397 | マザーズ | チームスピリット | 情報・通信 |
| 4403 | 東証1部 | 日油 | 化学 |
| 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂 | 食料品 |
| 4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ | 化学 |
| 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 情報・通信 |
| 4418 | マザーズ | JDSC | 情報・通信 |
| 4419 | マザーズ | Finatextホールディングス | 情報・通信 |
| 4422 | マザーズ | VALUENEX | 情報・通信 |
| 4430 | 東証1部 | 東海ソフト | 情報・通信 |
| 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st | 情報・通信 |
| 4439 | 東証1部 | 東名 | 情報・通信 |
| 4448 | マザーズ | Chatwork | 情報・通信 |
| 4452 | 東証1部 | 花王 | 化学 |
| 4461 | 東証1部 | 第一工業製薬 | 化学 |
| 4478 | マザーズ | フリー | 情報・通信 |
| 4487 | マザーズ | スペースマーケット | 情報・通信 |
| 4495 | マザーズ | アイキューブドシステムズ | 情報・通信 |
| 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬 | 医薬品 |
| 4523 | 東証1部 | エーザイ | 医薬品 |
| 4543 | 東証1部 | テルモ | 精密機器 |
| 4554 | 東証1部 | 富士製薬工業 | 医薬品 |
| 4556 | JASDAQ | カイノス | 医薬品 |
| 4558 | JASDAQ | 中京医薬品 | 医薬品 |
| 4570 | JASDAQ | 免疫生物研究所 | 医薬品 |
| 4611 | 東証1部 | 大日本塗料 | 化学 |
| 4631 | 東証1部 | DIC | 化学 |
| 4642 | 東証2部 | オリジナル設計 | サービス業 |
| 4659 | JASDAQ | エイジス | サービス業 |
| 4707 | JASDAQ | キタック | サービス業 |
| 4728 | 東証1部 | トーセ | 情報・通信 |
| 4735 | 東証2部 | 京進 | サービス業 |
| 4736 | JASDAQ | 日本ラッド | 情報・通信 |
| 4755 | 東証1部 | 楽天グループ | サービス業 |
| 4800 | JASDAQ | オリコン | 情報・通信 |
| 4813 | 東証1部 | ACCESS | 情報・通信 |
| 4849 | 東証1部 | エン・ジャパン | サービス業 |
| 4881 | マザーズ | ファンペップ | 医薬品 |
| 4917 | 東証1部 | マンダム | 化学 |
| 4920 | JASDAQ | 日本色材工業研究所 | 化学 |
| 4927 | 東証1部 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 |
| 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 化学 |
| 4935 | JASDAQ | リベルタ | 化学 |
| 4955 | 東証1部 | アグロ カネショウ | 化学 |
| 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル | 化学 |
| 4963 | 東証1部 | 星光PMC | 化学 |
| 4968 | 東証1部 | 荒川化学工業 | 化学 |
| 4973 | 東証1部 | 日本高純度化学 | 化学 |
| 4985 | 東証1部 | アース製薬 | 化学 |
| 4987 | 東証2部 | 寺岡製作所 | 化学 |
| 4998 | 東証2部 | フマキラー | 化学 |
| 5011 | 東証1部 | ニチレキ | 石油・石炭製品 |
| 5013 | 東証1部 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 |
| 5184 | 東証2部 | ニチリン | ゴム製品 |
| 5210 | 東証1部 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5301 | 東証1部 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 |
| 5302 | 東証1部 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 |
| 5363 | 東証1部 | TYK | ガラス・土石製品 |
| 5388 | 東証1部 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 |
| 5391 | 東証1部 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 |
| 5410 | 東証1部 | 合同製鐵 | 鉄鋼 |
| 5482 | 東証1部 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 |
| 5603 | 東証1部 | 虹技 | 鉄鋼 |
| 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 |
| 5801 | 東証1部 | 古河電気工業 | 非鉄金属 |
| 5851 | 東証1部 | リョービ | 非鉄金属 |
| 5900 | JASDAQ | ダイケン | 金属製品 |
| 5902 | 東証1部 | ホッカンホールディングス | 金属製品 |
| 5909 | 東証1部 | コロナ | 金属製品 |
| 5933 | 東証1部 | アルインコ | 金属製品 |
| 5943 | 東証1部 | ノーリツ | 金属製品 |
| 5946 | 東証1部 | 長府製作所 | 金属製品 |
| 5947 | 東証1部 | リンナイ | 金属製品 |
| 5949 | 東証1部 | ユニプレス | 輸送用機器 |
| 5951 | 東証1部 | ダイニチ工業 | 金属製品 |
| 5973 | 東証2部 | トーアミ | 金属製品 |
| 5975 | 東証1部 | 東プレ | 金属製品 |
| 5989 | 東証1部 | エイチワン | 金属製品 |
| 6013 | 東証1部 | タクマ | 機械 |
| 6016 | 東証2部 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 |
| 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム | サービス業 |
| 6029 | 東証1部 | アトラグループ | サービス業 |
| 6071 | 東証1部 | IBJ | サービス業 |
| 6073 | 東証1部 | アサンテ | サービス業 |
| 6131 | 東証2部 | 浜井産業 | 機械 |
| 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業 | 機械 |
| 6149 | JASDAQ | 小田原エンジニアリング | 機械 |
| 6151 | 東証1部 | 日東工器 | 機械 |
| 6171 | 東証1部 | 土木管理総合試験所 | サービス業 |
| 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー | サービス業 |
| 6197 | 東証1部 | ソラスト | サービス業 |
| 6217 | 東証1部 | 津田駒工業 | 機械 |
| 6222 | 東証1部 | 島精機製作所 | 機械 |
| 6229 | 東証2部 | オーケーエム | 機械 |
| 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ | 機械 |
| 6272 | 東証1部 | レオン自動機 | 機械 |
| 6277 | 東証1部 | ホソカワミクロン | 機械 |
| 6282 | 東証1部 | オイレス工業 | 機械 |
| 6310 | 東証1部 | 井関農機 | 機械 |
| 6312 | JASDAQ | フロイント産業 | 機械 |
| 6316 | 東証1部 | 丸山製作所 | 機械 |
| 6331 | 東証1部 | 三菱化工機 | 機械 |
| 6340 | 東証1部 | 澁谷工業 | 機械 |
| 6347 | JASDAQ | プラコー | 機械 |
| 6376 | 東証1部 | 日機装 | 精密機器 |
| 6419 | 東証1部 | マースグループホールディングス | 機械 |
| 6420 | 東証1部 | フクシマガリレイ | 機械 |
| 6455 | 東証1部 | モリタホールディングス | 輸送用機器 |
| 6457 | 東証1部 | グローリー | 機械 |
| 6458 | 東証1部 | 新晃工業 | 機械 |
| 6463 | 東証1部 | TPR | 機械 |
| 6467 | JASDAQ | ニチダイ | 機械 |
| 6472 | 東証1部 | NTN | 機械 |
| 6482 | 東証1部 | ユーシン精機 | 機械 |
| 6494 | JASDAQ | NFKホールディングス | 機械 |
| 6518 | JASDAQ | 三相電機 | 電気機器 |
| 6539 | 東証1部 | MS-Japan | サービス業 |
| 6556 | 東証1部 | ウェルビー | サービス業 |
| 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 電気機器 |
| 6615 | 東証1部 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 |
| 6634 | JASDAQ | ネクスグループ | 電気機器 |
| 6645 | 東証1部 | オムロン | 電気機器 |
| 6674 | 東証1部 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 |
| 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 |
| 6771 | 東証1部 | 池上通信機 | 電気機器 |
| 6788 | 東証1部 | 日本トリム | 電気機器 |
| 6794 | 東証1部 | フォスター電機 | 電気機器 |
| 6809 | 東証1部 | TOA | 電気機器 |
