アミタホールディングスが後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年3月11日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、アミタホールディングス<2195>、平賀<7863>、ウイルプラスホールディングス<3538>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では、銀行業がかなり弱いです。
大型、中型、小型全てが強いです。
100円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は107銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-195.37円の25,495.03円で始まり終値は前日比-527.62円の25,162.78円となりました。高値は25,503.65円(-186.75)、安値は24,966.50円(-723.90)です。
TOPIXは前日比-18.77の1,811.26で始まり終値は前日比-30.49の1,799.54となりました。高値は1,814.60(-15.43)、安値は1,788.58(-41.45)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年3月11日)
東証1部から10銘柄、東証2部から11銘柄、マザーズから14銘柄、JASDAQから15銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2195 | JASDAQ | アミタホールディングス
|
-16.07% |
| 2 | 7863 | JASDAQ | 平賀
|
-12.66% |
| 3 | 3538 | 東証1部 | ウイルプラスホールディングス
|
-7.68% |
| 4 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE
|
-6.86% |
| 5 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション
|
-6.73% |
| 6 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス
|
-5.26% |
| 7 | 3908 | マザーズ | コラボス
|
-4.58% |
| 8 | 7080 | マザーズ | スポーツフィールド
|
-3.95% |
| 9 | 7134 | JASDAQ | クルーバー
|
-3.94% |
| 10 | 9930 | 東証1部 | 北沢産業
|
-3.56% |
| 11 | 6579 | マザーズ | ログリー
|
-3.53% |
| 12 | 6666 | JASDAQ | リバーエレテック
|
-3.44% |
| 13 | 9257 | マザーズ | YCPホールディングス(グローバル)
|
-3.41% |
| 14 | 4287 | JASDAQ | ジャストプランニング
|
-3.40% |
| 15 | 2397 | 東証2部 | DNAチップ研究所
|
-3.33% |
| 16 | 7692 | JASDAQ | アースインフィニティ
|
-3.18% |
| 17 | 7946 | 東証2部 | 光陽社
|
-3.17% |
| 18 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー
|
-3.16% |
| 19 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ
|
-3.11% |
| 20 | 3672 | 東証1部 | オルトプラス
|
-3.11% |
| 21 | 8747 | JASDAQ | 豊トラスティ証券
|
-3.04% |
| 22 | 4270 | マザーズ | BeeX
|
-2.97% |
| 23 | 5724 | JASDAQ | アサカ理研
|
-2.96% |
| 24 | 7084 | マザーズ | Kids Smile Holdings
|
-2.92% |
| 25 | 8166 | 東証1部 | タカキュー
|
-2.88% |
| 26 | 4264 | マザーズ | セキュア
|
-2.84% |
| 27 | 8041 | 東証1部 | OUGホールディングス
|
-2.80% |
| 28 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業
|
-2.69% |
| 29 | 6635 | JASDAQ | 大日光・エンジニアリング
|
-2.69% |
| 30 | 6578 | 東証2部 | エヌリンクス
|
-2.67% |
| 31 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業
|
-2.66% |
| 32 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ
|
-2.62% |
| 33 | 4591 | マザーズ | リボミック
|
-2.60% |
| 34 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート
|
-2.56% |
| 35 | 7928 | JASDAQ | 旭化学工業
|
-2.56% |
| 36 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント
|
-2.54% |
| 37 | 9978 | JASDAQ | 文教堂グループホールディングス
|
-2.50% |
| 38 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ
|
-2.44% |
| 39 | 7297 | JASDAQ | カーメイト
|
-2.29% |
| 40 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス
|
-2.28% |
| 41 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス
|
-2.27% |
| 42 | 2370 | マザーズ | メディネット
|
-2.27% |
| 43 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属
|
-2.26% |
| 44 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック
|
-2.23% |
| 45 | 1400 | JASDAQ | ルーデン・ホールディングス
|
-2.22% |
| 46 | 6391 | 東証2部 | 加地テック
|
-2.22% |
| 47 | 2352 | 東証1部 | WOW WORLD
|
-2.22% |
| 48 | 4068 | マザーズ | ベイシス
|
-2.21% |
| 49 | 6874 | JASDAQ | 協立電機
|
-2.21% |
| 50 | 7561 | 東証1部 | ハークスレイ
|
-2.17% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 78 | 20 | 51 | 7 | 0 | 30.13 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ての市場が値上がり傾向 | ||||||
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ての時価総額が値上がり傾向 | ||||||
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100円未満 | 63 | 17 | 18 | 28 | 1 | 49.21 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 2195 | アミタホールディングス | -3.09% | 0.72倍 |
| 7863 | 平賀 | -0.46% | 11.43倍 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | -2.98% | 1.64倍 |
| 7078 | INCLUSIVE | -6.99% | 669.60倍 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | -7.40% | 1.94倍 |
| 5721 | エス・サイエンス | +15.15% | 2.63倍 |
| 3908 | コラボス | +1.16% | 1.42倍 |
| 7080 | スポーツフィールド | +0.00% | 2.00倍 |
| 7134 | クルーバー | +0.57% | 0.50倍 |
| 9930 | 北沢産業 | -2.60% | 0.86倍 |
| 6579 | ログリー | -19.12% | 0.26倍 |
| 6666 | リバーエレテック | -2.94% | 1.29倍 |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル) | +1.29% | 0.50倍 |
| 4287 | ジャストプランニング | -0.38% | 0.23倍 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | +3.93% | 103.03倍 |
| 7692 | アースインフィニティ | -2.20% | 5.67倍 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | -1.75% | 1.00倍 |
| 4412 | サイエンスアーツ | -17.44% | 0.73倍 |
| 3672 | オルトプラス | +2.88% | 1.41倍 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | +0.94% | 0.24倍 |
| 4270 | BeeX | -10.80% | 1.61倍 |
| 5724 | アサカ理研 | -0.44% | 2.08倍 |
| 7084 | Kids Smile Holdings | +2.49% | 6.00倍 |
| 8166 | タカキュー | -1.89% | 0.51倍 |
| 4264 | セキュア | -8.39% | 0.54倍 |
| 8041 | OUGホールディングス | -0.11% | 0.87倍 |
| 9986 | 蔵王産業 | +0.05% | 0.47倍 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | -1.98% | 0.55倍 |
| 6578 | エヌリンクス | -0.53% | 2.79倍 |
| 6137 | 小池酸素工業 | +1.70% | 1.50倍 |
| 4979 | OATアグリオ | +10.22% | 2.98倍 |
| 4591 | リボミック | -5.52% | 0.71倍 |
| 7928 | 旭化学工業 | +0.48% | 1.14倍 |
| 3825 | リミックスポイント | -3.50% | 1.48倍 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | +0.00% | 0.20倍 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | -2.38% | 2.45倍 |
| 7254 | ユニバンス | -1.31% | 0.54倍 |
| 1757 | 中小企業ホールディングス | +2.33% | 3.04倍 |
| 2370 | メディネット | +0.00% | 3.81倍 |
| 5781 | 東邦金属 | -0.47% | 4.10倍 |
| 4770 | 図研エルミック | +0.32% | 0.68倍 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | -2.17% | 0.36倍 |
| 6391 | 加地テック | +10.70% | 5.41倍 |
| 2352 | WOW WORLD | -4.69% | 2.72倍 |
| 4068 | ベイシス | -3.41% | 0.33倍 |
| 6874 | 協立電機 | -1.04% | 1.36倍 |
| 7561 | ハークスレイ | -0.65% | 1.55倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
107銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 東証2部 | サンテック | 建設業 |
| 2127 | 東証1部 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 |
| 2178 | マザーズ | トライステージ | サービス業 |
| 2323 | JASDAQ | fonfun | 情報・通信 |
| 2341 | JASDAQ | アルバイトタイムス | サービス業 |
| 2352 | 東証1部 | WOW WORLD | 情報・通信 |
| 2435 | JASDAQ | シダー | サービス業 |
| 2454 | JASDAQ | オールアバウト | サービス業 |
| 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス | 食料品 |
| 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社 | 食料品 |
| 2789 | JASDAQ | カルラ | 小売業 |
| 2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 不動産業 |
| 3097 | 東証1部 | 物語コーポレーション | 小売業 |
| 3180 | 東証1部 | ビューティガレージ | 卸売業 |
| 3326 | JASDAQ | ランシステム | サービス業 |
| 3391 | 東証1部 | ツルハホールディングス | 小売業 |
| 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス | 卸売業 |
| 3422 | 東証2部 | 丸順 | 金属製品 |
| 3461 | マザーズ | パルマ | 不動産業 |
| 3649 | 東証1部 | ファインデックス | 情報・通信 |
| 3758 | JASDAQ | アエリア | 情報・通信 |
| 3913 | マザーズ | sMedio | 情報・通信 |
| 3985 | 東証1部 | テモナ | 情報・通信 |
| 4180 | マザーズ | Appier Group | 情報・通信 |
| 4192 | マザーズ | スパイダープラス | 情報・通信 |
| 4240 | JASDAQ | クラスターテクノロジー | 化学 |
| 4246 | 東証1部 | ダイキョーニシカワ | 化学 |
| 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 情報・通信 |
| 4270 | マザーズ | BeeX | 情報・通信 |
| 4287 | JASDAQ | ジャストプランニング | 情報・通信 |
| 4333 | 東証1部 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信 |
| 4369 | 東証1部 | トリケミカル研究所 | 化学 |
| 4384 | 東証1部 | ラクスル | 情報・通信 |
| 4385 | マザーズ | メルカリ | 情報・通信 |
| 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 情報・通信 |
| 4416 | マザーズ | True Data | 情報・通信 |
| 4431 | マザーズ | スマレジ | 情報・通信 |
| 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ | 情報・通信 |
| 4448 | マザーズ | Chatwork | 情報・通信 |
| 4477 | マザーズ | BASE | 情報・通信 |
| 4479 | マザーズ | マクアケ | 情報・通信 |
| 4485 | マザーズ | JTOWER | 情報・通信 |
| 4487 | マザーズ | スペースマーケット | 情報・通信 |
| 4490 | マザーズ | ビザスク | 情報・通信 |
| 4523 | 東証1部 | エーザイ | 医薬品 |
| 4574 | 東証1部 | 大幸薬品 | 医薬品 |
| 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム | 医薬品 |
| 4591 | マザーズ | リボミック | 医薬品 |
| 4659 | JASDAQ | エイジス | サービス業 |
| 4736 | JASDAQ | 日本ラッド | 情報・通信 |
| 4776 | 東証1部 | サイボウズ | 情報・通信 |
| 4800 | JASDAQ | オリコン | 情報・通信 |
| 4849 | 東証1部 | エン・ジャパン | サービス業 |
| 4925 | JASDAQ | ハーバー研究所 | 化学 |
| 4930 | JASDAQ | グラフィコ | 化学 |
| 5277 | JASDAQ | スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石製品 |
| 5391 | 東証1部 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 |
| 5610 | 東証2部 | 大和重工 | 鉄鋼 |
| 5982 | 東証2部 | マルゼン | 金属製品 |
| 5989 | 東証1部 | エイチワン | 金属製品 |
| 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム | サービス業 |
| 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 |
| 6217 | 東証1部 | 津田駒工業 | 機械 |
| 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ | 機械 |
| 6268 | 東証1部 | ナブテスコ | 機械 |
| 6277 | 東証1部 | ホソカワミクロン | 機械 |
| 6324 | JASDAQ | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
| 6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ | サービス業 |
| 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 電気機器 |
| 6645 | 東証1部 | オムロン | 電気機器 |
| 6666 | JASDAQ | リバーエレテック | 電気機器 |
| 6731 | 東証2部 | ピクセラ | 電気機器 |
| 6788 | 東証1部 | 日本トリム | 電気機器 |
| 6794 | 東証1部 | フォスター電機 | 電気機器 |
| 6869 | 東証1部 | シスメックス | 電気機器 |
| 6874 | JASDAQ | 協立電機 | 電気機器 |
| 6908 | 東証1部 | イリソ電子工業 | 電気機器 |
| 7087 | 東証2部 | ウイルテック | サービス業 |
| 7134 | JASDAQ | クルーバー | 小売業 |
| 7231 | 東証1部 | トピー工業 | 輸送用機器 |
| 7241 | 東証1部 | フタバ産業 | 輸送用機器 |
| 7250 | 東証1部 | 太平洋工業 | 輸送用機器 |
| 7276 | 東証1部 | 小糸製作所 | 電気機器 |
| 7342 | マザーズ | ウェルスナビ | 証券業 |
| 7570 | 東証1部 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 |
| 7614 | JASDAQ | オーエムツーネットワーク | 小売業 |
| 7634 | JASDAQ | 星医療酸器 | 卸売業 |
| 7649 | 東証1部 | スギホールディングス | 小売業 |
| 7730 | 東証1部 | マニー | 精密機器 |
| 7748 | JASDAQ | ホロン | 精密機器 |
| 7775 | 東証1部 | 大研医器 | 精密機器 |
| 7800 | JASDAQ | アミファ | その他製品 |
| 7951 | 東証1部 | ヤマハ | その他製品 |
| 7979 | 東証1部 | 松風 | 精密機器 |
| 7988 | 東証1部 | ニフコ | 化学 |
| 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ | 卸売業 |
| 8127 | 東証1部 | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 |
| 8166 | 東証1部 | タカキュー | 小売業 |
| 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス | 保険業 |
| 8908 | 東証1部 | 毎日コムネット | 不動産業 |
| 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 情報・通信 |
| 9658 | 東証1部 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 |
| 9852 | JASDAQ | CBグループマネジメント | 卸売業 |
| 9906 | JASDAQ | 藤井産業 | 卸売業 |
| 9930 | 東証1部 | 北沢産業 | 卸売業 |
| 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 小売業 |
| 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 |

















































