佐渡汽船がボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/4/8)
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
佐渡汽船<9176>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は53.57%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9176 | スタンダード | 佐渡汽船 | 51.14 | 53.57 |
2 | 6558 | グロース | クックビズ | 27.80 | 27.36 |
3 | 4937 | グロース | Waqoo | 25.73 | 26.42 |
4 | 7044 | プライム | ピアラ | 24.38 | 27.08 |
5 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | 23.61 | 23.33 |
6 | 3185 | グロース | 夢展望 | 23.23 | 25.22 |
7 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 20.08 | 18.73 |
8 | 7342 | グロース | ウェルスナビ | 16.81 | 15.66 |
9 | 9219 | グロース | ギックス | 16.57 | 17.41 |
10 | 3133 | グロース | 海帆 | 16.36 | 17.34 |
11 | 4176 | グロース | ココナラ | 16.03 | 5.25 |
12 | 6545 | グロース | インターネットインフィニティー | 15.38 | 16.21 |
13 | 8462 | スタンダード | フューチャーベンチャーキャピタル | 15.35 | 15.10 |
14 | 2150 | グロース | ケアネット | 15.27 | 9.09 |
15 | 9439 | スタンダード | エム・エイチ・グループ | 15.00 | 13.73 |
16 | 9812 | スタンダード | テーオーホールディングス | 14.63 | 15.82 |
17 | 7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE | 13.77 | 14.29 |
18 | 4484 | グロース | ランサーズ | 13.38 | 12.87 |
19 | 3697 | プライム | SHIFT | 13.36 | 13.69 |
20 | 6555 | スタンダード | MS&Consulting | 13.32 | 12.81 |
21 | 9418 | プライム | USEN-NEXT HOLDINGS | 13.21 | 7.81 |
22 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | 12.99 | 9.38 |
23 | 3083 | スタンダード | シーズメン | 12.91 | 1.47 |
24 | 6413 | プライム | 理想科学工業 | 12.58 | 8.73 |
25 | 3904 | グロース | カヤック | 12.51 | 11.84 |
26 | 4479 | グロース | マクアケ | 12.46 | 12.15 |
27 | 4475 | グロース | HENNGE | 12.26 | 12.10 |
28 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 12.16 | 12.64 |
29 | 6166 | グロース | 中村超硬 | 12.05 | 8.99 |
30 | 4054 | グロース | 日本情報クリエイト | 11.88 | 11.51 |
31 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 11.71 | 12.24 |
32 | 9425 | スタンダード | 日本テレホン | 11.70 | 12.10 |
33 | 7810 | スタンダード | クロスフォー | 11.52 | 8.41 |
34 | 3691 | グロース | デジタルプラス | 11.43 | 10.88 |
35 | 3189 | スタンダード | ANAP | 11.40 | 10.00 |
36 | 6226 | スタンダード | 守谷輸送機工業 | 11.35 | 11.05 |
37 | 7063 | グロース | Birdman | 11.14 | 10.61 |
38 | 3181 | スタンダード | 買取王国 | 11.01 | 8.67 |
39 | 7035 | プライム | and factory | 10.77 | 11.45 |
40 | 7906 | スタンダード | ヨネックス | 10.57 | 10.02 |
41 | 2693 | スタンダード | YKT | 10.41 | 10.39 |
42 | 4179 | グロース | ジーネクスト | 10.38 | 10.61 |
43 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 10.28 | 9.90 |
44 | 8226 | スタンダード | 理経 | 10.12 | 10.14 |
45 | 4071 | グロース | プラスアルファ・コンサルティング | 10.10 | 4.22 |
46 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | 10.09 | 9.16 |
47 | 7897 | スタンダード | ホクシン | 10.08 | 10.81 |
48 | 4884 | グロース | クリングルファーマ | 10.08 | 9.50 |
49 | 6550 | グロース | Unipos | 10.04 | 10.43 |
50 | 6787 | プライム | メイコー | 10.03 | 9.75 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9176 | スタンダード | 佐渡汽船 | 51.14 | 53.57 |
2 | 4937 | グロース | Waqoo | 25.73 | 26.42 |
3 | 7044 | プライム | ピアラ | 24.38 | 27.08 |
4 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | 23.61 | 23.33 |
5 | 3185 | グロース | 夢展望 | 23.23 | 25.22 |
6 | 7342 | グロース | ウェルスナビ | 16.81 | 15.66 |
7 | 9219 | グロース | ギックス | 16.57 | 17.41 |
8 | 4176 | グロース | ココナラ | 16.03 | 5.25 |
9 | 2150 | グロース | ケアネット | 15.27 | 9.09 |
10 | 3697 | プライム | SHIFT | 13.36 | 13.69 |
11 | 9418 | プライム | USEN-NEXT HOLDINGS | 13.21 | 7.81 |
12 | 4475 | グロース | HENNGE | 12.26 | 12.10 |
13 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 12.16 | 12.64 |
14 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 11.71 | 12.24 |
15 | 7810 | スタンダード | クロスフォー | 11.52 | 8.41 |
16 | 3189 | スタンダード | ANAP | 11.40 | 10.00 |
17 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 10.28 | 9.90 |
18 | 8226 | スタンダード | 理経 | 10.12 | 10.14 |
19 | 7897 | スタンダード | ホクシン | 10.08 | 10.81 |
20 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 9.50 | 9.72 |
21 | 4449 | プライム | ギフティ | 9.38 | 5.58 |
22 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 9.10 | 9.33 |
23 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 9.00 | 8.98 |
24 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 8.98 | 6.73 |
25 | 6136 | プライム | OSG | 8.98 | 8.71 |
26 | 6869 | プライム | シスメックス | 8.91 | 4.72 |
27 | 9045 | プライム | 京阪ホールディングス | 8.81 | 6.47 |
28 | 3542 | グロース | ベガコーポレーション | 8.81 | 8.63 |
29 | 2170 | プライム | リンクアンドモチベーション | 8.24 | 8.32 |
30 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 7.85 | 7.81 |
31 | 7731 | プライム | ニコン | 7.81 | 4.01 |
32 | 4714 | プライム | リソー教育 | 7.71 | 7.01 |
33 | 5017 | プライム | 富士石油 | 7.46 | 7.69 |
34 | 6779 | プライム | 日本電波工業 | 7.38 | 3.25 |
35 | 6966 | プライム | 三井ハイテック | 7.04 | 6.88 |
36 | 3141 | プライム | ウエルシアホールディングス | 6.98 | 4.60 |
37 | 8570 | プライム | イオンフィナンシャルサービス | 6.72 | 4.81 |
38 | 8233 | プライム | 高島屋 | 6.72 | 6.57 |
39 | 3387 | プライム | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 6.67 | 5.18 |
40 | 3328 | プライム | BEENOS | 6.66 | 6.17 |
41 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 6.53 | 6.75 |
42 | 4485 | グロース | JTOWER | 6.40 | 6.14 |
43 | 3923 | プライム | ラクス | 6.24 | 4.38 |
44 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 6.21 | 6.38 |
45 | 8016 | プライム | オンワードホールディングス | 6.16 | 5.16 |
46 | 8905 | プライム | イオンモール | 5.99 | 5.80 |
47 | 9517 | プライム | イーレックス | 5.85 | 6.05 |
48 | 3382 | プライム | セブン&アイ・ホールディングス | 5.63 | 4.20 |
49 | 9519 | プライム | レノバ | 5.60 | 5.61 |
50 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 5.55 | 5.44 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で420.87円、ボラティリティは1.56%
TOPIXの値幅は23.20ポイント、ボラティリティは1.22%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,097.05 | 27,185.23 | 26,764.36 | 26,985.80 |
+208.48 | +296.66 | -124.21 | +97.23 | |
TOPIX | 1,904.37 | 1,906.76 | 1,883.56 | 1,896.79 |
+11.47 | +13.86 | -9.34 | +3.89 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
2 | 石油・石炭製品 | 11 | 7 | 3 | 1 | 68.18 |
3 | 空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 |
4 | 電気・ガス業 | 25 | 14 | 10 | 1 | 58.00 |
5 | 非鉄金属 | 34 | 17 | 13 | 4 | 55.88 |
6 | 卸売業 | 287 | 138 | 123 | 26 | 52.61 |
7 | パルプ・紙 | 24 | 10 | 10 | 4 | 50.00 |
8 | 証券業 | 39 | 17 | 18 | 4 | 48.72 |
9 | その他製品 | 104 | 43 | 51 | 10 | 46.15 |
10 | 水産・農林業 | 12 | 5 | 6 | 1 | 45.83 |
11 | 医薬品 | 72 | 31 | 38 | 3 | 45.14 |
12 | 鉄鋼 | 41 | 16 | 20 | 5 | 45.12 |
13 | 食料品 | 120 | 47 | 61 | 12 | 44.17 |
14 | 建設業 | 147 | 53 | 71 | 23 | 43.88 |
15 | 情報・通信 | 532 | 218 | 287 | 27 | 43.52 |
16 | 精密機器 | 49 | 19 | 26 | 4 | 42.86 |
17 | 小売業 | 324 | 127 | 175 | 22 | 42.59 |
18 | 不動産業 | 132 | 50 | 70 | 12 | 42.42 |
19 | 化学 | 208 | 82 | 116 | 10 | 41.83 |
20 | サービス業 | 491 | 182 | 270 | 39 | 41.04 |
21 | 金属製品 | 80 | 27 | 44 | 9 | 39.38 |
22 | 倉庫・運輸関連業 | 35 | 11 | 19 | 5 | 38.57 |
23 | 保険業 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 |
24 | 機械 | 219 | 76 | 127 | 16 | 38.36 |
25 | ガラス・土石製品 | 53 | 17 | 33 | 3 | 34.91 |
26 | その他金融業 | 34 | 10 | 21 | 3 | 33.82 |
27 | 繊維製品 | 48 | 15 | 31 | 2 | 33.33 |
28 | ゴム製品 | 18 | 5 | 11 | 2 | 33.33 |
29 | 陸運業 | 58 | 16 | 36 | 6 | 32.76 |
30 | 電気機器 | 241 | 69 | 160 | 12 | 31.12 |
31 | 銀行業 | 76 | 19 | 52 | 5 | 28.29 |
32 | 輸送用機器 | 90 | 18 | 68 | 4 | 22.22 |
33 | 海運業 | 13 | 2 | 10 | 1 | 19.23 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタンダード | 1,358 | 522 | 647 | 189 | 45.40 |
2 | プライム | 1,834 | 684 | 1,080 | 70 | 39.20 |
3 | グロース | 460 | 171 | 272 | 17 | 39.02 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100億円未満 | 1,315 | 502 | 644 | 169 | 44.60 |
2 | 100億円以上300億円未満 | 929 | 369 | 510 | 50 | 42.41 |
3 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 380 | 144 | 215 | 21 | 40.66 |
4 | 1兆円以上 | 140 | 54 | 85 | 1 | 38.93 |
5 | 300億円以上500億円未満 | 330 | 117 | 198 | 15 | 37.73 |
6 | 500億円以上1,000億円未満 | 355 | 123 | 219 | 13 | 36.48 |
7 | 3,000億円以上1兆円未満 | 203 | 68 | 128 | 7 | 35.22 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,000円以上20,000円未満 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.50 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.94 |
3 | 8,000円台 | 16 | 8 | 8 | 0 | 50.00 |
4 | 20,000円以上 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.00 |
5 | 6,000円台 | 43 | 20 | 22 | 1 | 47.67 |
6 | 100円未満 | 54 | 15 | 19 | 20 | 46.30 |
7 | 4,000円台 | 123 | 50 | 63 | 10 | 44.72 |
8 | 1,000円台 | 1,087 | 431 | 593 | 63 | 42.55 |
9 | 2,000円台 | 520 | 210 | 289 | 21 | 42.40 |
10 | 100円以上500円未満 | 567 | 201 | 293 | 73 | 41.89 |
11 | 3,000円台 | 219 | 79 | 118 | 22 | 41.10 |
12 | 500円以上1,000円未満 | 901 | 317 | 522 | 62 | 38.62 |
13 | 5,000円台 | 57 | 20 | 34 | 3 | 37.72 |
14 | 9,000円台 | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 |
15 | 7,000円台 | 15 | 2 | 12 | 1 | 16.67 |