ラストワンマイルがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/4/15)
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
ラストワンマイル<9252>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は1.79%ありました。
取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は24.53%のワンダープラネット<4199>が1位となりました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9252 | グロース | ラストワンマイル | 33.98 | 1.79 |
2 | 6047 | プライム | Gunosy | 23.95 | 23.33 |
3 | 9270 | グロース | バリュエンスホールディングス | 23.80 | 10.78 |
4 | 9176 | スタンダード | 佐渡汽船 | 23.74 | 24.44 |
5 | 7351 | グロース | グッドパッチ | 22.55 | 5.97 |
6 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 21.69 | 24.53 |
7 | 3990 | グロース | UUUM | 21.35 | 21.42 |
8 | 4434 | プライム | サーバーワークス | 21.17 | 5.70 |
9 | 6522 | グロース | アスタリスク | 20.89 | 11.12 |
10 | 3558 | グロース | ロコンド | 20.40 | 22.71 |
11 | 4937 | グロース | Waqoo | 19.71 | 18.53 |
12 | 9250 | グロース | GRCS | 19.30 | 13.26 |
13 | 7807 | スタンダード | 幸和製作所 | 19.30 | 3.28 |
14 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | 18.78 | 5.67 |
15 | 6734 | スタンダード | ニューテック | 18.58 | 19.59 |
16 | 3826 | スタンダード | システムインテグレータ | 18.24 | 2.94 |
17 | 3991 | グロース | ウォンテッドリー | 16.98 | 2.89 |
18 | 4490 | グロース | ビザスク | 16.97 | 5.63 |
19 | 2341 | スタンダード | アルバイトタイムス | 16.94 | 16.67 |
20 | 8783 | スタンダード | GFA | 16.94 | 18.75 |
21 | 5025 | グロース | マーキュリーリアルテックイノベーター | 16.87 | 14.22 |
22 | 7066 | グロース | ピアズ | 16.72 | 9.06 |
23 | 2934 | グロース | ジェイフロンティア | 16.14 | 13.89 |
24 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 16.04 | 16.02 |
25 | 9253 | グロース | スローガン | 15.87 | 15.74 |
26 | 9326 | グロース | 関通 | 15.67 | 6.42 |
27 | 7886 | スタンダード | ヤマト・インダストリー | 15.10 | 15.94 |
28 | 4673 | スタンダード | 川崎地質 | 14.98 | 15.85 |
29 | 4475 | グロース | HENNGE | 14.75 | 15.14 |
30 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | 14.72 | 5.48 |
31 | 4057 | グロース | インターファクトリー | 13.90 | 13.88 |
32 | 3996 | プライム | サインポスト | 13.88 | 5.49 |
33 | 4055 | グロース | ティアンドエス | 13.83 | 14.23 |
34 | 2379 | プライム | ディップ | 13.72 | 5.90 |
35 | 3236 | スタンダード | プロパスト | 13.64 | 14.47 |
36 | 3791 | スタンダード | IGポート | 13.58 | 8.80 |
37 | 7847 | スタンダード | グラファイトデザイン | 13.49 | 6.21 |
38 | 3238 | スタンダード | セントラル総合開発 | 13.41 | 13.26 |
39 | 3915 | プライム | テラスカイ | 12.94 | 7.13 |
40 | 4176 | グロース | ココナラ | 12.61 | 12.33 |
41 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ | 12.55 | 9.04 |
42 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | 12.48 | 13.20 |
43 | 7370 | グロース | Enjin | 12.23 | 12.24 |
44 | 7599 | プライム | IDOM | 11.87 | 4.91 |
45 | 3479 | グロース | ティーケーピー | 11.83 | 10.66 |
46 | 3922 | プライム | PR TIMES | 11.81 | 6.03 |
47 | 4017 | グロース | クリーマ | 11.56 | 10.46 |
48 | 3387 | プライム | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 11.35 | 8.11 |
49 | 2918 | プライム | わらべや日洋ホールディングス | 11.26 | 3.06 |
50 | 7610 | スタンダード | テイツー | 11.07 | 7.14 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6047 | プライム | Gunosy | 23.95 | 23.33 |
2 | 9176 | スタンダード | 佐渡汽船 | 23.74 | 24.44 |
3 | 3990 | グロース | UUUM | 21.35 | 21.42 |
4 | 2341 | スタンダード | アルバイトタイムス | 16.94 | 16.67 |
5 | 8783 | スタンダード | GFA | 16.94 | 18.75 |
6 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 16.04 | 16.02 |
7 | 9326 | グロース | 関通 | 15.67 | 6.42 |
8 | 4475 | グロース | HENNGE | 14.75 | 15.14 |
9 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | 14.72 | 5.48 |
10 | 3236 | スタンダード | プロパスト | 13.64 | 14.47 |
11 | 7370 | グロース | Enjin | 12.23 | 12.24 |
12 | 7599 | プライム | IDOM | 11.87 | 4.91 |
13 | 3479 | グロース | ティーケーピー | 11.83 | 10.66 |
14 | 3387 | プライム | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 11.35 | 8.11 |
15 | 7610 | スタンダード | テイツー | 11.07 | 7.14 |
16 | 2178 | グロース | トライステージ | 10.83 | 0.20 |
17 | 8614 | プライム | 東洋証券 | 10.71 | 11.18 |
18 | 9219 | グロース | ギックス | 10.59 | 8.81 |
19 | 4443 | プライム | Sansan | 10.11 | 5.97 |
20 | 6323 | プライム | ローツェ | 8.94 | 7.28 |
21 | 3923 | プライム | ラクス | 8.93 | 5.65 |
22 | 9983 | プライム | ファーストリテイリング | 8.77 | 6.40 |
23 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 8.71 | 9.08 |
24 | 6058 | プライム | ベクトル | 8.58 | 6.17 |
25 | 2370 | グロース | メディネット | 8.57 | 8.33 |
26 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | 8.26 | 8.57 |
27 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 8.20 | 8.14 |
28 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 8.20 | 7.30 |
29 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 7.86 | 7.89 |
30 | 4344 | プライム | ソースネクスト | 7.79 | 7.91 |
31 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 7.77 | 5.51 |
32 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 7.62 | 7.85 |
33 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 7.57 | 7.75 |
34 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 7.21 | 5.56 |
35 | 3328 | プライム | BEENOS | 7.12 | 7.24 |
36 | 5423 | プライム | 東京製鐵 | 6.92 | 5.79 |
37 | 2931 | プライム | ユーグレナ | 6.92 | 7.15 |
38 | 3675 | プライム | クロス・マーケティンググループ | 6.78 | 4.68 |
39 | 5707 | プライム | 東邦亜鉛 | 6.30 | 6.44 |
40 | 7735 | プライム | SCREENホールディングス | 6.14 | 2.41 |
41 | 7270 | プライム | SUBARU | 6.12 | 3.52 |
42 | 5721 | スタンダード | エス・サイエンス | 6.06 | 6.25 |
43 | 6966 | プライム | 三井ハイテック | 5.96 | 3.95 |
44 | 7453 | プライム | 良品計画 | 5.90 | 2.90 |
45 | 4477 | グロース | BASE | 5.77 | 4.02 |
46 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5.75 | 5.86 |
47 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 5.73 | 5.61 |
48 | 9424 | プライム | 日本通信 | 5.56 | 5.58 |
49 | 4385 | グロース | メルカリ | 5.55 | 3.31 |
50 | 6920 | プライム | レーザーテック | 5.38 | 2.29 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で418.85円、ボラティリティは1.55%
TOPIXの値幅は21.28ポイント、ボラティリティは1.40%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 26,932.48 | 27,203.77 | 26,784.92 | 27,093.19 |
-239.52 | +31.77 | -387.08 | -78.81 | |
TOPIX | 1,890.72 | 1,902.74 | 1,881.46 | 1,896.31 |
-17.33 | -5.31 | -26.59 | -11.74 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | その他金融業 | 34 | 24 | 7 | 3 | 75.00 |
2 | 海運業 | 13 | 8 | 4 | 1 | 65.38 |
3 | 銀行業 | 76 | 46 | 25 | 5 | 63.82 |
4 | 輸送用機器 | 89 | 49 | 28 | 12 | 61.80 |
5 | 不動産業 | 132 | 70 | 50 | 12 | 57.58 |
6 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 18 | 13 | 3 | 57.35 |
7 | 証券業 | 38 | 20 | 15 | 3 | 56.58 |
8 | ゴム製品 | 19 | 9 | 7 | 3 | 55.26 |
9 | パルプ・紙 | 23 | 11 | 9 | 3 | 54.35 |
10 | 機械 | 215 | 100 | 94 | 21 | 51.40 |
11 | 建設業 | 147 | 68 | 65 | 14 | 51.02 |
12 | 鉱業 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
13 | その他製品 | 106 | 43 | 50 | 13 | 46.70 |
14 | 医薬品 | 72 | 30 | 36 | 6 | 45.83 |
15 | 電気・ガス業 | 24 | 10 | 12 | 2 | 45.83 |
16 | 電気機器 | 240 | 98 | 122 | 20 | 45.00 |
17 | 卸売業 | 292 | 110 | 142 | 40 | 44.52 |
18 | 小売業 | 328 | 131 | 168 | 29 | 44.36 |
19 | 陸運業 | 57 | 20 | 27 | 10 | 43.86 |
20 | 情報・通信 | 530 | 209 | 288 | 33 | 42.55 |
21 | 金属製品 | 85 | 29 | 42 | 14 | 42.35 |
22 | サービス業 | 494 | 189 | 266 | 39 | 42.21 |
23 | 鉄鋼 | 41 | 15 | 22 | 4 | 41.46 |
24 | 非鉄金属 | 35 | 13 | 19 | 3 | 41.43 |
25 | 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 |
26 | 保険業 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 |
27 | ガラス・土石製品 | 51 | 18 | 30 | 3 | 38.24 |
28 | 精密機器 | 49 | 17 | 29 | 3 | 37.76 |
29 | 食料品 | 121 | 34 | 74 | 13 | 33.47 |
30 | 水産・農林業 | 11 | 3 | 7 | 1 | 31.82 |
31 | 化学 | 208 | 60 | 136 | 12 | 31.73 |
32 | 繊維製品 | 48 | 12 | 30 | 6 | 31.25 |
33 | 石油・石炭製品 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,834 | 806 | 934 | 94 | 46.51 |
2 | スタンダード | 1,366 | 504 | 655 | 207 | 44.47 |
3 | グロース | 458 | 168 | 258 | 32 | 40.17 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 143 | 101 | 40 | 2 | 71.33 |
2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 201 | 110 | 79 | 12 | 57.71 |
3 | 500億円以上1,000億円未満 | 358 | 169 | 168 | 21 | 50.14 |
4 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 378 | 163 | 194 | 21 | 45.90 |
5 | 100億円未満 | 1,331 | 484 | 656 | 191 | 43.54 |
6 | 300億円以上500億円未満 | 330 | 131 | 185 | 14 | 41.82 |
7 | 100億円以上300億円未満 | 917 | 320 | 525 | 72 | 38.82 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66.67 |
2 | 5,000円台 | 63 | 33 | 24 | 6 | 57.14 |
3 | 2,000円台 | 533 | 257 | 254 | 22 | 50.28 |
4 | 8,000円台 | 17 | 8 | 8 | 1 | 50.00 |
5 | 9,000円台 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 |
6 | 7,000円台 | 20 | 9 | 9 | 2 | 50.00 |
7 | 4,000円台 | 118 | 51 | 54 | 13 | 48.73 |
8 | 3,000円台 | 226 | 98 | 106 | 22 | 48.23 |
9 | 100円以上500円未満 | 565 | 224 | 273 | 68 | 45.66 |
10 | 100円未満 | 55 | 12 | 17 | 26 | 45.45 |
11 | 10,000円以上15,000円未満 | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 |
12 | 1,000円台 | 1,082 | 427 | 577 | 78 | 43.07 |
13 | 500円以上1,000円未満 | 897 | 326 | 478 | 93 | 41.53 |
14 | 15,000円以上20,000円未満 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50 |
15 | 6,000円台 | 36 | 10 | 24 | 2 | 30.56 |