後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

アースインフィニティがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/4/21)

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

アースインフィニティ<7692>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は37.78%ありました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 7692 スタンダード アースインフィニティ 37.79 37.78
2 6177 グロース AppBank 29.70 36.76
3 6659 スタンダード メディアリンクス 25.72 8.82
4 6993 スタンダード 大黒屋ホールディングス 23.86 16.00
5 8746 スタンダード 第一商品 22.81 21.62
6 6334 スタンダード 明治機械 22.50 22.34
7 7063 グロース Birdman 21.88 21.45
8 2901 スタンダード 石垣食品 21.28 21.74
9 3632 プライム グリー 19.15 17.08
10 3936 グロース グローバルウェイ 18.51 13.00
11 9176 スタンダード 佐渡汽船 18.15 19.23
12 4889 グロース レナサイエンス 17.95 20.24
13 3928 プライム マイネット 17.49 12.50
14 4199 グロース ワンダープラネット 17.46 16.15
15 6192 グロース ハイアス・アンド・カンパニー 16.71 15.09
16 9377 スタンダード エージーピー 16.43 17.40
17 6173 グロース アクアライン 15.66 15.82
18 3810 スタンダード サイバーステップ 15.56 0.00
19 4883 グロース モダリス 15.54 16.37
20 9417 スタンダード スマートバリュー 15.31 15.54
21 9268 スタンダード オプティマスグループ 15.10 8.64
22 4235 スタンダード ウルトラファブリックス・ホールディングス 14.87 15.94
23 3825 スタンダード リミックスポイント 14.85 15.74
24 4073 グロース ジィ・シィ企画 13.56 7.93
25 3686 スタンダード ディー・エル・イー 13.28 13.58
26 7610 スタンダード テイツー 12.90 12.77
27 5491 プライム 日本金属 12.73 12.70
28 8783 スタンダード GFA 12.64 12.82
29 3904 グロース カヤック 12.54 12.27
30 4057 グロース インターファクトリー 12.35 9.49
31 4331 プライム テイクアンドギヴ・ニーズ 12.24 12.90
32 5029 グロース サークレイス 11.92 9.30
33 4937 グロース Waqoo 11.86 11.78
34 3990 グロース UUUM 11.86 11.28
35 3328 プライム BEENOS 11.26 9.23
36 6699 プライム ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 11.12 10.10
37 6969 スタンダード 松尾電機 11.07 11.31
38 5028 グロース セカンドサイトアナリティカ 10.75 8.33
39 4884 グロース クリングルファーマ 10.72 11.15
40 9218 グロース メンタルヘルステクノロジー 10.71 10.05
41 6199 プライム セラク 10.51 8.85
42 9212 グロース Green Earth Institute 10.17 9.60
43 7066 グロース ピアズ 10.13 5.54
44 5341 スタンダード アサヒ衛陶 9.92 10.05
45 3358 スタンダード ワイエスフード 9.90 9.35
46 4393 グロース バンク・オブ・イノベーション 9.81 10.18
47 9219 グロース ギックス 9.66 9.11
48 4412 グロース サイエンスアーツ 9.62 9.40
49 7897 スタンダード ホクシン 9.62 9.62
50 7383 プライム ネットプロテクションズホールディングス 9.57 4.53

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 6177 グロース AppBank 29.70 36.76
2 6659 スタンダード メディアリンクス 25.72 8.82
3 6993 スタンダード 大黒屋ホールディングス 23.86 16.00
4 8746 スタンダード 第一商品 22.81 21.62
5 6334 スタンダード 明治機械 22.50 22.34
6 7063 グロース Birdman 21.88 21.45
7 3632 プライム グリー 19.15 17.08
8 3936 グロース グローバルウェイ 18.51 13.00
9 9176 スタンダード 佐渡汽船 18.15 19.23
10 4889 グロース レナサイエンス 17.95 20.24
11 3928 プライム マイネット 17.49 12.50
12 4199 グロース ワンダープラネット 17.46 16.15
13 6192 グロース ハイアス・アンド・カンパニー 16.71 15.09
14 4883 グロース モダリス 15.54 16.37
15 3825 スタンダード リミックスポイント 14.85 15.74
16 3686 スタンダード ディー・エル・イー 13.28 13.58
17 7610 スタンダード テイツー 12.90 12.77
18 8783 スタンダード GFA 12.64 12.82
19 5029 グロース サークレイス 11.92 9.30
20 3328 プライム BEENOS 11.26 9.23
21 9212 グロース Green Earth Institute 10.17 9.60
22 7897 スタンダード ホクシン 9.62 9.62
23 7383 プライム ネットプロテクションズホールディングス 9.57 4.53
24 6632 プライム JVCケンウッド 9.51 10.06
25 3479 グロース ティーケーピー 8.81 9.22
26 6047 プライム Gunosy 8.10 7.90
27 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 7.72 7.52
28 4344 プライム ソースネクスト 7.69 6.84
29 4449 プライム ギフティ 7.58 7.51
30 5803 プライム フジクラ 7.55 7.05
31 6619 プライム ダブル・スコープ 7.41 7.60
32 7342 グロース ウェルスナビ 7.32 6.18
33 4268 グロース エッジテクノロジー 6.93 5.95
34 6920 プライム レーザーテック 6.72 5.80
35 4475 グロース HENNGE 6.68 6.49
36 1783 スタンダード アジアゲートホールディングス 6.59 6.45
37 2930 プライム 北の達人コーポレーション 6.46 5.67
38 9603 プライム エイチ・アイ・エス 6.39 5.54
39 2484 スタンダード 出前館 6.31 5.83
40 9501 プライム 東京電力ホールディングス 6.29 6.13
41 2743 スタンダード ピクセルカンパニーズ 6.22 6.15
42 5938 プライム LIXIL 6.10 5.63
43 3387 プライム クリエイト・レストランツ・ホールディングス 6.06 5.95
44 5232 プライム 住友大阪セメント 6.06 6.18
45 6440 プライム JUKI 6.04 5.87
46 9517 プライム イーレックス 5.94 6.03
47 9519 プライム レノバ 5.82 6.01
48 6740 プライム ジャパンディスプレイ 5.74 4.17
49 2315 スタンダード CAICA DIGITAL 5.73 4.86
50 8572 スタンダード アコム 5.42 4.69

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で327.81円、ボラティリティは1.19%

TOPIXの値幅は15.58ポイント、ボラティリティは0.81%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 27,259.14 27,580.64 27,252.83 27,553.06
+41.29 +362.79 +34.98 +335.21
TOPIX 1,915.89 1,929.89 1,914.31 1,928.00
+.74 +14.74 -.84 +12.85

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 ガラス・土石製品 53 38 10 5 76.42
2 金属製品 83 57 14 12 75.90
3 電気機器 241 175 54 12 75.10
4 海運業 13 9 3 1 73.08
5 化学 208 143 49 16 72.60
6 ゴム製品 18 12 4 2 72.22
7 輸送用機器 90 61 23 6 71.11
8 繊維製品 48 31 12 5 69.79
9 機械 220 143 60 17 68.86
10 パルプ・紙 22 15 7 0 68.18
11 精密機器 49 32 15 2 67.35
12 鉱業 6 4 2 0 66.67
13 医薬品 72 44 22 6 65.28
14 倉庫・運輸関連業 35 19 9 7 64.29
15 陸運業 55 33 19 3 62.73
16 食料品 123 68 41 14 60.98
17 その他製品 104 58 36 10 60.58
18 小売業 325 182 114 29 60.46
19 鉄鋼 42 22 16 4 57.14
20 卸売業 292 152 111 29 57.02
21 建設業 148 79 59 10 56.76
22 不動産業 132 66 50 16 56.06
23 水産・農林業 12 6 5 1 54.17
24 サービス業 491 227 211 53 51.63
25 その他金融業 34 15 15 4 50.00
26 証券業 39 16 17 6 48.72
27 銀行業 76 35 38 3 48.03
28 情報・通信 531 239 262 30 47.83
29 保険業 13 6 7 0 46.15
30 石油・石炭製品 11 4 6 1 40.91
31 空運業 5 2 3 0 40.00
32 非鉄金属 34 9 21 4 32.35
33 電気・ガス業 25 7 18 0 28.00

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 プライム 1,834 1,180 576 78 66.47
2 スタンダード 1,372 663 499 210 55.98
3 グロース 455 170 263 22 39.78

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 1兆円以上 144 106 36 2 74.31
2 300億円以上500億円未満 327 218 93 16 69.11
3 3,000億円以上1兆円未満 199 133 62 4 67.84
4 500億円以上1,000億円未満 362 237 112 13 67.27
5 1,000億円以上3,000億円未満 373 239 122 12 65.68
6 100億円以上300億円未満 925 506 355 64 58.16
7 100億円未満 1,331 574 558 199 50.60

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 20,000円以上 14 12 1 1 89.29
2 9,000円台 9 7 1 1 83.33
3 7,000円台 19 15 3 1 81.58
4 10,000円以上15,000円未満 18 13 4 1 75.00
5 8,000円台 17 12 4 1 73.53
6 4,000円台 118 83 28 7 73.31
7 15,000円以上20,000円未満 7 5 2 0 71.43
8 5,000円台 66 43 21 2 66.67
9 6,000円台 32 20 11 1 64.06
10 2,000円台 530 320 183 27 62.92
11 3,000円台 218 124 79 15 60.32
12 1,000円台 1,071 609 399 63 59.80
13 500円以上1,000円未満 916 473 348 95 56.82
14 100円以上500円未満 570 267 229 74 53.33
15 100円未満 56 10 25 21 36.61

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング