和心が後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年5月6日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、和心<9271>、エヌ・シー・エヌ<7057>、リミックスポイント<3825>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、水産・農林業、空運業、陸運業、電気機器、非鉄金属、機械、精密機器、金属製品、電気・ガス業がかなり強いです。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが買われています。
8,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は30銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-34.24円の26,784.29円で始まり終値は前日比+185.03円の27,003.56円となりました。高値は27,072.59円(+254.06)、安値は26,543.29円(-275.24)です。
TOPIXは前日比+4.05の1,902.40で始まり終値は前日比+17.56の1,915.91となりました。高値は1,919.61(+21.26)、安値は1,890.32(-8.03)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年5月6日)
東証プライムから6銘柄、スタンダードから26銘柄、グロースから18銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9271 | グロース | 和心
|
+14.53% |
| 2 | 7057 | スタンダード | エヌ・シー・エヌ
|
+7.50% |
| 3 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント
|
+7.48% |
| 4 | 6026 | グロース | GMO TECH
|
+7.25% |
| 5 | 7031 | グロース | インバウンドテック
|
+6.91% |
| 6 | 5721 | スタンダード | エス・サイエンス
|
+6.90% |
| 7 | 4198 | スタンダード | テンダ
|
+6.64% |
| 8 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス
|
+6.21% |
| 9 | 7066 | グロース | ピアズ
|
+5.76% |
| 10 | 6548 | グロース | 旅工房
|
+5.48% |
| 11 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス
|
+5.00% |
| 12 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings
|
+4.97% |
| 13 | 7073 | グロース | ジェイック
|
+4.93% |
| 14 | 9014 | スタンダード | 新京成電鉄
|
+4.84% |
| 15 | 9219 | グロース | ギックス
|
+4.62% |
| 16 | 7069 | グロース | サイバー・バズ
|
+4.50% |
| 17 | 4476 | グロース | AI CROSS
|
+4.43% |
| 18 | 1757 | スタンダード | 中小企業ホールディングス
|
+4.35% |
| 19 | 6555 | スタンダード | MS&Consulting
|
+4.31% |
| 20 | 6561 | グロース | HANATOUR JAPAN
|
+4.29% |
| 21 | 6186 | スタンダード | 一蔵
|
+4.19% |
| 22 | 6086 | グロース | シンメンテホールディングス
|
+4.12% |
| 23 | 6347 | スタンダード | プラコー
|
+4.02% |
| 24 | 4262 | グロース | ニフティライフスタイル
|
+3.96% |
| 25 | 4016 | スタンダード | MITホールディングス
|
+3.81% |
| 26 | 2435 | スタンダード | シダー
|
+3.80% |
| 27 | 2477 | プライム | 手間いらず
|
+3.79% |
| 28 | 9009 | プライム | 京成電鉄
|
+3.76% |
| 29 | 8889 | スタンダード | APAMAN
|
+3.56% |
| 30 | 8462 | スタンダード | フューチャーベンチャーキャピタル
|
+3.55% |
| 31 | 6217 | スタンダード | 津田駒工業
|
+3.54% |
| 32 | 4421 | スタンダード | ディ・アイ・システム
|
+3.51% |
| 33 | 6063 | スタンダード | 日本エマージェンシーアシスタンス
|
+3.48% |
| 34 | 6205 | スタンダード | OKK
|
+3.46% |
| 35 | 9008 | プライム | 京王電鉄
|
+3.38% |
| 36 | 6083 | スタンダード | ERIホールディングス
|
+3.19% |
| 37 | 3698 | グロース | CRI・ミドルウェア
|
+3.15% |
| 38 | 7444 | スタンダード | ハリマ共和物産
|
+3.14% |
| 39 | 3919 | スタンダード | パイプドHD
|
+3.14% |
| 40 | 7687 | グロース | ミクリード
|
+3.12% |
| 41 | 3851 | スタンダード | 日本一ソフトウェア
|
+3.10% |
| 42 | 3963 | プライム | シンクロ・フード
|
+3.09% |
| 43 | 4664 | スタンダード | RSC
|
+3.08% |
| 44 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング
|
+3.08% |
| 45 | 8700 | スタンダード | 丸八証券
|
+3.07% |
| 46 | 6658 | スタンダード | シライ電子工業
|
+3.07% |
| 47 | 4932 | スタンダード | アルマード
|
+3.05% |
| 48 | 3541 | グロース | 農業総合研究所
|
+3.04% |
| 49 | 4889 | グロース | レナサイエンス
|
+2.97% |
| 50 | 9045 | プライム | 京阪ホールディングス
|
+2.95% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33 |
| 空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.00 |
| 陸運業 | 54 | 37 | 9 | 8 | 1 | 75.93 |
| 電気機器 | 236 | 172 | 51 | 13 | 0 | 75.64 |
| 非鉄金属 | 35 | 24 | 8 | 3 | 0 | 72.86 |
| 機械 | 219 | 144 | 53 | 22 | 5 | 70.78 |
| 精密機器 | 49 | 32 | 12 | 5 | 1 | 70.41 |
| 金属製品 | 82 | 50 | 17 | 15 | 0 | 70.12 |
| 電気・ガス業 | 25 | 16 | 6 | 3 | 2 | 70.00 |
| 鉄鋼 | 41 | 25 | 9 | 7 | 0 | 69.51 |
| 不動産業 | 132 | 78 | 39 | 15 | 2 | 64.77 |
| 銀行業 | 76 | 45 | 23 | 8 | 1 | 64.47 |
| 小売業 | 322 | 188 | 95 | 39 | 2 | 64.44 |
| パルプ・紙 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 64.29 |
| 情報・通信 | 534 | 317 | 165 | 52 | 2 | 64.23 |
| 証券業 | 39 | 22 | 11 | 6 | 0 | 64.10 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 19 | 10 | 5 | 0 | 63.24 |
| その他金融業 | 34 | 20 | 11 | 3 | 0 | 63.24 |
| 輸送用機器 | 87 | 51 | 28 | 8 | 1 | 63.22 |
| 化学 | 200 | 117 | 65 | 18 | 1 | 63.00 |
| ゴム製品 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 61.76 |
| 医薬品 | 72 | 40 | 24 | 8 | 1 | 61.11 |
| サービス業 | 492 | 272 | 163 | 57 | 1 | 61.08 |
| 食料品 | 122 | 71 | 44 | 7 | 2 | 61.07 |
| 卸売業 | 288 | 154 | 96 | 38 | 4 | 60.07 |
| 建設業 | 148 | 78 | 52 | 18 | 0 | 58.78 |
| ガラス・土石製品 | 52 | 27 | 19 | 6 | 0 | 57.69 |
| その他製品 | 107 | 50 | 41 | 16 | 1 | 54.21 |
| 保険業 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 53.85 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,832 | 1,242 | 492 | 98 | 27 | 70.47 |
| グロース | 457 | 252 | 147 | 58 | 0 | 61.49 |
| スタンダード | 1,347 | 631 | 475 | 241 | 3 | 55.79 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000億円以上1兆円未満 | 211 | 156 | 42 | 13 | 5 | 77.01 |
| 1兆円以上 | 140 | 104 | 34 | 2 | 4 | 75.00 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 349 | 240 | 89 | 20 | 3 | 71.63 |
| 100億円以上300億円未満 | 894 | 562 | 276 | 56 | 8 | 66.00 |
| 300億円以上500億円未満 | 331 | 207 | 106 | 18 | 2 | 65.26 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 365 | 225 | 120 | 20 | 6 | 64.38 |
| 100億円未満 | 1,250 | 628 | 441 | 181 | 2 | 57.48 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000円台 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 76.47 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 71.43 |
| 2,000円台 | 503 | 333 | 145 | 25 | 8 | 68.69 |
| 1,000円台 | 1,037 | 679 | 307 | 51 | 7 | 67.94 |
| 6,000円台 | 30 | 19 | 10 | 1 | 0 | 65.00 |
| 4,000円台 | 109 | 67 | 35 | 7 | 2 | 64.68 |
| 9,000円台 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 63.64 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 62.50 |
| 500円以上1,000円未満 | 880 | 506 | 288 | 86 | 2 | 62.39 |
| 5,000円台 | 66 | 38 | 22 | 6 | 0 | 62.12 |
| 3,000円台 | 206 | 119 | 72 | 15 | 7 | 61.41 |
| 100円以上500円未満 | 569 | 294 | 182 | 93 | 3 | 59.84 |
| 7,000円台 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1 | 57.89 |
| 20,000円以上 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55.56 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 9271 | 和心 | +0.00% | 1.00倍 |
| 3825 | リミックスポイント | +12.63% | 4.92倍 |
| 6026 | GMO TECH | -0.16% | 0.30倍 |
| 7031 | インバウンドテック | +4.33% | 11.00倍 |
| 4198 | テンダ | -1.71% | 0.33倍 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | +9.43% | 4.20倍 |
| 7066 | ピアズ | +1.38% | 0.72倍 |
| 6548 | 旅工房 | +0.27% | 0.97倍 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | -4.76% | 1.41倍 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | +1.26% | 2.90倍 |
| 9219 | ギックス | +1.69% | 1.03倍 |
| 7069 | サイバー・バズ | -3.92% | 0.25倍 |
| 4476 | AI CROSS | -2.37% | 0.65倍 |
| 1757 | 中小企業ホールディングス | -4.17% | 0.37倍 |
| 6555 | MS&Consulting | +0.98% | 0.77倍 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | +11.94% | 8.07倍 |
| 6186 | 一蔵 | +0.85% | 0.39倍 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | -3.60% | 1.56倍 |
| 6347 | プラコー | -3.06% | 0.89倍 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | -2.60% | 2.71倍 |
| 4016 | MITホールディングス | +0.33% | 0.40倍 |
| 2435 | シダー | -1.86% | 13.45倍 |
| 2477 | 手間いらず | +0.00% | 0.67倍 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.45% | 1.35倍 |
| 8889 | APAMAN | -0.83% | 0.50倍 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | +0.00% | 1.27倍 |
| 6217 | 津田駒工業 | +1.99% | 1.01倍 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | -2.47% | 0.74倍 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | +2.00% | 1.92倍 |
| 6205 | OKK | +0.24% | 1.27倍 |
| 9008 | 京王電鉄 | -1.61% | 1.02倍 |
| 6083 | ERIホールディングス | -0.87% | 0.67倍 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | -1.43% | 0.60倍 |
| 3919 | パイプドHD | +1.19% | 0.86倍 |
| 7687 | ミクリード | +2.58% | 5.86倍 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | -2.02% | 1.69倍 |
| 3963 | シンクロ・フード | -3.96% | 0.42倍 |
| 4664 | RSC | -0.24% | 1.00倍 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | +2.36% | 1.68倍 |
| 8700 | 丸八証券 | -2.10% | 1.00倍 |
| 6658 | シライ電子工業 | -0.26% | 2.78倍 |
| 4932 | アルマード | -6.31% | 1.49倍 |
| 3541 | 農業総合研究所 | -2.73% | 1.92倍 |
| 4889 | レナサイエンス | +4.05% | 3.03倍 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | +1.23% | 0.77倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
30銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2217 | プライム | モロゾフ | 食料品 |
| 2501 | プライム | サッポロホールディングス | 食料品 |
| 3099 | プライム | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 |
| 3231 | プライム | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 |
| 3252 | プライム | 地主 | 不動産業 |
| 4044 | プライム | セントラル硝子 | 化学 |
| 4528 | プライム | 小野薬品工業 | 医薬品 |
| 4704 | プライム | トレンドマイクロ | 情報・通信 |
| 6016 | スタンダード | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 |
| 6121 | スタンダード | 滝澤鉄工所 | 機械 |
| 6333 | プライム | 帝国電機製作所 | 機械 |
| 6417 | プライム | SANKYO | 機械 |
| 6428 | プライム | オーイズミ | 機械 |
| 7011 | プライム | 三菱重工業 | 機械 |
| 7128 | プライム | フルサト・マルカホールディングス | |
| 7381 | プライム | 北國フィナンシャルホールディングス | |
| 7420 | プライム | 佐鳥電機 | 卸売業 |
| 7433 | プライム | 伯東 | 卸売業 |
| 7769 | プライム | リズム | 精密機器 |
| 7823 | プライム | アートネイチャー | その他製品 |
| 8060 | プライム | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 |
| 8129 | プライム | 東邦ホールディングス | 卸売業 |
| 8359 | プライム | 八十二銀行 | 銀行業 |
| 9014 | スタンダード | 新京成電鉄 | 陸運業 |
| 9216 | プライム | ビーウィズ | サービス業 |
| 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | |
| 9432 | プライム | 日本電信電話 | 情報・通信 |
| 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 |
| 9532 | プライム | 大阪ガス | 電気・ガス業 |
| 9887 | プライム | 松屋フーズホールディングス | 小売業 |

















































