NTTデータが後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年5月9日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、NTTデータ<9613>、BEENOS<3328>、JUKI<6440>が値下がりしました。
市場ではプライムが弱いです。
業種では、空運業が全面安です。
時価総額300億円以上500億円未満のものが弱いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は84銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-298.24円の26,705.32円で始まり終値は前日比-684.22円の26,319.34円となりました。高値は26,732.61円(-270.95)、安値は26,309.22円(-694.34)です。
TOPIXは前日比-16.07の1,899.84で始まり終値は前日比-37.52の1,878.39となりました。高値は1,902.72(-13.19)、安値は1,878.31(-37.60)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年5月9日)
東証プライムから12銘柄、スタンダードから21銘柄、グロースから17銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9613 | プライム | NTTデータ
|
-13.54% |
| 2 | 3328 | プライム | BEENOS
|
-13.39% |
| 3 | 6440 | プライム | JUKI
|
-12.73% |
| 4 | 9219 | グロース | ギックス
|
-8.13% |
| 5 | 3997 | スタンダード | トレードワークス
|
-6.63% |
| 6 | 2489 | プライム | アドウェイズ
|
-6.51% |
| 7 | 3998 | グロース | すららネット
|
-6.44% |
| 8 | 7480 | スタンダード | スズデン
|
-6.22% |
| 9 | 3986 | グロース | ビーブレイクシステムズ
|
-5.95% |
| 10 | 9211 | グロース | エフ・コード
|
-5.87% |
| 11 | 3850 | スタンダード | NTTデータイントラマート
|
-5.71% |
| 12 | 9941 | スタンダード | 太洋物産
|
-5.65% |
| 13 | 4014 | グロース | カラダノート
|
-5.25% |
| 14 | 9827 | スタンダード | リリカラ
|
-5.11% |
| 15 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス
|
-5.06% |
| 16 | 9878 | スタンダード | セキド
|
-5.04% |
| 17 | 4415 | グロース | ブロードエンタープライズ
|
-4.90% |
| 18 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ
|
-4.80% |
| 19 | 6874 | スタンダード | 協立電機
|
-4.70% |
| 20 | 3856 | スタンダード | Abalance
|
-4.51% |
| 21 | 6408 | スタンダード | 小倉クラッチ
|
-4.46% |
| 22 | 3004 | スタンダード | 神栄
|
-4.43% |
| 23 | 4719 | プライム | アルファシステムズ
|
-4.42% |
| 24 | 4270 | グロース | BeeX
|
-4.40% |
| 25 | 7695 | グロース | 交換できるくん
|
-4.29% |
| 26 | 8938 | グロース | グローム・ホールディングス
|
-4.20% |
| 27 | 4746 | スタンダード | 東計電算
|
-4.15% |
| 28 | 9212 | グロース | Green Earth Institute
|
-4.07% |
| 29 | 3622 | グロース | ネットイヤーグループ
|
-4.07% |
| 30 | 6552 | スタンダード | GameWith
|
-3.92% |
| 31 | 6262 | プライム | ペガサスミシン製造
|
-3.79% |
| 32 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション
|
-3.79% |
| 33 | 4308 | グロース | Jストリーム
|
-3.76% |
| 34 | 3901 | プライム | マークラインズ
|
-3.73% |
| 35 | 9927 | スタンダード | ワットマン
|
-3.71% |
| 36 | 6659 | スタンダード | メディアリンクス
|
-3.68% |
| 37 | 1783 | スタンダード | アジアゲートホールディングス
|
-3.64% |
| 38 | 7694 | グロース | いつも
|
-3.62% |
| 39 | 2220 | プライム | 亀田製菓
|
-3.58% |
| 40 | 7504 | プライム | 高速
|
-3.50% |
| 41 | 2924 | スタンダード | イフジ産業
|
-3.49% |
| 42 | 3464 | プライム | プロパティエージェント
|
-3.47% |
| 43 | 8275 | プライム | フォーバル
|
-3.45% |
| 44 | 3030 | プライム | ハブ
|
-3.42% |
| 45 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光
|
-3.42% |
| 46 | 4935 | スタンダード | リベルタ
|
-3.31% |
| 47 | 6161 | スタンダード | エスティック
|
-3.22% |
| 48 | 4762 | スタンダード | エックスネット
|
-3.22% |
| 49 | 9253 | グロース | スローガン
|
-3.21% |
| 50 | 9272 | グロース | ブティックス
|
-3.18% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 20.83 |
| 情報・通信 | 529 | 110 | 389 | 30 | 27 | 23.63 |
| ゴム製品 | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 25.00 |
| 電気機器 | 237 | 55 | 164 | 18 | 5 | 27.00 |
| 食料品 | 122 | 27 | 82 | 13 | 0 | 27.46 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 7 | 22 | 5 | 0 | 27.94 |
| 不動産業 | 133 | 30 | 88 | 15 | 0 | 28.20 |
| 金属製品 | 83 | 14 | 50 | 19 | 1 | 28.31 |
| 銀行業 | 76 | 17 | 48 | 11 | 0 | 29.61 |
| 卸売業 | 290 | 69 | 180 | 41 | 4 | 30.86 |
| 繊維製品 | 48 | 13 | 31 | 4 | 3 | 31.25 |
| サービス業 | 489 | 124 | 300 | 65 | 12 | 32.00 |
| 化学 | 204 | 58 | 129 | 17 | 4 | 32.60 |
| 医薬品 | 72 | 21 | 46 | 5 | 6 | 32.64 |
| 陸運業 | 57 | 15 | 34 | 8 | 0 | 33.33 |
| 建設業 | 148 | 43 | 92 | 13 | 2 | 33.45 |
| 精密機器 | 49 | 14 | 30 | 5 | 0 | 33.67 |
| 小売業 | 326 | 88 | 190 | 48 | 10 | 34.36 |
| その他製品 | 100 | 28 | 59 | 13 | 1 | 34.50 |
| ガラス・土石製品 | 49 | 14 | 29 | 6 | 1 | 34.69 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
| パルプ・紙 | 23 | 7 | 13 | 3 | 1 | 36.96 |
| 機械 | 218 | 69 | 121 | 28 | 3 | 38.07 |
| 輸送用機器 | 86 | 28 | 46 | 12 | 0 | 39.53 |
| 証券業 | 39 | 12 | 19 | 8 | 2 | 41.03 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,830 | 443 | 1,284 | 103 | 39 | 27.02 |
| グロース | 455 | 120 | 281 | 54 | 25 | 32.31 |
| スタンダード | 1,345 | 403 | 691 | 251 | 20 | 39.29 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300億円以上500億円未満 | 332 | 70 | 249 | 13 | 11 | 23.04 |
| 100億円以上300億円未満 | 895 | 194 | 639 | 62 | 23 | 25.14 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 352 | 90 | 239 | 23 | 5 | 28.84 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 361 | 96 | 242 | 23 | 7 | 29.78 |
| 100億円未満 | 1,239 | 375 | 689 | 175 | 28 | 37.33 |
| 1兆円以上 | 144 | 58 | 85 | 1 | 5 | 40.63 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 209 | 80 | 113 | 16 | 5 | 42.11 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20,000円以上 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.00 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 17.86 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 18.18 |
| 5,000円台 | 68 | 13 | 44 | 11 | 3 | 27.21 |
| 2,000円台 | 516 | 136 | 356 | 24 | 13 | 28.68 |
| 1,000円台 | 1,019 | 279 | 685 | 55 | 22 | 30.08 |
| 500円以上1,000円未満 | 886 | 239 | 563 | 84 | 24 | 31.72 |
| 3,000円台 | 209 | 63 | 133 | 13 | 2 | 33.25 |
| 8,000円台 | 19 | 6 | 12 | 1 | 1 | 34.21 |
| 6,000円台 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 34.48 |
| 100円未満 | 57 | 8 | 25 | 24 | 2 | 35.09 |
| 100円以上500円未満 | 562 | 157 | 308 | 97 | 11 | 36.57 |
| 4,000円台 | 104 | 39 | 62 | 3 | 2 | 38.94 |
| 7,000円台 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 | 42.11 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 9613 | NTTデータ | +14.72% | 4.57倍 |
| 3328 | BEENOS | -2.11% | 1.72倍 |
| 6440 | JUKI | -4.57% | 1.58倍 |
| 9219 | ギックス | -8.04% | 0.73倍 |
| 3997 | トレードワークス | -4.02% | 14.80倍 |
| 2489 | アドウェイズ | -2.41% | 0.78倍 |
| 3998 | すららネット | +16.72% | 24.99倍 |
| 7480 | スズデン | +0.58% | 0.65倍 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | -5.17% | 1.78倍 |
| 9211 | エフ・コード | -3.43% | 0.24倍 |
| 3850 | NTTデータイントラマート | +7.86% | 8.62倍 |
| 9941 | 太洋物産 | +2.58% | 2.11倍 |
| 4014 | カラダノート | -3.50% | 4.85倍 |
| 9827 | リリカラ | +11.00% | 17.70倍 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | -5.95% | 1.06倍 |
| 9878 | セキド | -5.22% | 0.56倍 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | -2.53% | 2.45倍 |
| 3810 | サイバーステップ | +0.66% | 2.46倍 |
| 6874 | 協立電機 | +0.31% | 4.60倍 |
| 3856 | Abalance | +6.50% | 0.98倍 |
| 3004 | 神栄 | -2.53% | 1.08倍 |
| 4719 | アルファシステムズ | -0.75% | 0.36倍 |
| 4270 | BeeX | -3.81% | 1.17倍 |
| 7695 | 交換できるくん | -3.50% | 8.36倍 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | -3.11% | 0.48倍 |
| 4746 | 東計電算 | +1.28% | 1.36倍 |
| 9212 | Green Earth Institute | -5.22% | 1.43倍 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | +3.54% | 27.33倍 |
| 6552 | GameWith | -3.39% | 1.98倍 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | -2.47% | 0.76倍 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | -0.95% | 0.67倍 |
| 4308 | Jストリーム | -1.46% | 1.05倍 |
| 3901 | マークラインズ | +0.34% | 1.51倍 |
| 6659 | メディアリンクス | -7.32% | 1.46倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | +1.85% | 1.13倍 |
| 7694 | いつも | -1.43% | 0.79倍 |
| 2220 | 亀田製菓 | -1.18% | 0.73倍 |
| 7504 | 高速 | +1.18% | 1.03倍 |
| 2924 | イフジ産業 | +6.00% | 10.18倍 |
| 3464 | プロパティエージェント | +1.45% | 0.38倍 |
| 8275 | フォーバル | -0.59% | 0.19倍 |
| 3030 | ハブ | -0.57% | 1.73倍 |
| 8256 | プロルート丸光 | +14.71% | 16.56倍 |
| 4935 | リベルタ | -0.78% | 1.60倍 |
| 6161 | エスティック | +2.38% | 0.70倍 |
| 4762 | エックスネット | +3.12% | 27.13倍 |
| 9253 | スローガン | -1.81% | 4.00倍 |
| 9272 | ブティックス | -1.39% | 0.48倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
84銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1375 | プライム | 雪国まいたけ | 水産・農林業 |
| 1938 | プライム | 日本リーテック | 建設業 |
| 2344 | スタンダード | 平安レイサービス | サービス業 |
| 2492 | プライム | インフォマート | サービス業 |
| 3046 | プライム | ジンズホールディングス | 小売業 |
| 3092 | プライム | ZOZO | 小売業 |
| 3113 | スタンダード | Oak キャピタル | 証券業 |
| 3123 | スタンダード | サイボー | 繊維製品 |
| 3302 | プライム | 帝国繊維 | 繊維製品 |
| 3341 | プライム | 日本調剤 | 小売業 |
| 3349 | プライム | コスモス薬品 | 小売業 |
| 3409 | スタンダード | 北日本紡績 | 繊維製品 |
| 3415 | プライム | TOKYO BASE | 小売業 |
| 3549 | プライム | クスリのアオキホールディングス | 小売業 |
| 3823 | スタンダード | THE WHY HOW DO COMPANY | 情報・通信 |
| 3835 | プライム | eBASE | 情報・通信 |
| 3895 | スタンダード | ハビックス | パルプ・紙 |
| 3902 | プライム | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信 |
| 3915 | プライム | テラスカイ | 情報・通信 |
| 3920 | スタンダード | アイビーシー | 情報・通信 |
| 3923 | プライム | ラクス | 情報・通信 |
| 3966 | グロース | ユーザベース | 情報・通信 |
| 3979 | グロース | うるる | 情報・通信 |
| 3983 | プライム | オロ | 情報・通信 |
| 3994 | プライム | マネーフォワード | 情報・通信 |
| 4168 | グロース | ヤプリ | 情報・通信 |
| 4169 | グロース | ENECHANGE | 情報・通信 |
| 4173 | グロース | WACUL | 情報・通信 |
| 4177 | グロース | i-plug | 情報・通信 |
| 4192 | グロース | スパイダープラス | 情報・通信 |
| 4270 | グロース | BeeX | 情報・通信 |
| 4350 | プライム | メディカルシステムネットワーク | 小売業 |
| 4384 | プライム | ラクスル | 情報・通信 |
| 4412 | グロース | サイエンスアーツ | 情報・通信 |
| 4419 | グロース | Finatextホールディングス | 情報・通信 |
| 4431 | グロース | スマレジ | 情報・通信 |
| 4446 | プライム | Link-U | 情報・通信 |
| 4477 | グロース | BASE | 情報・通信 |
| 4490 | グロース | ビザスク | 情報・通信 |
| 4539 | プライム | 日本ケミファ | 医薬品 |
| 4549 | プライム | 栄研化学 | 医薬品 |
| 4564 | グロース | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 |
| 4565 | グロース | そーせいグループ | 医薬品 |
| 4593 | グロース | ヘリオス | 医薬品 |
| 4726 | プライム | SBテクノロジー | 情報・通信 |
| 4768 | プライム | 大塚商会 | 情報・通信 |
| 4833 | グロース | Success Holders | サービス業 |
| 4884 | グロース | クリングルファーマ | 医薬品 |
| 4911 | プライム | 資生堂 | 化学 |
| 4918 | スタンダード | アイビー化粧品 | 化学 |
| 4957 | スタンダード | ヤスハラケミカル | 化学 |
| 4973 | プライム | 日本高純度化学 | 化学 |
| 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | 情報・通信 |
| 5029 | グロース | サークレイス | 情報・通信 |
| 5079 | スタンダード | ノバック | 建設業 |
| 5282 | スタンダード | ジオスター | ガラス・土石製品 |
| 5482 | プライム | 愛知製鋼 | 鉄鋼 |
| 5905 | スタンダード | 日本製罐 | 金属製品 |
| 6197 | プライム | ソラスト | サービス業 |
| 6324 | スタンダード | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
| 6325 | スタンダード | タカキタ | 機械 |
| 6367 | プライム | ダイキン工業 | 機械 |
| 6556 | プライム | ウェルビー | サービス業 |
| 6569 | プライム | 日総工産 | サービス業 |
| 6573 | グロース | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 |
| 6629 | スタンダード | テクノホライゾン | 電気機器 |
| 6645 | プライム | オムロン | 電気機器 |
| 6736 | スタンダード | サン電子 | 電気機器 |
| 6754 | プライム | アンリツ | 電気機器 |
| 6869 | プライム | シスメックス | 電気機器 |
| 7034 | プライム | プロレド・パートナーズ | サービス業 |
| 7049 | グロース | 識学 | サービス業 |
| 7082 | グロース | ジモティー | サービス業 |
| 7351 | グロース | グッドパッチ | サービス業 |
| 7460 | スタンダード | ヤギ | 卸売業 |
| 7649 | プライム | スギホールディングス | 小売業 |
| 7821 | プライム | 前田工繊 | その他製品 |
| 8006 | スタンダード | ユアサ・フナショク | 卸売業 |
| 8104 | スタンダード | クワザワホールディングス | 卸売業 |
| 8707 | プライム | 岩井コスモホールディングス | 証券業 |
| 9219 | グロース | ギックス | サービス業 |
| 9830 | プライム | トラスコ中山 | 卸売業 |
| 9843 | プライム | ニトリホールディングス | 小売業 |
| 9993 | スタンダード | ヤマザワ | 小売業 |

















































