ビーイングホールディングスが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年5月13日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ビーイングホールディングス<9145>、オンデック<7360>、ロンシール工業<4224>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では、保険業、パルプ・紙がかなり弱いです。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
20,000円以上の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は43銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+170.08円の25,918.80円で始まり終値は前日比+678.93円の26,427.65円となりました。高値は26,479.93円(+731.21)、安値は25,904.40円(+155.68)です。
TOPIXは前日比+7.59の1,836.77で始まり終値は前日比+35.02の1,864.20となりました。高値は1,868.02(+38.84)、安値は1,835.68(+6.50)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年5月13日)
東証プライムから13銘柄、スタンダードから22銘柄、グロースから15銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 9145 | スタンダード | ビーイングホールディングス | -10.88% |
2 | 7360 | グロース | オンデック | -9.87% |
3 | 4224 | スタンダード | ロンシール工業 | -9.59% |
4 | 6563 | グロース | みらいワークス | -9.46% |
5 | 2264 | プライム | 森永乳業 | -8.35% |
6 | 5025 | グロース | マーキュリーリアルテックイノベーター | -8.34% |
7 | 9254 | グロース | ラバブルマーケティンググループ | -7.80% |
8 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光 | -6.62% |
9 | 7444 | スタンダード | ハリマ共和物産 | -6.18% |
10 | 6059 | スタンダード | ウチヤマホールディングス | -5.92% |
11 | 3861 | プライム | 王子ホールディングス | -5.89% |
12 | 3036 | プライム | アルコニックス | -5.60% |
13 | 7065 | スタンダード | ユーピーアール | -5.32% |
14 | 6425 | スタンダード | ユニバーサルエンターテインメント | -5.18% |
15 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | -5.06% |
16 | 4268 | グロース | エッジテクノロジー | -4.96% |
17 | 3880 | プライム | 大王製紙 | -4.71% |
18 | 5729 | スタンダード | 日本精鉱 | -4.68% |
19 | 6194 | プライム | アトラエ | -4.67% |
20 | 9906 | スタンダード | 藤井産業 | -4.67% |
21 | 4398 | スタンダード | ブロードバンドセキュリティ | -4.50% |
22 | 4053 | グロース | Sun Asterisk | -4.42% |
23 | 4356 | スタンダード | 応用技術 | -4.42% |
24 | 6579 | グロース | ログリー | -4.33% |
25 | 4770 | スタンダード | 図研エルミック | -4.29% |
26 | 5644 | スタンダード | メタルアート | -4.25% |
27 | 7352 | グロース | Branding Engineer | -4.24% |
28 | 3407 | プライム | 旭化成 | -4.14% |
29 | 4188 | プライム | 三菱ケミカルホールディングス | -4.12% |
30 | 4628 | スタンダード | エスケー化研 | -4.09% |
31 | 2138 | スタンダード | クルーズ | -3.96% |
32 | 6800 | プライム | ヨコオ | -3.93% |
33 | 4534 | プライム | 持田製薬 | -3.89% |
34 | 4241 | スタンダード | アテクト | -3.86% |
35 | 9272 | グロース | ブティックス | -3.86% |
36 | 3904 | グロース | カヤック | -3.85% |
37 | 4488 | グロース | AI inside | -3.82% |
38 | 7063 | グロース | Birdman | -3.80% |
39 | 4298 | プライム | プロトコーポレーション | -3.78% |
40 | 7091 | グロース | リビングプラットフォーム | -3.75% |
41 | 9439 | スタンダード | エム・エイチ・グループ | -3.74% |
42 | 3676 | プライム | デジタルハーツホールディングス | -3.73% |
43 | 3350 | スタンダード | レッド・プラネット・ジャパン | -3.70% |
44 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション | -3.69% |
45 | 4746 | スタンダード | 東計電算 | -3.68% |
46 | 7245 | プライム | 大同メタル工業 | -3.60% |
47 | 7426 | スタンダード | 山大 | -3.56% |
48 | 6424 | スタンダード | 高見沢サイバネティックス | -3.54% |
49 | 9215 | グロース | CaSy | -3.54% |
50 | 3787 | スタンダード | テクノマセマティカル | -3.51% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
パルプ・紙 | 23 | 5 | 16 | 2 | 2 | 26.09 |
保険業 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 30.77 |
医薬品 | 70 | 28 | 37 | 5 | 2 | 43.57 |
その他金融業 | 34 | 14 | 16 | 4 | 0 | 47.06 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値上がり傾向 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000億円以上1兆円未満 | 205 | 92 | 102 | 11 | 0 | 47.56 |
1兆円以上 | 140 | 66 | 71 | 3 | 0 | 48.21 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円以上 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 36.36 |
8,000円台 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 40.00 |
5,000円台 | 57 | 23 | 32 | 2 | 1 | 42.11 |
9,000円台 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 44.44 |
7,000円台 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 46.67 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
9145 | ビーイングホールディングス | +0.98% | 1.37倍 |
7360 | オンデック | +2.56% | 0.24倍 |
4224 | ロンシール工業 | +0.70% | 1.00倍 |
6563 | みらいワークス | +3.46% | 1.79倍 |
2264 | 森永乳業 | -0.30% | 0.84倍 |
5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | +5.34% | 2.44倍 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | +21.75% | 3.81倍 |
8256 | プロルート丸光 | -2.58% | 0.75倍 |
7444 | ハリマ共和物産 | +2.89% | 23.00倍 |
6059 | ウチヤマホールディングス | +2.70% | 0.09倍 |
3861 | 王子ホールディングス | +0.17% | 0.63倍 |
3036 | アルコニックス | +0.53% | 1.39倍 |
7065 | ユーピーアール | -1.91% | 0.61倍 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | +13.90% | 0.36倍 |
3936 | グローバルウェイ | +5.56% | 1.24倍 |
4268 | エッジテクノロジー | +5.42% | 1.01倍 |
3880 | 大王製紙 | +0.33% | 0.78倍 |
5729 | 日本精鉱 | +0.55% | 1.00倍 |
6194 | アトラエ | -4.34% | 1.39倍 |
9906 | 藤井産業 | +1.58% | 1.00倍 |
4356 | 応用技術 | -5.45% | 0.81倍 |
6579 | ログリー | +3.25% | 0.60倍 |
4770 | 図研エルミック | -2.78% | 0.63倍 |
5644 | メタルアート | +0.85% | 0.37倍 |
7352 | Branding Engineer | +2.22% | 0.73倍 |
3407 | 旭化成 | +1.56% | 0.90倍 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.19% | 0.84倍 |
2138 | クルーズ | +2.37% | 5.62倍 |
6800 | ヨコオ | +1.18% | 0.87倍 |
4534 | 持田製薬 | -1.84% | 0.87倍 |
4241 | アテクト | -1.55% | 2.47倍 |
9272 | ブティックス | +6.32% | 0.58倍 |
3904 | カヤック | +0.86% | 2.71倍 |
4488 | AI inside | -5.36% | 2.59倍 |
7063 | Birdman | -5.70% | 1.48倍 |
4298 | プロトコーポレーション | -2.97% | 4.94倍 |
7091 | リビングプラットフォーム | -7.02% | 7.89倍 |
9439 | エム・エイチ・グループ | +2.19% | 0.85倍 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | +18.44% | 2.44倍 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | +3.85% | 1.04倍 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | +4.03% | 0.48倍 |
4746 | 東計電算 | -1.55% | 0.47倍 |
7245 | 大同メタル工業 | +2.39% | 0.75倍 |
7426 | 山大 | +2.90% | 13.33倍 |
9215 | CaSy | +1.26% | 0.60倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
43銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1884 | プライム | 日本道路 | 建設業 |
1994 | スタンダード | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 |
2114 | スタンダード | フジ日本精糖 | 食料品 |
2264 | プライム | 森永乳業 | 食料品 |
2391 | スタンダード | プラネット | サービス業 |
2454 | スタンダード | オールアバウト | サービス業 |
3409 | スタンダード | 北日本紡績 | 繊維製品 |
3682 | スタンダード | エンカレッジ・テクノロジ | 情報・通信 |
3733 | スタンダード | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 |
3880 | プライム | 大王製紙 | パルプ・紙 |
3895 | スタンダード | ハビックス | パルプ・紙 |
4053 | グロース | Sun Asterisk | 情報・通信 |
4224 | スタンダード | ロンシール工業 | 化学 |
4290 | プライム | プレステージ・インターナショナル | サービス業 |
4298 | プライム | プロトコーポレーション | 情報・通信 |
4548 | プライム | 生化学工業 | 医薬品 |
4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | 医薬品 |
4628 | スタンダード | エスケー化研 | 化学 |
4736 | スタンダード | 日本ラッド | 情報・通信 |
5079 | スタンダード | ノバック | 建設業 |
5162 | スタンダード | 朝日ラバー | ゴム製品 |
5695 | スタンダード | パウダーテック | 鉄鋼 |
6059 | スタンダード | ウチヤマホールディングス | サービス業 |
6095 | プライム | メドピア | サービス業 |
6137 | スタンダード | 小池酸素工業 | 機械 |
6360 | スタンダード | 東京自働機械製作所 | 機械 |
6556 | プライム | ウェルビー | サービス業 |
7326 | グロース | SBIインシュアランスグループ | 保険業 |
7357 | スタンダード | ジオコード | サービス業 |
7435 | スタンダード | ナ・デックス | 卸売業 |
7460 | スタンダード | ヤギ | 卸売業 |
7490 | スタンダード | 日新商事 | 卸売業 |
7698 | スタンダード | アイスコ | 卸売業 |
7979 | プライム | 松風 | 精密機器 |
8006 | スタンダード | ユアサ・フナショク | 卸売業 |
8059 | プライム | 第一実業 | 卸売業 |
8066 | スタンダード | 三谷商事 | 卸売業 |
9060 | スタンダード | 日本ロジテム | 陸運業 |
9220 | スタンダード | エフビー介護サービス | サービス業 |
9767 | スタンダード | 日建工学 | サービス業 |
9799 | スタンダード | 旭情報サービス | 情報・通信 |
9818 | スタンダード | 大丸エナウィン | 卸売業 |
9906 | スタンダード | 藤井産業 | 卸売業 |