後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

イントランスがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/5/18)

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

イントランス<3237>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は31.25%ありました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 3237 グロース イントランス 34.35 31.25
2 8139 スタンダード ナガホリ 22.60 22.33
3 3664 グロース モブキャストホールディングス 22.34 24.42
4 4541 プライム 日医工 20.13 9.76
5 6777 スタンダード santec 20.10 21.59
6 4199 グロース ワンダープラネット 19.18 21.05
7 3825 スタンダード リミックスポイント 18.40 17.01
8 7078 グロース INCLUSIVE 18.13 19.73
9 2762 スタンダード SANKO MARKETING FOODS 17.69 17.89
10 1514 スタンダード 住石ホールディングス 17.52 18.07
11 4295 プライム フェイス 16.76 16.76
12 3856 スタンダード Abalance 16.48 15.36
13 9639 スタンダード 三協フロンテア 16.41 3.15
14 7071 スタンダード アンビスホールディングス 16.28 14.20
15 7359 グロース 東京通信 16.22 16.30
16 4416 グロース True Data 16.06 15.72
17 6090 グロース ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 15.83 15.32
18 4377 グロース ワンキャリア 15.68 15.92
19 3094 スタンダード スーパーバリュー 15.08 16.76
20 4582 グロース シンバイオ製薬 14.88 16.24
21 4937 グロース Waqoo 14.66 14.24
22 4264 グロース セキュア 14.49 14.41
23 1518 プライム 三井松島ホールディングス 14.44 14.17
24 4477 グロース BASE 14.05 13.98
25 5029 グロース サークレイス 14.01 12.80
26 4192 グロース スパイダープラス 13.94 12.33
27 4584 グロース キッズウェル・バイオ 13.62 14.23
28 6033 グロース エクストリーム 13.55 12.28
29 8925 スタンダード アルデプロ 12.86 13.95
30 5028 グロース セカンドサイトアナリティカ 12.59 13.25
31 4475 グロース HENNGE 12.58 9.20
32 8066 スタンダード 三谷商事 12.42 12.38
33 6740 プライム ジャパンディスプレイ 12.35 12.07
34 7063 グロース Birdman 12.21 11.72
35 1447 グロース ITbookホールディングス 12.06 11.82
36 4167 グロース ココペリ 12.04 12.50
37 4235 スタンダード ウルトラファブリックス・ホールディングス 11.96 10.12
38 8256 スタンダード プロルート丸光 11.88 12.58
39 4169 グロース ENECHANGE 11.79 11.58
40 9246 グロース プロジェクトカンパニー 11.60 11.39
41 6993 スタンダード 大黒屋ホールディングス 11.60 11.48
42 6334 スタンダード 明治機械 11.44 12.28
43 6969 スタンダード 松尾電機 11.39 10.80
44 4575 グロース キャンバス 11.21 11.43
45 6095 プライム メドピア 11.17 9.51
46 7769 プライム リズム 10.91 11.38
47 4420 プライム イーソル 10.82 11.57
48 4883 グロース モダリス 10.65 10.60
49 4080 スタンダード 田中化学研究所 10.56 11.09
50 7280 プライム ミツバ 10.54 9.44

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 3237 グロース イントランス 34.35 31.25
2 3664 グロース モブキャストホールディングス 22.34 24.42
3 4541 プライム 日医工 20.13 9.76
4 6777 スタンダード santec 20.10 21.59
5 3825 スタンダード リミックスポイント 18.40 17.01
6 7078 グロース INCLUSIVE 18.13 19.73
7 1514 スタンダード 住石ホールディングス 17.52 18.07
8 4582 グロース シンバイオ製薬 14.88 16.24
9 1518 プライム 三井松島ホールディングス 14.44 14.17
10 4477 グロース BASE 14.05 13.98
11 4584 グロース キッズウェル・バイオ 13.62 14.23
12 8925 スタンダード アルデプロ 12.86 13.95
13 5028 グロース セカンドサイトアナリティカ 12.59 13.25
14 4475 グロース HENNGE 12.58 9.20
15 6740 プライム ジャパンディスプレイ 12.35 12.07
16 8256 スタンダード プロルート丸光 11.88 12.58
17 4169 グロース ENECHANGE 11.79 11.58
18 6993 スタンダード 大黒屋ホールディングス 11.60 11.48
19 6095 プライム メドピア 11.17 9.51
20 4883 グロース モダリス 10.65 10.60
21 5721 スタンダード エス・サイエンス 10.34 10.71
22 1783 スタンダード アジアゲートホールディングス 10.24 10.61
23 4170 グロース Kaizen Platform 10.12 10.24
24 4837 スタンダード シダックス 9.94 10.22
25 6177 グロース AppBank 9.38 9.63
26 3989 グロース シェアリングテクノロジー 8.80 9.03
27 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 8.74 8.58
28 3541 グロース 農業総合研究所 8.39 7.88
29 8848 プライム レオパレス21 8.30 8.11
30 4980 プライム デクセリアルズ 8.14 8.31
31 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 8.12 8.08
32 7342 グロース ウェルスナビ 7.95 7.22
33 2776 スタンダード 新都ホールディングス 7.83 7.98
34 3675 プライム クロス・マーケティンググループ 7.79 7.57
35 3315 プライム 日本コークス工業 7.71 8.06
36 9517 プライム イーレックス 7.66 7.84
37 3994 プライム マネーフォワード 7.59 6.93
38 6835 スタンダード アライドテレシスホールディングス 7.57 6.00
39 2484 スタンダード 出前館 7.50 7.37
40 8202 スタンダード ラオックス 7.38 7.22
41 4165 グロース プレイド 7.14 6.90
42 2158 グロース FRONTEO 7.08 4.19
43 7014 スタンダード 名村造船所 6.96 6.03
44 6890 スタンダード フェローテックホールディングス 6.93 7.06
45 5727 プライム 東邦チタニウム 6.87 6.99
46 3328 プライム BEENOS 6.82 6.91
47 6619 プライム ダブル・スコープ 6.77 6.76
48 4680 プライム ラウンドワン 6.76 6.56
49 6659 スタンダード メディアリンクス 6.52 6.63
50 7777 グロース スリー・ディー・マトリックス 6.51 6.75

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で311.84円、ボラティリティは1.28%

TOPIXの値幅は16.23ポイント、ボラティリティは1.00%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 26,826.82 27,053.18 26,741.34 26,911.20
+167.07 +393.43 +81.59 +251.45
TOPIX 1,878.94 1,890.60 1,874.37 1,884.69
+12.23 +23.89 +7.66 +17.98

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 石油・石炭製品 11 9 2 0 81.82
2 電気・ガス業 25 19 5 1 78.00
3 医薬品 72 48 21 3 68.75
4 輸送用機器 87 56 27 4 66.67
5 鉱業 6 4 2 0 66.67
6 精密機器 49 31 15 3 66.33
7 鉄鋼 41 26 13 2 65.85
8 銀行業 76 46 23 7 65.13
9 保険業 14 8 4 2 64.29
10 非鉄金属 35 22 13 0 62.86
11 情報・通信 536 323 188 25 62.59
12 不動産業 131 73 43 15 61.45
13 倉庫・運輸関連業 36 18 13 5 56.94
14 電気機器 241 128 100 13 55.81
15 その他製品 107 53 44 10 54.21
16 卸売業 291 141 122 28 53.26
17 サービス業 492 239 220 33 51.93
18 金属製品 83 39 36 8 51.81
19 建設業 148 70 66 12 51.35
20 食料品 120 57 54 9 51.25
21 化学 211 101 99 11 50.47
22 陸運業 59 25 25 9 50.00
23 海運業 12 6 6 0 50.00
24 機械 219 100 101 18 49.77
25 小売業 326 139 158 29 47.09
26 繊維製品 50 19 22 9 47.00
27 パルプ・紙 23 9 12 2 43.48
28 ガラス・土石製品 52 19 26 7 43.27
29 ゴム製品 19 7 10 2 42.11
30 水産・農林業 12 4 6 2 41.67
31 その他金融業 34 12 18 4 41.18
32 空運業 5 2 3 0 40.00
33 証券業 39 10 24 5 32.05

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 グロース 457 253 180 24 57.99
2 スタンダード 1,384 691 509 184 56.58
3 プライム 1,832 926 836 70 52.46

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 1兆円以上 140 89 50 1 63.93
2 100億円未満 1,375 730 478 167 59.16
3 100億円以上300億円未満 897 482 361 54 56.74
4 300億円以上500億円未満 337 172 150 15 53.26
5 3,000億円以上1兆円未満 207 96 103 8 48.31
6 500億円以上1,000億円未満 347 158 176 13 47.41
7 1,000億円以上3,000億円未満 358 141 204 13 41.20

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 9,000円台 5 4 1 0 80.00
2 100円未満 57 29 6 22 70.18
3 100円以上500円未満 607 367 172 68 66.06
4 6,000円台 26 14 9 3 59.62
5 500円以上1,000円未満 925 488 365 72 56.65
6 10,000円以上15,000円未満 17 9 8 0 52.94
7 8,000円台 20 9 8 3 52.50
8 2,000円台 501 244 230 27 51.40
9 3,000円台 197 91 88 18 50.76
10 1,000円台 1,076 519 511 46 50.37
11 4,000円台 125 53 64 8 45.60
12 5,000円台 63 27 33 3 45.24
13 20,000円以上 13 5 8 0 38.46
14 15,000円以上20,000円未満 9 3 6 0 33.33
15 7,000円台 20 6 13 1 32.50

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング