セカンドサイトアナリティカが後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年5月18日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、セカンドサイトアナリティカ<5028>、明治機械<6334>、リズム<7769>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、石油・石炭製品が全面高です。
時価総額100億円以上300億円未満のものが買われています。
6,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は21銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+167.07円の26,826.82円で始まり終値は前日比+251.45円の26,911.20円となりました。高値は27,053.18円(+393.43)、安値は26,741.34円(+81.59)です。
TOPIXは前日比+12.23の1,878.94で始まり終値は前日比+17.98の1,884.69となりました。高値は1,890.60(+23.89)、安値は1,874.37(+7.66)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年5月18日)
東証プライムから10銘柄、スタンダードから21銘柄、グロースから19銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ
|
+8.36% |
| 2 | 6334 | スタンダード | 明治機械
|
+8.23% |
| 3 | 7769 | プライム | リズム
|
+8.08% |
| 4 | 3495 | スタンダード | 香陵住販
|
+7.72% |
| 5 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ
|
+7.27% |
| 6 | 5721 | スタンダード | エス・サイエンス
|
+7.14% |
| 7 | 4477 | グロース | BASE
|
+7.11% |
| 8 | 5990 | スタンダード | スーパーツール
|
+6.88% |
| 9 | 4255 | グロース | THECOO
|
+6.76% |
| 10 | 6239 | スタンダード | ナガオカ
|
+6.70% |
| 11 | 4582 | グロース | シンバイオ製薬
|
+6.41% |
| 12 | 7782 | スタンダード | シンシア
|
+6.33% |
| 13 | 4222 | スタンダード | 児玉化学工業
|
+6.30% |
| 14 | 4833 | グロース | Success Holders
|
+6.17% |
| 15 | 6090 | グロース | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
|
+6.08% |
| 16 | 3967 | グロース | エルテス
|
+5.49% |
| 17 | 8202 | スタンダード | ラオックス
|
+5.43% |
| 18 | 4169 | グロース | ENECHANGE
|
+5.38% |
| 19 | 4416 | グロース | True Data
|
+5.31% |
| 20 | 7946 | スタンダード | 光陽社
|
+5.04% |
| 21 | 9421 | スタンダード | エヌジェイホールディングス
|
+5.04% |
| 22 | 2872 | スタンダード | セイヒョー
|
+4.76% |
| 23 | 7727 | プライム | オーバル
|
+4.61% |
| 24 | 7078 | グロース | INCLUSIVE
|
+4.53% |
| 25 | 4430 | スタンダード | 東海ソフト
|
+4.53% |
| 26 | 7793 | グロース | イメージ・マジック
|
+4.41% |
| 27 | 4270 | グロース | BeeX
|
+4.40% |
| 28 | 5029 | グロース | サークレイス
|
+4.30% |
| 29 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション
|
+4.30% |
| 30 | 4199 | グロース | ワンダープラネット
|
+4.26% |
| 31 | 4380 | グロース | Mマート
|
+4.18% |
| 32 | 9325 | プライム | ファイズホールディングス
|
+4.04% |
| 33 | 6924 | プライム | 岩崎電気
|
+3.95% |
| 34 | 9885 | スタンダード | シャルレ
|
+3.90% |
| 35 | 9211 | グロース | エフ・コード
|
+3.85% |
| 36 | 7408 | プライム | ジャムコ
|
+3.73% |
| 37 | 4657 | スタンダード | 環境管理センター
|
+3.72% |
| 38 | 6355 | スタンダード | 住友精密工業
|
+3.69% |
| 39 | 7038 | プライム | フロンティア・マネジメント
|
+3.66% |
| 40 | 6411 | スタンダード | 中野冷機
|
+3.60% |
| 41 | 6218 | プライム | エンシュウ
|
+3.55% |
| 42 | 7094 | グロース | NexTone
|
+3.54% |
| 43 | 4360 | スタンダード | マナック・ケミカル・パートナーズ
|
+3.51% |
| 44 | 6470 | プライム | 大豊工業
|
+3.51% |
| 45 | 7578 | スタンダード | ニチリョク
|
+3.48% |
| 46 | 4069 | グロース | BlueMeme
|
+3.28% |
| 47 | 6549 | スタンダード | ディーエムソリューションズ
|
+3.26% |
| 48 | 7896 | スタンダード | セブン工業
|
+3.19% |
| 49 | 7372 | グロース | デコルテ・ホールディングス
|
+3.15% |
| 50 | 6405 | スタンダード | 鈴茂器工
|
+3.14% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油・石炭製品 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90.91 |
| 銀行業 | 76 | 60 | 9 | 7 | 0 | 83.55 |
| 非鉄金属 | 34 | 26 | 4 | 4 | 0 | 82.35 |
| 不動産業 | 129 | 85 | 29 | 15 | 1 | 71.71 |
| 海運業 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 70.83 |
| 鉄鋼 | 38 | 24 | 9 | 5 | 0 | 69.74 |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 21 | 8 | 4 | 1 | 69.70 |
| 化学 | 209 | 134 | 53 | 22 | 2 | 69.38 |
| 医薬品 | 72 | 47 | 20 | 5 | 0 | 68.75 |
| 輸送用機器 | 83 | 49 | 21 | 13 | 0 | 66.87 |
| 鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| 卸売業 | 285 | 166 | 77 | 42 | 0 | 65.61 |
| 繊維製品 | 47 | 26 | 12 | 9 | 0 | 64.89 |
| ガラス・土石製品 | 51 | 27 | 12 | 12 | 0 | 64.71 |
| 金属製品 | 79 | 45 | 22 | 12 | 1 | 64.56 |
| ゴム製品 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 63.89 |
| 機械 | 215 | 128 | 70 | 17 | 2 | 63.49 |
| その他製品 | 104 | 56 | 28 | 20 | 1 | 63.46 |
| 電気機器 | 239 | 144 | 80 | 15 | 3 | 63.39 |
| 食料品 | 118 | 66 | 36 | 16 | 2 | 62.71 |
| 精密機器 | 48 | 29 | 17 | 2 | 0 | 62.50 |
| 陸運業 | 58 | 30 | 16 | 12 | 0 | 62.07 |
| 情報・通信 | 531 | 305 | 180 | 46 | 2 | 61.77 |
| その他金融業 | 34 | 18 | 10 | 6 | 0 | 61.76 |
| 小売業 | 322 | 168 | 109 | 45 | 2 | 59.16 |
| 建設業 | 144 | 69 | 51 | 24 | 0 | 56.25 |
| サービス業 | 484 | 241 | 183 | 60 | 2 | 55.99 |
| 水産・農林業 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54.17 |
| 保険業 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 53.85 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,830 | 1,203 | 512 | 115 | 14 | 68.88 |
| スタンダード | 1,328 | 643 | 414 | 271 | 7 | 58.62 |
| グロース | 449 | 203 | 195 | 51 | 0 | 50.89 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100億円以上300億円未満 | 876 | 565 | 225 | 86 | 4 | 69.41 |
| 300億円以上500億円未満 | 335 | 224 | 95 | 16 | 1 | 69.25 |
| 1兆円以上 | 140 | 91 | 44 | 5 | 3 | 66.79 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 347 | 221 | 107 | 19 | 3 | 66.43 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 358 | 209 | 134 | 15 | 2 | 60.47 |
| 100億円未満 | 1,274 | 629 | 435 | 210 | 4 | 57.61 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 207 | 109 | 78 | 20 | 4 | 57.49 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000円台 | 24 | 18 | 4 | 2 | 1 | 79.17 |
| 8,000円台 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 67.50 |
| 500円以上1,000円未満 | 889 | 526 | 257 | 106 | 2 | 65.13 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 64.71 |
| 100円以上500円未満 | 601 | 333 | 159 | 109 | 1 | 64.48 |
| 2,000円台 | 476 | 290 | 164 | 22 | 6 | 63.24 |
| 1,000円台 | 1,035 | 616 | 353 | 66 | 3 | 62.71 |
| 4,000円台 | 118 | 65 | 39 | 14 | 4 | 61.02 |
| 7,000円台 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 60.53 |
| 5,000円台 | 62 | 35 | 26 | 1 | 0 | 57.26 |
| 3,000円台 | 193 | 101 | 73 | 19 | 3 | 57.25 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55.56 |
| 20,000円以上 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54.17 |
| 100円未満 | 57 | 17 | 13 | 27 | 0 | 53.51 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | +0.95% | 0.73倍 |
| 6334 | 明治機械 | +1.32% | 1.06倍 |
| 7769 | リズム | -1.89% | 0.71倍 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -5.17% | 3.13倍 |
| 4477 | BASE | +7.65% | 5.07倍 |
| 4255 | THECOO | +2.21% | 2.68倍 |
| 6239 | ナガオカ | +0.59% | 2.73倍 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | +5.31% | 0.65倍 |
| 7782 | シンシア | +1.61% | 0.87倍 |
| 4222 | 児玉化学工業 | +0.58% | 1.18倍 |
| 4833 | Success Holders | +1.25% | 3.33倍 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | +7.22% | 15.92倍 |
| 3967 | エルテス | -0.73% | 0.55倍 |
| 8202 | ラオックス | +2.22% | 1.71倍 |
| 4169 | ENECHANGE | -6.38% | 1.04倍 |
| 4416 | True Data | +7.01% | 1.91倍 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | -0.76% | 1.67倍 |
| 2872 | セイヒョー | +2.10% | 0.75倍 |
| 7727 | オーバル | -0.33% | 1.05倍 |
| 7078 | INCLUSIVE | +4.87% | 4.21倍 |
| 4430 | 東海ソフト | +0.42% | 0.66倍 |
| 7793 | イメージ・マジック | -0.98% | 1.00倍 |
| 4270 | BeeX | +3.97% | 4.16倍 |
| 5029 | サークレイス | +8.06% | 3.29倍 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | +5.13% | 0.54倍 |
| 4199 | ワンダープラネット | +9.91% | 0.82倍 |
| 4380 | Mマート | +2.62% | 2.52倍 |
| 9325 | ファイズホールディングス | +2.06% | 0.19倍 |
| 6924 | 岩崎電気 | +0.34% | 0.39倍 |
| 9885 | シャルレ | +5.28% | 1.16倍 |
| 9211 | エフ・コード | +5.02% | 2.71倍 |
| 7408 | ジャムコ | +2.97% | 1.53倍 |
| 4657 | 環境管理センター | +0.23% | 0.55倍 |
| 6355 | 住友精密工業 | -0.16% | 0.72倍 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | +0.47% | 0.63倍 |
| 6218 | エンシュウ | -0.70% | 1.82倍 |
| 7094 | NexTone | +0.00% | 1.13倍 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | -1.22% | 9.04倍 |
| 6470 | 大豊工業 | +0.64% | 1.14倍 |
| 7578 | ニチリョク | +1.77% | 1.03倍 |
| 4069 | BlueMeme | -0.79% | 1.53倍 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | +0.27% | 1.58倍 |
| 7896 | セブン工業 | +0.00% | 7.33倍 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | +3.00% | 1.35倍 |
| 6405 | 鈴茂器工 | +3.75% | 1.77倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
21銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 鉱業 |
| 2169 | スタンダード | CDS | サービス業 |
| 2217 | プライム | モロゾフ | 食料品 |
| 2872 | スタンダード | セイヒョー | 食料品 |
| 3099 | プライム | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 |
| 3252 | プライム | 地主 | 不動産業 |
| 4347 | スタンダード | ブロードメディア | サービス業 |
| 4966 | スタンダード | 上村工業 | 化学 |
| 4997 | プライム | 日本農薬 | 化学 |
| 5990 | スタンダード | スーパーツール | 金属製品 |
| 6590 | プライム | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 |
| 6919 | スタンダード | ケル | 電気機器 |
| 6924 | プライム | 岩崎電気 | 電気機器 |
| 7011 | プライム | 三菱重工業 | 機械 |
| 7013 | プライム | IHI | 機械 |
| 7128 | プライム | フルサト・マルカホールディングス | |
| 7911 | プライム | 凸版印刷 | その他製品 |
| 8252 | プライム | 丸井グループ | 小売業 |
| 9302 | プライム | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 |
| 9432 | プライム | 日本電信電話 | 情報・通信 |
| 9433 | プライム | KDDI | 情報・通信 |

















































