ポプラがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/6/1)
このページは過去記事(2022/6/1)です。最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
ポプラ<7601>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は31.91%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7601 | スタンダード | ポプラ | 30.12 | 31.91 |
2 | 7359 | グロース | 東京通信 | 28.41 | 31.42 |
3 | 4057 | グロース | インターファクトリー | 24.27 | 27.85 |
4 | 2370 | グロース | メディネット | 23.58 | 25.35 |
5 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 21.35 | 22.18 |
6 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | 20.87 | 23.58 |
7 | 7317 | グロース | 松屋アールアンドディ | 20.38 | 0.00 |
8 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 18.96 | 0.00 |
9 | 7080 | グロース | スポーツフィールド | 17.97 | 17.63 |
10 | 7254 | スタンダード | ユニバンス | 17.01 | 18.03 |
11 | 7625 | スタンダード | グローバルダイニング | 16.76 | 17.82 |
12 | 7066 | グロース | ピアズ | 15.74 | 15.46 |
13 | 9973 | スタンダード | 小僧寿し | 15.63 | 14.29 |
14 | 7815 | スタンダード | 東京ボード工業 | 15.10 | 15.67 |
15 | 3350 | スタンダード | レッド・プラネット・ジャパン | 14.52 | 15.52 |
16 | 3416 | グロース | ピクスタ | 14.01 | 14.44 |
17 | 4415 | グロース | ブロードエンタープライズ | 13.90 | 13.31 |
18 | 4979 | プライム | OATアグリオ | 13.45 | 10.06 |
19 | 3791 | スタンダード | IGポート | 13.43 | 12.93 |
20 | 4054 | グロース | 日本情報クリエイト | 12.86 | 12.67 |
21 | 3909 | スタンダード | ショーケース | 12.84 | 13.60 |
22 | 4883 | グロース | モダリス | 12.61 | 13.47 |
23 | 4017 | グロース | クリーマ | 12.59 | 10.55 |
24 | 4031 | スタンダード | 片倉コープアグリ | 12.51 | 9.71 |
25 | 4813 | プライム | ACCESS | 11.95 | 5.01 |
26 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 11.79 | 12.31 |
27 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 11.50 | 11.72 |
28 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 11.41 | 11.97 |
29 | 3070 | グロース | アマガサ | 11.33 | 11.65 |
30 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 10.76 | 10.43 |
31 | 3930 | グロース | はてな | 10.68 | 4.78 |
32 | 7777 | グロース | スリー・ディー・マトリックス | 10.63 | 10.70 |
33 | 6335 | スタンダード | 東京機械製作所 | 10.57 | 10.86 |
34 | 2173 | グロース | 博展 | 10.56 | 10.70 |
35 | 4062 | プライム | イビデン | 10.55 | 5.07 |
36 | 7544 | スタンダード | スリーエフ | 10.32 | 10.44 |
37 | 2721 | スタンダード | ジェイホールディングス | 10.31 | 10.91 |
38 | 4369 | プライム | トリケミカル研究所 | 10.25 | 6.41 |
39 | 6550 | グロース | Unipos | 10.20 | 10.49 |
40 | 3672 | スタンダード | オルトプラス | 10.10 | 7.95 |
41 | 8254 | スタンダード | さいか屋 | 10.07 | 10.22 |
42 | 4385 | グロース | メルカリ | 10.02 | 5.26 |
43 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | 10.01 | 10.38 |
44 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 9.91 | 9.22 |
45 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 9.89 | 10.33 |
46 | 4240 | グロース | クラスターテクノロジー | 9.78 | 9.64 |
47 | 4837 | スタンダード | シダックス | 9.66 | 9.92 |
48 | 5384 | プライム | フジミインコーポレーテッド | 9.51 | 8.02 |
49 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | 9.44 | 9.50 |
50 | 3393 | プライム | スターティアホールディングス | 9.21 | 9.67 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7601 | スタンダード | ポプラ | 30.12 | 31.91 |
2 | 7359 | グロース | 東京通信 | 28.41 | 31.42 |
3 | 2370 | グロース | メディネット | 23.58 | 25.35 |
4 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 21.35 | 22.18 |
5 | 7254 | スタンダード | ユニバンス | 17.01 | 18.03 |
6 | 7066 | グロース | ピアズ | 15.74 | 15.46 |
7 | 9973 | スタンダード | 小僧寿し | 15.63 | 14.29 |
8 | 3350 | スタンダード | レッド・プラネット・ジャパン | 14.52 | 15.52 |
9 | 3416 | グロース | ピクスタ | 14.01 | 14.44 |
10 | 4883 | グロース | モダリス | 12.61 | 13.47 |
11 | 4813 | プライム | ACCESS | 11.95 | 5.01 |
12 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 11.50 | 11.72 |
13 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 11.41 | 11.97 |
14 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 10.76 | 10.43 |
15 | 7777 | グロース | スリー・ディー・マトリックス | 10.63 | 10.70 |
16 | 4062 | プライム | イビデン | 10.55 | 5.07 |
17 | 4369 | プライム | トリケミカル研究所 | 10.25 | 6.41 |
18 | 4385 | グロース | メルカリ | 10.02 | 5.26 |
19 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 9.91 | 9.22 |
20 | 4240 | グロース | クラスターテクノロジー | 9.78 | 9.64 |
21 | 4837 | スタンダード | シダックス | 9.66 | 9.92 |
22 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | 9.44 | 9.50 |
23 | 5337 | スタンダード | ダントーホールディングス | 9.13 | 9.35 |
24 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 8.96 | 8.93 |
25 | 5031 | グロース | モイ | 8.91 | 8.80 |
26 | 4997 | プライム | 日本農薬 | 8.83 | 7.97 |
27 | 9119 | プライム | 飯野海運 | 8.62 | 9.08 |
28 | 4666 | プライム | パーク24 | 8.61 | 7.00 |
29 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 8.60 | 7.21 |
30 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 8.55 | 8.11 |
31 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 8.52 | 8.89 |
32 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 8.44 | 8.80 |
33 | 5929 | プライム | 三和ホールディングス | 8.07 | 4.29 |
34 | 6472 | プライム | NTN | 8.00 | 8.37 |
35 | 4593 | グロース | ヘリオス | 7.90 | 7.99 |
36 | 6613 | グロース | QDレーザ | 7.88 | 7.71 |
37 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 7.84 | 7.95 |
38 | 7013 | プライム | IHI | 7.42 | 5.10 |
39 | 7201 | プライム | 日産自動車 | 7.37 | 7.11 |
40 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 7.28 | 7.14 |
41 | 4912 | プライム | ライオン | 7.26 | 6.12 |
42 | 4475 | グロース | HENNGE | 7.10 | 6.97 |
43 | 3660 | プライム | アイスタイル | 6.96 | 7.24 |
44 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 6.81 | 6.84 |
45 | 2931 | プライム | ユーグレナ | 6.50 | 6.75 |
46 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 6.45 | 5.80 |
47 | 7936 | プライム | アシックス | 6.40 | 6.64 |
48 | 4477 | グロース | BASE | 6.37 | 6.32 |
49 | 6754 | プライム | アンリツ | 6.33 | 4.26 |
50 | 4568 | プライム | 第一三共 | 6.25 | 6.05 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で186.89円、ボラティリティは0.68%
TOPIXの値幅は22.29ポイント、ボラティリティは1.15%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,295.63 | 27,482.31 | 27,295.42 | 27,457.89 |
+15.83 | +202.51 | +15.62 | +178.09 | |
TOPIX | 1,916.90 | 1,939.19 | 1,916.90 | 1,938.64 |
+4.23 | +26.52 | +4.23 | +25.97 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水産・農林業 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | 銀行業 | 76 | 72 | 4 | 0 | 94.74 |
3 | 海運業 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 |
4 | 輸送用機器 | 88 | 74 | 9 | 5 | 86.93 |
5 | 機械 | 223 | 180 | 31 | 12 | 83.41 |
6 | 証券業 | 38 | 29 | 4 | 5 | 82.89 |
7 | 化学 | 210 | 167 | 32 | 11 | 82.14 |
8 | 電気機器 | 240 | 192 | 42 | 6 | 81.25 |
9 | 食料品 | 124 | 95 | 18 | 11 | 81.05 |
10 | 鉄鋼 | 42 | 33 | 7 | 2 | 80.95 |
11 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 24 | 4 | 5 | 80.30 |
12 | 非鉄金属 | 35 | 27 | 6 | 2 | 80.00 |
13 | 精密機器 | 49 | 37 | 8 | 4 | 79.59 |
14 | 陸運業 | 61 | 45 | 9 | 7 | 79.51 |
15 | 建設業 | 146 | 111 | 25 | 10 | 79.45 |
16 | 小売業 | 331 | 254 | 64 | 13 | 78.70 |
17 | 金属製品 | 86 | 61 | 13 | 12 | 77.91 |
18 | ガラス・土石製品 | 54 | 40 | 10 | 4 | 77.78 |
19 | パルプ・紙 | 23 | 16 | 4 | 3 | 76.09 |
20 | 卸売業 | 296 | 211 | 58 | 27 | 75.84 |
21 | 繊維製品 | 49 | 33 | 8 | 8 | 75.51 |
22 | その他金融業 | 34 | 24 | 7 | 3 | 75.00 |
23 | 不動産業 | 134 | 94 | 27 | 13 | 75.00 |
24 | その他製品 | 103 | 72 | 23 | 8 | 73.79 |
25 | 石油・石炭製品 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 |
26 | ゴム製品 | 18 | 12 | 4 | 2 | 72.22 |
27 | 空運業 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 |
28 | 医薬品 | 72 | 48 | 20 | 4 | 69.44 |
29 | 情報・通信 | 534 | 325 | 182 | 27 | 63.39 |
30 | サービス業 | 495 | 283 | 174 | 38 | 61.01 |
31 | 保険業 | 14 | 6 | 6 | 2 | 50.00 |
32 | 電気・ガス業 | 25 | 11 | 12 | 2 | 48.00 |
33 | 鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,832 | 1,560 | 235 | 37 | 86.16 |
2 | スタンダード | 1,392 | 821 | 386 | 185 | 65.63 |
3 | グロース | 464 | 238 | 201 | 25 | 53.99 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 363 | 317 | 43 | 3 | 87.74 |
2 | 500億円以上1,000億円未満 | 351 | 297 | 51 | 3 | 85.04 |
3 | 300億円以上500億円未満 | 337 | 277 | 46 | 14 | 84.27 |
4 | 3,000億円以上1兆円未満 | 207 | 170 | 33 | 4 | 83.09 |
5 | 1兆円以上 | 142 | 109 | 30 | 3 | 77.82 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 913 | 648 | 223 | 42 | 73.27 |
7 | 100億円未満 | 1,365 | 799 | 392 | 174 | 64.91 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,000円台 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94.12 |
2 | 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.00 |
3 | 1,000円台 | 1,079 | 799 | 235 | 45 | 76.14 |
4 | 2,000円台 | 525 | 385 | 115 | 25 | 75.71 |
5 | 5,000円台 | 61 | 45 | 14 | 2 | 75.41 |
6 | 100円以上500円未満 | 582 | 407 | 113 | 62 | 75.26 |
7 | 20,000円以上 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75.00 |
8 | 6,000円台 | 31 | 23 | 8 | 0 | 74.19 |
9 | 500円以上1,000円未満 | 917 | 647 | 212 | 58 | 73.72 |
10 | 3,000円台 | 214 | 148 | 48 | 18 | 73.36 |
11 | 10,000円以上15,000円未満 | 21 | 14 | 5 | 2 | 71.43 |
12 | 4,000円台 | 123 | 83 | 35 | 5 | 69.51 |
13 | 9,000円台 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 |
14 | 7,000円台 | 26 | 15 | 10 | 1 | 59.62 |
15 | 100円未満 | 55 | 16 | 16 | 23 | 50.00 |