後場時価総額増加額ランキング2022年6月3日
後場時価総額増加額ランキング
2022年6月3日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではサイバーステップ<3810>の時価総額が約9.7億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではジャムコ<7408>の時価総額が約19.6億円増加
時価総額500億円までの銘柄では三井松島ホールディングス<1518>の時価総額が約14.0億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではレオパレス21<8848>の時価総額が約19.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではクリエイト・レストランツ・ホールディングス<3387>の時価総額が約42.6億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では東京電力ホールディングス<9501>の時価総額が約128.6億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約441.4億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 9.7 |
2 | 9325 | プライム | ファイズホールディングス | 7.5 |
3 | 4591 | グロース | リボミック | 4.9 |
4 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 4.0 |
5 | 6428 | プライム | オーイズミ | 3.4 |
6 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 3.2 |
7 | 4584 | グロース | キッズウェル・バイオ | 3.1 |
8 | 5337 | スタンダード | ダントーホールディングス | 3.0 |
9 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業 | 2.9 |
10 | 3135 | プライム | マーケットエンタープライズ | 2.6 |
11 | 6322 | スタンダード | タクミナ | 2.4 |
12 | 4395 | グロース | アクリート | 2.4 |
13 | 6547 | スタンダード | グリーンズ | 2.3 |
14 | 5729 | スタンダード | 日本精鉱 | 2.2 |
15 | 6552 | スタンダード | GameWith | 2.2 |
16 | 3777 | グロース | FHTホールディングス | 2.1 |
17 | 8025 | スタンダード | ツカモトコーポレーション | 2.1 |
18 | 7374 | グロース | コンフィデンス | 2.1 |
19 | 4576 | グロース | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2.1 |
20 | 4069 | グロース | BlueMeme | 2.1 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7408 | プライム | ジャムコ | 19.6 |
2 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 17.3 |
3 | 3966 | グロース | ユーザベース | 14.0 |
4 | 7038 | プライム | フロンティア・マネジメント | 8.2 |
5 | 6232 | グロース | ACSL | 7.3 |
6 | 9979 | スタンダード | 大庄 | 7.0 |
7 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 6.9 |
8 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 6.7 |
9 | 4593 | グロース | ヘリオス | 6.6 |
10 | 4396 | プライム | システムサポート | 6.0 |
11 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 5.9 |
12 | 3853 | プライム | アステリア | 5.9 |
13 | 4165 | グロース | プレイド | 5.4 |
14 | 2489 | プライム | アドウェイズ | 5.0 |
15 | 6205 | スタンダード | OKK | 5.0 |
16 | 1888 | プライム | 若築建設 | 4.5 |
17 | 4847 | プライム | インテリジェント ウェイブ | 4.5 |
18 | 7370 | グロース | Enjin | 4.4 |
19 | 4671 | プライム | ファルコホールディングス | 4.3 |
20 | 9722 | プライム | 藤田観光 | 4.3 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 14.0 |
2 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 9.7 |
3 | 2130 | プライム | メンバーズ | 9.5 |
4 | 4028 | プライム | 石原産業 | 8.9 |
5 | 6620 | プライム | 宮越ホールディングス | 8.0 |
6 | 6145 | スタンダード | NITTOKU | 6.7 |
7 | 5195 | プライム | バンドー化学 | 6.6 |
8 | 3612 | プライム | ワールド | 6.5 |
9 | 3179 | プライム | シュッピン | 6.0 |
10 | 7157 | グロース | ライフネット生命保険 | 5.6 |
11 | 8890 | スタンダード | レーサム | 5.6 |
12 | 9726 | スタンダード | KNT-CTホールディングス | 4.9 |
13 | 8016 | プライム | オンワードホールディングス | 4.7 |
14 | 7522 | プライム | ワタミ | 4.7 |
15 | 4371 | グロース | コアコンセプト・テクノロジー | 4.7 |
16 | 5482 | プライム | 愛知製鋼 | 4.6 |
17 | 9081 | プライム | 神奈川中央交通 | 4.4 |
18 | 6859 | プライム | エスペック | 4.3 |
19 | 5074 | プライム | テスホールディングス | 4.2 |
20 | 4436 | グロース | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4.2 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8848 | プライム | レオパレス21 | 19.8 |
2 | 6908 | プライム | イリソ電子工業 | 17.2 |
3 | 7354 | プライム | ダイレクトマーケティングミックス | 16.5 |
4 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 15.5 |
5 | 4180 | グロース | Appier Group | 15.2 |
6 | 9039 | プライム | サカイ引越センター | 14.8 |
7 | 2157 | プライム | コシダカホールディングス | 13.2 |
8 | 4617 | プライム | 中国塗料 | 12.4 |
9 | 3097 | プライム | 物語コーポレーション | 12.1 |
10 | 4820 | プライム | EMシステムズ | 11.9 |
11 | 2715 | プライム | エレマテック | 11.4 |
12 | 2146 | プライム | UTグループ | 10.5 |
13 | 4880 | グロース | セルソース | 9.3 |
14 | 4337 | プライム | ぴあ | 9.2 |
15 | 4781 | スタンダード | 日本ハウズイング | 9.0 |
16 | 4849 | プライム | エン・ジャパン | 8.9 |
17 | 6413 | プライム | 理想科学工業 | 8.8 |
18 | 9945 | プライム | プレナス | 8.4 |
19 | 3465 | プライム | ケイアイスター不動産 | 7.9 |
20 | 8920 | スタンダード | 東祥 | 7.7 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3387 | プライム | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 42.6 |
2 | 9603 | プライム | エイチ・アイ・エス | 42.3 |
3 | 8066 | スタンダード | 三谷商事 | 36.0 |
4 | 5301 | プライム | 東海カーボン | 33.7 |
5 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 32.8 |
6 | 4203 | プライム | 住友ベークライト | 32.2 |
7 | 6952 | プライム | カシオ計算機 | 29.9 |
8 | 2815 | プライム | アリアケジャパン | 26.2 |
9 | 9616 | プライム | 共立メンテナンス | 25.5 |
10 | 5423 | プライム | 東京製鐵 | 24.8 |
11 | 9010 | プライム | 富士急行 | 24.7 |
12 | 9715 | プライム | トランスコスモス | 24.4 |
13 | 6417 | プライム | SANKYO | 24.4 |
14 | 3086 | プライム | J.フロント リテイリング | 24.4 |
15 | 4681 | プライム | リゾートトラスト | 23.9 |
16 | 4680 | プライム | ラウンドワン | 22.9 |
17 | 4194 | グロース | ビジョナル | 21.5 |
18 | 5463 | プライム | 丸一鋼管 | 21.0 |
19 | 9519 | プライム | レノバ | 18.9 |
20 | 5214 | プライム | 日本電気硝子 | 18.9 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 128.6 |
2 | 9706 | プライム | 日本空港ビルデング | 121.1 |
3 | 2593 | プライム | 伊藤園 | 107.1 |
4 | 9502 | プライム | 中部電力 | 106.1 |
5 | 7912 | プライム | 大日本印刷 | 88.8 |
6 | 3626 | プライム | TIS | 87.9 |
7 | 7261 | プライム | マツダ | 75.8 |
8 | 7013 | プライム | IHI | 61.9 |
9 | 6504 | プライム | 富士電機 | 59.7 |
10 | 7911 | プライム | 凸版印刷 | 59.5 |
11 | 6841 | プライム | 横河電機 | 56.4 |
12 | 4751 | プライム | サイバーエージェント | 55.6 |
13 | 8303 | スタンダード | 新生銀行 | 51.8 |
14 | 9008 | プライム | 京王電鉄 | 51.4 |
15 | 2875 | プライム | 東洋水産 | 49.9 |
16 | 2433 | プライム | 博報堂DYホールディングス | 46.7 |
17 | 5332 | プライム | TOTO | 44.2 |
18 | 9005 | プライム | 東急 | 43.7 |
19 | 3099 | プライム | 三越伊勢丹ホールディングス | 43.6 |
20 | 9009 | プライム | 京成電鉄 | 43.1 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6758 | プライム | ソニーグループ | 441.4 |
2 | 6501 | プライム | 日立製作所 | 426.0 |
3 | 4568 | プライム | 第一三共 | 389.4 |
4 | 8035 | プライム | 東京エレクトロン | 377.3 |
5 | 4503 | プライム | アステラス製薬 | 376.3 |
6 | 6723 | プライム | ルネサスエレクトロニクス | 370.2 |
7 | 7974 | プライム | 任天堂 | 363.6 |
8 | 4661 | プライム | オリエンタルランド | 345.5 |
9 | 8031 | プライム | 三井物産 | 344.9 |
10 | 7203 | プライム | トヨタ自動車 | 326.3 |
11 | 9983 | プライム | ファーストリテイリング | 244.0 |
12 | 3659 | プライム | ネクソン | 225.0 |
13 | 6301 | プライム | コマツ | 223.8 |
14 | 8001 | プライム | 伊藤忠商事 | 221.9 |
15 | 6752 | プライム | パナソニック ホールディングス | 208.6 |
16 | 8058 | プライム | 三菱商事 | 193.1 |
17 | 5108 | プライム | ブリヂストン | 192.7 |
18 | 4901 | プライム | 富士フイルムホールディングス | 185.3 |
19 | 6902 | プライム | デンソー | 157.6 |
20 | 9101 | プライム | 日本郵船 | 153.0 |