後場時価総額増加額ランキング2022年6月8日
後場時価総額増加額ランキング
2022年6月8日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではアゴーラホスピタリティーグループ<9704>の時価総額が約5.6億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではラオックス<8202>の時価総額が約22.4億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではファーマフーズ<2929>の時価総額が約20.1億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではリミックスポイント<3825>の時価総額が約53.6億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではアインホールディングス<9627>の時価総額が約46.1億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではJSR<4185>の時価総額が約192.2億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約2,039.4億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9704 | スタンダード | アゴーラホスピタリティーグループ | 5.6 |
2 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 3.5 |
3 | 4346 | プライム | ネクシィーズグループ | 3.4 |
4 | 7374 | グロース | コンフィデンス | 3.2 |
5 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業 | 2.9 |
6 | 3010 | スタンダード | ポラリス・ホールディングス | 2.7 |
7 | 7060 | プライム | ギークス | 2.5 |
8 | 6618 | グロース | 大泉製作所 | 2.5 |
9 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 2.3 |
10 | 8208 | スタンダード | エンチョー | 2.2 |
11 | 6335 | スタンダード | 東京機械製作所 | 2.2 |
12 | 7320 | グロース | 日本リビング保証 | 2.1 |
13 | 6236 | スタンダード | NCホールディングス | 2.1 |
14 | 3113 | スタンダード | Oak キャピタル | 2.0 |
15 | 7090 | グロース | リグア | 2.0 |
16 | 4274 | スタンダード | 細谷火工 | 2.0 |
17 | 4374 | グロース | ROBOT PAYMENT | 2.0 |
18 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 1.9 |
19 | 7527 | プライム | システムソフト | 1.7 |
20 | 2195 | グロース | アミタホールディングス | 1.7 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 22.4 |
2 | 2370 | グロース | メディネット | 7.9 |
3 | 9262 | プライム | シルバーライフ | 7.9 |
4 | 4541 | プライム | 日医工 | 7.9 |
5 | 2183 | プライム | リニカル | 5.7 |
6 | 7280 | プライム | ミツバ | 5.5 |
7 | 7352 | グロース | Branding Engineer | 5.4 |
8 | 4094 | スタンダード | 日本化学産業 | 5.2 |
9 | 1909 | スタンダード | 日本ドライケミカル | 5.0 |
10 | 6205 | スタンダード | OKK | 4.8 |
11 | 3835 | プライム | eBASE | 4.7 |
12 | 3355 | スタンダード | クリヤマホールディングス | 4.7 |
13 | 6444 | プライム | サンデン | 4.5 |
14 | 3561 | プライム | 力の源ホールディングス | 4.3 |
15 | 5017 | プライム | 富士石油 | 3.9 |
16 | 4479 | グロース | マクアケ | 3.9 |
17 | 8038 | スタンダード | 東都水産 | 3.8 |
18 | 7521 | スタンダード | ムサシ | 3.8 |
19 | 7130 | プライム | ヤマエグループホールディングス | 3.8 |
20 | 7088 | プライム | フォーラムエンジニアリング | 3.7 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2929 | プライム | ファーマフーズ | 20.1 |
2 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 9.7 |
3 | 2003 | スタンダード | 日東富士製粉 | 9.4 |
4 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング | 9.2 |
5 | 6145 | スタンダード | NITTOKU | 8.5 |
6 | 7157 | グロース | ライフネット生命保険 | 8.4 |
7 | 4499 | スタンダード | Speee | 7.7 |
8 | 7172 | プライム | ジャパンインベストメントアドバイザー | 7.4 |
9 | 4599 | グロース | ステムリム | 6.5 |
10 | 7806 | グロース | MTG | 6.4 |
11 | 2767 | プライム | フィールズ | 6.2 |
12 | 3966 | グロース | ユーザベース | 5.9 |
13 | 3104 | プライム | 富士紡ホールディングス | 5.9 |
14 | 7868 | プライム | 広済堂ホールディングス | 5.7 |
15 | 3687 | プライム | フィックスターズ | 5.4 |
16 | 7408 | プライム | ジャムコ | 5.4 |
17 | 6277 | プライム | ホソカワミクロン | 5.3 |
18 | 5290 | スタンダード | ベルテクスコーポレーション | 5.1 |
19 | 9081 | プライム | 神奈川中央交通 | 5.0 |
20 | 9742 | プライム | アイネス | 4.8 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 53.6 |
2 | 2395 | プライム | 新日本科学 | 32.5 |
3 | 8508 | スタンダード | Jトラスト | 20.2 |
4 | 7915 | プライム | NISSHA | 17.3 |
5 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 15.5 |
6 | 5911 | プライム | 横河ブリッジホールディングス | 13.2 |
7 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 13.0 |
8 | 1926 | プライム | ライト工業 | 12.8 |
9 | 7148 | プライム | FPG | 12.5 |
10 | 6810 | プライム | マクセル | 12.3 |
11 | 4565 | グロース | そーせいグループ | 11.4 |
12 | 8237 | プライム | 松屋 | 10.7 |
13 | 1946 | プライム | トーエネック | 10.6 |
14 | 3479 | グロース | ティーケーピー | 9.7 |
15 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 9.2 |
16 | 9543 | プライム | 静岡ガス | 9.1 |
17 | 6804 | プライム | ホシデン | 9.1 |
18 | 6376 | プライム | 日機装 | 8.9 |
19 | 6908 | プライム | イリソ電子工業 | 8.6 |
20 | 2124 | プライム | JAC Recruitment | 8.3 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9627 | プライム | アインホールディングス | 46.1 |
2 | 8174 | プライム | 日本瓦斯 | 43.9 |
3 | 9605 | プライム | 東映 | 42.8 |
4 | 8136 | プライム | サンリオ | 25.8 |
5 | 4194 | グロース | ビジョナル | 25.1 |
6 | 6366 | スタンダード | 千代田化工建設 | 20.8 |
7 | 9519 | プライム | レノバ | 20.5 |
8 | 9616 | プライム | 共立メンテナンス | 19.6 |
9 | 8114 | プライム | デサント | 19.2 |
10 | 9793 | プライム | ダイセキ | 17.9 |
11 | 8585 | プライム | オリエントコーポレーション | 17.2 |
12 | 9715 | プライム | トランスコスモス | 17.1 |
13 | 3387 | プライム | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 17.0 |
14 | 9517 | プライム | イーレックス | 16.0 |
15 | 6055 | プライム | ジャパンマテリアル | 15.8 |
16 | 8919 | プライム | カチタス | 15.7 |
17 | 6134 | プライム | FUJI | 15.7 |
18 | 5423 | プライム | 東京製鐵 | 15.5 |
19 | 8424 | プライム | 芙蓉総合リース | 15.1 |
20 | 4902 | プライム | コニカミノルタ | 15.1 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4185 | プライム | JSR | 192.2 |
2 | 7272 | プライム | ヤマハ発動機 | 150.6 |
3 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 112.5 |
4 | 5332 | プライム | TOTO | 106.2 |
5 | 2181 | プライム | パーソルホールディングス | 101.8 |
6 | 7012 | プライム | 川崎重工業 | 78.9 |
7 | 6305 | プライム | 日立建機 | 75.3 |
8 | 5938 | プライム | LIXIL | 68.9 |
9 | 7276 | プライム | 小糸製作所 | 64.3 |
10 | 8572 | スタンダード | アコム | 62.7 |
11 | 3635 | プライム | コーエーテクモホールディングス | 58.8 |
12 | 8593 | プライム | 三菱HCキャピタル | 58.7 |
13 | 9706 | プライム | 日本空港ビルデング | 55.9 |
14 | 4005 | プライム | 住友化学 | 49.7 |
15 | 9533 | プライム | 東邦ガス | 47.4 |
16 | 3003 | プライム | ヒューリック | 46.1 |
17 | 6361 | プライム | 荏原 | 46.0 |
18 | 6724 | プライム | セイコーエプソン | 44.0 |
19 | 6473 | プライム | ジェイテクト | 41.2 |
20 | 1801 | プライム | 大成建設 | 40.2 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | プライム | トヨタ自動車 | 2,039.4 |
2 | 9432 | プライム | 日本電信電話 | 1,267.7 |
3 | 6902 | プライム | デンソー | 866.7 |
4 | 9433 | プライム | KDDI | 622.1 |
5 | 4568 | プライム | 第一三共 | 564.6 |
6 | 6758 | プライム | ソニーグループ | 504.4 |
7 | 8306 | プライム | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 491.4 |
8 | 6367 | プライム | ダイキン工業 | 483.6 |
9 | 8591 | プライム | オリックス | 440.4 |
10 | 8001 | プライム | 伊藤忠商事 | 396.2 |
11 | 6201 | プライム | 豊田自動織機 | 391.0 |
12 | 8058 | プライム | 三菱商事 | 386.3 |
13 | 9434 | プライム | ソフトバンク | 359.0 |
14 | 6301 | プライム | コマツ | 340.6 |
15 | 9983 | プライム | ファーストリテイリング | 339.4 |
16 | 4507 | プライム | 塩野義製薬 | 336.5 |
17 | 4519 | プライム | 中外製薬 | 302.2 |
18 | 8031 | プライム | 三井物産 | 279.2 |
19 | 7741 | プライム | HOYA | 274.3 |
20 | 6702 | プライム | 富士通 | 248.4 |