後場時価総額増加額ランキング2022年6月29日
後場時価総額増加額ランキング
2022年6月29日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではサイバーステップ<3810>の時価総額が約17.6億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではカナミックネットワーク<3939>の時価総額が約15.9億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではベース<4481>の時価総額が約29.6億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではコネクシオ<9422>の時価総額が約35.3億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではディップ<2379>の時価総額が約57.1億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではコーエーテクモホールディングス<3635>の時価総額が約117.6億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約1,513.3億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 17.6 |
2 | 2195 | グロース | アミタホールディングス | 7.4 |
3 | 4575 | グロース | キャンバス | 7.0 |
4 | 5187 | スタンダード | クリエートメディック | 5.6 |
5 | 6546 | スタンダード | フルテック | 4.6 |
6 | 7122 | スタンダード | 近畿車輛 | 4.4 |
7 | 6428 | プライム | オーイズミ | 4.3 |
8 | 2345 | スタンダード | クシム | 4.1 |
9 | 6926 | スタンダード | 岡谷電機産業 | 3.7 |
10 | 6158 | スタンダード | 和井田製作所 | 3.7 |
11 | 9475 | スタンダード | 昭文社ホールディングス | 3.6 |
12 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 3.6 |
13 | 3160 | スタンダード | 大光 | 3.5 |
14 | 4441 | プライム | トビラシステムズ | 3.3 |
15 | 6927 | スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング | 3.0 |
16 | 8226 | スタンダード | 理経 | 2.9 |
17 | 1717 | スタンダード | 明豊ファシリティワークス | 2.9 |
18 | 9704 | スタンダード | アゴーラホスピタリティーグループ | 2.8 |
19 | 9275 | スタンダード | ナルミヤ・インターナショナル | 2.7 |
20 | 6704 | プライム | 岩崎通信機 | 2.7 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3939 | プライム | カナミックネットワーク | 15.9 |
2 | 3677 | プライム | システム情報 | 12.3 |
3 | 8038 | スタンダード | 東都水産 | 12.3 |
4 | 9628 | プライム | 燦ホールディングス | 12.0 |
5 | 6355 | スタンダード | 住友精密工業 | 11.1 |
6 | 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | 10.8 |
7 | 2169 | スタンダード | CDS | 10.7 |
8 | 9046 | プライム | 神戸電鉄 | 10.5 |
9 | 7725 | プライム | インターアクション | 9.8 |
10 | 6769 | スタンダード | ザインエレクトロニクス | 9.4 |
11 | 4499 | スタンダード | Speee | 9.1 |
12 | 7245 | プライム | 大同メタル工業 | 9.0 |
13 | 3937 | プライム | Ubicomホールディングス | 8.9 |
14 | 9644 | プライム | タナベ経営 | 8.8 |
15 | 9658 | プライム | ビジネスブレイン太田昭和 | 8.5 |
16 | 6561 | グロース | HANATOUR JAPAN | 8.5 |
17 | 3984 | プライム | ユーザーローカル | 8.5 |
18 | 9889 | プライム | JBCCホールディングス | 8.4 |
19 | 7893 | プライム | プロネクサス | 8.3 |
20 | 6482 | プライム | ユーシン精機 | 8.2 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4481 | プライム | ベース | 29.6 |
2 | 6272 | プライム | レオン自動機 | 23.0 |
3 | 4051 | グロース | GMOフィナンシャルゲート | 22.3 |
4 | 9856 | スタンダード | ケーユーホールディングス | 21.2 |
5 | 6157 | プライム | 日進工具 | 21.0 |
6 | 7931 | プライム | 未来工業 | 20.0 |
7 | 6419 | プライム | マースグループホールディングス | 17.5 |
8 | 6194 | プライム | アトラエ | 16.9 |
9 | 9740 | プライム | CSP | 16.6 |
10 | 2922 | プライム | なとり | 15.6 |
11 | 7607 | プライム | 進和 | 15.1 |
12 | 2734 | プライム | サーラコーポレーション | 14.5 |
13 | 9081 | プライム | 神奈川中央交通 | 14.5 |
14 | 6814 | プライム | 古野電気 | 14.4 |
15 | 6620 | プライム | 宮越ホールディングス | 13.6 |
16 | 7937 | スタンダード | ツツミ | 13.3 |
17 | 7600 | プライム | 日本エム・ディ・エム | 13.2 |
18 | 7868 | プライム | 広済堂ホールディングス | 12.8 |
19 | 4674 | プライム | クレスコ | 12.2 |
20 | 6035 | プライム | アイ・アールジャパンホールディングス | 12.0 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9422 | プライム | コネクシオ | 35.3 |
2 | 4848 | プライム | フルキャストホールディングス | 34.5 |
3 | 3836 | プライム | アバント | 28.2 |
4 | 4820 | プライム | EMシステムズ | 26.8 |
5 | 4719 | プライム | アルファシステムズ | 26.7 |
6 | 6197 | プライム | ソラスト | 25.5 |
7 | 9039 | プライム | サカイ引越センター | 24.3 |
8 | 6459 | プライム | 大和冷機工業 | 23.8 |
9 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 22.1 |
10 | 6908 | プライム | イリソ電子工業 | 19.7 |
11 | 4970 | スタンダード | 東洋合成工業 | 19.5 |
12 | 7366 | プライム | LITALICO | 19.2 |
13 | 9887 | プライム | 松屋フーズホールディングス | 19.1 |
14 | 3964 | プライム | オークネット | 18.5 |
15 | 1946 | プライム | トーエネック | 18.4 |
16 | 3445 | プライム | RS Technologies | 18.1 |
17 | 3371 | プライム | ソフトクリエイトホールディングス | 16.5 |
18 | 2157 | プライム | コシダカホールディングス | 16.5 |
19 | 6099 | プライム | エラン | 16.4 |
20 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 15.8 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2379 | プライム | ディップ | 57.1 |
2 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 45.3 |
3 | 4681 | プライム | リゾートトラスト | 36.9 |
4 | 4980 | プライム | デクセリアルズ | 35.5 |
5 | 4686 | プライム | ジャストシステム | 35.3 |
6 | 5714 | プライム | DOWAホールディングス | 34.1 |
7 | 8282 | プライム | ケーズホールディングス | 33.8 |
8 | 7518 | プライム | ネットワンシステムズ | 33.3 |
9 | 2222 | プライム | 寿スピリッツ | 31.1 |
10 | 8114 | プライム | デサント | 30.8 |
11 | 5344 | プライム | MARUWA | 28.5 |
12 | 9793 | プライム | ダイセキ | 28.1 |
13 | 8925 | スタンダード | アルデプロ | 27.0 |
14 | 9869 | プライム | 加藤産業 | 26.7 |
15 | 4812 | プライム | ISID | 26.1 |
16 | 6951 | プライム | 日本電子 | 25.8 |
17 | 9401 | プライム | TBSホールディングス | 25.7 |
18 | 4186 | プライム | 東京応化工業 | 25.6 |
19 | 3765 | プライム | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 25.5 |
20 | 5214 | プライム | 日本電気硝子 | 24.9 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3635 | プライム | コーエーテクモホールディングス | 117.6 |
2 | 9007 | プライム | 小田急電鉄 | 99.5 |
3 | 9009 | プライム | 京成電鉄 | 94.8 |
4 | 9602 | プライム | 東宝 | 93.2 |
5 | 2127 | プライム | 日本M&Aセンターホールディングス | 90.9 |
6 | 5947 | プライム | リンナイ | 90.0 |
7 | 4704 | プライム | トレンドマイクロ | 84.5 |
8 | 9697 | プライム | カプコン | 81.3 |
9 | 4755 | プライム | 楽天グループ | 79.2 |
10 | 6976 | プライム | 太陽誘電 | 78.1 |
11 | 7649 | プライム | スギホールディングス | 76.0 |
12 | 7564 | スタンダード | ワークマン | 73.7 |
13 | 7276 | プライム | 小糸製作所 | 72.4 |
14 | 9008 | プライム | 京王電鉄 | 70.7 |
15 | 4768 | プライム | 大塚商会 | 66.5 |
16 | 6845 | プライム | アズビル | 65.3 |
17 | 4751 | プライム | サイバーエージェント | 60.7 |
18 | 6370 | プライム | 栗田工業 | 58.1 |
19 | 3088 | プライム | マツキヨココカラ&カンパニー | 57.2 |
20 | 6841 | プライム | 横河電機 | 56.4 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6758 | プライム | ソニーグループ | 1,513.3 |
2 | 4063 | プライム | 信越化学工業 | 666.7 |
3 | 6861 | プライム | キーエンス | 535.1 |
4 | 6981 | プライム | 村田製作所 | 473.1 |
5 | 9983 | プライム | ファーストリテイリング | 403.1 |
6 | 6367 | プライム | ダイキン工業 | 381.0 |
7 | 7741 | プライム | HOYA | 347.5 |
8 | 6098 | プライム | リクルートホールディングス | 271.4 |
9 | 4502 | プライム | 武田薬品工業 | 253.2 |
10 | 4689 | プライム | Zホールディングス | 227.9 |
11 | 4661 | プライム | オリエンタルランド | 200.0 |
12 | 4519 | プライム | 中外製薬 | 184.7 |
13 | 6954 | プライム | ファナック | 181.7 |
14 | 7832 | プライム | バンダイナムコホールディングス | 175.4 |
15 | 6201 | プライム | 豊田自動織機 | 162.9 |
16 | 3659 | プライム | ネクソン | 162.0 |
17 | 7974 | プライム | 任天堂 | 142.9 |
18 | 8035 | プライム | 東京エレクトロン | 141.5 |
19 | 6857 | プライム | アドバンテスト | 139.7 |
20 | 9984 | プライム | ソフトバンクグループ | 137.8 |