クシムが後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年7月1日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、クシム<2345>、中央化学<7895>、リニューアブル・ジャパン<9522>が値下がりしました。
市場ではプライムが弱いです。
業種では、鉄鋼、輸送用機器、繊維製品、保険業、精密機器、水産・農林業、ゴム製品、証券業、医薬品、その他金融業、銀行業、海運業、鉱業が全面安です。
時価総額1兆円以上のものが弱いです。
20,000円以上の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は85銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+67.67円の26,460.71円で始まり終値は前日比-457.42円の25,935.62円となりました。高値は26,531.24円(+138.20)、安値は25,841.75円(-551.29)です。
TOPIXは前日比+4.77の1,875.59で始まり終値は前日比-25.78の1,845.04となりました。高値は1,881.32(+10.50)、安値は1,836.73(-34.09)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年7月1日)
東証プライムから6銘柄、スタンダードから19銘柄、グロースから25銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2345 | スタンダード | クシム
|
-17.71% |
| 2 | 7895 | スタンダード | 中央化学
|
-8.50% |
| 3 | 9522 | グロース | リニューアブル・ジャパン
|
-7.34% |
| 4 | 6181 | グロース | タメニー
|
-6.51% |
| 5 | 7080 | グロース | スポーツフィールド
|
-6.39% |
| 6 | 8848 | プライム | レオパレス21
|
-6.23% |
| 7 | 2162 | スタンダード | nmsホールディングス
|
-5.88% |
| 8 | 3390 | スタンダード | INEST
|
-5.80% |
| 9 | 4020 | グロース | ビートレンド
|
-5.76% |
| 10 | 7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE
|
-5.67% |
| 11 | 3634 | スタンダード | ソケッツ
|
-5.26% |
| 12 | 4890 | グロース | 坪田ラボ
|
-5.17% |
| 13 | 4263 | グロース | サスメド
|
-5.06% |
| 14 | 9214 | グロース | Recovery International
|
-5.02% |
| 15 | 6054 | プライム | リブセンス
|
-4.97% |
| 16 | 6466 | スタンダード | TVE
|
-4.90% |
| 17 | 4255 | グロース | THECOO
|
-4.85% |
| 18 | 8789 | スタンダード | フィンテック グローバル
|
-4.65% |
| 19 | 6177 | グロース | AppBank
|
-4.57% |
| 20 | 4265 | グロース | Institution for a Global Socie
|
-4.21% |
| 21 | 2334 | グロース | イオレ
|
-4.17% |
| 22 | 9272 | グロース | ブティックス
|
-4.06% |
| 23 | 7066 | グロース | ピアズ
|
-4.04% |
| 24 | 9259 | グロース | タカヨシ
|
-4.01% |
| 25 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート
|
-4.00% |
| 26 | 9421 | スタンダード | エヌジェイホールディングス
|
-3.90% |
| 27 | 9376 | スタンダード | ユーラシア旅行社
|
-3.87% |
| 28 | 9820 | スタンダード | エムティジェネックス
|
-3.82% |
| 29 | 6479 | プライム | ミネベアミツミ
|
-3.80% |
| 30 | 4438 | グロース | Welby
|
-3.78% |
| 31 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス
|
-3.75% |
| 32 | 2980 | プライム | SREホールディングス
|
-3.68% |
| 33 | 3933 | スタンダード | チエル
|
-3.65% |
| 34 | 4486 | グロース | ユナイトアンドグロウ
|
-3.63% |
| 35 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス
|
-3.62% |
| 36 | 3083 | スタンダード | シーズメン
|
-3.62% |
| 37 | 9534 | プライム | 北海道ガス
|
-3.59% |
| 38 | 9260 | プライム | 西本Wismettacホールディングス
|
-3.58% |
| 39 | 3803 | グロース | イメージ情報開発
|
-3.57% |
| 40 | 4777 | スタンダード | ガーラ
|
-3.56% |
| 41 | 3185 | グロース | 夢展望
|
-3.52% |
| 42 | 2122 | スタンダード | インタースペース
|
-3.52% |
| 43 | 7360 | グロース | オンデック
|
-3.52% |
| 44 | 9982 | スタンダード | タキヒヨー
|
-3.49% |
| 45 | 4761 | スタンダード | さくらケーシーエス
|
-3.45% |
| 46 | 3772 | スタンダード | ウェルス・マネジメント
|
-3.44% |
| 47 | 9852 | スタンダード | CBグループマネジメント
|
-3.40% |
| 48 | 4259 | グロース | エクサウィザーズ
|
-3.38% |
| 49 | 2978 | グロース | ツクルバ
|
-3.37% |
| 50 | 9067 | スタンダード | 丸運
|
-3.36% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 海運業 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4.55 |
| 銀行業 | 76 | 4 | 69 | 3 | 1 | 7.24 |
| その他金融業 | 35 | 3 | 31 | 1 | 0 | 10.00 |
| 医薬品 | 72 | 8 | 58 | 6 | 0 | 15.28 |
| 証券業 | 39 | 4 | 31 | 4 | 0 | 15.38 |
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 16.67 |
| ゴム製品 | 18 | 2 | 14 | 2 | 1 | 16.67 |
| 精密機器 | 49 | 8 | 40 | 1 | 2 | 17.35 |
| 保険業 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 | 17.86 |
| 繊維製品 | 49 | 8 | 38 | 3 | 3 | 19.39 |
| 輸送用機器 | 86 | 12 | 64 | 10 | 1 | 19.77 |
| 鉄鋼 | 40 | 6 | 30 | 4 | 0 | 20.00 |
| 非鉄金属 | 34 | 6 | 26 | 2 | 1 | 20.59 |
| 食料品 | 120 | 19 | 87 | 14 | 1 | 21.67 |
| 電気機器 | 236 | 40 | 173 | 23 | 9 | 21.82 |
| ガラス・土石製品 | 52 | 9 | 38 | 5 | 1 | 22.12 |
| 建設業 | 138 | 23 | 99 | 16 | 1 | 22.46 |
| 電気・ガス業 | 24 | 5 | 18 | 1 | 0 | 22.92 |
| 機械 | 216 | 42 | 156 | 18 | 5 | 23.61 |
| サービス業 | 482 | 93 | 337 | 52 | 10 | 24.69 |
| 空運業 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.00 |
| 化学 | 203 | 44 | 144 | 15 | 11 | 25.37 |
| 小売業 | 325 | 67 | 225 | 33 | 2 | 25.69 |
| 不動産業 | 136 | 26 | 91 | 19 | 1 | 26.10 |
| 金属製品 | 81 | 17 | 55 | 9 | 1 | 26.54 |
| 陸運業 | 57 | 12 | 38 | 7 | 2 | 27.19 |
| 情報・通信 | 530 | 132 | 365 | 33 | 14 | 28.02 |
| パルプ・紙 | 24 | 4 | 14 | 6 | 1 | 29.17 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 8 | 22 | 4 | 4 | 29.41 |
| その他製品 | 106 | 24 | 63 | 19 | 5 | 31.60 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 31.82 |
| 卸売業 | 277 | 75 | 159 | 43 | 6 | 34.84 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,827 | 301 | 1,422 | 104 | 36 | 19.32 |
| グロース | 464 | 103 | 325 | 36 | 16 | 26.08 |
| スタンダード | 1,316 | 304 | 793 | 219 | 33 | 31.42 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 137 | 12 | 122 | 3 | 0 | 9.85 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 215 | 26 | 183 | 6 | 3 | 13.49 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 357 | 45 | 296 | 16 | 2 | 14.85 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 348 | 55 | 275 | 18 | 4 | 18.39 |
| 300億円以上500億円未満 | 341 | 54 | 269 | 18 | 8 | 18.48 |
| 100億円以上300億円未満 | 877 | 206 | 601 | 70 | 30 | 27.48 |
| 100億円未満 | 1,260 | 310 | 794 | 156 | 38 | 30.79 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000円以上 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3.85 |
| 5,000円台 | 65 | 6 | 56 | 3 | 1 | 11.54 |
| 8,000円台 | 17 | 2 | 15 | 0 | 1 | 11.76 |
| 7,000円台 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 13.04 |
| 4,000円台 | 102 | 15 | 84 | 3 | 2 | 16.18 |
| 9,000円台 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16.67 |
| 6,000円台 | 27 | 4 | 21 | 2 | 0 | 18.52 |
| 2,000円台 | 484 | 96 | 365 | 23 | 7 | 22.21 |
| 3,000円台 | 216 | 41 | 159 | 16 | 4 | 22.69 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23.08 |
| 1,000円台 | 1,029 | 225 | 752 | 52 | 20 | 24.39 |
| 500円以上1,000円未満 | 887 | 186 | 633 | 68 | 25 | 24.80 |
| 100円以上500円未満 | 584 | 119 | 373 | 92 | 23 | 28.25 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30.00 |
| 100円未満 | 56 | 4 | 26 | 26 | 2 | 30.36 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 2345 | クシム | +3.55% | 2.74倍 |
| 7895 | 中央化学 | -1.29% | 0.68倍 |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | +2.11% | 166.74倍 |
| 6181 | タメニー | +0.60% | 2.36倍 |
| 7080 | スポーツフィールド | -4.65% | 1.08倍 |
| 8848 | レオパレス21 | -10.14% | 1.88倍 |
| 2162 | nmsホールディングス | -2.21% | 0.54倍 |
| 3390 | INEST | +7.81% | 89.19倍 |
| 4020 | ビートレンド | -3.43% | 3.50倍 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | -3.64% | 0.51倍 |
| 3634 | ソケッツ | +0.60% | 0.51倍 |
| 4890 | 坪田ラボ | -5.47% | 0.39倍 |
| 4263 | サスメド | +2.31% | 2.11倍 |
| 9214 | Recovery International | -1.02% | 1.04倍 |
| 6054 | リブセンス | -1.83% | 0.88倍 |
| 6466 | TVE | +0.49% | 0.91倍 |
| 4255 | THECOO | +0.10% | 0.60倍 |
| 8789 | フィンテック グローバル | +2.38% | 1.02倍 |
| 6177 | AppBank | +0.57% | 1.50倍 |
| 4265 | Institution for a Global Socie | -2.73% | 5.03倍 |
| 2334 | イオレ | +5.49% | 7.20倍 |
| 7066 | ピアズ | -0.37% | 0.86倍 |
| 9259 | タカヨシ | +1.70% | 0.65倍 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | +4.44% | 3.26倍 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | +0.00% | 2.35倍 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | +1.09% | 0.38倍 |
| 9820 | エムティジェネックス | -0.04% | 1.81倍 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -1.95% | 0.42倍 |
| 4438 | Welby | +0.91% | 0.28倍 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | +2.56% | 2.27倍 |
| 2980 | SREホールディングス | +4.96% | 2.49倍 |
| 3933 | チエル | -0.66% | 0.26倍 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | +1.10% | 1.11倍 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | +0.45% | 6.36倍 |
| 3083 | シーズメン | -9.56% | 0.54倍 |
| 9534 | 北海道ガス | -2.03% | 0.57倍 |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | -1.05% | 0.29倍 |
| 3803 | イメージ情報開発 | +0.00% | 0.14倍 |
| 4777 | ガーラ | -4.68% | 1.05倍 |
| 3185 | 夢展望 | -0.44% | 0.37倍 |
| 2122 | インタースペース | -0.28% | 1.65倍 |
| 7360 | オンデック | +0.79% | 0.67倍 |
| 9982 | タキヒヨー | -0.10% | 0.23倍 |
| 4761 | さくらケーシーエス | -1.58% | 0.60倍 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | -0.99% | 0.78倍 |
| 9852 | CBグループマネジメント | -1.69% | 4.67倍 |
| 4259 | エクサウィザーズ | -9.21% | 0.16倍 |
| 2978 | ツクルバ | -1.58% | 0.18倍 |
| 9067 | 丸運 | +1.28% | 0.77倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
85銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1938 | プライム | 日本リーテック | 建設業 |
| 2185 | スタンダード | シイエム・シイ | サービス業 |
| 2332 | スタンダード | クエスト | 情報・通信 |
| 2389 | プライム | デジタルホールディングス | サービス業 |
| 2791 | プライム | 大黒天物産 | 小売業 |
| 2925 | プライム | ピックルスコーポレーション | 食料品 |
| 3204 | スタンダード | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 |
| 3205 | スタンダード | ダイドーリミテッド | 繊維製品 |
| 3392 | スタンダード | デリカフーズホールディングス | 卸売業 |
| 3457 | プライム | And Doホールディングス | 不動産業 |
| 3551 | スタンダード | ダイニック | 繊維製品 |
| 3565 | プライム | アセンテック | 卸売業 |
| 3566 | グロース | ユニフォームネクスト | 小売業 |
| 3665 | プライム | エニグモ | 情報・通信 |
| 3782 | グロース | ディー・ディー・エス | 情報・通信 |
| 3896 | スタンダード | 阿波製紙 | パルプ・紙 |
| 4019 | グロース | スタメン | 情報・通信 |
| 4020 | グロース | ビートレンド | 情報・通信 |
| 4075 | グロース | ブレインズテクノロジー | 情報・通信 |
| 4092 | プライム | 日本化学工業 | 化学 |
| 4112 | プライム | 保土谷化学工業 | 化学 |
| 4113 | スタンダード | 田岡化学工業 | 化学 |
| 4175 | グロース | coly | 情報・通信 |
| 4187 | プライム | 大阪有機化学工業 | 化学 |
| 4286 | プライム | CLホールディングス | サービス業 |
| 4368 | プライム | 扶桑化学工業 | 化学 |
| 4369 | プライム | トリケミカル研究所 | 化学 |
| 4378 | グロース | CINC | 情報・通信 |
| 4419 | グロース | Finatextホールディングス | 情報・通信 |
| 4448 | グロース | Chatwork | 情報・通信 |
| 4482 | グロース | ウィルズ | 情報・通信 |
| 4489 | グロース | ペイロール | 情報・通信 |
| 4963 | プライム | 星光PMC | 化学 |
| 4970 | スタンダード | 東洋合成工業 | 化学 |
| 5013 | スタンダード | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 |
| 5031 | グロース | モイ | 情報・通信 |
| 5161 | スタンダード | 西川ゴム工業 | ゴム製品 |
| 5290 | スタンダード | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 |
| 5715 | プライム | 古河機械金属 | 非鉄金属 |
| 5959 | プライム | 岡部 | 金属製品 |
| 6054 | プライム | リブセンス | サービス業 |
| 6093 | プライム | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 |
| 6137 | スタンダード | 小池酸素工業 | 機械 |
| 6245 | スタンダード | ヒラノテクシード | 機械 |
| 6332 | プライム | 月島機械 | 機械 |
| 6465 | プライム | ホシザキ | 機械 |
| 6556 | プライム | ウェルビー | サービス業 |
| 6586 | プライム | マキタ | 機械 |
| 6659 | スタンダード | メディアリンクス | 電気機器 |
| 6800 | プライム | ヨコオ | 電気機器 |
| 6838 | スタンダード | 多摩川ホールディングス | 電気機器 |
| 6853 | プライム | 共和電業 | 電気機器 |
| 6855 | スタンダード | 日本電子材料 | 電気機器 |
| 6871 | プライム | 日本マイクロニクス | 電気機器 |
| 6965 | プライム | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
| 6976 | プライム | 太陽誘電 | 電気機器 |
| 7161 | スタンダード | じもとホールディングス | 銀行業 |
| 7244 | プライム | 市光工業 | 電気機器 |
| 7277 | プライム | TBK | 輸送用機器 |
| 7325 | グロース | アイリックコーポレーション | 保険業 |
| 7521 | スタンダード | ムサシ | 卸売業 |
| 7702 | プライム | JMS | 精密機器 |
| 7781 | スタンダード | 平山ホールディングス | 精密機器 |
| 7822 | スタンダード | 永大産業 | その他製品 |
| 7831 | スタンダード | ウイルコホールディングス | その他製品 |
| 7836 | スタンダード | アビックス | その他製品 |
| 7874 | プライム | レック | 化学 |
| 7895 | スタンダード | 中央化学 | 化学 |
| 7952 | プライム | 河合楽器製作所 | その他製品 |
| 7971 | プライム | 東リ | 化学 |
| 7997 | スタンダード | くろがね工作所 | その他製品 |
| 8104 | スタンダード | クワザワホールディングス | 卸売業 |
| 9067 | スタンダード | 丸運 | 陸運業 |
| 9074 | スタンダード | 日本石油輸送 | 陸運業 |
| 9256 | グロース | サクシード | サービス業 |
| 9306 | スタンダード | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9310 | プライム | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 |
| 9324 | プライム | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9368 | スタンダード | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 |
| 9475 | スタンダード | 昭文社ホールディングス | 情報・通信 |
| 9552 | グロース | M&A総合研究所 | サービス業 |
| 9553 | グロース | マイクロアド | サービス業 |
| 9744 | プライム | メイテック | サービス業 |
| 9930 | スタンダード | 北沢産業 | 卸売業 |
| 9982 | スタンダード | タキヒヨー | 卸売業 |

















































