後場時価総額増加額ランキング2022年7月11日
後場時価総額増加額ランキング
2022年7月11日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではうるる<3979>の時価総額が約5.9億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではサンデン<6444>の時価総額が約11.2億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではIMAGICA GROUP<6879>の時価総額が約15.2億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではBuySell Technologies<7685>の時価総額が約25.0億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではANYCOLOR<5032>の時価総額が約111.0億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では東急<9005>の時価総額が約143.7億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約1,468.3億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3979 | グロース | うるる | 5.9 |
2 | 7901 | スタンダード | マツモト | 5.1 |
3 | 4575 | グロース | キャンバス | 4.3 |
4 | 8365 | スタンダード | 富山銀行 | 4.0 |
5 | 9245 | グロース | リベロ | 3.1 |
6 | 2321 | グロース | ソフトフロントホールディングス | 3.1 |
7 | 9818 | スタンダード | 大丸エナウィン | 3.1 |
8 | 6335 | スタンダード | 東京機械製作所 | 3.0 |
9 | 9553 | グロース | マイクロアド | 2.9 |
10 | 7047 | グロース | ポート | 2.9 |
11 | 4395 | グロース | アクリート | 2.7 |
12 | 3760 | スタンダード | ケイブ | 2.6 |
13 | 8144 | スタンダード | 電響社 | 2.6 |
14 | 9351 | プライム | 東洋埠頭 | 2.6 |
15 | 7078 | グロース | INCLUSIVE | 2.4 |
16 | 5958 | スタンダード | 三洋工業 | 2.2 |
17 | 6552 | スタンダード | GameWith | 2.2 |
18 | 4882 | グロース | ペルセウスプロテオミクス | 2.1 |
19 | 6189 | プライム | グローバルキッズCOMPANY | 2.0 |
20 | 7089 | グロース | フォースタートアップス | 2.0 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6444 | プライム | サンデン | 11.2 |
2 | 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン | 8.8 |
3 | 4238 | スタンダード | ミライアル | 6.7 |
4 | 4837 | スタンダード | シダックス | 6.5 |
5 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 6.2 |
6 | 9932 | プライム | 杉本商事 | 5.8 |
7 | 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | 5.6 |
8 | 7525 | プライム | リックス | 5.6 |
9 | 4687 | プライム | TDCソフト | 5.5 |
10 | 4344 | プライム | ソースネクスト | 5.5 |
11 | 7187 | プライム | ジェイリース | 5.4 |
12 | 6364 | プライム | 北越工業 | 5.4 |
13 | 7794 | グロース | イーディーピー | 5.3 |
14 | 6144 | スタンダード | 西部電機 | 5.3 |
15 | 3264 | スタンダード | アスコット | 5.2 |
16 | 4334 | スタンダード | ユークス | 5.1 |
17 | 6047 | プライム | Gunosy | 4.8 |
18 | 7914 | プライム | 共同印刷 | 4.8 |
19 | 8864 | プライム | 空港施設 | 4.8 |
20 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 4.7 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6879 | プライム | IMAGICA GROUP | 15.2 |
2 | 2003 | スタンダード | 日東富士製粉 | 13.6 |
3 | 4481 | プライム | ベース | 9.9 |
4 | 5757 | プライム | CKサンエツ | 8.9 |
5 | 5982 | スタンダード | マルゼン | 8.5 |
6 | 9081 | プライム | 神奈川中央交通 | 8.2 |
7 | 7937 | スタンダード | ツツミ | 7.8 |
8 | 2462 | プライム | ライク | 7.8 |
9 | 6620 | プライム | 宮越ホールディングス | 7.6 |
10 | 9052 | プライム | 山陽電気鉄道 | 7.1 |
11 | 4025 | プライム | 多木化学 | 7.1 |
12 | 8237 | プライム | 松屋 | 6.4 |
13 | 7893 | プライム | プロネクサス | 6.4 |
14 | 6058 | プライム | ベクトル | 6.2 |
15 | 6194 | プライム | アトラエ | 6.2 |
16 | 9692 | プライム | シーイーシー | 6.0 |
17 | 3688 | プライム | CARTA HOLDINGS | 5.9 |
18 | 3854 | プライム | アイル | 5.8 |
19 | 3151 | プライム | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.5 |
20 | 3733 | スタンダード | ソフトウェア・サービス | 5.5 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7685 | グロース | BuySell Technologies | 25.0 |
2 | 4719 | プライム | アルファシステムズ | 23.2 |
3 | 7734 | プライム | 理研計器 | 18.9 |
4 | 8524 | プライム | 北洋銀行 | 16.0 |
5 | 6908 | プライム | イリソ電子工業 | 14.8 |
6 | 4975 | プライム | JCU | 13.8 |
7 | 2471 | プライム | エスプール | 13.4 |
8 | 3540 | スタンダード | 歯愛メディカル | 13.0 |
9 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 13.0 |
10 | 4551 | プライム | 鳥居薬品 | 13.0 |
11 | 6413 | プライム | 理想科学工業 | 12.8 |
12 | 4763 | プライム | クリーク・アンド・リバー社 | 12.2 |
13 | 6036 | プライム | KeePer技研 | 11.3 |
14 | 3110 | プライム | 日東紡 | 10.4 |
15 | 4373 | プライム | シンプレクス・ホールディングス | 10.0 |
16 | 3836 | プライム | アバント | 9.8 |
17 | 7366 | プライム | LITALICO | 9.6 |
18 | 4825 | プライム | ウェザーニューズ | 9.5 |
19 | 7222 | プライム | 日産車体 | 9.4 |
20 | 2791 | プライム | 大黒天物産 | 9.4 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 111.0 |
2 | 8136 | プライム | サンリオ | 55.2 |
3 | 4530 | プライム | 久光製薬 | 51.1 |
4 | 4666 | プライム | パーク24 | 44.5 |
5 | 9010 | プライム | 富士急行 | 43.9 |
6 | 2222 | プライム | 寿スピリッツ | 43.6 |
7 | 7167 | プライム | めぶきフィナンシャルグループ | 43.6 |
8 | 9401 | プライム | TBSホールディングス | 42.9 |
9 | 9627 | プライム | アインホールディングス | 42.5 |
10 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 42.0 |
11 | 2810 | プライム | ハウス食品グループ本社 | 38.3 |
12 | 7476 | プライム | アズワン | 37.2 |
13 | 4812 | プライム | ISID | 35.9 |
14 | 9090 | プライム | 丸和運輸機関 | 34.8 |
15 | 2206 | プライム | 江崎グリコ | 34.2 |
16 | 5021 | プライム | コスモエネルギーホールディングス | 33.9 |
17 | 6755 | プライム | 富士通ゼネラル | 32.8 |
18 | 8570 | プライム | イオンフィナンシャルサービス | 32.4 |
19 | 7956 | プライム | ピジョン | 31.6 |
20 | 7716 | スタンダード | ナカニシ | 31.1 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9005 | プライム | 東急 | 143.7 |
2 | 9201 | プライム | 日本航空 | 139.9 |
3 | 6965 | プライム | 浜松ホトニクス | 132.0 |
4 | 9602 | プライム | 東宝 | 102.6 |
5 | 3626 | プライム | TIS | 100.5 |
6 | 2181 | プライム | パーソルホールディングス | 99.4 |
7 | 4816 | スタンダード | 東映アニメーション | 96.6 |
8 | 3038 | プライム | 神戸物産 | 95.8 |
9 | 3003 | プライム | ヒューリック | 92.1 |
10 | 8593 | プライム | 三菱HCキャピタル | 88.0 |
11 | 4185 | プライム | JSR | 79.1 |
12 | 4091 | プライム | 日本酸素ホールディングス | 78.0 |
13 | 9435 | プライム | 光通信 | 77.4 |
14 | 3861 | プライム | 王子ホールディングス | 71.0 |
15 | 1801 | プライム | 大成建設 | 70.3 |
16 | 8331 | プライム | 千葉銀行 | 65.2 |
17 | 9001 | プライム | 東武鉄道 | 62.9 |
18 | 8572 | スタンダード | アコム | 62.7 |
19 | 9007 | プライム | 小田急電鉄 | 59.0 |
20 | 4768 | プライム | 大塚商会 | 57.0 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | プライム | トヨタ自動車 | 1,468.3 |
2 | 8306 | プライム | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 916.5 |
3 | 9432 | プライム | 日本電信電話 | 869.3 |
4 | 6861 | プライム | キーエンス | 729.6 |
5 | 8035 | プライム | 東京エレクトロン | 707.4 |
6 | 3382 | プライム | セブン&アイ・ホールディングス | 664.8 |
7 | 4661 | プライム | オリエンタルランド | 654.6 |
8 | 4568 | プライム | 第一三共 | 584.1 |
9 | 9433 | プライム | KDDI | 553.0 |
10 | 6273 | プライム | SMC | 451.4 |
11 | 4502 | プライム | 武田薬品工業 | 411.4 |
12 | 9434 | プライム | ソフトバンク | 406.9 |
13 | 7182 | プライム | ゆうちょ銀行 | 375.0 |
14 | 8411 | プライム | みずほフィナンシャルグループ | 355.5 |
15 | 2914 | プライム | JT | 330.0 |
16 | 8316 | プライム | 三井住友フィナンシャルグループ | 329.8 |
17 | 3402 | プライム | 東レ | 296.9 |
18 | 9766 | プライム | コナミグループ | 244.0 |
19 | 6594 | プライム | 日本電産 | 238.5 |
20 | 6201 | プライム | 豊田自動織機 | 228.1 |