後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

Sansanがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/7/15)

最新は株価ボラティリティランキング

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

Sansan<4443>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は12.80%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は26.91%のソーシャルワイヤー<3929>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 4443 プライム Sansan 23.66 12.80
2 5026 グロース トリプルアイズ 23.03 7.90
3 3929 グロース ソーシャルワイヤー 22.88 26.91
4 9250 グロース GRCS 21.18 7.04
5 1435 プライム Robot Home 20.00 22.10
6 6199 プライム セラク 19.96 7.69
7 6198 グロース キャリア 19.90 11.14
8 4192 グロース スパイダープラス 19.40 18.22
9 4556 スタンダード カイノス 18.92 20.45
10 4890 グロース 坪田ラボ 18.66 17.80
11 4772 グロース ストリームメディアコーポレーション 18.15 19.05
12 3479 グロース ティーケーピー 17.64 6.57
13 4575 グロース キャンバス 16.92 18.85
14 3841 スタンダード ジーダット 16.49 14.92
15 7707 グロース プレシジョン・システム・サイエンス 16.43 17.86
16 4412 グロース サイエンスアーツ 16.12 14.11
17 4199 グロース ワンダープラネット 15.71 15.93
18 6659 スタンダード メディアリンクス 15.49 15.57
19 3940 プライム ノムラシステムコーポレーション 15.35 16.00
20 6488 スタンダード ヨシタケ 15.08 15.47
21 4777 スタンダード ガーラ 15.07 12.95
22 6190 グロース フェニックスバイオ 14.66 12.56
23 4829 スタンダード 日本エンタープライズ 14.17 13.73
24 9270 グロース バリュエンスホールディングス 14.14 11.65
25 6521 グロース オキサイド 14.05 10.97
26 6558 グロース クックビズ 13.88 14.10
27 7711 スタンダード 助川電気工業 13.88 12.87
28 7901 スタンダード マツモト 13.41 9.47
29 3094 スタンダード スーパーバリュー 13.24 13.67
30 3181 スタンダード 買取王国 13.19 5.16
31 7599 プライム IDOM 13.06 5.05
32 1966 スタンダード 高田工業所 12.63 7.45
33 4577 プライム ダイト 12.60 6.92
34 5031 グロース モイ 11.93 12.20
35 4588 グロース オンコリスバイオファーマ 11.76 12.25
36 3083 スタンダード シーズメン 11.66 4.17
37 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 11.56 10.78
38 3536 スタンダード アクサスホールディングス 11.08 11.20
39 3678 プライム メディアドゥ 11.01 11.55
40 9253 グロース スローガン 10.97 9.69
41 2901 スタンダード 石垣食品 10.87 10.24
42 3238 スタンダード セントラル総合開発 10.85 11.30
43 4596 グロース 窪田製薬ホールディングス 10.84 11.29
44 3995 グロース SKIYAKI 10.61 10.95
45 3267 プライム フィル・カンパニー 10.60 7.86
46 7065 スタンダード ユーピーアール 10.56 8.99
47 7359 グロース 東京通信 10.37 10.23
48 7420 プライム 佐鳥電機 10.16 3.34
49 3967 グロース エルテス 10.12 4.15
50 3922 プライム PR TIMES 9.98 7.47

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 4443 プライム Sansan 23.66 12.80
2 3929 グロース ソーシャルワイヤー 22.88 26.91
3 1435 プライム Robot Home 20.00 22.10
4 6198 グロース キャリア 19.90 11.14
5 4192 グロース スパイダープラス 19.40 18.22
6 4890 グロース 坪田ラボ 18.66 17.80
7 4772 グロース ストリームメディアコーポレーション 18.15 19.05
8 3479 グロース ティーケーピー 17.64 6.57
9 4575 グロース キャンバス 16.92 18.85
10 7707 グロース プレシジョン・システム・サイエンス 16.43 17.86
11 6659 スタンダード メディアリンクス 15.49 15.57
12 3940 プライム ノムラシステムコーポレーション 15.35 16.00
13 4777 スタンダード ガーラ 15.07 12.95
14 4829 スタンダード 日本エンタープライズ 14.17 13.73
15 7599 プライム IDOM 13.06 5.05
16 5031 グロース モイ 11.93 12.20
17 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 11.56 10.78
18 3536 スタンダード アクサスホールディングス 11.08 11.20
19 4596 グロース 窪田製薬ホールディングス 10.84 11.29
20 3995 グロース SKIYAKI 10.61 10.95
21 3994 プライム マネーフォワード 9.82 9.68
22 4592 グロース サンバイオ 9.57 9.20
23 6378 スタンダード 木村化工機 9.21 9.66
24 9519 プライム レノバ 8.73 8.91
25 3681 プライム ブイキューブ 8.51 8.96
26 7370 グロース Enjin 8.23 8.22
27 9983 プライム ファーストリテイリング 8.18 3.71
28 6324 スタンダード ハーモニック・ドライブ・システムズ 8.15 3.61
29 2345 スタンダード クシム 7.41 7.45
30 2337 プライム いちご 7.37 5.10
31 3387 プライム クリエイト・レストランツ・ホールディングス 7.04 7.23
32 2388 グロース ウェッジホールディングス 7.04 7.02
33 9227 グロース マイクロ波化学 6.89 6.87
34 1963 プライム 日揮ホールディングス 6.49 4.07
35 3903 プライム gumi 6.42 6.21
36 8614 プライム 東洋証券 6.11 6.11
37 3923 プライム ラクス 6.08 6.29
38 4564 グロース オンコセラピー・サイエンス 6.06 6.25
39 2160 グロース ジーエヌアイグループ 6.02 6.18
40 3853 プライム アステリア 5.98 6.03
41 3825 スタンダード リミックスポイント 5.76 5.64
42 2127 プライム 日本M&Aセンターホールディングス 5.76 4.60
43 9501 プライム 東京電力ホールディングス 5.70 5.75
44 5727 プライム 東邦チタニウム 5.52 5.66
45 8795 プライム T&Dホールディングス 5.38 4.23
46 8750 プライム 第一生命ホールディングス 5.36 4.87
47 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 5.35 5.37
48 2158 グロース FRONTEO 5.32 5.21
49 8848 プライム レオパレス21 5.13 5.14
50 6920 プライム レーザーテック 5.00 4.98

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で286.39円、ボラティリティは1.07%

TOPIXの値幅は21.92ポイント、ボラティリティは1.16%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 26,736.08 26,857.77 26,571.38 26,788.47
+92.69 +214.38 -72.01 +145.08
TOPIX 1,896.65 1,901.10 1,879.18 1,892.50
+3.52 +7.97 -13.95 -.63

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 海運業 11 5 5 1 50.00
2 陸運業 58 24 25 9 49.14
3 その他製品 105 44 50 11 47.14
4 精密機器 49 22 25 2 46.94
5 水産・農林業 12 5 7 0 41.67
6 輸送用機器 86 30 46 10 40.70
7 卸売業 287 92 161 34 37.98
8 医薬品 73 27 45 1 37.67
9 倉庫・運輸関連業 36 11 20 5 37.50
10 金属製品 86 26 48 12 37.21
11 情報・通信 537 181 321 35 36.96
12 サービス業 499 159 293 47 36.57
13 化学 209 68 127 14 35.89
14 その他金融業 35 12 22 1 35.71
15 非鉄金属 33 10 20 3 34.85
16 ゴム製品 19 5 11 3 34.21
17 建設業 149 43 92 14 33.56
18 パルプ・紙 24 6 14 4 33.33
19 繊維製品 48 14 30 4 33.33
20 電気・ガス業 24 7 15 2 33.33
21 小売業 330 93 207 30 32.73
22 鉄鋼 42 12 28 2 30.95
23 ガラス・土石製品 52 13 34 5 29.81
24 機械 222 56 147 19 29.50
25 不動産業 137 29 87 21 28.83
26 電気機器 237 60 163 14 28.27
27 食料品 122 28 83 11 27.46
28 石油・石炭製品 11 3 8 0 27.27
29 証券業 39 5 28 6 20.51
30 空運業 5 1 4 0 20.00
31 鉱業 6 1 5 0 16.67
32 保険業 13 1 11 1 11.54
33 銀行業 78 4 71 3 7.05

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 グロース 470 166 267 37 39.26
2 スタンダード 1,374 401 752 221 37.23
3 プライム 1,831 531 1,234 66 30.80

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 100億円未満 1,373 408 755 210 37.36
2 3,000億円以上1兆円未満 212 75 133 4 36.32
3 500億円以上1,000億円未満 347 116 218 13 35.30
4 1兆円以上 140 45 89 6 34.29
5 300億円以上500億円未満 346 106 230 10 32.08
6 100億円以上300億円未満 897 252 581 64 31.66
7 1,000億円以上3,000億円未満 360 96 247 17 29.03

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 20,000円以上 12 8 3 1 70.83
2 15,000円以上20,000円未満 10 6 3 1 65.00
3 10,000円以上15,000円未満 15 8 7 0 53.33
4 100円未満 55 15 16 24 49.09
5 9,000円台 7 2 3 2 42.86
6 8,000円台 18 7 10 1 41.67
7 7,000円台 27 9 15 3 38.89
8 2,000円台 512 173 308 31 36.82
9 4,000円台 109 38 67 4 36.70
10 6,000円台 29 9 17 3 36.21
11 3,000円台 222 68 131 23 35.81
12 5,000円台 71 22 43 6 35.21
13 1,000円台 1,079 341 666 72 34.94
14 500円以上1,000円未満 919 247 588 84 31.45
15 100円以上500円未満 590 145 376 69 30.42

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング