後場時価総額増加額ランキング2022年7月20日
後場時価総額増加額ランキング
2022年7月20日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
100億円未満ではアジア開発キャピタル<9318>の時価総額が約15.6億円増加
300億円までの銘柄ではメディネット<2370>の時価総額が約8.5億円増加
500億円までの銘柄ではクリーク・アンド・リバー社<4763>の時価総額が約12.2億円増加
1,000億円までの銘柄ではダブル・スコープ<6619>の時価総額が約30.0億円増加
3,000億円までの銘柄ではウエストホールディングス<1407>の時価総額が約57.5億円増加
1兆円までの銘柄では大塚商会<4768>の時価総額が約104.5億円増加
1兆円以上の銘柄では日立製作所<6501>の時価総額が約987.9億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキング化しています。
時価総額は企業の評価額のため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価になります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
100億円未満
時価総額100億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9318 | スタンダード | アジア開発キャピタル | 15.6 |
2 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 9.8 |
3 | 5491 | プライム | 日本金属 | 4.2 |
4 | 7065 | スタンダード | ユーピーアール | 4.1 |
5 | 6031 | グロース | サイジニア | 4.0 |
6 | 7351 | グロース | グッドパッチ | 3.1 |
7 | 9782 | スタンダード | ディーエムエス | 3.0 |
8 | 6236 | スタンダード | NCホールディングス | 3.0 |
9 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業 | 2.9 |
10 | 3979 | グロース | うるる | 2.3 |
11 | 3777 | グロース | FHTホールディングス | 2.1 |
12 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 2.1 |
13 | 2983 | グロース | アールプランナー | 2.0 |
14 | 6492 | スタンダード | 岡野バルブ製造 | 2.0 |
15 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 2.0 |
16 | 4829 | スタンダード | 日本エンタープライズ | 1.9 |
17 | 8107 | スタンダード | キムラタン | 1.8 |
18 | 4486 | グロース | ユナイトアンドグロウ | 1.7 |
19 | 3560 | スタンダード | ほぼ日 | 1.5 |
20 | 7807 | スタンダード | 幸和製作所 | 1.4 |
100億円以上300億円未満
時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2370 | グロース | メディネット | 8.5 |
2 | 6411 | スタンダード | 中野冷機 | 7.1 |
3 | 6182 | グロース | メタリアル | 6.9 |
4 | 4828 | プライム | ビジネスエンジニアリング | 6.5 |
5 | 3922 | プライム | PR TIMES | 6.3 |
6 | 6824 | スタンダード | 新コスモス電機 | 6.3 |
7 | 1787 | スタンダード | ナカボーテック | 5.9 |
8 | 6205 | スタンダード | ニデックオーケーケー | 5.5 |
9 | 7774 | グロース | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 5.3 |
10 | 4463 | プライム | 日華化学 | 5.1 |
11 | 4772 | グロース | ストリームメディアコーポレーション | 4.6 |
12 | 9386 | プライム | 日本コンセプト | 4.4 |
13 | 3793 | グロース | ドリコム | 4.4 |
14 | 7989 | プライム | 立川ブラインド工業 | 4.4 |
15 | 9273 | プライム | コーア商事ホールディングス | 4.4 |
16 | 3966 | グロース | ユーザベース | 4.1 |
17 | 4413 | グロース | ボードルア | 4.0 |
18 | 4475 | グロース | HENNGE | 3.9 |
19 | 7794 | グロース | イーディーピー | 3.8 |
20 | 4433 | プライム | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 3.8 |
300億円以上500億円未満
時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4763 | プライム | クリーク・アンド・リバー社 | 12.2 |
2 | 4971 | プライム | メック | 11.2 |
3 | 7279 | スタンダード | ハイレックスコーポレーション | 9.6 |
4 | 9856 | スタンダード | ケーユーホールディングス | 8.4 |
5 | 2329 | スタンダード | 東北新社 | 6.5 |
6 | 8699 | スタンダード | HSホールディングス | 6.1 |
7 | 7803 | グロース | ブシロード | 6.1 |
8 | 3580 | プライム | 小松マテーレ | 6.0 |
9 | 6961 | プライム | エンプラス | 6.0 |
10 | 4436 | グロース | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 5.7 |
11 | 6145 | スタンダード | NITTOKU | 5.4 |
12 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 5.4 |
13 | 6736 | スタンダード | サン電子 | 5.3 |
14 | 2767 | プライム | フィールズ | 5.2 |
15 | 6480 | プライム | 日本トムソン | 5.1 |
16 | 2158 | グロース | FRONTEO | 5.1 |
17 | 6151 | プライム | 日東工器 | 5.0 |
18 | 1899 | プライム | 福田組 | 4.9 |
19 | 3151 | プライム | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4.9 |
20 | 7818 | プライム | トランザクション | 4.7 |
500億円以上1,000億円未満
時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 30.0 |
2 | 6866 | プライム | HIOKI | 22.4 |
3 | 4373 | プライム | シンプレクス・ホールディングス | 21.1 |
4 | 4719 | プライム | アルファシステムズ | 16.9 |
5 | 4071 | グロース | プラスアルファ・コンサルティング | 12.9 |
6 | 7685 | グロース | BuySell Technologies | 12.1 |
7 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 11.9 |
8 | 1887 | プライム | 日本国土開発 | 10.8 |
9 | 3110 | プライム | 日東紡 | 10.8 |
10 | 7864 | プライム | フジシールインターナショナル | 10.2 |
11 | 4189 | プライム | KHネオケム | 9.7 |
12 | 7734 | プライム | 理研計器 | 9.5 |
13 | 3668 | プライム | コロプラ | 9.1 |
14 | 4997 | プライム | 日本農薬 | 9.0 |
15 | 3964 | プライム | オークネット | 8.9 |
16 | 2692 | プライム | 伊藤忠食品 | 8.9 |
17 | 6196 | プライム | ストライク | 8.7 |
18 | 9824 | プライム | 泉州電業 | 8.4 |
19 | 6104 | プライム | 芝浦機械 | 8.4 |
20 | 4481 | プライム | ベース | 8.1 |
1,000億円以上3,000億円未満
時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1407 | スタンダード | ウエストホールディングス | 57.5 |
2 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 57.0 |
3 | 6055 | プライム | ジャパンマテリアル | 50.5 |
4 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 36.4 |
5 | 4186 | プライム | 東京応化工業 | 34.1 |
6 | 2491 | プライム | バリューコマース | 27.6 |
7 | 4401 | プライム | ADEKA | 24.9 |
8 | 4114 | プライム | 日本触媒 | 24.5 |
9 | 6134 | プライム | FUJI | 23.5 |
10 | 8136 | プライム | サンリオ | 22.3 |
11 | 6770 | プライム | アルプスアルパイン | 21.9 |
12 | 6472 | プライム | NTN | 21.3 |
13 | 6856 | プライム | 堀場製作所 | 21.3 |
14 | 4202 | プライム | ダイセル | 21.2 |
15 | 7729 | プライム | 東京精密 | 20.9 |
16 | 4631 | プライム | DIC | 20.9 |
17 | 7846 | プライム | パイロットコーポレーション | 20.9 |
18 | 6592 | プライム | マブチモーター | 20.1 |
19 | 4980 | プライム | デクセリアルズ | 19.4 |
20 | 4540 | プライム | ツムラ | 19.2 |
3,000億円以上1兆円未満
時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4768 | プライム | 大塚商会 | 104.5 |
2 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 104.2 |
3 | 7261 | プライム | マツダ | 88.5 |
4 | 2897 | プライム | 日清食品ホールディングス | 83.4 |
5 | 6448 | プライム | ブラザー工業 | 78.7 |
6 | 4091 | プライム | 日本酸素ホールディングス | 78.0 |
7 | 7272 | プライム | ヤマハ発動機 | 73.5 |
8 | 9962 | プライム | ミスミグループ本社 | 71.1 |
9 | 6305 | プライム | 日立建機 | 68.8 |
10 | 4751 | プライム | サイバーエージェント | 65.7 |
11 | 9719 | プライム | SCSK | 65.6 |
12 | 7181 | プライム | かんぽ生命保険 | 64.0 |
13 | 8572 | スタンダード | アコム | 62.7 |
14 | 4922 | プライム | コーセー | 60.6 |
15 | 5019 | プライム | 出光興産 | 59.6 |
16 | 8593 | プライム | 三菱HCキャピタル | 58.7 |
17 | 6753 | プライム | シャープ | 58.5 |
18 | 6370 | プライム | 栗田工業 | 58.1 |
19 | 4967 | プライム | 小林製薬 | 57.4 |
20 | 2875 | プライム | 東洋水産 | 55.4 |
1兆円以上
時価総額1兆円以上の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。1兆円以上は日本を代表する銘柄といえます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6501 | プライム | 日立製作所 | 987.9 |
2 | 6861 | プライム | キーエンス | 899.9 |
3 | 6594 | プライム | 日本電産 | 715.5 |
4 | 9983 | プライム | ファーストリテイリング | 689.5 |
5 | 6981 | プライム | 村田製作所 | 662.3 |
6 | 9432 | プライム | 日本電信電話 | 543.3 |
7 | 7203 | プライム | トヨタ自動車 | 489.4 |
8 | 7751 | プライム | キヤノン | 426.8 |
9 | 8306 | プライム | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 385.2 |
10 | 8001 | プライム | 伊藤忠商事 | 380.4 |
11 | 4661 | プライム | オリエンタルランド | 363.7 |
12 | 7267 | プライム | ホンダ | 362.3 |
13 | 8058 | プライム | 三菱商事 | 341.7 |
14 | 3382 | プライム | セブン&アイ・ホールディングス | 310.3 |
15 | 6902 | プライム | デンソー | 291.5 |
16 | 4612 | プライム | 日本ペイントホールディングス | 284.5 |
17 | 6098 | プライム | リクルートホールディングス | 271.4 |
18 | 8113 | プライム | ユニ・チャーム | 267.0 |
19 | 6702 | プライム | 富士通 | 258.8 |
20 | 6758 | プライム | ソニーグループ | 252.2 |