三ッ星がボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/7/21)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
三ッ星<5820>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は37.22%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5820 | スタンダード | 三ッ星 | 41.15 | 37.22 |
2 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 29.70 | 32.87 |
3 | 2370 | グロース | メディネット | 25.84 | 30.00 |
4 | 7073 | グロース | ジェイック | 22.11 | 21.39 |
5 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 21.01 | 17.35 |
6 | 4434 | プライム | サーバーワークス | 20.97 | 23.65 |
7 | 6634 | スタンダード | ネクスグループ | 20.86 | 21.76 |
8 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 18.50 | 15.39 |
9 | 5031 | グロース | モイ | 17.90 | 19.86 |
10 | 4240 | グロース | クラスターテクノロジー | 16.95 | 18.05 |
11 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 16.22 | 16.98 |
12 | 7727 | プライム | オーバル | 15.94 | 0.00 |
13 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 15.30 | 15.27 |
14 | 4374 | グロース | ROBOT PAYMENT | 15.08 | 16.27 |
15 | 6031 | グロース | サイジニア | 14.90 | 11.05 |
16 | 4371 | グロース | コアコンセプト・テクノロジー | 14.51 | 15.59 |
17 | 2492 | プライム | インフォマート | 13.50 | 7.71 |
18 | 3687 | プライム | フィックスターズ | 13.12 | 7.43 |
19 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 13.06 | 12.91 |
20 | 4571 | グロース | ナノキャリア | 13.04 | 13.85 |
21 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 12.30 | 13.16 |
22 | 6047 | プライム | Gunosy | 12.17 | 12.47 |
23 | 4168 | グロース | ヤプリ | 11.71 | 7.29 |
24 | 7359 | グロース | 東京通信 | 11.65 | 9.99 |
25 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 11.62 | 12.44 |
26 | 9229 | グロース | サンウェルズ | 11.61 | 12.26 |
27 | 4176 | グロース | ココナラ | 11.05 | 11.63 |
28 | 6198 | グロース | キャリア | 10.95 | 10.97 |
29 | 6205 | スタンダード | ニデックオーケーケー | 10.93 | 10.53 |
30 | 4507 | プライム | 塩野義製薬 | 10.85 | 3.28 |
31 | 3996 | プライム | サインポスト | 10.71 | 11.20 |
32 | 4435 | グロース | カオナビ | 10.63 | 10.18 |
33 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 10.62 | 11.25 |
34 | 3840 | スタンダード | パス | 10.61 | 10.94 |
35 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 10.52 | 11.08 |
36 | 1724 | スタンダード | シンクレイヤ | 10.47 | 10.91 |
37 | 3776 | スタンダード | ブロードバンドタワー | 10.17 | 8.74 |
38 | 4429 | グロース | リックソフト | 10.06 | 10.40 |
39 | 4575 | グロース | キャンバス | 9.96 | 10.11 |
40 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 9.81 | 10.34 |
41 | 7187 | プライム | ジェイリース | 9.70 | 9.62 |
42 | 4425 | グロース | Kudan | 9.50 | 9.89 |
43 | 6034 | グロース | MRT | 9.31 | 9.23 |
44 | 3686 | スタンダード | ディー・エル・イー | 9.22 | 9.35 |
45 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 9.14 | 9.57 |
46 | 3604 | スタンダード | 川本産業 | 9.06 | 8.36 |
47 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 9.01 | 8.16 |
48 | 2150 | グロース | ケアネット | 8.94 | 7.97 |
49 | 4475 | グロース | HENNGE | 8.91 | 7.32 |
50 | 4019 | グロース | スタメン | 8.89 | 8.75 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 29.70 | 32.87 |
2 | 2370 | グロース | メディネット | 25.84 | 30.00 |
3 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 21.01 | 17.35 |
4 | 6634 | スタンダード | ネクスグループ | 20.86 | 21.76 |
5 | 5031 | グロース | モイ | 17.90 | 19.86 |
6 | 4240 | グロース | クラスターテクノロジー | 16.95 | 18.05 |
7 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 16.22 | 16.98 |
8 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 15.30 | 15.27 |
9 | 2492 | プライム | インフォマート | 13.50 | 7.71 |
10 | 3687 | プライム | フィックスターズ | 13.12 | 7.43 |
11 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 13.06 | 12.91 |
12 | 4571 | グロース | ナノキャリア | 13.04 | 13.85 |
13 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 12.30 | 13.16 |
14 | 6047 | プライム | Gunosy | 12.17 | 12.47 |
15 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 11.62 | 12.44 |
16 | 4176 | グロース | ココナラ | 11.05 | 11.63 |
17 | 6198 | グロース | キャリア | 10.95 | 10.97 |
18 | 4507 | プライム | 塩野義製薬 | 10.85 | 3.28 |
19 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 10.62 | 11.25 |
20 | 3840 | スタンダード | パス | 10.61 | 10.94 |
21 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 10.52 | 11.08 |
22 | 3776 | スタンダード | ブロードバンドタワー | 10.17 | 8.74 |
23 | 4575 | グロース | キャンバス | 9.96 | 10.11 |
24 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 9.81 | 10.34 |
25 | 7187 | プライム | ジェイリース | 9.70 | 9.62 |
26 | 3686 | スタンダード | ディー・エル・イー | 9.22 | 9.35 |
27 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 9.01 | 8.16 |
28 | 2150 | グロース | ケアネット | 8.94 | 7.97 |
29 | 4475 | グロース | HENNGE | 8.91 | 7.32 |
30 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 8.53 | 8.65 |
31 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス | 8.41 | 8.65 |
32 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 8.41 | 8.11 |
33 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 8.19 | 8.59 |
34 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 8.11 | 8.06 |
35 | 4477 | グロース | BASE | 8.11 | 7.48 |
36 | 2158 | グロース | FRONTEO | 8.03 | 8.10 |
37 | 4593 | グロース | ヘリオス | 7.68 | 7.86 |
38 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光 | 7.65 | 7.50 |
39 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 7.61 | 7.81 |
40 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 7.45 | 7.69 |
41 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | 7.44 | 6.84 |
42 | 4564 | グロース | オンコセラピー・サイエンス | 7.43 | 7.69 |
43 | 2345 | スタンダード | クシム | 7.34 | 7.20 |
44 | 4449 | プライム | ギフティ | 7.31 | 6.20 |
45 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 6.95 | 6.94 |
46 | 6095 | プライム | メドピア | 6.72 | 5.46 |
47 | 7342 | グロース | ウェルスナビ | 6.50 | 6.74 |
48 | 2160 | グロース | ジーエヌアイグループ | 6.35 | 6.54 |
49 | 4592 | グロース | サンバイオ | 6.26 | 5.43 |
50 | 4597 | グロース | ソレイジア・ファーマ | 6.19 | 6.38 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で253.44円、ボラティリティは0.91%
TOPIXの値幅は15.05ポイント、ボラティリティは0.77%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,627.88 | 27,803.00 | 27,549.56 | 27,803.00 |
-52.38 | +122.74 | -130.70 | +122.74 | |
TOPIX | 1,938.76 | 1,951.01 | 1,935.96 | 1,950.59 |
-7.68 | +4.57 | -10.48 | +4.15 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | 医薬品 | 73 | 67 | 5 | 1 | 92.47 |
3 | 海運業 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 |
4 | 証券業 | 38 | 34 | 4 | 0 | 89.47 |
5 | 銀行業 | 78 | 67 | 8 | 3 | 87.82 |
6 | 倉庫・運輸関連業 | 36 | 30 | 3 | 3 | 87.50 |
7 | 精密機器 | 49 | 41 | 5 | 3 | 86.73 |
8 | 情報・通信 | 543 | 456 | 72 | 15 | 85.36 |
9 | 繊維製品 | 50 | 40 | 6 | 4 | 84.00 |
10 | 鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
11 | 水産・農林業 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.33 |
12 | 電気機器 | 235 | 191 | 35 | 9 | 83.19 |
13 | その他製品 | 108 | 79 | 18 | 11 | 78.24 |
14 | 輸送用機器 | 89 | 66 | 16 | 7 | 78.09 |
15 | 食料品 | 122 | 89 | 21 | 12 | 77.87 |
16 | 不動産業 | 137 | 103 | 27 | 7 | 77.74 |
17 | 石油・石炭製品 | 11 | 8 | 2 | 1 | 77.27 |
18 | 金属製品 | 81 | 56 | 12 | 13 | 77.16 |
19 | 保険業 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76.92 |
20 | 化学 | 209 | 154 | 42 | 13 | 76.79 |
21 | サービス業 | 502 | 368 | 102 | 32 | 76.49 |
22 | 機械 | 221 | 160 | 48 | 13 | 75.34 |
23 | その他金融業 | 35 | 24 | 7 | 4 | 74.29 |
24 | 建設業 | 148 | 102 | 33 | 13 | 73.31 |
25 | 小売業 | 333 | 227 | 73 | 33 | 73.12 |
26 | ゴム製品 | 18 | 13 | 5 | 0 | 72.22 |
27 | 卸売業 | 294 | 191 | 64 | 39 | 71.60 |
28 | 陸運業 | 57 | 37 | 13 | 7 | 71.05 |
29 | パルプ・紙 | 24 | 15 | 5 | 4 | 70.83 |
30 | 非鉄金属 | 34 | 23 | 9 | 2 | 70.59 |
31 | ガラス・土石製品 | 54 | 34 | 14 | 6 | 68.52 |
32 | 電気・ガス業 | 25 | 16 | 7 | 2 | 68.00 |
33 | 鉄鋼 | 42 | 25 | 10 | 7 | 67.86 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,831 | 1,527 | 249 | 55 | 84.90 |
2 | グロース | 476 | 384 | 81 | 11 | 81.83 |
3 | スタンダード | 1,387 | 845 | 344 | 198 | 68.06 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 357 | 307 | 38 | 12 | 87.68 |
2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 217 | 180 | 27 | 10 | 85.25 |
3 | 500億円以上1,000億円未満 | 360 | 302 | 51 | 7 | 84.86 |
4 | 300億円以上500億円未満 | 342 | 277 | 53 | 12 | 82.75 |
5 | 1兆円以上 | 143 | 114 | 29 | 0 | 79.72 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 900 | 671 | 181 | 48 | 77.22 |
7 | 100億円未満 | 1,375 | 905 | 295 | 175 | 72.18 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,000円台 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90.48 |
2 | 9,000円台 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.50 |
3 | 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 13 | 2 | 2 | 82.35 |
4 | 3,000円台 | 228 | 175 | 42 | 11 | 79.17 |
5 | 2,000円台 | 522 | 399 | 95 | 28 | 79.12 |
6 | 500円以上1,000円未満 | 922 | 696 | 164 | 62 | 78.85 |
7 | 1,000円台 | 1,062 | 808 | 199 | 55 | 78.67 |
8 | 5,000円台 | 76 | 56 | 13 | 7 | 78.29 |
9 | 4,000円台 | 121 | 89 | 23 | 9 | 77.27 |
10 | 100円以上500円未満 | 588 | 412 | 107 | 69 | 75.94 |
11 | 6,000円台 | 29 | 21 | 6 | 2 | 75.86 |
12 | 7,000円台 | 23 | 17 | 6 | 0 | 73.91 |
13 | 100円未満 | 54 | 29 | 7 | 18 | 70.37 |
14 | 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.00 |
15 | 20,000円以上 | 13 | 8 | 4 | 1 | 65.38 |