坪田ラボがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/7/26)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
坪田ラボ<4890>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は24.60%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 22.92 | 24.60 |
2 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 22.67 | 22.01 |
3 | 2323 | スタンダード | fonfun | 20.98 | 20.20 |
4 | 7477 | スタンダード | ムラキ | 20.88 | 21.09 |
5 | 6776 | スタンダード | 天昇電気工業 | 20.51 | 22.81 |
6 | 6200 | プライム | インソース | 20.05 | 21.52 |
7 | 5199 | スタンダード | 不二ラテックス | 19.65 | 18.28 |
8 | 7727 | プライム | オーバル | 18.38 | 17.54 |
9 | 4570 | グロース | 免疫生物研究所 | 18.36 | 19.18 |
10 | 3995 | グロース | SKIYAKI | 17.92 | 17.79 |
11 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 17.18 | 13.62 |
12 | 6550 | グロース | Unipos | 17.05 | 17.88 |
13 | 6999 | プライム | KOA | 16.78 | 6.45 |
14 | 5381 | スタンダード | Mipox | 16.33 | 17.53 |
15 | 6400 | スタンダード | 不二精機 | 15.55 | 16.80 |
16 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 15.39 | 17.03 |
17 | 6031 | グロース | サイジニア | 14.30 | 14.30 |
18 | 5194 | スタンダード | 相模ゴム工業 | 14.23 | 13.30 |
19 | 7050 | グロース | フロンティアインターナショナル | 14.16 | 15.30 |
20 | 6629 | スタンダード | テクノホライゾン | 14.05 | 3.71 |
21 | 6618 | グロース | 大泉製作所 | 13.95 | 6.25 |
22 | 2370 | グロース | メディネット | 13.69 | 13.10 |
23 | 4558 | スタンダード | 中京医薬品 | 13.60 | 12.36 |
24 | 3856 | スタンダード | Abalance | 13.49 | 10.16 |
25 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 13.45 | 10.92 |
26 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 12.72 | 12.53 |
27 | 7080 | グロース | スポーツフィールド | 12.48 | 12.63 |
28 | 4240 | グロース | クラスターテクノロジー | 12.17 | 12.44 |
29 | 3161 | スタンダード | アゼアス | 11.98 | 12.11 |
30 | 9263 | スタンダード | ビジョナリーホールディングス | 11.94 | 12.98 |
31 | 8912 | スタンダード | エリアクエスト | 11.42 | 11.83 |
32 | 1789 | スタンダード | ETSホールディングス | 10.95 | 11.63 |
33 | 9229 | グロース | サンウェルズ | 10.93 | 11.61 |
34 | 7927 | スタンダード | ムトー精工 | 10.59 | 11.32 |
35 | 3133 | グロース | 海帆 | 10.45 | 11.05 |
36 | 6198 | グロース | キャリア | 10.27 | 10.05 |
37 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 10.22 | 10.45 |
38 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 10.16 | 9.58 |
39 | 8783 | スタンダード | GFA | 10.14 | 10.69 |
40 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 10.13 | 10.38 |
41 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 10.05 | 10.15 |
42 | 5031 | グロース | モイ | 9.84 | 9.92 |
43 | 6096 | プライム | レアジョブ | 9.78 | 10.33 |
44 | 6205 | スタンダード | ニデックオーケーケー | 9.77 | 10.25 |
45 | 5337 | スタンダード | ダントーホールディングス | 9.69 | 9.48 |
46 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 9.68 | 10.11 |
47 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 9.60 | 9.73 |
48 | 4304 | スタンダード | Eストアー | 9.58 | 4.90 |
49 | 7071 | スタンダード | アンビスホールディングス | 9.54 | 8.65 |
50 | 9221 | スタンダード | フルハシEPO | 9.51 | 9.38 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 22.92 | 24.60 |
2 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 22.67 | 22.01 |
3 | 6776 | スタンダード | 天昇電気工業 | 20.51 | 22.81 |
4 | 6200 | プライム | インソース | 20.05 | 21.52 |
5 | 7727 | プライム | オーバル | 18.38 | 17.54 |
6 | 4570 | グロース | 免疫生物研究所 | 18.36 | 19.18 |
7 | 3995 | グロース | SKIYAKI | 17.92 | 17.79 |
8 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 17.18 | 13.62 |
9 | 6550 | グロース | Unipos | 17.05 | 17.88 |
10 | 6999 | プライム | KOA | 16.78 | 6.45 |
11 | 5381 | スタンダード | Mipox | 16.33 | 17.53 |
12 | 6400 | スタンダード | 不二精機 | 15.55 | 16.80 |
13 | 2370 | グロース | メディネット | 13.69 | 13.10 |
14 | 4558 | スタンダード | 中京医薬品 | 13.60 | 12.36 |
15 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 13.45 | 10.92 |
16 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 12.72 | 12.53 |
17 | 9263 | スタンダード | ビジョナリーホールディングス | 11.94 | 12.98 |
18 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 10.22 | 10.45 |
19 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 10.16 | 9.58 |
20 | 8783 | スタンダード | GFA | 10.14 | 10.69 |
21 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 10.13 | 10.38 |
22 | 5031 | グロース | モイ | 9.84 | 9.92 |
23 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 9.68 | 10.11 |
24 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 9.60 | 9.73 |
25 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 9.50 | 7.41 |
26 | 6255 | グロース | エヌ・ピー・シー | 9.26 | 9.70 |
27 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | 8.92 | 9.09 |
28 | 4176 | グロース | ココナラ | 8.63 | 8.30 |
29 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 8.07 | 8.12 |
30 | 3845 | スタンダード | アイフリークモバイル | 8.00 | 8.11 |
31 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | 8.00 | 8.06 |
32 | 4575 | グロース | キャンバス | 7.82 | 7.76 |
33 | 4475 | グロース | HENNGE | 7.80 | 8.09 |
34 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 7.76 | 7.94 |
35 | 3686 | スタンダード | ディー・エル・イー | 7.73 | 7.84 |
36 | 4592 | グロース | サンバイオ | 7.21 | 7.10 |
37 | 3635 | プライム | コーエーテクモホールディングス | 7.02 | 4.80 |
38 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 7.01 | 6.96 |
39 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 6.86 | 7.01 |
40 | 6659 | スタンダード | メディアリンクス | 6.65 | 6.73 |
41 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 6.41 | 6.55 |
42 | 4978 | グロース | リプロセル | 6.04 | 5.86 |
43 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 6.02 | 6.02 |
44 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 5.72 | 5.66 |
45 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 5.70 | 5.68 |
46 | 3038 | プライム | 神戸物産 | 5.58 | 4.82 |
47 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 5.58 | 5.64 |
48 | 7732 | プライム | トプコン | 5.54 | 5.61 |
49 | 3923 | プライム | ラクス | 5.42 | 5.55 |
50 | 5021 | プライム | コスモエネルギーホールディングス | 5.36 | 3.91 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で177.39円、ボラティリティは0.64%
TOPIXの値幅は8.04ポイント、ボラティリティは0.41%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,682.20 | 27,715.78 | 27,538.39 | 27,655.21 |
-17.05 | +16.53 | -160.86 | -44.04 | |
TOPIX | 1,944.08 | 1,947.15 | 1,939.11 | 1,943.17 |
+.87 | +3.94 | -4.10 | -.04 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 6 | 5 | 0 | 1 | 91.67 |
2 | 石油・石炭製品 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86.36 |
3 | 保険業 | 13 | 10 | 2 | 1 | 80.77 |
4 | 銀行業 | 78 | 56 | 12 | 10 | 78.21 |
5 | ゴム製品 | 18 | 12 | 4 | 2 | 72.22 |
6 | 機械 | 224 | 141 | 61 | 22 | 67.86 |
7 | 非鉄金属 | 34 | 20 | 9 | 5 | 66.18 |
8 | 金属製品 | 87 | 53 | 25 | 9 | 66.09 |
9 | 電気機器 | 237 | 140 | 70 | 27 | 64.77 |
10 | 繊維製品 | 48 | 28 | 15 | 5 | 63.54 |
11 | 建設業 | 151 | 85 | 46 | 20 | 62.91 |
12 | その他金融業 | 35 | 21 | 13 | 1 | 61.43 |
13 | 不動産業 | 133 | 72 | 43 | 18 | 60.90 |
14 | 輸送用機器 | 86 | 48 | 30 | 8 | 60.47 |
15 | 鉄鋼 | 42 | 24 | 16 | 2 | 59.52 |
16 | 情報・通信 | 539 | 298 | 199 | 42 | 59.18 |
17 | 水産・農林業 | 12 | 6 | 4 | 2 | 58.33 |
18 | サービス業 | 505 | 257 | 190 | 58 | 56.63 |
19 | ガラス・土石製品 | 55 | 26 | 20 | 9 | 55.45 |
20 | 化学 | 207 | 103 | 85 | 19 | 54.35 |
21 | 卸売業 | 300 | 138 | 128 | 34 | 51.67 |
22 | 証券業 | 39 | 16 | 17 | 6 | 48.72 |
23 | その他製品 | 109 | 46 | 52 | 11 | 47.25 |
24 | 精密機器 | 49 | 22 | 25 | 2 | 46.94 |
25 | 小売業 | 330 | 122 | 170 | 38 | 42.73 |
26 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 12 | 17 | 4 | 42.42 |
27 | 食料品 | 122 | 46 | 70 | 6 | 40.16 |
28 | 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 |
29 | パルプ・紙 | 23 | 6 | 13 | 4 | 34.78 |
30 | 医薬品 | 73 | 22 | 45 | 6 | 34.25 |
31 | 陸運業 | 59 | 17 | 36 | 6 | 33.90 |
32 | 海運業 | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 |
33 | 電気・ガス業 | 25 | 5 | 20 | 0 | 20.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,831 | 996 | 738 | 97 | 57.05 |
2 | グロース | 473 | 246 | 190 | 37 | 55.92 |
3 | スタンダード | 1,396 | 629 | 522 | 245 | 53.83 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500億円以上1,000億円未満 | 358 | 225 | 120 | 13 | 64.66 |
2 | 300億円以上500億円未満 | 356 | 212 | 123 | 21 | 62.50 |
3 | 100億円以上300億円未満 | 895 | 484 | 338 | 73 | 58.16 |
4 | 100億円未満 | 1,372 | 619 | 514 | 239 | 53.83 |
5 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 356 | 173 | 167 | 16 | 50.84 |
6 | 3,000億円以上1兆円未満 | 220 | 98 | 106 | 16 | 48.18 |
7 | 1兆円以上 | 143 | 60 | 82 | 1 | 42.31 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76.92 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 19 | 14 | 4 | 1 | 76.32 |
3 | 8,000円台 | 20 | 11 | 8 | 1 | 57.50 |
4 | 2,000円台 | 534 | 291 | 214 | 29 | 57.21 |
5 | 7,000円台 | 22 | 11 | 8 | 3 | 56.82 |
6 | 1,000円台 | 1,062 | 559 | 427 | 76 | 56.21 |
7 | 100円以上500円未満 | 585 | 277 | 206 | 102 | 56.07 |
8 | 500円以上1,000円未満 | 905 | 461 | 357 | 87 | 55.75 |
9 | 9,000円台 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 |
10 | 3,000円台 | 233 | 112 | 90 | 31 | 54.72 |
11 | 6,000円台 | 35 | 17 | 15 | 3 | 52.86 |
12 | 5,000円台 | 73 | 35 | 33 | 5 | 51.37 |
13 | 4,000円台 | 126 | 54 | 60 | 12 | 47.62 |
14 | 100円未満 | 55 | 10 | 16 | 29 | 44.55 |
15 | 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |