太洋物産が後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年8月12日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、太洋物産<9941>、ゼビオホールディングス<8281>、阪和興業<8078>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、保険業、ゴム製品、空運業、石油・石炭製品、陸運業、水産・農林業、食料品がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
7,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は24銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+432.41円の28,251.74円で始まり終値は前日比+727.65円の28,546.98円となりました。高値は28,546.98円(+727.65)、安値は28,207.86円(+388.53)です。
TOPIXは前日比+20.65の1,954.30で始まり終値は前日比+39.53の1,973.18となりました。高値は1,973.18(+39.53)、安値は1,952.34(+18.69)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年8月12日)
東証プライムから8銘柄、スタンダードから21銘柄、グロースから21銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9941 | スタンダード | 太洋物産
|
+16.02% |
| 2 | 8281 | プライム | ゼビオホールディングス
|
+6.76% |
| 3 | 8078 | プライム | 阪和興業
|
+6.36% |
| 4 | 6562 | グロース | ジーニー
|
+6.16% |
| 5 | 9211 | グロース | エフ・コード
|
+6.13% |
| 6 | 3768 | スタンダード | リスクモンスター
|
+5.91% |
| 7 | 4255 | グロース | THECOO
|
+5.58% |
| 8 | 7676 | グロース | グッドスピード
|
+5.14% |
| 9 | 9647 | スタンダード | 協和コンサルタンツ
|
+4.77% |
| 10 | 4256 | グロース | サインド
|
+4.68% |
| 11 | 7780 | プライム | メニコン
|
+4.58% |
| 12 | 6554 | グロース | エスユーエス
|
+4.52% |
| 13 | 6190 | グロース | フェニックスバイオ
|
+4.38% |
| 14 | 3719 | スタンダード | ジェクシード
|
+4.28% |
| 15 | 4240 | グロース | クラスターテクノロジー
|
+4.25% |
| 16 | 2303 | スタンダード | ドーン
|
+4.23% |
| 17 | 2998 | グロース | クリアル
|
+4.19% |
| 18 | 9552 | グロース | M&A総合研究所
|
+4.18% |
| 19 | 6026 | グロース | GMO TECH
|
+4.05% |
| 20 | 7081 | スタンダード | コーユーレンティア
|
+4.05% |
| 21 | 3934 | プライム | ベネフィットジャパン
|
+3.98% |
| 22 | 2813 | スタンダード | 和弘食品
|
+3.90% |
| 23 | 6538 | プライム | キャリアインデックス
|
+3.89% |
| 24 | 5817 | スタンダード | JMACS
|
+3.84% |
| 25 | 7791 | スタンダード | ドリームベッド
|
+3.60% |
| 26 | 5337 | スタンダード | ダントーホールディングス
|
+3.50% |
| 27 | 7031 | グロース | インバウンドテック
|
+3.45% |
| 28 | 9973 | スタンダード | 小僧寿し
|
+3.45% |
| 29 | 4884 | グロース | クリングルファーマ
|
+3.31% |
| 30 | 4243 | スタンダード | ニックス
|
+3.31% |
| 31 | 6031 | グロース | サイジニア
|
+3.29% |
| 32 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション
|
+3.26% |
| 33 | 3121 | スタンダード | マーチャント・バンカーズ
|
+3.26% |
| 34 | 8835 | スタンダード | 太平洋興発
|
+3.24% |
| 35 | 4374 | グロース | ROBOT PAYMENT
|
+3.24% |
| 36 | 7695 | グロース | 交換できるくん
|
+3.22% |
| 37 | 2981 | グロース | ランディックス
|
+3.19% |
| 38 | 9867 | スタンダード | ソレキア
|
+3.19% |
| 39 | 6513 | スタンダード | オリジン
|
+3.17% |
| 40 | 6054 | プライム | リブセンス
|
+3.16% |
| 41 | 4445 | グロース | リビン・テクノロジーズ
|
+3.16% |
| 42 | 4381 | グロース | ビープラッツ
|
+3.13% |
| 43 | 1757 | スタンダード | 中小企業ホールディングス
|
+3.13% |
| 44 | 2003 | スタンダード | 日東富士製粉
|
+3.06% |
| 45 | 6577 | グロース | ベストワンドットコム
|
+3.04% |
| 46 | 5217 | スタンダード | テクノクオーツ
|
+3.02% |
| 47 | 3347 | スタンダード | トラスト
|
+3.02% |
| 48 | 4310 | プライム | ドリームインキュベータ
|
+3.02% |
| 49 | 7157 | グロース | ライフネット生命保険
|
+3.01% |
| 50 | 4288 | スタンダード | アズジェント
|
+2.99% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険業 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 80.77 |
| ゴム製品 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 80.56 |
| 空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.00 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 72.73 |
| 陸運業 | 58 | 37 | 12 | 9 | 0 | 71.55 |
| 水産・農林業 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 70.83 |
| 食料品 | 122 | 80 | 31 | 11 | 2 | 70.08 |
| 鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.67 |
| その他製品 | 103 | 58 | 28 | 17 | 1 | 64.56 |
| 電気・ガス業 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 64.00 |
| 小売業 | 329 | 189 | 97 | 43 | 3 | 63.98 |
| 建設業 | 147 | 83 | 42 | 22 | 1 | 63.95 |
| 化学 | 208 | 118 | 69 | 21 | 1 | 61.78 |
| 金属製品 | 82 | 42 | 23 | 17 | 0 | 61.59 |
| ガラス・土石製品 | 52 | 28 | 16 | 8 | 0 | 61.54 |
| 卸売業 | 290 | 157 | 91 | 42 | 1 | 61.38 |
| パルプ・紙 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 61.36 |
| 機械 | 224 | 124 | 76 | 24 | 1 | 60.71 |
| 精密機器 | 49 | 28 | 18 | 3 | 2 | 60.20 |
| 不動産業 | 134 | 73 | 47 | 14 | 3 | 59.70 |
| 電気機器 | 234 | 130 | 87 | 17 | 2 | 59.19 |
| 輸送用機器 | 83 | 44 | 29 | 10 | 3 | 59.04 |
| 医薬品 | 73 | 38 | 26 | 9 | 0 | 58.22 |
| サービス業 | 492 | 251 | 178 | 63 | 1 | 57.42 |
| 非鉄金属 | 34 | 19 | 14 | 1 | 0 | 57.35 |
| 証券業 | 39 | 18 | 13 | 8 | 1 | 56.41 |
| 繊維製品 | 50 | 25 | 19 | 6 | 0 | 56.00 |
| 情報・通信 | 541 | 272 | 216 | 53 | 2 | 55.18 |
| 銀行業 | 78 | 36 | 28 | 14 | 0 | 55.13 |
| その他金融業 | 35 | 15 | 12 | 8 | 0 | 54.29 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,829 | 1,071 | 607 | 151 | 14 | 62.68 |
| スタンダード | 1,358 | 673 | 444 | 241 | 10 | 58.43 |
| グロース | 470 | 225 | 194 | 51 | 0 | 53.30 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 148 | 103 | 38 | 7 | 0 | 71.96 |
| 100億円以上300億円未満 | 858 | 512 | 268 | 78 | 5 | 64.22 |
| 300億円以上500億円未満 | 338 | 199 | 118 | 21 | 5 | 61.98 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 354 | 189 | 133 | 32 | 4 | 57.91 |
| 100億円未満 | 1,320 | 663 | 462 | 195 | 3 | 57.61 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 370 | 196 | 144 | 30 | 2 | 57.03 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 215 | 107 | 82 | 26 | 5 | 55.81 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円台 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 81.25 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 75.00 |
| 20,000円以上 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 5,000円台 | 61 | 36 | 16 | 9 | 0 | 66.39 |
| 4,000円台 | 125 | 74 | 35 | 16 | 1 | 65.60 |
| 2,000円台 | 506 | 295 | 187 | 24 | 6 | 60.67 |
| 1,000円台 | 1,027 | 580 | 370 | 77 | 9 | 60.22 |
| 8,000円台 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 60.00 |
| 500円以上1,000円未満 | 889 | 479 | 312 | 98 | 2 | 59.39 |
| 100円以上500円未満 | 583 | 294 | 187 | 102 | 1 | 59.18 |
| 3,000円台 | 225 | 120 | 82 | 23 | 4 | 58.44 |
| 100円未満 | 57 | 20 | 12 | 25 | 0 | 57.02 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 9941 | 太洋物産 | +0.67% | 0.57倍 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | +2.69% | 1.49倍 |
| 8078 | 阪和興業 | +2.85% | 1.14倍 |
| 6562 | ジーニー | +2.62% | 3.53倍 |
| 9211 | エフ・コード | +1.65% | 1.20倍 |
| 3768 | リスクモンスター | +0.00% | 4.26倍 |
| 4255 | THECOO | -1.02% | 0.40倍 |
| 7676 | グッドスピード | +0.71% | 2.36倍 |
| 4256 | サインド | +1.50% | 0.55倍 |
| 7780 | メニコン | +3.04% | 1.32倍 |
| 6554 | エスユーエス | +0.78% | 1.79倍 |
| 6190 | フェニックスバイオ | +1.93% | 0.23倍 |
| 3719 | ジェクシード | +2.19% | 3.20倍 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | +0.82% | 1.25倍 |
| 2303 | ドーン | +0.58% | 3.29倍 |
| 2998 | クリアル | +2.76% | 1.51倍 |
| 9552 | M&A総合研究所 | +0.14% | 1.50倍 |
| 6026 | GMO TECH | -2.76% | 1.50倍 |
| 7081 | コーユーレンティア | +5.22% | 4.88倍 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | -10.00% | 4.05倍 |
| 2813 | 和弘食品 | -3.43% | 1.17倍 |
| 6538 | キャリアインデックス | +0.82% | 2.26倍 |
| 5817 | JMACS | -1.18% | 1.91倍 |
| 7791 | ドリームベッド | +2.78% | 1.60倍 |
| 5337 | ダントーホールディングス | +5.72% | 2.60倍 |
| 7031 | インバウンドテック | -2.49% | 1.67倍 |
| 4884 | クリングルファーマ | -4.52% | 1.26倍 |
| 4243 | ニックス | +1.34% | 4.67倍 |
| 6031 | サイジニア | +5.11% | 3.27倍 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | +4.37% | 1.23倍 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | -1.78% | 2.23倍 |
| 8835 | 太平洋興発 | +3.84% | 5.67倍 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | +5.50% | 6.00倍 |
| 7695 | 交換できるくん | +5.25% | 4.00倍 |
| 2981 | ランディックス | +3.22% | 7.86倍 |
| 6513 | オリジン | +6.24% | 4.07倍 |
| 6054 | リブセンス | -1.25% | 2.23倍 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | +0.15% | 0.93倍 |
| 4381 | ビープラッツ | +0.60% | 2.30倍 |
| 1757 | 中小企業ホールディングス | -3.03% | 0.51倍 |
| 2003 | 日東富士製粉 | -0.11% | 1.48倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | +0.00% | 10.25倍 |
| 5217 | テクノクオーツ | +0.73% | 0.29倍 |
| 3347 | トラスト | -0.67% | 12.99倍 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | +1.42% | 0.74倍 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | +3.36% | 4.13倍 |
| 4288 | アズジェント | +1.67% | 0.45倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
24銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1788 | スタンダード | 三東工業社 | 建設業 |
| 2003 | スタンダード | 日東富士製粉 | 食料品 |
| 2819 | スタンダード | エバラ食品工業 | 食料品 |
| 3198 | プライム | SFPホールディングス | 小売業 |
| 3626 | プライム | TIS | 情報・通信 |
| 4365 | スタンダード | 松本油脂製薬 | 化学 |
| 4653 | プライム | ダイオーズ | サービス業 |
| 4809 | プライム | パラカ | 不動産業 |
| 6351 | プライム | 鶴見製作所 | 機械 |
| 6448 | プライム | ブラザー工業 | 電気機器 |
| 6999 | プライム | KOA | 電気機器 |
| 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 輸送用機器 |
| 7185 | スタンダード | ヒロセ通商 | 証券業 |
| 7211 | プライム | 三菱自動車 | 輸送用機器 |
| 7261 | プライム | マツダ | 輸送用機器 |
| 7740 | プライム | タムロン | 精密機器 |
| 7762 | プライム | シチズン時計 | 精密機器 |
| 7817 | プライム | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 |
| 7849 | スタンダード | スターツ出版 | 情報・通信 |
| 8804 | プライム | 東京建物 | 不動産業 |
| 8923 | プライム | トーセイ | 不動産業 |
| 9268 | スタンダード | オプティマスグループ | 卸売業 |
| 9927 | スタンダード | ワットマン | 小売業 |
| 9979 | スタンダード | 大庄 | 小売業 |

















































