後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年9月12日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年9月12日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

100億円未満では東京通信<7359>の時価総額が約5.8億円増加

300億円までの銘柄ではINCLUSIVE<7078>の時価総額が約29.0億円増加

500億円までの銘柄ではソースネクスト<4344>の時価総額が約10.9億円増加

1,000億円までの銘柄ではエムアップホールディングス<3661>の時価総額が約20.1億円増加

3,000億円までの銘柄ではウエストホールディングス<1407>の時価総額が約52.9億円増加

1兆円までの銘柄では西武ホールディングス<9024>の時価総額が約80.9億円増加

1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約567.5億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキング化しています。

時価総額は企業の評価額のため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価になります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。

100億円未満

時価総額100億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7359 グロース 東京通信 5.8
2 2388 グロース ウェッジホールディングス 4.7
3 4487 グロース スペースマーケット 4.0
4 2991 スタンダード ランドネット 3.8
5 7692 スタンダード アースインフィニティ 3.2
6 4418 グロース JDSC 2.9
7 9976 スタンダード セキチュー 2.8
8 9242 グロース メディア総研 2.7
9 6853 プライム 共和電業 2.5
10 9478 スタンダード SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 2.3
11 9867 スタンダード ソレキア 2.3
12 9723 スタンダード 京都ホテル 2.3
13 9221 スタンダード フルハシEPO 2.2
14 5031 グロース モイ 2.2
15 6037 スタンダード ファーストロジック 2.1
16 5026 グロース トリプルアイズ 2.1
17 3934 プライム ベネフィットジャパン 2.1
18 3719 スタンダード ジェクシード 2.1
19 6513 スタンダード オリジン 2.1
20 4422 グロース VALUENEX 2.0

100億円以上300億円未満

時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7078 グロース INCLUSIVE 29.0
2 2438 グロース アスカネット 23.6
3 2370 グロース メディネット 14.8
4 8918 スタンダード ランド 14.4
5 4113 スタンダード 田岡化学工業 10.1
6 7379 グロース サーキュレーション 9.8
7 3498 グロース 霞ヶ関キャピタル 9.0
8 8202 スタンダード ラオックス 7.5
9 4331 プライム テイクアンドギヴ・ニーズ 6.8
10 4448 グロース Chatwork 6.4
11 6565 スタンダード ABホテル 6.1
12 1429 プライム 日本アクア 5.9
13 4651 プライム サニックス 4.9
14 7320 グロース 日本リビング保証 4.9
15 3773 グロース アドバンスト・メディア 4.8
16 3991 グロース ウォンテッドリー 4.6
17 9384 プライム 内外トランスライン 4.4
18 8614 プライム 東洋証券 4.4
19 9450 プライム ファイバーゲート 4.3
20 6279 スタンダード 瑞光 4.3

300億円以上500億円未満

時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4344 プライム ソースネクスト 10.9
2 2780 スタンダード コメ兵ホールディングス 10.6
3 5408 プライム 中山製鋼所 8.8
4 7868 プライム 広済堂ホールディングス 7.4
5 4541 プライム 日医工 7.1
6 4235 スタンダード ウルトラファブリックス・ホールディングス 7.0
7 6937 プライム 古河電池 6.9
8 4082 プライム 第一稀元素化学工業 6.6
9 6272 プライム レオン自動機 6.5
10 8897 プライム タカラレーベン 6.1
11 3733 スタンダード ソフトウェア・サービス 6.0
12 8037 プライム カメイ 5.6
13 7937 スタンダード ツツミ 5.4
14 8920 スタンダード 東祥 5.4
15 2148 プライム アイティメディア 5.0
16 7279 スタンダード ハイレックスコーポレーション 5.0
17 4053 グロース Sun Asterisk 4.9
18 2130 プライム メンバーズ 4.7
19 2477 プライム 手間いらず 4.5
20 8159 プライム 立花エレテック 4.5

500億円以上1,000億円未満

時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3661 プライム エムアップホールディングス 20.1
2 4481 プライム ベース 13.6
3 4781 スタンダード 日本ハウズイング 13.5
4 2767 プライム フィールズ 13.2
5 6740 プライム ジャパンディスプレイ 13.0
6 8508 スタンダード Jトラスト 12.6
7 3788 プライム GMOグローバルサイン・ホールディングス 10.5
8 7456 プライム 松田産業 10.4
9 4449 プライム ギフティ 9.8
10 9856 スタンダード ケーユーホールディングス 9.3
11 8388 プライム 阿波銀行 9.1
12 8237 プライム 松屋 9.1
13 3762 プライム テクマトリックス 8.9
14 8524 プライム 北洋銀行 8.0
15 4880 グロース セルソース 7.5
16 7373 グロース アイドマ・ホールディングス 6.8
17 7250 プライム 太平洋工業 6.7
18 8131 スタンダード ミツウロコグループホールディングス 6.7
19 6197 プライム ソラスト 6.6
20 3491 グロース GA technologies 6.6

1,000億円以上3,000億円未満

時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 1407 スタンダード ウエストホールディングス 52.9
2 3923 プライム ラクス 52.6
3 1860 プライム 戸田建設 38.7
4 8919 プライム カチタス 27.5
5 7512 スタンダード イオン北海道 25.1
6 5032 グロース ANYCOLOR 24.0
7 8848 プライム レオパレス21 23.1
8 8382 プライム 中国銀行 22.4
9 1662 プライム 石油資源開発 20.0
10 2501 プライム サッポロホールディングス 19.7
11 1377 プライム サカタのタネ 19.0
12 3994 プライム マネーフォワード 18.8
13 5631 プライム 日本製鋼所 18.6
14 3632 プライム グリー 18.0
15 9793 プライム ダイセキ 17.9
16 3401 プライム 帝人 17.8
17 5803 プライム フジクラ 17.8
18 4565 グロース そーせいグループ 17.2
19 8585 プライム オリエントコーポレーション 17.2
20 3048 プライム ビックカメラ 16.9

3,000億円以上1兆円未満

時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9024 プライム 西武ホールディングス 80.9
2 8473 プライム SBIホールディングス 73.5
3 8439 プライム 東京センチュリー 67.7
4 9706 プライム 日本空港ビルデング 65.2
5 8601 プライム 大和証券グループ本社 64.3
6 9008 プライム 京王電鉄 64.3
7 7211 プライム 三菱自動車 59.6
8 9435 プライム 光通信 59.2
9 7752 プライム リコー 57.4
10 8795 プライム T&Dホールディングス 53.0
11 4204 プライム 積水化学工業 51.0
12 4005 プライム 住友化学 49.7
13 7912 プライム 大日本印刷 47.6
14 2433 プライム 博報堂DYホールディングス 46.7
15 3003 プライム ヒューリック 46.1
16 4385 プライム メルカリ 45.0
17 9001 プライム 東武鉄道 42.0
18 4088 プライム エア・ウォーター 39.1
19 7911 プライム 凸版印刷 38.5
20 4768 プライム 大塚商会 38.0

1兆円以上

時価総額1兆円以上の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。1兆円以上は日本を代表する銘柄といえます。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6758 プライム ソニーグループ 567.5
2 9022 プライム 東海旅客鉄道 360.5
3 7203 プライム トヨタ自動車 326.3
4 3382 プライム セブン&アイ・ホールディングス 292.5
5 8801 プライム 三井不動産 248.0
6 4502 プライム 武田薬品工業 237.3
7 4063 プライム 信越化学工業 229.2
8 6098 プライム リクルートホールディングス 220.5
9 6367 プライム ダイキン工業 219.8
10 4661 プライム オリエンタルランド 218.2
11 9432 プライム 日本電信電話 217.3
12 8766 プライム 東京海上ホールディングス 210.8
13 9613 プライム NTTデータ 210.4
14 7182 プライム ゆうちょ銀行 187.5
15 8306 プライム 三菱UFJフィナンシャル・グループ 185.9
16 7267 プライム ホンダ 181.1
17 7532 プライム パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 158.6
18 4568 プライム 第一三共 155.8
19 8316 プライム 三井住友フィナンシャルグループ 151.2
20 8591 プライム オリックス 138.4

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング