スペースマーケットが後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年9月13日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、スペースマーケット<4487>、THECOO<4255>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>が値下がりしました。
市場ではグロースが弱いです。
業種では、海運業、陸運業、電気・ガス業がかなり弱いです。
時価総額300億円以上500億円未満のものが弱いです。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は22銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+14.10円の28,556.21円で始まり終値は前日比+72.52円の28,614.63円となりました。高値は28,659.76円(+117.65)、安値は28,530.36円(-11.75)です。
TOPIXは前日比+1.16の1,981.38で始まり終値は前日比+6.35の1,986.57となりました。高値は1,987.55(+7.33)、安値は1,977.09(-3.13)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年9月13日)
東証プライムから9銘柄、スタンダードから18銘柄、グロースから23銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4487 | グロース | スペースマーケット
|
-10.37% |
| 2 | 4255 | グロース | THECOO
|
-8.32% |
| 3 | 9610 | スタンダード | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
|
-5.98% |
| 4 | 2438 | グロース | アスカネット
|
-5.64% |
| 5 | 3350 | スタンダード | レッド・プラネット・ジャパン
|
-5.56% |
| 6 | 6563 | グロース | みらいワークス
|
-5.13% |
| 7 | 7064 | グロース | ハウテレビジョン
|
-4.70% |
| 8 | 3358 | スタンダード | ワイエスフード
|
-4.13% |
| 9 | 3920 | スタンダード | アイビーシー
|
-4.02% |
| 10 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング
|
-3.93% |
| 11 | 4177 | グロース | i-plug
|
-3.65% |
| 12 | 7901 | スタンダード | マツモト
|
-3.60% |
| 13 | 6016 | スタンダード | ジャパンエンジンコーポレーション
|
-3.54% |
| 14 | 9229 | グロース | サンウェルズ
|
-3.53% |
| 15 | 4415 | グロース | ブロードエンタープライズ
|
-3.52% |
| 16 | 7078 | グロース | INCLUSIVE
|
-3.43% |
| 17 | 6030 | グロース | アドベンチャー
|
-3.28% |
| 18 | 7080 | グロース | スポーツフィールド
|
-3.28% |
| 19 | 2997 | グロース | ストレージ王
|
-3.01% |
| 20 | 4564 | グロース | オンコセラピー・サイエンス
|
-2.99% |
| 21 | 2788 | スタンダード | アップルインターナショナル
|
-2.94% |
| 22 | 9780 | スタンダード | ハリマビステム
|
-2.88% |
| 23 | 4441 | プライム | トビラシステムズ
|
-2.78% |
| 24 | 4766 | スタンダード | ピーエイ
|
-2.75% |
| 25 | 4465 | プライム | ニイタカ
|
-2.72% |
| 26 | 9658 | プライム | ビジネスブレイン太田昭和
|
-2.67% |
| 27 | 4824 | グロース | メディアシーク
|
-2.65% |
| 28 | 5380 | スタンダード | 新東
|
-2.64% |
| 29 | 3992 | プライム | ニーズウェル
|
-2.62% |
| 30 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ
|
-2.60% |
| 31 | 3976 | グロース | シャノン
|
-2.59% |
| 32 | 4932 | スタンダード | アルマード
|
-2.56% |
| 33 | 8614 | プライム | 東洋証券
|
-2.55% |
| 34 | 4576 | グロース | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
|
-2.55% |
| 35 | 7369 | グロース | メイホーホールディングス
|
-2.54% |
| 36 | 7446 | スタンダード | 東北化学薬品
|
-2.52% |
| 37 | 8848 | プライム | レオパレス21
|
-2.51% |
| 38 | 6195 | グロース | ホープ
|
-2.48% |
| 39 | 7058 | スタンダード | 共栄セキュリティーサービス
|
-2.47% |
| 40 | 3856 | スタンダード | Abalance
|
-2.40% |
| 41 | 7035 | プライム | and factory
|
-2.36% |
| 42 | 9706 | プライム | 日本空港ビルデング
|
-2.35% |
| 43 | 3760 | スタンダード | ケイブ
|
-2.35% |
| 44 | 7919 | スタンダード | 野崎印刷紙業
|
-2.33% |
| 45 | 7793 | グロース | イメージ・マジック
|
-2.29% |
| 46 | 4344 | プライム | ソースネクスト
|
-2.29% |
| 47 | 4387 | グロース | ZUU
|
-2.27% |
| 48 | 3692 | グロース | FFRIセキュリティ
|
-2.26% |
| 49 | 8247 | スタンダード | 大和
|
-2.26% |
| 50 | 6236 | スタンダード | NCホールディングス
|
-2.24% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス業 | 23 | 5 | 16 | 2 | 0 | 26.09 |
| 陸運業 | 56 | 14 | 32 | 10 | 1 | 33.93 |
| 海運業 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
| 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
| 繊維製品 | 49 | 15 | 24 | 10 | 3 | 40.82 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 40.91 |
| 水産・農林業 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41.67 |
| 情報・通信 | 538 | 203 | 271 | 64 | 1 | 43.68 |
| その他金融業 | 35 | 11 | 15 | 9 | 0 | 44.29 |
| サービス業 | 487 | 194 | 237 | 56 | 5 | 45.59 |
| 銀行業 | 78 | 30 | 36 | 12 | 0 | 46.15 |
| 不動産業 | 137 | 52 | 60 | 25 | 0 | 47.08 |
| 卸売業 | 291 | 119 | 130 | 42 | 2 | 48.11 |
| 小売業 | 332 | 136 | 148 | 48 | 3 | 48.19 |
| 機械 | 217 | 91 | 96 | 30 | 1 | 48.85 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース | 474 | 193 | 233 | 48 | 1 | 45.78 |
| スタンダード | 1,328 | 506 | 537 | 285 | 19 | 48.83 |
| プライム | 1,828 | 830 | 831 | 167 | 2 | 49.97 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300億円以上500億円未満 | 346 | 141 | 183 | 22 | 0 | 43.93 |
| 100億円未満 | 1,278 | 511 | 550 | 217 | 19 | 48.47 |
| 100億円以上300億円未満 | 849 | 370 | 390 | 89 | 3 | 48.82 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
| 500円以上1,000円未満 | 852 | 346 | 397 | 109 | 10 | 47.01 |
| 1,000円台 | 1,030 | 454 | 487 | 89 | 3 | 48.40 |
| 100円以上500円未満 | 566 | 210 | 223 | 133 | 8 | 48.85 |
| 2,000円台 | 513 | 241 | 251 | 21 | 1 | 49.03 |
| 100円未満 | 53 | 13 | 14 | 26 | 0 | 49.06 |
| 3,000円台 | 224 | 96 | 99 | 29 | 0 | 49.33 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 4487 | スペースマーケット | +11.57% | 4.67倍 |
| 4255 | THECOO | +13.13% | 33.50倍 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +7.83% | 4.60倍 |
| 2438 | アスカネット | +9.35% | 70.89倍 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | +3.85% | 0.84倍 |
| 6563 | みらいワークス | -0.14% | 0.50倍 |
| 7064 | ハウテレビジョン | -8.50% | 0.18倍 |
| 3358 | ワイエスフード | +1.68% | 0.12倍 |
| 3920 | アイビーシー | +2.90% | 1.01倍 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | -6.01% | 1.77倍 |
| 4177 | i-plug | +1.00% | 0.24倍 |
| 7901 | マツモト | +3.80% | 1.28倍 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +3.25% | 2.15倍 |
| 9229 | サンウェルズ | +1.04% | 2.31倍 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | +3.99% | 6.21倍 |
| 7078 | INCLUSIVE | -2.49% | 2.23倍 |
| 6030 | アドベンチャー | -0.56% | 2.00倍 |
| 7080 | スポーツフィールド | +11.02% | 4.74倍 |
| 2997 | ストレージ王 | +1.53% | 1.30倍 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | +3.08% | 2.59倍 |
| 2788 | アップルインターナショナル | +1.75% | 0.82倍 |
| 9780 | ハリマビステム | +1.76% | 1.15倍 |
| 4441 | トビラシステムズ | +3.06% | 1.07倍 |
| 4766 | ピーエイ | -2.15% | 0.61倍 |
| 4465 | ニイタカ | -0.04% | 0.83倍 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | -0.45% | 1.01倍 |
| 4824 | メディアシーク | +0.00% | 0.72倍 |
| 5380 | 新東 | -2.21% | 0.22倍 |
| 3992 | ニーズウェル | +6.51% | 3.51倍 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | +2.67% | 3.00倍 |
| 3976 | シャノン | -3.25% | 4.07倍 |
| 4932 | アルマード | -3.06% | 2.02倍 |
| 8614 | 東洋証券 | +7.45% | 1.46倍 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | +0.86% | 0.66倍 |
| 7369 | メイホーホールディングス | -2.97% | 0.50倍 |
| 7446 | 東北化学薬品 | +1.13% | 0.13倍 |
| 8848 | レオパレス21 | +4.07% | 1.09倍 |
| 6195 | ホープ | +6.82% | 1.24倍 |
| 3856 | Abalance | -0.98% | 0.56倍 |
| 7035 | and factory | +2.41% | 0.72倍 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | +3.24% | 1.71倍 |
| 3760 | ケイブ | +2.41% | 3.41倍 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | -0.77% | 0.87倍 |
| 7793 | イメージ・マジック | +0.16% | 1.13倍 |
| 4344 | ソースネクスト | -2.55% | 0.75倍 |
| 4387 | ZUU | +0.18% | 1.45倍 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | +2.97% | 1.43倍 |
| 8247 | 大和 | +0.76% | 0.16倍 |
| 6236 | NCホールディングス | -1.01% | 0.23倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
22銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1420 | スタンダード | サンヨーホームズ | 建設業 |
| 1776 | スタンダード | 三井住建道路 | 建設業 |
| 2215 | スタンダード | 第一屋製パン | 食料品 |
| 2391 | スタンダード | プラネット | サービス業 |
| 2754 | スタンダード | 東葛ホールディングス | 小売業 |
| 3079 | スタンダード | ディーブイエックス | 卸売業 |
| 3551 | スタンダード | ダイニック | 繊維製品 |
| 3571 | スタンダード | ソトー | 繊維製品 |
| 4295 | プライム | フェイス | 情報・通信 |
| 5997 | スタンダード | 協立エアテック | 金属製品 |
| 6044 | スタンダード | 三機サービス | サービス業 |
| 6496 | スタンダード | 中北製作所 | 機械 |
| 6546 | スタンダード | フルテック | サービス業 |
| 7097 | グロース | さくらさくプラス | サービス業 |
| 8104 | スタンダード | クワザワホールディングス | 卸売業 |
| 8118 | スタンダード | キング | 繊維製品 |
| 8181 | スタンダード | 東天紅 | 小売業 |
| 8207 | スタンダード | テンアライド | 小売業 |
| 8617 | スタンダード | 光世証券 | 証券業 |
| 9078 | スタンダード | エスライン | 陸運業 |
| 9380 | スタンダード | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9644 | プライム | タナベ経営 | サービス業 |

















































