新東が後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年9月20日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、新東<5380>、サイバー・バズ<7069>、東京自働機械製作所<6360>が値下がりしました。
市場ではスタンダードが弱いです。
業種では、海運業が全面安です。
時価総額100億円未満のものが弱いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は70銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+221.03円の27,788.68円で始まり終値は前日比+120.77円の27,688.42円となりました。高値は27,907.45円(+339.80)、安値は27,627.86円(+60.21)です。
TOPIXは前日比+12.54の1,951.10で始まり終値は前日比+8.71の1,947.27となりました。高値は1,956.96(+18.40)、安値は1,944.34(+5.78)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年9月20日)
東証プライムから3銘柄、スタンダードから22銘柄、グロースから25銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5380 | スタンダード | 新東
|
-17.93% |
| 2 | 7069 | グロース | サイバー・バズ
|
-12.51% |
| 3 | 6360 | スタンダード | 東京自働機械製作所
|
-7.75% |
| 4 | 5035 | グロース | HOUSEI
|
-7.13% |
| 5 | 5032 | グロース | ANYCOLOR
|
-6.55% |
| 6 | 6982 | スタンダード | リード
|
-5.99% |
| 7 | 4487 | グロース | スペースマーケット
|
-5.80% |
| 8 | 3903 | プライム | gumi
|
-5.77% |
| 9 | 2195 | グロース | アミタホールディングス
|
-5.47% |
| 10 | 6380 | スタンダード | オリエンタルチエン工業
|
-4.91% |
| 11 | 4174 | スタンダード | アピリッツ
|
-4.29% |
| 12 | 9823 | スタンダード | マミーマート
|
-4.28% |
| 13 | 7815 | スタンダード | 東京ボード工業
|
-4.22% |
| 14 | 3004 | スタンダード | 神栄
|
-4.13% |
| 15 | 5971 | スタンダード | 共和工業所
|
-4.07% |
| 16 | 2370 | グロース | メディネット
|
-4.00% |
| 17 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ
|
-4.00% |
| 18 | 6338 | スタンダード | タカトリ
|
-3.86% |
| 19 | 9556 | グロース | INTLOOP
|
-3.83% |
| 20 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings
|
-3.48% |
| 21 | 7093 | グロース | アディッシュ
|
-3.38% |
| 22 | 5199 | スタンダード | 不二ラテックス
|
-3.33% |
| 23 | 1382 | スタンダード | ホーブ
|
-3.31% |
| 24 | 3719 | スタンダード | ジェクシード
|
-3.27% |
| 25 | 4072 | プライム | 電算システムホールディングス
|
-3.21% |
| 26 | 6634 | スタンダード | ネクスグループ
|
-3.19% |
| 27 | 5952 | スタンダード | アマテイ
|
-3.10% |
| 28 | 9610 | スタンダード | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
|
-3.02% |
| 29 | 9251 | グロース | AB&Company
|
-2.94% |
| 30 | 4240 | グロース | クラスターテクノロジー
|
-2.93% |
| 31 | 4431 | グロース | スマレジ
|
-2.89% |
| 32 | 4754 | スタンダード | トスネット
|
-2.83% |
| 33 | 2164 | グロース | 地域新聞社
|
-2.81% |
| 34 | 8254 | スタンダード | さいか屋
|
-2.79% |
| 35 | 4422 | グロース | VALUENEX
|
-2.78% |
| 36 | 4414 | グロース | フレクト
|
-2.78% |
| 37 | 7096 | グロース | ステムセル研究所
|
-2.71% |
| 38 | 9876 | スタンダード | コックス
|
-2.69% |
| 39 | 7375 | グロース | リファインバースグループ
|
-2.64% |
| 40 | 7895 | スタンダード | 中央化学
|
-2.59% |
| 41 | 3691 | グロース | デジタルプラス
|
-2.57% |
| 42 | 4235 | スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス
|
-2.57% |
| 43 | 4372 | グロース | ユミルリンク
|
-2.57% |
| 44 | 6092 | グロース | エンバイオ・ホールディングス
|
-2.47% |
| 45 | 7095 | グロース | Macbee Planet
|
-2.47% |
| 46 | 4011 | グロース | ヘッドウォータース
|
-2.46% |
| 47 | 4937 | グロース | Waqoo
|
-2.44% |
| 48 | 6177 | グロース | AppBank
|
-2.41% |
| 49 | 4068 | グロース | ベイシス
|
-2.39% |
| 50 | 9557 | グロース | エアークローゼット
|
-2.39% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13.64 |
| 鉱業 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25.00 |
| 電気機器 | 238 | 58 | 156 | 24 | 2 | 29.41 |
| パルプ・紙 | 22 | 5 | 13 | 4 | 1 | 31.82 |
| 非鉄金属 | 33 | 11 | 21 | 1 | 0 | 34.85 |
| 機械 | 219 | 66 | 132 | 21 | 2 | 34.93 |
| 精密機器 | 49 | 18 | 27 | 4 | 3 | 40.82 |
| 金属製品 | 84 | 28 | 42 | 14 | 4 | 41.67 |
| ゴム製品 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 41.67 |
| 輸送用機器 | 87 | 29 | 43 | 15 | 0 | 41.95 |
| 化学 | 207 | 77 | 107 | 23 | 1 | 42.75 |
| 繊維製品 | 49 | 18 | 24 | 7 | 3 | 43.88 |
| 卸売業 | 300 | 116 | 134 | 50 | 4 | 47.00 |
| 鉄鋼 | 41 | 18 | 20 | 3 | 0 | 47.56 |
| その他製品 | 107 | 44 | 48 | 15 | 3 | 48.13 |
| 情報・通信 | 545 | 238 | 253 | 54 | 9 | 48.62 |
| サービス業 | 493 | 215 | 223 | 55 | 14 | 49.19 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 1,374 | 507 | 598 | 269 | 37 | 46.69 |
| グロース | 475 | 207 | 218 | 50 | 19 | 48.84 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100億円未満 | 1,314 | 502 | 604 | 208 | 54 | 46.12 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 347 | 148 | 174 | 25 | 2 | 46.25 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 100円未満 | 55 | 10 | 23 | 22 | 2 | 38.18 |
| 20,000円以上 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 42.31 |
| 7,000円台 | 26 | 9 | 12 | 5 | 0 | 44.23 |
| 4,000円台 | 131 | 60 | 66 | 5 | 1 | 47.71 |
| 5,000円台 | 54 | 20 | 22 | 12 | 0 | 48.15 |
| 500円以上1,000円未満 | 891 | 385 | 405 | 101 | 24 | 48.88 |
| 100円以上500円未満 | 577 | 221 | 230 | 126 | 22 | 49.22 |
| 1,000円台 | 1,027 | 477 | 490 | 60 | 15 | 49.37 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 5380 | 新東 | +20.26% | 7.91倍 |
| 7069 | サイバー・バズ | +6.50% | 90.78倍 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | +14.41% | 103.00倍 |
| 5035 | HOUSEI | +13.36% | 1.53倍 |
| 5032 | ANYCOLOR | +6.32% | 1.48倍 |
| 6982 | リード | -7.61% | 28.67倍 |
| 4487 | スペースマーケット | -10.62% | 0.44倍 |
| 3903 | gumi | +3.25% | 10.91倍 |
| 2195 | アミタホールディングス | +7.17% | 1.05倍 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | +5.43% | 3.32倍 |
| 4174 | アピリッツ | +12.86% | 26.94倍 |
| 9823 | マミーマート | -0.52% | 5.25倍 |
| 7815 | 東京ボード工業 | -1.08% | 0.50倍 |
| 3004 | 神栄 | -0.23% | 1.33倍 |
| 5971 | 共和工業所 | +2.26% | 4.00倍 |
| 2370 | メディネット | +1.01% | 0.93倍 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -1.96% | 0.57倍 |
| 6338 | タカトリ | +2.21% | 0.88倍 |
| 9556 | INTLOOP | +3.74% | 0.27倍 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | -4.75% | 1.58倍 |
| 7093 | アディッシュ | +0.09% | 1.13倍 |
| 5199 | 不二ラテックス | +0.91% | 1.00倍 |
| 1382 | ホーブ | -4.15% | 0.81倍 |
| 3719 | ジェクシード | -0.41% | 1.81倍 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | +0.78% | 0.30倍 |
| 6634 | ネクスグループ | +4.44% | 12.89倍 |
| 5952 | アマテイ | -1.53% | 0.56倍 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | -3.40% | 2.08倍 |
| 9251 | AB&Company | -1.00% | 0.48倍 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | -1.34% | 2.09倍 |
| 4431 | スマレジ | -9.17% | 2.57倍 |
| 4754 | トスネット | +2.00% | 5.17倍 |
| 2164 | 地域新聞社 | +0.00% | 1.53倍 |
| 8254 | さいか屋 | +7.67% | 1.88倍 |
| 4422 | VALUENEX | -11.74% | 0.76倍 |
| 4414 | フレクト | -1.05% | 0.71倍 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -1.34% | 3.60倍 |
| 9876 | コックス | -2.11% | 2.08倍 |
| 7375 | リファインバースグループ | +0.99% | 1.26倍 |
| 7895 | 中央化学 | +0.32% | 0.41倍 |
| 3691 | デジタルプラス | -1.45% | 1.50倍 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | +1.36% | 0.58倍 |
| 4372 | ユミルリンク | -0.45% | 0.74倍 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | -0.29% | 0.65倍 |
| 7095 | Macbee Planet | -0.11% | 0.75倍 |
| 4011 | ヘッドウォータース | +6.97% | 9.59倍 |
| 4937 | Waqoo | -0.48% | 1.49倍 |
| 6177 | AppBank | -1.78% | 0.41倍 |
| 4068 | ベイシス | +0.17% | 0.36倍 |
| 9557 | エアークローゼット | -1.93% | 1.71倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
70銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2291 | スタンダード | 福留ハム | 食料品 |
| 2375 | スタンダード | ギグワークス | サービス業 |
| 2391 | スタンダード | プラネット | サービス業 |
| 2433 | プライム | 博報堂DYホールディングス | サービス業 |
| 2491 | プライム | バリューコマース | サービス業 |
| 2754 | スタンダード | 東葛ホールディングス | 小売業 |
| 2926 | スタンダード | 篠崎屋 | 食料品 |
| 3053 | プライム | ペッパーフードサービス | 小売業 |
| 3133 | グロース | 海帆 | 小売業 |
| 3169 | スタンダード | ミサワ | 小売業 |
| 3359 | グロース | cotta | 卸売業 |
| 3361 | スタンダード | トーエル | 小売業 |
| 3416 | グロース | ピクスタ | 小売業 |
| 3529 | プライム | アツギ | 繊維製品 |
| 3580 | プライム | 小松マテーレ | 繊維製品 |
| 3633 | プライム | GMOペパボ | 情報・通信 |
| 3640 | スタンダード | 電算 | 情報・通信 |
| 3880 | プライム | 大王製紙 | パルプ・紙 |
| 3914 | グロース | JIG-SAW | 情報・通信 |
| 3998 | グロース | すららネット | 情報・通信 |
| 4265 | グロース | Institution for a Global Socie | 情報・通信 |
| 4295 | プライム | フェイス | 情報・通信 |
| 4370 | グロース | モビルス | 情報・通信 |
| 4539 | プライム | 日本ケミファ | 医薬品 |
| 4571 | グロース | ナノキャリア | 医薬品 |
| 4593 | グロース | ヘリオス | 医薬品 |
| 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | 医薬品 |
| 4624 | スタンダード | イサム塗料 | 化学 |
| 4644 | スタンダード | イマジニア | 情報・通信 |
| 4650 | スタンダード | SDエンターテイメント | サービス業 |
| 4881 | グロース | ファンペップ | 医薬品 |
| 5187 | スタンダード | クリエートメディック | 精密機器 |
| 5204 | スタンダード | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5210 | スタンダード | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5388 | スタンダード | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 |
| 5923 | スタンダード | 高田機工 | 金属製品 |
| 5942 | スタンダード | 日本フイルコン | 金属製品 |
| 5986 | スタンダード | モリテック スチール | 金属製品 |
| 5997 | スタンダード | 協立エアテック | 金属製品 |
| 6044 | スタンダード | 三機サービス | サービス業 |
| 6095 | プライム | メドピア | サービス業 |
| 6185 | プライム | SMN | サービス業 |
| 6217 | スタンダード | 津田駒工業 | 機械 |
| 6231 | スタンダード | 木村工機 | 機械 |
| 6505 | スタンダード | 東洋電機製造 | 電気機器 |
| 6537 | グロース | WASHハウス | サービス業 |
| 6748 | スタンダード | 星和電機 | 電気機器 |
| 7097 | グロース | さくらさくプラス | サービス業 |
| 7356 | グロース | Retty | サービス業 |
| 7427 | スタンダード | エコートレーディング | 卸売業 |
| 7531 | スタンダード | 清和中央ホールディングス | 卸売業 |
| 7709 | スタンダード | クボテック | 精密機器 |
| 7722 | スタンダード | 国際計測器 | 精密機器 |
| 7793 | グロース | イメージ・マジック | その他製品 |
| 7813 | グロース | プラッツ | その他製品 |
| 7997 | スタンダード | くろがね工作所 | その他製品 |
| 8127 | スタンダード | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 |
| 8144 | スタンダード | 電響社 | 卸売業 |
| 8181 | スタンダード | 東天紅 | 小売業 |
| 8613 | プライム | 丸三証券 | 証券業 |
| 8617 | スタンダード | 光世証券 | 証券業 |
| 9074 | スタンダード | 日本石油輸送 | 陸運業 |
| 9143 | プライム | SGホールディングス | 陸運業 |
| 9380 | スタンダード | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9422 | プライム | コネクシオ | 情報・通信 |
| 9553 | グロース | マイクロアド | サービス業 |
| 9557 | グロース | エアークローゼット | サービス業 |
| 9558 | グロース | ジャパニアス | サービス業 |
| 9835 | スタンダード | ジュンテンドー | 小売業 |
| 9977 | スタンダード | アオキスーパー | 小売業 |

















































