INTLOOPが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年9月21日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、INTLOOP<9556>、ジィ・シィ企画<4073>、レッド・プラネット・ジャパン<3350>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、石油・石炭製品、海運業、倉庫・運輸関連業、精密機器、医薬品がかなり強いです。
時価総額1,000億円以上3,000億円未満のものが買われています。
7,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は9銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-247.58円の27,440.84円で始まり終値は前日比-375.29円の27,313.13円となりました。高値は27,467.34円(-221.08)、安値は27,297.50円(-390.92)です。
TOPIXは前日比-14.30の1,932.97で始まり終値は前日比-26.47の1,920.80となりました。高値は1,934.68(-12.59)、安値は1,920.80(-26.47)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年9月21日)
東証プライムから6銘柄、スタンダードから23銘柄、グロースから21銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 9556 | グロース | INTLOOP | +10.27% |
2 | 4073 | グロース | ジィ・シィ企画 | +9.39% |
3 | 3350 | スタンダード | レッド・プラネット・ジャパン | +7.41% |
4 | 9360 | スタンダード | 鈴与シンワート | +6.81% |
5 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス | +6.09% |
6 | 4174 | スタンダード | アピリッツ | +5.58% |
7 | 9867 | スタンダード | ソレキア | +5.38% |
8 | 4080 | スタンダード | 田中化学研究所 | +5.06% |
9 | 2138 | スタンダード | クルーズ | +4.96% |
10 | 4260 | グロース | ハイブリッドテクノロジーズ | +4.81% |
11 | 3656 | プライム | KLab | +4.65% |
12 | 5380 | スタンダード | 新東 | +4.29% |
13 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ | +4.17% |
14 | 3772 | スタンダード | ウェルス・マネジメント | +4.05% |
15 | 4380 | グロース | Mマート | +4.00% |
16 | 6195 | グロース | ホープ | +3.98% |
17 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | +3.85% |
18 | 9221 | スタンダード | フルハシEPO | +3.73% |
19 | 8462 | スタンダード | フューチャーベンチャーキャピタル | +3.72% |
20 | 6946 | スタンダード | 日本アビオニクス | +3.72% |
21 | 6538 | プライム | キャリアインデックス | +3.69% |
22 | 1443 | スタンダード | 技研ホールディングス | +3.69% |
23 | 4484 | グロース | ランサーズ | +3.66% |
24 | 4377 | グロース | ワンキャリア | +3.65% |
25 | 9249 | スタンダード | 日本エコシステム | +3.59% |
26 | 6982 | スタンダード | リード | +3.56% |
27 | 9250 | グロース | GRCS | +3.55% |
28 | 2173 | グロース | 博展 | +3.54% |
29 | 4478 | グロース | フリー | +3.53% |
30 | 6045 | グロース | レントラックス | +3.40% |
31 | 9263 | スタンダード | ビジョナリーホールディングス | +3.35% |
32 | 7808 | スタンダード | シー・エス・ランバー | +3.32% |
33 | 4883 | グロース | モダリス | +3.32% |
34 | 3660 | プライム | アイスタイル | +3.31% |
35 | 9229 | グロース | サンウェルズ | +3.31% |
36 | 8844 | スタンダード | コスモスイニシア | +3.29% |
37 | 6565 | スタンダード | ABホテル | +3.25% |
38 | 2370 | グロース | メディネット | +3.23% |
39 | 6547 | スタンダード | グリーンズ | +3.21% |
40 | 3633 | プライム | GMOペパボ | +3.19% |
41 | 8226 | スタンダード | 理経 | +3.17% |
42 | 4076 | グロース | シイエヌエス | +3.17% |
43 | 3927 | グロース | フーバーブレイン | +3.16% |
44 | 4486 | グロース | ユナイトアンドグロウ | +3.08% |
45 | 4824 | グロース | メディアシーク | +3.06% |
46 | 4481 | プライム | ベース | +2.98% |
47 | 5290 | スタンダード | ベルテクスコーポレーション | +2.97% |
48 | 9519 | プライム | レノバ | +2.94% |
49 | 4060 | グロース | rakumo | +2.91% |
50 | 9376 | スタンダード | ユーラシア旅行社 | +2.87% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
石油・石炭製品 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 86.36 |
海運業 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 77.27 |
倉庫・運輸関連業 | 31 | 19 | 4 | 8 | 1 | 74.19 |
精密機器 | 49 | 31 | 10 | 8 | 0 | 71.43 |
医薬品 | 72 | 47 | 18 | 7 | 0 | 70.14 |
電気・ガス業 | 25 | 16 | 7 | 2 | 0 | 68.00 |
鉄鋼 | 40 | 25 | 11 | 4 | 1 | 67.50 |
水産・農林業 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66.67 |
情報・通信 | 542 | 334 | 159 | 49 | 0 | 66.14 |
化学 | 206 | 123 | 57 | 26 | 0 | 66.02 |
食料品 | 121 | 69 | 31 | 21 | 1 | 65.70 |
パルプ・紙 | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 64.58 |
サービス業 | 492 | 289 | 155 | 48 | 0 | 63.62 |
非鉄金属 | 33 | 19 | 11 | 3 | 0 | 62.12 |
電気機器 | 237 | 131 | 78 | 28 | 0 | 61.18 |
その他製品 | 106 | 56 | 33 | 17 | 0 | 60.85 |
小売業 | 326 | 161 | 114 | 51 | 1 | 57.21 |
不動産業 | 137 | 68 | 49 | 20 | 1 | 56.93 |
卸売業 | 291 | 141 | 105 | 45 | 2 | 56.19 |
建設業 | 149 | 72 | 55 | 22 | 1 | 55.70 |
ガラス・土石製品 | 51 | 23 | 18 | 10 | 0 | 54.90 |
機械 | 216 | 105 | 87 | 24 | 0 | 54.17 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,827 | 1,086 | 596 | 145 | 4 | 63.41 |
グロース | 470 | 276 | 154 | 40 | 0 | 62.98 |
スタンダード | 1,340 | 560 | 500 | 280 | 5 | 52.24 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000億円以上3,000億円未満 | 382 | 245 | 108 | 29 | 1 | 67.93 |
300億円以上500億円未満 | 351 | 223 | 105 | 23 | 1 | 66.81 |
100億円以上300億円未満 | 849 | 510 | 252 | 87 | 3 | 65.19 |
500億円以上1,000億円未満 | 347 | 206 | 115 | 26 | 1 | 63.11 |
3,000億円以上1兆円未満 | 214 | 107 | 88 | 19 | 2 | 54.44 |
100億円未満 | 1,295 | 577 | 501 | 217 | 1 | 52.93 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
7,000円台 | 24 | 15 | 7 | 2 | 0 | 66.67 |
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 65.00 |
2,000円台 | 500 | 304 | 170 | 26 | 2 | 63.40 |
3,000円台 | 217 | 120 | 66 | 31 | 1 | 62.44 |
4,000円台 | 133 | 76 | 43 | 14 | 0 | 62.41 |
6,000円台 | 43 | 25 | 15 | 3 | 0 | 61.63 |
1,000円台 | 1,024 | 597 | 359 | 68 | 4 | 61.62 |
5,000円台 | 54 | 29 | 17 | 8 | 1 | 61.11 |
500円以上1,000円未満 | 881 | 471 | 305 | 105 | 1 | 59.42 |
8,000円台 | 24 | 12 | 10 | 2 | 0 | 54.17 |
100円以上500円未満 | 579 | 237 | 216 | 126 | 0 | 51.81 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
9556 | INTLOOP | -8.68% | 1.01倍 |
4073 | ジィ・シィ企画 | -0.92% | 0.56倍 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | -3.57% | 1.23倍 |
9360 | 鈴与シンワート | -9.86% | 0.25倍 |
2778 | パレモ・ホールディングス | +3.14% | 17.79倍 |
4174 | アピリッツ | +6.59% | 0.42倍 |
9867 | ソレキア | +9.63% | 8.70倍 |
4080 | 田中化学研究所 | -12.89% | 3.38倍 |
2138 | クルーズ | -3.13% | 0.60倍 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | +1.36% | 1.02倍 |
3656 | KLab | -1.60% | 0.76倍 |
5380 | 新東 | -11.14% | 0.29倍 |
3907 | シリコンスタジオ | -1.87% | 4.31倍 |
3772 | ウェルス・マネジメント | -0.16% | 2.38倍 |
4380 | Mマート | -4.31% | 0.50倍 |
6195 | ホープ | -7.00% | 2.15倍 |
2586 | フルッタフルッタ | -3.70% | 0.97倍 |
9221 | フルハシEPO | -2.71% | 3.47倍 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | -2.57% | 1.14倍 |
6946 | 日本アビオニクス | -0.40% | 1.80倍 |
6538 | キャリアインデックス | -4.29% | 1.34倍 |
1443 | 技研ホールディングス | +1.40% | 1.35倍 |
4484 | ランサーズ | -1.60% | 2.20倍 |
4377 | ワンキャリア | -3.52% | 2.95倍 |
6982 | リード | -1.59% | 0.78倍 |
9250 | GRCS | -7.97% | 1.92倍 |
2173 | 博展 | -2.18% | 6.43倍 |
4478 | フリー | -7.57% | 1.50倍 |
6045 | レントラックス | -2.75% | 1.50倍 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | -2.34% | 0.83倍 |
7808 | シー・エス・ランバー | -1.18% | 1.67倍 |
4883 | モダリス | -3.21% | 1.15倍 |
3660 | アイスタイル | -1.35% | 1.48倍 |
9229 | サンウェルズ | -8.19% | 1.17倍 |
8844 | コスモスイニシア | +2.18% | 1.20倍 |
6565 | ABホテル | -0.52% | 0.78倍 |
2370 | メディネット | -3.13% | 2.12倍 |
6547 | グリーンズ | -0.24% | 0.22倍 |
3633 | GMOペパボ | -2.72% | 0.85倍 |
8226 | 理経 | -1.95% | 0.61倍 |
4076 | シイエヌエス | -0.96% | 11.17倍 |
3927 | フーバーブレイン | -2.78% | 1.02倍 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | -3.44% | 1.90倍 |
4824 | メディアシーク | -0.28% | 1.11倍 |
4481 | ベース | -3.59% | 0.63倍 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | -2.67% | 0.68倍 |
9519 | レノバ | -5.02% | 1.86倍 |
4060 | rakumo | -5.39% | 1.96倍 |
9376 | ユーラシア旅行社 | -6.79% | 1.88倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
9銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
2705 | スタンダード | 大戸屋ホールディングス | 小売業 |
2767 | プライム | フィールズ | 卸売業 |
2875 | プライム | 東洋水産 | 食料品 |
3543 | プライム | コメダホールディングス | 卸売業 |
5078 | スタンダード | セレコーポレーション | 建設業 |
5486 | プライム | 日立金属 | 鉄鋼 |
5941 | スタンダード | 中西製作所 | 金属製品 |
8844 | スタンダード | コスモスイニシア | 不動産業 |
9369 | スタンダード | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 |