Uniposがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/9/27)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
Unipos<6550>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は28.24%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6550 | グロース | Unipos | 30.06 | 28.24 |
2 | 2813 | スタンダード | 和弘食品 | 23.05 | 23.50 |
3 | 5216 | スタンダード | 倉元製作所 | 21.05 | 15.65 |
4 | 2138 | スタンダード | クルーズ | 20.78 | 21.39 |
5 | 6227 | スタンダード | AIメカテック | 20.76 | 3.54 |
6 | 9254 | グロース | ラバブルマーケティンググループ | 20.53 | 23.16 |
7 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ | 20.14 | 23.27 |
8 | 4165 | グロース | プレイド | 19.59 | 20.03 |
9 | 3660 | プライム | アイスタイル | 17.73 | 17.13 |
10 | 6663 | スタンダード | 太洋工業 | 17.62 | 11.57 |
11 | 6982 | スタンダード | リード | 17.09 | 18.27 |
12 | 7138 | グロース | TORICO | 15.22 | 15.93 |
13 | 2370 | グロース | メディネット | 15.05 | 15.22 |
14 | 7859 | スタンダード | アルメディオ | 14.59 | 9.67 |
15 | 4260 | グロース | ハイブリッドテクノロジーズ | 14.52 | 9.43 |
16 | 7774 | グロース | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 14.27 | 15.04 |
17 | 7031 | グロース | インバウンドテック | 14.08 | 14.38 |
18 | 3370 | スタンダード | フジタコーポレーション | 13.68 | 13.04 |
19 | 4422 | グロース | VALUENEX | 13.16 | 12.12 |
20 | 4487 | グロース | スペースマーケット | 12.97 | 13.00 |
21 | 2721 | スタンダード | ジェイホールディングス | 12.89 | 12.85 |
22 | 7388 | グロース | FPパートナー | 12.77 | 12.25 |
23 | 3770 | スタンダード | ザッパラス | 12.49 | 13.49 |
24 | 7375 | グロース | リファインバースグループ | 12.05 | 12.26 |
25 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 11.50 | 11.24 |
26 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 11.09 | 11.39 |
27 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 10.83 | 11.19 |
28 | 9556 | グロース | INTLOOP | 10.76 | 11.48 |
29 | 7552 | プライム | ハピネット | 10.62 | 7.90 |
30 | 4331 | プライム | テイクアンドギヴ・ニーズ | 10.59 | 11.10 |
31 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 10.44 | 9.47 |
32 | 6658 | スタンダード | シライ電子工業 | 10.39 | 10.92 |
33 | 4591 | グロース | リボミック | 10.25 | 10.59 |
34 | 3133 | グロース | 海帆 | 10.04 | 10.34 |
35 | 6838 | スタンダード | 多摩川ホールディングス | 10.00 | 8.96 |
36 | 3903 | プライム | gumi | 9.90 | 10.44 |
37 | 7868 | プライム | 広済堂ホールディングス | 9.89 | 7.41 |
38 | 4441 | プライム | トビラシステムズ | 9.45 | 8.89 |
39 | 6662 | スタンダード | ユビテック | 9.45 | 9.76 |
40 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス | 9.44 | 8.24 |
41 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 9.31 | 9.17 |
42 | 3995 | グロース | SKIYAKI | 9.30 | 9.13 |
43 | 7078 | グロース | INCLUSIVE | 9.22 | 9.48 |
44 | 3271 | スタンダード | THEグローバル社 | 9.12 | 6.84 |
45 | 4563 | グロース | アンジェス | 9.09 | 4.27 |
46 | 6030 | グロース | アドベンチャー | 9.05 | 9.60 |
47 | 6565 | スタンダード | ABホテル | 9.03 | 9.50 |
48 | 6768 | プライム | タムラ製作所 | 9.02 | 5.13 |
49 | 9263 | スタンダード | ビジョナリーホールディングス | 9.00 | 9.31 |
50 | 6898 | スタンダード | トミタ電機 | 8.93 | 7.12 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6550 | グロース | Unipos | 30.06 | 28.24 |
2 | 5216 | スタンダード | 倉元製作所 | 21.05 | 15.65 |
3 | 2138 | スタンダード | クルーズ | 20.78 | 21.39 |
4 | 4165 | グロース | プレイド | 19.59 | 20.03 |
5 | 3660 | プライム | アイスタイル | 17.73 | 17.13 |
6 | 6663 | スタンダード | 太洋工業 | 17.62 | 11.57 |
7 | 2370 | グロース | メディネット | 15.05 | 15.22 |
8 | 7859 | スタンダード | アルメディオ | 14.59 | 9.67 |
9 | 4260 | グロース | ハイブリッドテクノロジーズ | 14.52 | 9.43 |
10 | 7388 | グロース | FPパートナー | 12.77 | 12.25 |
11 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 11.09 | 11.39 |
12 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 10.44 | 9.47 |
13 | 3903 | プライム | gumi | 9.90 | 10.44 |
14 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス | 9.44 | 8.24 |
15 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 9.31 | 9.17 |
16 | 4563 | グロース | アンジェス | 9.09 | 4.27 |
17 | 6768 | プライム | タムラ製作所 | 9.02 | 5.13 |
18 | 2929 | プライム | ファーマフーズ | 8.42 | 7.53 |
19 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 8.21 | 7.02 |
20 | 4575 | グロース | キャンバス | 8.14 | 7.98 |
21 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 7.93 | 8.15 |
22 | 3656 | プライム | KLab | 7.45 | 7.73 |
23 | 6184 | プライム | 鎌倉新書 | 7.45 | 7.74 |
24 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 7.06 | 7.27 |
25 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 6.85 | 5.12 |
26 | 2667 | スタンダード | イメージ ワン | 6.83 | 7.10 |
27 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 6.82 | 6.07 |
28 | 2492 | プライム | インフォマート | 6.71 | 6.03 |
29 | 3667 | スタンダード | enish | 6.63 | 6.70 |
30 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | 6.60 | 5.69 |
31 | 4385 | プライム | メルカリ | 6.33 | 6.28 |
32 | 4192 | グロース | スパイダープラス | 6.24 | 6.15 |
33 | 7003 | プライム | 三井E&Sホールディングス | 6.20 | 5.64 |
34 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 5.92 | 5.78 |
35 | 3088 | プライム | マツキヨココカラ&カンパニー | 5.81 | 5.98 |
36 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 5.81 | 4.12 |
37 | 5986 | スタンダード | モリテック スチール | 5.78 | 5.63 |
38 | 8508 | スタンダード | Jトラスト | 5.75 | 5.64 |
39 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 5.69 | 5.62 |
40 | 2315 | スタンダード | CAICA DIGITAL | 5.52 | 4.72 |
41 | 8848 | プライム | レオパレス21 | 5.15 | 5.07 |
42 | 4478 | グロース | フリー | 5.14 | 5.11 |
43 | 4344 | プライム | ソースネクスト | 4.76 | 3.03 |
44 | 9697 | プライム | カプコン | 4.71 | 4.85 |
45 | 7004 | プライム | 日立造船 | 4.68 | 3.74 |
46 | 1605 | プライム | INPEX | 4.67 | 4.63 |
47 | 9519 | プライム | レノバ | 4.53 | 4.48 |
48 | 6472 | プライム | NTN | 4.51 | 3.85 |
49 | 7550 | プライム | ゼンショーホールディングス | 4.44 | 3.78 |
50 | 3315 | プライム | 日本コークス工業 | 4.40 | 4.49 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で156.43円、ボラティリティは0.59%
TOPIXの値幅は12.41ポイント、ボラティリティは0.66%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 26,585.38 | 26,680.20 | 26,523.77 | 26,571.87 |
+153.83 | +248.65 | +92.22 | +140.32 | |
TOPIX | 1,872.71 | 1,883.30 | 1,870.89 | 1,873.01 |
+8.43 | +19.02 | +6.61 | +8.73 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電気・ガス業 | 25 | 18 | 4 | 3 | 78.00 |
2 | 鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
3 | 食料品 | 120 | 68 | 35 | 17 | 63.75 |
4 | 医薬品 | 73 | 41 | 25 | 7 | 60.96 |
5 | 空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 |
6 | 証券業 | 39 | 18 | 11 | 10 | 58.97 |
7 | 小売業 | 334 | 178 | 129 | 27 | 57.34 |
8 | 鉄鋼 | 42 | 22 | 17 | 3 | 55.95 |
9 | パルプ・紙 | 24 | 13 | 11 | 0 | 54.17 |
10 | 水産・農林業 | 12 | 6 | 5 | 1 | 54.17 |
11 | サービス業 | 501 | 247 | 215 | 39 | 53.19 |
12 | 非鉄金属 | 34 | 17 | 16 | 1 | 51.47 |
13 | 情報・通信 | 546 | 260 | 247 | 39 | 51.19 |
14 | その他金融業 | 35 | 16 | 16 | 3 | 50.00 |
15 | ゴム製品 | 18 | 7 | 7 | 4 | 50.00 |
16 | 陸運業 | 59 | 26 | 29 | 4 | 47.46 |
17 | 輸送用機器 | 86 | 35 | 41 | 10 | 46.51 |
18 | ガラス・土石製品 | 54 | 23 | 27 | 4 | 46.30 |
19 | 機械 | 222 | 92 | 113 | 17 | 45.27 |
20 | 不動産業 | 133 | 49 | 62 | 22 | 45.11 |
21 | 卸売業 | 299 | 115 | 157 | 27 | 42.98 |
22 | 繊維製品 | 48 | 15 | 24 | 9 | 40.63 |
23 | 精密機器 | 49 | 16 | 26 | 7 | 39.80 |
24 | 金属製品 | 82 | 25 | 43 | 14 | 39.02 |
25 | その他製品 | 107 | 33 | 59 | 15 | 37.85 |
26 | 電気機器 | 236 | 81 | 139 | 16 | 37.71 |
27 | 建設業 | 148 | 45 | 87 | 16 | 35.81 |
28 | 銀行業 | 79 | 24 | 51 | 4 | 32.91 |
29 | 化学 | 211 | 56 | 133 | 22 | 31.75 |
30 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 6 | 22 | 5 | 25.76 |
31 | 保険業 | 14 | 3 | 10 | 1 | 25.00 |
32 | 石油・石炭製品 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 |
33 | 海運業 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロース | 480 | 230 | 221 | 29 | 50.94 |
2 | スタンダード | 1,386 | 536 | 630 | 220 | 46.61 |
3 | プライム | 1,831 | 797 | 935 | 99 | 46.23 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,000億円以上1兆円未満 | 215 | 114 | 92 | 9 | 55.12 |
2 | 1兆円以上 | 139 | 74 | 62 | 3 | 54.32 |
3 | 100億円未満 | 1,406 | 590 | 597 | 219 | 49.75 |
4 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 375 | 173 | 182 | 20 | 48.80 |
5 | 300億円以上500億円未満 | 335 | 139 | 181 | 15 | 43.73 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 881 | 339 | 477 | 65 | 42.17 |
7 | 500億円以上1,000億円未満 | 346 | 134 | 195 | 17 | 41.18 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,000円台 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60.00 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 |
3 | 6,000円台 | 38 | 21 | 16 | 1 | 56.58 |
4 | 5,000円台 | 54 | 24 | 24 | 6 | 50.00 |
5 | 20,000円以上 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.00 |
6 | 4,000円台 | 129 | 58 | 59 | 12 | 49.61 |
7 | 100円以上500円未満 | 605 | 248 | 253 | 104 | 49.59 |
8 | 100円未満 | 58 | 16 | 17 | 25 | 49.14 |
9 | 500円以上1,000円未満 | 924 | 413 | 429 | 82 | 49.13 |
10 | 3,000円台 | 223 | 93 | 109 | 21 | 46.41 |
11 | 9,000円台 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
12 | 1,000円台 | 1,052 | 437 | 545 | 70 | 44.87 |
13 | 2,000円台 | 515 | 212 | 279 | 24 | 43.50 |
14 | 7,000円台 | 36 | 11 | 22 | 3 | 34.72 |
15 | 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |