後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

サンバイオがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/10/21)

最新は株価ボラティリティランキング

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

サンバイオ<4592>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は5.42%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は19.47%の三ッ星<5820>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 4592 グロース サンバイオ 24.07 5.42
2 7018 スタンダード 内海造船 21.97 17.27
3 5940 スタンダード 不二サッシ 19.09 19.12
4 2323 スタンダード fonfun 18.64 18.72
5 5820 スタンダード 三ッ星 18.46 19.47
6 9478 スタンダード SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 18.21 13.43
7 7080 グロース スポーツフィールド 18.04 5.35
8 4761 スタンダード さくらケーシーエス 17.62 18.67
9 9475 スタンダード 昭文社ホールディングス 16.63 16.22
10 4777 スタンダード ガーラ 16.26 13.36
11 7692 スタンダード アースインフィニティ 16.10 18.04
12 6579 グロース ログリー 16.10 17.16
13 3623 グロース ビリングシステム 16.07 17.26
14 4496 グロース コマースOneホールディングス 16.05 16.82
15 6537 グロース WASHハウス 15.94 16.19
16 2776 スタンダード 新都ホールディングス 15.52 16.67
17 3907 グロース シリコンスタジオ 15.46 14.59
18 8848 プライム レオパレス21 15.19 14.23
19 6721 スタンダード ウインテスト 14.59 13.91
20 9610 スタンダード ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 14.29 14.50
21 4052 グロース フィーチャ 13.88 13.51
22 8699 スタンダード HSホールディングス 13.86 13.50
23 4393 グロース バンク・オブ・イノベーション 13.82 2.71
24 7094 グロース NexTone 13.63 12.91
25 7901 スタンダード マツモト 13.60 14.29
26 6619 プライム ダブル・スコープ 13.40 13.53
27 3908 グロース コラボス 12.18 4.44
28 3753 スタンダード フライトホールディングス 11.98 12.05
29 8938 グロース ローム・ホールディングス 11.95 11.28
30 6558 グロース クックビズ 11.92 10.78
31 7727 プライム オーバル 10.93 11.52
32 4169 グロース ENECHANGE 10.76 10.49
33 3814 グロース アルファクス・フード・システム 10.43 10.02
34 6898 スタンダード トミタ電機 10.40 10.58
35 3359 グロース cotta 10.34 9.81
36 9888 スタンダード UEX 9.92 7.92
37 3991 グロース ウォンテッドリー 9.72 9.21
38 9625 スタンダード セレスポ 9.56 9.28
39 3912 プライム モバイルファクトリー 9.20 8.90
40 7112 グロース キューブ 9.08 9.56
41 4170 グロース Kaizen Platform 8.94 6.44
42 2138 スタンダード クルーズ 8.94 7.57
43 6048 スタンダード デザインワン・ジャパン 8.93 7.56
44 4176 グロース ココナラ 8.83 7.91
45 9258 グロース CS-C 8.80 8.39
46 2304 スタンダード CSSホールディングス 8.72 8.42
47 6101 プライム ツガミ 8.70 7.99
48 4613 プライム 関西ペイント 8.63 4.69
49 3969 スタンダード エイトレッド 8.62 5.71
50 4180 グロース Appier Group 8.25 7.76

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 4592 グロース サンバイオ 24.07 5.42
2 5940 スタンダード 不二サッシ 19.09 19.12
3 2323 スタンダード fonfun 18.64 18.72
4 9478 スタンダード SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 18.21 13.43
5 4777 スタンダード ガーラ 16.26 13.36
6 6579 グロース ログリー 16.10 17.16
7 3623 グロース ビリングシステム 16.07 17.26
8 2776 スタンダード 新都ホールディングス 15.52 16.67
9 8848 プライム レオパレス21 15.19 14.23
10 6721 スタンダード ウインテスト 14.59 13.91
11 9610 スタンダード ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 14.29 14.50
12 6619 プライム ダブル・スコープ 13.40 13.53
13 3753 スタンダード フライトホールディングス 11.98 12.05
14 7727 プライム オーバル 10.93 11.52
15 4169 グロース ENECHANGE 10.76 10.49
16 4170 グロース Kaizen Platform 8.94 6.44
17 6048 スタンダード デザインワン・ジャパン 8.93 7.56
18 4613 プライム 関西ペイント 8.63 4.69
19 4180 グロース Appier Group 8.25 7.76
20 3328 プライム BEENOS 8.06 7.93
21 2157 プライム コシダカホールディングス 7.79 5.68
22 8202 スタンダード ラオックス 7.29 7.01
23 5834 グロース SBIリーシングサービス 7.27 7.35
24 9227 グロース マイクロ波化学 7.17 5.70
25 6240 プライム ヤマシンフィルタ 7.14 6.57
26 2353 プライム 日本駐車場開発 7.07 6.79
27 4449 プライム ギフティ 7.02 7.08
28 3271 スタンダード THEグローバル社 6.49 6.49
29 7610 スタンダード テイツー 6.31 6.25
30 7936 プライム アシックス 6.18 3.14
31 6920 プライム レーザーテック 5.85 5.06
32 3903 プライム gumi 5.47 5.33
33 2484 スタンダード 出前館 5.40 5.09
34 4344 プライム ソースネクスト 5.39 5.23
35 9424 プライム 日本通信 5.37 5.53
36 3563 プライム FOOD & LIFE COMPANIES 5.34 4.72
37 9115 スタンダード 明治海運 5.25 5.26
38 1514 スタンダード 住石ホールディングス 4.91 4.95
39 8035 プライム 東京エレクトロン 4.91 3.46
40 9603 プライム エイチ・アイ・エス 4.90 2.82
41 4385 プライム メルカリ 4.87 5.00
42 5423 プライム 東京製鐵 4.79 4.71
43 2930 プライム 北の達人コーポレーション 4.77 4.78
44 3994 プライム マネーフォワード 4.70 4.58
45 4443 プライム Sansan 4.68 4.74
46 9024 プライム 西武ホールディングス 4.65 4.03
47 7014 スタンダード 名村造船所 4.65 4.04
48 6993 スタンダード 大黒屋ホールディングス 4.50 4.41
49 7453 プライム 良品計画 4.42 4.04
50 6632 プライム JVCケンウッド 4.33 3.27

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で116.00円、ボラティリティは0.51%

TOPIXの値幅は9.51ポイント、ボラティリティは0.71%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 26,903.50 26,985.38 26,869.38 26,890.58
-103.46 -21.58 -137.58 -116.38
TOPIX 1,889.21 1,891.49 1,881.98 1,881.98
-6.20 -3.92 -13.43 -13.43

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 銀行業 78 51 18 9 71.15
2 ゴム製品 19 9 6 4 57.89
3 石油・石炭製品 11 5 4 2 54.55
4 証券業 40 19 17 4 52.50
5 パルプ・紙 21 9 8 4 52.38
6 鉱業 6 3 3 0 50.00
7 精密機器 49 21 22 6 48.98
8 海運業 11 5 6 0 45.45
9 電気機器 236 93 121 22 44.07
10 機械 217 84 112 21 43.55
11 情報・通信 544 199 305 40 40.26
12 不動産業 138 44 71 23 40.22
13 サービス業 495 173 279 43 39.29
14 小売業 333 105 183 45 38.29
15 電気・ガス業 25 9 15 1 38.00
16 その他製品 101 32 58 11 37.13
17 保険業 14 5 9 0 35.71
18 ガラス・土石製品 52 15 30 7 35.58
19 建設業 149 43 87 19 35.23
20 卸売業 294 85 179 30 34.01
21 水産・農林業 12 3 7 2 33.33
22 繊維製品 50 11 29 10 32.00
23 非鉄金属 34 9 22 3 30.88
24 金属製品 81 15 47 19 30.25
25 医薬品 73 18 49 6 28.77
26 その他金融業 35 9 24 2 28.57
27 鉄鋼 42 9 27 6 28.57
28 倉庫・運輸関連業 34 7 23 4 26.47
29 食料品 120 25 86 9 24.58
30 化学 206 44 149 13 24.51
31 輸送用機器 84 16 61 7 23.21
32 空運業 5 1 4 0 20.00
33 陸運業 56 6 45 5 15.18

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 スタンダード 1,355 466 641 248 43.54
2 グロース 482 175 275 32 39.63
3 プライム 1,829 542 1,190 97 32.29

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 100億円未満 1,384 460 695 229 41.51
2 1,000億円以上3,000億円未満 361 124 221 16 36.57
3 1兆円以上 141 49 89 3 35.82
4 500億円以上1,000億円未満 357 121 223 13 35.71
5 300億円以上500億円未満 354 115 222 17 34.89
6 100億円以上300億円未満 851 249 517 85 34.25
7 3,000億円以上1兆円未満 218 65 139 14 33.03

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 10,000円以上15,000円未満 12 7 4 1 62.50
2 20,000円以上 10 6 4 0 60.00
3 7,000円台 25 13 11 1 54.00
4 100円未満 55 8 15 32 43.64
5 5,000円台 56 19 29 8 41.07
6 9,000円台 11 4 6 1 40.91
7 100円以上500円未満 597 194 315 88 39.87
8 4,000円台 119 39 65 15 39.08
9 2,000円台 519 177 306 36 37.57
10 500円以上1,000円未満 899 279 525 95 36.32
11 1,000円台 1,056 342 632 82 36.27
12 3,000円台 235 75 145 15 35.11
13 6,000円台 46 15 29 2 34.78
14 15,000円以上20,000円未満 11 2 8 1 22.73
15 8,000円台 15 3 12 0 20.00

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング