後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

ETF決算売りの市場への影響2020年

2020年ETF分配金支払いの売り

2020年7月8日と10日に集中したETF決算による分配金の捻出売りがどのくらい市場に影響があったのかの記録

7月7日の終値を株価の基準とし8日から10日までの最安値から期間内下落率を求めています。

減少時価総額は7月7日の終値から期間内の最安値に減少した時価総額です。

時価総額の大きい銘柄ほど影響があったはずで、時価総額100億円未満は短期的な相場環境の悪化により投げが出た銘柄と思われます。

時価総額1兆円以上

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 8801 東証1部 三井不動産 -8.6% -1,549.3
2 8830 東証1部 住友不動産 -8.5% -1,137.8
3 9202 東証1部 ANAホールディングス -8.0% -963.7
4 8267 東証1部 イオン -7.2% -1,600.0
5 8750 東証1部 第一生命ホールディングス -6.7% -1,027.4
6 7201 東証1部 日産自動車 -6.6% -1,105.8
7 2503 東証1部 キリンホールディングス -6.4% -1,311.6
8 9022 東証1部 東海旅客鉄道 -6.0% -1,977.6
9 7270 東証1部 SUBARU -5.9% -1,019.2
10 7751 東証1部 キヤノン -5.7% -1,607.2
11 7974 東証1部 任天堂 -5.6% -3,792.1
12 9021 東証1部 西日本旅客鉄道 -5.5% -600.8
13 9435 東証1部 光通信 -5.3% -586.5
14 4768 東証1部 大塚商会 -5.2% -589.0
15 3382 東証1部 セブン&アイ・ホールディングス -5.2% -1,604.5
16 8802 東証1部 三菱地所 -5.2% -1,141.0
17 7269 東証1部 スズキ -5.1% -957.6
18 6201 東証1部 豊田自動織機 -5.1% -944.9
19 4528 東証1部 小野薬品工業 -4.8% -771.4
20 7267 東証1部 ホンダ -4.8% -2,391.1

時価総額3,000億円以上1兆円未満

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 8905 東証1部 イオンモール -13.8% -446.0
2 8473 東証1部 SBIホールディングス -12.5% -741.3
3 2181 東証1部 パーソルホールディングス -11.7% -433.2
4 8252 東証1部 丸井グループ -9.8% -409.3
5 2433 東証1部 博報堂DYホールディングス -9.6% -467.3
6 4922 東証1部 コーセー -9.6% -769.5
7 7453 東証1部 良品計画 -9.5% -395.9
8 4530 東証1部 久光製薬 -9.3% -434.3
9 4751 東証1部 サイバーエージェント -9.3% -745.9
10 8572 東証1部 アコム -8.8% -564.0
11 1605 東証1部 INPEX -8.8% -840.8
12 6113 東証1部 アマダ -7.7% -237.0
13 9766 東証1部 コナミホールディングス -7.4% -373.1
14 6465 東証1部 ホシザキ -7.2% -485.3
15 4324 東証1部 電通グループ -7.0% -516.3
16 6479 東証1部 ミネベアミツミ -7.0% -585.1
17 6770 東証1部 アルプスアルパイン -6.9% -212.7
18 7550 東証1部 ゼンショーホールディングス -6.9% -230.7
19 8410 東証1部 セブン銀行 -6.7% -235.9
20 6471 東証1部 日本精工 -6.6% -292.2

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 8570 東証1部 イオンフィナンシャルサービス -24.2% -613.5
2 9716 東証1部 乃村工藝社 -12.9% -137.9
3 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス -12.2% -129.8
4 4985 東証1部 アース製薬 -12.0% -214.2
5 2695 東証1部 くら寿司 -11.9% -128.3
6 7512 東証1部 イオン北海道 -11.5% -135.2
7 9616 東証1部 共立メンテナンス -10.1% -145.1
8 2222 東証1部 寿スピリッツ -10.0% -135.4
9 4563 マザーズ アンジェス -9.7% -251.0
10 4666 東証1部 パーク24 -9.7% -274.4
11 4321 東証1部 ケネディクス -9.5% -110.3
12 6425 JASDAQ ユニバーサルエンターテインメント -9.5% -156.4
13 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -9.5% -197.1
14 8253 東証1部 クレディセゾン -9.4% -202.1
15 3387 東証1部 クリエイト・レストランツ・ホールディングス -9.3% -115.6
16 7581 東証1部 サイゼリヤ -9.3% -98.3
17 8515 東証1部 アイフル -8.9% -101.8
18 9039 東証1部 サカイ引越センター -8.2% -95.2
19 7222 東証1部 日産車体 -8.1% -119.5
20 8244 東証1部 近鉄百貨店 -8.0% -99.1

時価総額500億円以上1,000億円未満

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 7071 JASDAQ アンビスホールディングス -16.7% -125.9
2 4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド -15.8% -94.5
3 3966 マザーズ ユーザベース -14.3% -121.4
4 2588 東証2部 プレミアムウォーターホールディングス -13.5% -103.3
5 6413 東証1部 理想科学工業 -11.7% -75.2
6 8097 東証1部 三愛石油 -11.7% -80.2
7 2685 東証1部 アダストリア -11.6% -95.6
8 4848 東証1部 フルキャストホールディングス -11.6% -62.2
9 5988 東証1部 パイオラックス -11.3% -74.2
10 8198 東証2部 マックスバリュ東海 -11.3% -106.9
11 3479 マザーズ ティーケーピー -11.1% -102.7
12 7148 東証1部 FPG -10.7% -56.1
13 2427 東証1部 アウトソーシング -10.6% -86.9
14 3612 東証1部 ワールド -10.3% -56.1
15 2471 東証1部 エスプール -10.3% -57.7
16 6099 東証1部 エラン -10.2% -56.7
17 9692 東証1部 シーイーシー -9.8% -64.3
18 4680 東証1部 ラウンドワン -9.8% -72.5
19 4820 東証1部 EMシステムズ -9.4% -70.0
20 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ -9.3% -72.0

時価総額300億円以上500億円未満

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 1757 東証2部 中小企業ホールディングス -25.7% -94.8
2 8508 東証2部 Jトラスト -17.5% -69.3
3 6937 東証1部 古河電池 -15.1% -64.6
4 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス -14.6% -66.7
5 6620 東証1部 宮越ホールディングス -13.4% -41.2
6 6619 東証1部 ダブル・スコープ -12.9% -56.1
7 4345 東証1部 シーティーエス -12.9% -52.9
8 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ -12.2% -50.8
9 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ -12.1% -60.2
10 8219 東証1部 青山商事 -12.1% -41.3
11 9619 東証1部 イチネンホールディングス -11.7% -35.2
12 9310 東証1部 日本トランスシティ -11.5% -38.3
13 3449 東証2部 テクノフレックス -11.0% -34.8
14 6572 東証1部 RPAホールディングス -10.9% -51.3
15 9416 東証1部 ビジョン -10.6% -35.8
16 2715 東証1部 エレマテック -10.5% -39.3
17 1982 東証1部 日比谷総合設備 -10.4% -48.8
18 8362 東証1部 福井銀行 -10.0% -41.0
19 3608 東証1部 TSIホールディングス -10.0% -35.4
20 8237 東証1部 松屋 -9.9% -36.8

時価総額100億円以上300億円未満

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 9973 JASDAQ 小僧寿し -23.2% -26.7
2 7351 マザーズ グッドパッチ -21.0% -40.5
3 6897 東証2部 ツインバード工業 -20.8% -24.8
4 6094 マザーズ フリークアウト・ホールディングス -17.8% -30.7
5 8894 東証2部 REVOLUTION -17.3% -36.0
6 3020 JASDAQ アプライド -16.8% -20.1
7 4052 マザーズ フィーチャ -16.3% -34.1
8 3528 東証2部 ライノベート -15.9% -35.1
9 7033 東証1部 マネジメントソリューションズ -15.1% -35.3
10 7455 東証1部 三城ホールディングス -13.9% -23.0
11 7172 東証1部 ジャパンインベストメントアドバイザー -13.9% -41.6
12 5957 東証1部 日東精工 -13.4% -26.0
13 7689 マザーズ コパ・コーポレーション -13.2% -18.4
14 3661 東証1部 エムアップホールディングス -13.0% -31.4
15 3970 マザーズ イノベーション -13.0% -18.2
16 7594 東証1部 マルカ -12.6% -22.9
17 9078 東証1部 エスライン -12.4% -14.1
18 6049 マザーズ イトクロ -12.3% -36.7
19 7822 東証1部 永大産業 -12.3% -17.8
20 7537 東証1部 丸文 -12.2% -19.6

時価総額100億円未満

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 6803 東証1部 ティアック -28.9% -15.0
2 3094 JASDAQ スーパーバリュー -24.2% -18.2
3 6599 JASDAQ エブレン -22.3% -14.8
4 6942 JASDAQ ソフィアホールディングス -22.2% -9.6
5 2586 マザーズ フルッタフルッタ -22.2% -20.4
6 6731 東証2部 ピクセラ -20.9% -20.4
7 1730 JASDAQ 麻生フオームクリート -20.6% -5.0
8 6550 マザーズ Fringe81 -18.5% -16.6
9 7674 マザーズ NATTY SWANKY -16.9% -8.9
10 3133 マザーズ 海帆 -16.8% -11.0
11 5285 JASDAQ ヤマックス -16.8% -5.0
12 8836 JASDAQ RISE -14.7% -4.8
13 9271 マザーズ 和心 -14.6% -3.0
14 4335 JASDAQ アイ・ピー・エス -13.8% -3.6
15 9275 東証1部 ナルミヤ・インターナショナル -13.8% -8.9
16 3080 JASDAQ ジェーソン -13.4% -13.1
17 3760 JASDAQ ケイブ -13.2% -13.1
18 6664 JASDAQ オプトエレクトロニクス -13.2% -4.1
19 4784 JASDAQ GMOアドパートナーズ -13.2% -13.1
20 4391 マザーズ ロジザード -13.1% -8.8

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング