後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOのパフォーマンスランキング2021/4版

IPOパフォーマンスランキング(2021年4月末現在)

2018年以降のIPOと株式移転銘柄の初値を基準とした2021年4月末日時点でのパフォーマンス一覧

IPO

328銘柄中124銘柄がプラスで推移

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 6564 東証1部 (株)ミダック 811.51
2 4477 マザーズ BASE(株) 653.31
3 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 564.68
4 1431 マザーズ (株)Lib Work 504.84
5 4880 マザーズ セルソース(株) 493.01
6 7094 マザーズ (株)NexTone 453.05
7 4475 マザーズ HENNGE(株) 289.81
8 7033 東証1部 (株)マネジメントソリューションズ 283.80
9 4478 マザーズ フリー(株) 271.20
10 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 256.88
11 4480 マザーズ (株)メドレー 248.03
12 9326 マザーズ (株)関通 220.25
13 4384 東証1部 ラクスル(株) 209.42
14 4490 マザーズ (株)ビザスク 201.15
15 4485 マザーズ (株)JTOWER 200.00
16 7071 JASDAQ (株)アンビスホールディングス 199.53
17 4051 マザーズ GMO フィナンシャルゲート(株) 175.88
18 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 171.72
19 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 169.64
20 4251 東証1部 恵和(株) 158.87
21 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 153.77
22 4483 マザーズ (株)JMDC 149.36
23 7342 マザーズ ウェルスナビ(株) 143.19
24 9273 東証1部 コーア商事ホールディングス(株) 141.22
25 4488 マザーズ AI inside(株) 140.48
26 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 136.78
27 4427 東証1部 (株)EduLab 119.57
28 4054 マザーズ 日本情報クリエイト(株) 118.64
29 2980 東証1部 SREホールディングス(株) 115.76
30 4479 マザーズ (株)マクアケ 114.39
31 3491 マザーズ (株)GA technologies 113.85
32 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 111.08
33 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング(株) 110.41
34 4424 マザーズ (株)Amazia 109.79
35 4481 東証1部 ベース(株) 107.51
36 7673 東証1部 ダイコー通産(株) 104.16
37 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 101.83
38 7092 マザーズ (株)Fast Fitness Japan 101.50
39 6613 マザーズ (株)QDレーザ 98.12
40 6612 マザーズ バルミューダ(株) 94.92
41 1450 JASDAQ 田中建設工業(株) 93.00
42 7676 マザーズ (株)グッドスピード 92.00
43 2986 JASDAQ (株)LAホールディングス 91.91
44 4390 東証1部 (株)アイ・ピー・エス 89.51
45 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 89.32
46 4443 東証1部 Sansan(株) 89.29
47 4431 マザーズ (株)スマレジ 88.53
48 4053 マザーズ (株)Sun Asterisk 86.02
49 7090 マザーズ (株)リグア 76.18
50 5290 東証2部 (株)ベルテクスコーポレーション 72.46
51 4449 東証1部 (株)ギフティ 72.07
52 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 70.74
53 7034 東証1部 (株)プロレド・パートナーズ 69.04
54 6614 JASDAQ (株)シキノハイテック 66.18
55 6597 マザーズ HPCシステムズ(株) 64.17
56 7358 東証1部 (株)ポピンズホールディングス 62.56
57 4435 マザーズ (株)カオナビ 62.22
58 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 60.43
59 6580 マザーズ (株)ライトアップ 58.93
60 7944 東証1部 ローランド(株) 55.55
61 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 55.04
62 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 53.85
63 5070 マザーズ (株)ドラフト 52.83
64 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 52.21
65 4396 東証1部 (株)システムサポート 50.00
66 4167 マザーズ (株)ココペリ 47.65
67 7068 マザーズ (株)フィードフォース 45.07
68 7695 マザーズ (株)交換できるくん 44.96
69 7037 東証1部 (株)テノ.ホールディングス 44.25
70 4389 マザーズ プロパティデータバンク(株) 43.63
71 5690 東証2部 リバーホールディングス(株) 40.97
72 4165 マザーズ (株)プレイド 39.66
73 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 38.75
74 6521 マザーズ (株)オキサイド 38.38
75 7070 JASDAQ SIホールディングス(株) 36.90
76 4493 マザーズ (株)サイバーセキュリティクラウド 34.85
77 2970 JASDAQ (株)グッドライフカンパニー 34.40
78 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント(株) 33.52
79 5368 東証2部 日本インシュレーション(株) 32.45
80 8104 東証1部 (株)クワザワ 31.87
81 6229 東証2部 (株)オーケーエム 31.85
82 2933 東証1部 (株)紀文食品 31.79
83 9270 マザーズ バリュエンスホールディングス(株) 31.76
84 6231 東証2部 木村工機(株) 31.32
85 4433 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 30.89
86 4423 東証1部 アルテリア・ネットワークス(株) 30.42
87 7803 マザーズ (株)ブシロード 30.40
88 9278 東証1部 ブックオフグループホールディングス(株) 29.76
89 7677 東証2部 (株)ヤシマキザイ 29.52
90 3496 マザーズ (株)アズーム 28.91
91 4055 マザーズ ティアンドエス(株) 26.82
92 4432 東証1部 ウイングアーク1st(株) 26.75
93 7354 東証1部 (株)ダイレクトマーケティングミックス 25.58
94 4931 東証1部 新日本製薬(株) 25.12
95 7085 東証1部 (株)カーブスホールディングス 22.84
96 4420 東証1部 イーソル(株) 19.70
97 9272 マザーズ ブティックス(株) 19.31
98 4933 マザーズ (株)I−ne 19.08
99 7057 JASDAQ (株)エヌ・シー・エヌ 18.12
100 9279 東証1部 (株)ギフト 17.95
101 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 17.65
102 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 15.18
103 4192 マザーズ スパイダープラス(株) 15.04
104 7048 マザーズ ベルトラ(株) 14.59
105 7060 東証1部 ギークス(株) 14.55
106 4397 マザーズ (株)チームスピリット 13.94
107 7049 マザーズ (株)識学 13.40
108 4428 マザーズ (株)シノプス 12.86
109 7366 東証1部 (株)LITALICO 12.19
110 4492 JASDAQ (株)ゼネテック 11.85
111 7687 マザーズ (株)ミクリード 11.74
112 7694 マザーズ (株)いつも 11.36
113 7059 東証1部 (株)コプロ・ホールディングス 10.23
114 4385 マザーズ (株)メルカリ 8.00
115 7325 マザーズ (株)アイリックコーポレーション 7.91
116 7079 マザーズ WDBココ(株) 7.79
117 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 6.52
118 4482 マザーズ (株)ウィルズ 3.02
119 4442 マザーズ バルテス(株) 2.80
120 7682 JASDAQ (株)浜木綿 2.37
121 9145 東証2部 (株)ビーイングホールディングス 1.69
122 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 0.97
123 5699 JASDAQ (株)イボキン 0.26
124 3495 JASDAQ 香陵住販(株) 0.05
125 6233 JASDAQ 極東産機(株) 0.00
126 4398 JASDAQ (株)ブロードバンドセキュリティ -0.05
127 7088 東証1部 (株)フォーラムエンジニアリング -0.39
128 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー -1.51
129 4887 東証1部 サワイグループホールディングス(株) -1.68
130 7058 JASDAQ 共栄セキュリティーサービス(株) -1.85
131 1786 東証1部 オリエンタル白石(株) -2.00
132 7337 東証1部 (株)ひろぎんホールディングス -2.90
133 5074 東証1部 テスホールディングス(株) -3.33
134 4434 東証1部 (株)サーバーワークス -3.56
135 3449 東証2部 (株)テクノフレックス -3.58
136 9434 東証1部 ソフトバンク(株) -3.66
137 7368 東証2部 表示灯(株) -4.04
138 4193 JASDAQ (株)ファブリカコミュニケーションズ -4.06
139 7363 マザーズ (株)ベビーカレンダー -4.15
140 1887 東証1部 日本国土開発(株) -4.17
141 7679 東証1部 (株)薬王堂ホールディングス -4.65
142 4885 JASDAQ 室町ケミカル(株) -5.34
143 4180 マザーズ Appier Group(株) -5.86
144 4886 東証1部 あすか製薬ホールディングス(株) -6.08
145 4391 マザーズ ロジザード(株) -6.20
146 7681 東証2部 (株)レオクラン -6.88
147 6232 マザーズ (株)自律制御システム研究所 -6.93
148 7351 マザーズ (株)グッドパッチ -7.44
149 7338 JASDAQ インヴァスト(株) -7.73
150 1375 東証1部 (株)雪国まいたけ -7.95
151 6230 東証2部 SANEI(株) -8.79
152 7356 マザーズ Retty(株) -10.18
153 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション -10.71
154 2975 東証1部 スター・マイカ・ホールディングス(株) -10.78
155 4486 マザーズ ユナイトアンドグロウ(株) -10.83
156 4476 マザーズ AI CROSS(株) -11.11
157 7365 マザーズ (株)シック・ホールディングス -11.16
158 7959 東証1部 (株)オリバー -11.37
159 4176 マザーズ (株)ココナラ -11.43
160 4484 マザーズ ランサーズ(株) -11.76
161 7697 JASDAQ REXT(株) -12.58
162 4194 マザーズ ビジョナル(株) -12.59
163 4392 東証1部 FIG(株) -13.00
164 4448 マザーズ Chatwork(株) -13.31
165 9327 JASDAQ (株)イー・ロジット -13.38
166 7339 マザーズ アイペットホールディングス(株) -13.46
167 4168 マザーズ (株)ヤプリ -14.22
168 4599 マザーズ (株)ステムリム -14.30
169 7082 マザーズ (株)ジモティ -14.35
170 1443 東証2部 技研ホールディングス(株) -14.49
171 7674 マザーズ (株)NATTY SWANKY -14.50
172 2982 東証1部 (株)ADワークスグループ -15.18
173 4430 東証1部 東海ソフト(株) -16.02
174 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) -16.09
175 7047 マザーズ ポート(株) -16.34
176 4387 マザーズ (株)ZUU -16.65
177 6571 東証1部 キュービーネットホールディングス(株) -16.83
178 4936 マザーズ (株)アクシージア -17.06
179 7678 JASDAQ (株)あさくま -17.56
180 4017 マザーズ (株)クリーマ -17.84
181 5071 東証2部 (株)ヴィス -18.70
182 3987 マザーズ エコモット(株) -18.71
183 4177 マザーズ (株)i-plug -18.83
184 7091 マザーズ (株)リビングプラットフォーム -19.15
185 8108 東証1部 ヤマエ久野(株) -19.20
186 7359 マザーズ (株)東京通信 -19.57
187 9275 東証1部 (株)ナルミヤ・インターナショナル -19.72
188 4395 マザーズ (株)アクリート -19.97
189 7686 東証2部 (株)カクヤス -20.15
190 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン -21.09
191 4014 マザーズ (株)カラダノート -21.22
192 4439 東証1部 (株)東名 -21.52
193 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) -22.00
194 4888 マザーズ ステラファーマ(株) -22.05
195 7800 JASDAQ (株)アミファ -22.20
196 7698 JASDAQ (株)アイスコ -22.69
197 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) -22.94
198 7040 JASDAQ (株)サン・ライフホールディング -23.20
199 7683 マザーズ (株)ダブルエー -23.82
200 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) -25.61
201 7360 マザーズ (株)オンデック -25.78
202 7097 マザーズ (株)さくらさくプラス -26.29
203 7367 JASDAQ (株)セルム -26.63
204 7670 東証2部 オーウエル(株) -26.90
205 1451 東証2部 (株)KHC -27.52
206 4497 マザーズ (株)ロコガイド -27.58
207 7087 東証2部 (株)ウイルテック -28.17
208 6579 マザーズ ログリー(株) -28.20
209 3447 東証1部 信和(株) -29.20
210 4883 マザーズ (株)モダリス -29.21
211 6569 東証1部 日総工産(株) -29.25
212 7063 マザーズ (株)エードット -29.76
213 4494 東証2部 バリオセキュア(株) -29.81
214 1448 東証1部 (株)スペースバリューホールディングス -30.02
215 3440 東証2部 日創プロニティ(株) -30.81
216 7093 マザーズ アディッシュ(株) -31.41
217 7343 マザーズ ブロードマインド(株) -31.55
218 7361 マザーズ (株)ヒューマンクリエイションホールディングス -31.90
219 7688 JASDAQ ミアヘルサ(株) -32.15
220 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス -32.21
221 7043 マザーズ アルー(株) -32.34
222 4196 JASDAQ (株)ネオマーケティング -32.72
223 4440 東証1部 (株)ヴィッツ -33.28
224 4499 JASDAQ (株)Speee -33.30
225 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations -33.87
226 4491 JASDAQ コンピューターマネージメント(株) -34.52
227 4012 マザーズ (株)アクシス -35.00
228 4179 マザーズ (株)ジーネクス -35.11
229 4496 マザーズ (株)コマースOneホールディングス -35.90
230 6599 JASDAQ エブレン(株) -36.00
231 7084 マザーズ (株)Kids Smile Holdings -37.01
232 7326 マザーズ SBIインシュアランスグループ(株) -37.27
233 4884 マザーズ クリングルファーマ(株) -37.91
234 4421 JASDAQ (株)ディ・アイ・システム -38.18
235 7031 マザーズ (株)インバウンドテック -38.36
236 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル -38.38
237 4487 マザーズ (株)スペースマーケット -38.44
238 4881 マザーズ (株)ファンペップ -38.46
239 7044 東証1部 (株)ピアラ -38.97
240 1446 東証1部 (株)キャンディル -39.33
241 4174 JASDAQ (株)アピリッツ -39.38
242 4446 東証1部 (株)Link−U -40.21
243 3497 マザーズ (株)リーガル不動産 -40.42
244 4173 マザーズ (株)WACUL -40.54
245 7362 マザーズ (株)T.S.I -41.03
246 7931 東証1部 未来工業(株) -41.88
247 4175 マザーズ (株)coly -43.25
248 4394 マザーズ (株)エクスモーション -43.44
249 4172 JASDAQ 東和ハイシステム(株) -43.58
250 7081 JASDAQ コーユーレンティア(株) -44.18
251 4429 マザーズ リックソフト(株) -44.31
252 4171 JASDAQ (株)グローバルインフォメーション -44.38
253 7322 東証1部 (株)三十三フィナンシャルグループ -44.75
254 4388 マザーズ (株)エーアイ -45.06
255 4019 マザーズ (株)スタメン -45.15
256 7069 マザーズ (株)サイバー・バズ -45.73
257 9274 東証1部 国際紙パルプ商事(株) -46.22
258 4060 マザーズ rakumo(株) -46.58
259 4935 JASDAQ (株)リベルタ -47.08
260 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット -47.26
261 7875 東証2部 竹田印刷(株) -47.60
262 6572 東証1部 RPAホールディングス(株) -47.83
263 4495 マザーズ (株)アイキューブドシステムズ -48.46
264 4057 マザーズ (株)インターファクトリー -48.62
265 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース -48.81
266 4015 マザーズ アララ(株) -49.06
267 3612 東証1部 (株)ワールド -49.29
268 4013 マザーズ 勤次郎(株) -50.07
269 7352 マザーズ (株)Branding Engineer -50.99
270 4381 マザーズ ビープラッツ(株) -51.16
271 2983 マザーズ (株)アールプランナー -51.58
272 4691 東証2部 ワシントンホテル(株) -51.92
273 4386 東証2部 (株)SIG -52.41
274 4930 JASDAQ (株)グラフィコ -52.77
275 7327 東証1部 (株)第四北越フィナンシャルグループ -53.04
276 7357 JASDAQ (株)ジオコード -53.29
277 2981 マザーズ (株)ランディックス -53.50
278 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン -53.54
279 4058 マザーズ トヨクモ(株) -53.79
280 7045 JASDAQ (株)ツクイスタッフ -54.14
281 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス -55.07
282 4166 マザーズ かっこ(株) -55.32
283 7804 マザーズ (株)ビーアンドピー -55.63
284 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) -55.81
285 4444 マザーズ (株)インフォネット -57.20
286 4450 マザーズ (株)パワーソリューションズ -58.61
287 3489 東証1部 (株)フェイスネットワーク -58.97
288 6568 マザーズ 神戸天然物化学(株) -59.86
289 4059 JASDAQ (株)まぐまぐ -60.03
290 4020 マザーズ ビートレンド(株) -60.29
291 4016 JASDAQ MITホールディングス(株) -60.42
292 7030 東証1部 (株)スプリックス -61.81
293 4380 マザーズ (株)Mマート -62.04
294 4425 マザーズ Kudan(株) -62.07
295 2987 マザーズ (株)タスキ -62.17
296 7083 マザーズ AHCグループ(株) -62.25
297 6570 東証2部 (株)共和コーポレーション -62.56
298 7066 マザーズ (株)ピアズ -63.31
299 3494 JASDAQ (株)マリオン -64.21
300 7035 東証1部 and factory(株) -64.89
301 2978 マザーズ (株)ツクルバ -65.71
302 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム -65.75
303 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー -67.40
304 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) -68.44
305 4052 マザーズ フィーチャ -69.21
306 7046 マザーズ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) -69.50
307 7041 マザーズ CRGホールディングス(株) -69.65
308 7805 JASDAQ プリントネット(株) -69.82
309 4422 マザーズ VALUENEX(株) -70.81
310 3446 東証1部 (株)ジェイテックコーポレーション -71.14
311 6574 マザーズ (株)コンヴァノ -71.54
312 3490 JASDAQ (株)アズ企画設計 -72.16
313 7073 マザーズ (株)ジェイック -72.34
314 4438 マザーズ (株)Welby -72.89
315 6578 東証2部 (株)エヌリンクス -73.17
316 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー(株) -74.03
317 7080 マザーズ (株)スポーツフィールド -74.12
318 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) -74.13
319 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン -74.32
320 6557 マザーズ (株)global bridge HOLDINGS -74.63
321 7692 JASDAQ (株)アースインフィニティ -75.30
322 7042 JASDAQ (株)アクセスグループ・ホールディングス -76.20
323 4382 東証1部 HEROZ(株) -77.69
324 7806 マザーズ (株)MTG -77.87
325 7062 マザーズ (株)フレアス -77.95
326 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) -81.72
327 9271 マザーズ (株)和心 -88.89
328 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) -89.28

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング