後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

月間TOPIX100銘柄株価ランキング2021/6版

2021年6月月間の100採用銘柄の騰落率

TOPIXは一か月で1,922.98ポイントから1943.57ポイントへ1.07%上昇

2021年6月TOPIX日足チャート

2021年6月TOPIX日足チャート

月間値上がり銘柄は53銘柄、値下がり銘柄は44銘柄

TOPIXを上回ったのは47銘柄

順位 コード 銘柄名 業種 騰落率
1 4523 エーザイ 医薬品 +48.48%
2 6869 シスメックス 電気機器 +18.28%
3 6702 富士通 電気機器 +16.95%
4 2802 味の素 食料品 +14.63%
5 3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 +11.85%
6 6501 日立製作所 電気機器 +10.90%
7 2413 エムスリー サービス業 +9.53%
8 8830 住友不動産 不動産業 +9.10%
9 4689 Zホールディングス 情報・通信 +8.20%
10 4901 富士フイルムホールディングス 化学 +8.04%
11 4503 アステラス製薬 医薬品 +7.62%
12 4543 テルモ 精密機器 +6.76%
13 4188 三菱ケミカルホールディングス 化学 +6.61%
14 7203 トヨタ自動車 輸送用機器 +6.53%
15 7309 シマノ 輸送用機器 +6.25%
16 7267 ホンダ 輸送用機器 +5.88%
17 5108 ブリヂストン ゴム製品 +5.18%
18 4519 中外製薬 医薬品 +4.86%
19 4507 塩野義製薬 医薬品 +4.21%
20 6861 キーエンス 電気機器 +4.08%
21 1925 大和ハウス工業 建設業 +4.02%
22 3402 東レ 繊維製品 +4.01%
23 9843 ニトリホールディングス 小売業 +3.66%
24 9020 東日本旅客鉄道 陸運業 +3.62%
25 9022 東海旅客鉄道 陸運業 +3.60%
26 9502 中部電力 電気・ガス業 +3.59%
27 8031 三井物産 卸売業 +3.58%
28 8113 ユニ・チャーム 化学 +3.40%
29 9434 ソフトバンク 情報・通信 +3.34%
30 6752 パナソニック 電気機器 +3.09%
31 4911 資生堂 化学 +3.05%
32 7270 SUBARU 輸送用機器 +2.86%
33 6594 日本電産 電気機器 +2.75%
34 5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 +2.74%
35 7741 HOYA 精密機器 +2.65%
36 6981 村田製作所 電気機器 +2.45%
37 7201 日産自動車 輸送用機器 +2.26%
38 6971 京セラ 電気機器 +2.17%
39 4452 花王 化学 +2.09%
40 9503 関西電力 電気・ガス業 +2.07%
41 4578 大塚ホールディングス 医薬品 +2.02%
42 6954 ファナック 電気機器 +1.88%
43 8267 イオン 小売業 +1.81%
44 9021 西日本旅客鉄道 陸運業 +1.67%
45 8058 三菱商事 卸売業 +1.47%
46 8802 三菱地所 不動産業 +1.30%
47 3407 旭化成 化学 +1.29%
48   TOPIX 指数 +1.07%
49 6902 デンソー 輸送用機器 +1.01%
50 8801 三井不動産 不動産業 +0.92%
51 6758 ソニーグループ 電気機器 +0.28%
52 6273 SMC 機械 +0.20%
53 4528 小野薬品工業 医薬品 +0.08%
54 1928 積水ハウス 建設業 +0.02%
55 4502 武田薬品工業 医薬品 0.00%
56 6178 日本郵政 サービス業 -0.05%
57 8002 丸紅 卸売業 -0.12%
58 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 -0.54%
59 7269 スズキ 輸送用機器 -0.89%
60 8035 東京エレクトロン 電気機器 -1.19%
61 9432 日本電信電話 情報・通信 -1.26%
62 8766 東京海上ホールディングス 保険業 -1.37%
63 7011 三菱重工業 機械 -1.39%
64 4063 信越化学工業 化学 -1.46%
65 9735 セコム サービス業 -1.47%
66 8001 伊藤忠商事 卸売業 -1.51%
67 6098 リクルートホールディングス サービス業 -1.53%
68 9202 ANAホールディングス 空運業 -1.62%
69 7832 バンダイナムコホールディングス その他製品 -1.70%
70 7751 キヤノン 電気機器 -1.84%
71 2503 キリンホールディングス 食料品 -2.06%
72 5802 住友電気工業 非鉄金属 -2.24%
73 8697 日本取引所グループ その他金融業 -2.37%
74 8053 住友商事 卸売業 -2.62%
75 4661 オリエンタルランド サービス業 -2.94%
76 8591 オリックス その他金融業 -2.95%
77 2914 JT 食料品 -2.96%
78 8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -3.06%
79 8601 大和証券グループ本社 証券業 -3.13%
80 9531 東京ガス 電気・ガス業 -3.21%
81 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 -3.21%
82 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 -4.04%
83 6367 ダイキン工業 機械 -4.24%
84 7974 任天堂 その他製品 -4.55%
85 6503 三菱電機 電気機器 -4.70%
86 8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -5.11%
87 4568 第一三共 医薬品 -5.36%
88 8604 野村ホールディングス 証券業 -5.52%
89 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信 -5.83%
90 7733 オリンパス 精密機器 -6.08%
91 9983 ファーストリテイリング 小売業 -6.21%
92 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 銀行業 -6.44%
93 8630 SOMPOホールディングス 保険業 -6.77%
94 9433 KDDI 情報・通信 -6.78%
95 8308 りそなホールディングス 銀行業 -8.56%
96 5401 日本製鉄 鉄鋼 -8.83%
97 8750 第一生命ホールディングス 保険業 -8.91%
98 6326 クボタ 機械 -9.69%
99 5713 住友金属鉱山 非鉄金属 -11.88%
100 6301 コマツ 機械 -13.82%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング