東京製綱<5981>の出来高が後場急増2021/5/14
後場出来高急増銘柄ランキング(2021/5/14)
このページは過去記事(2021/5/14)です。最新は後場出来高急増銘柄ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 出来高増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5981 | 東証1部 | 東京製綱(株) | 1945.99 |
| 2 | 9888 | JASDAQ | (株)UEX | 1623.20 |
| 3 | 4839 | 東証1部 | (株)WOWOW | 1615.94 |
| 4 | 8923 | 東証1部 | トーセイ(株) | 1298.47 |
| 5 | 6563 | マザーズ | (株)みらいワークス | 1283.10 |
| 6 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 1141.71 |
| 7 | 4299 | 東証1部 | (株)ハイマックス | 995.00 |
| 8 | 3140 | JASDAQ | (株)イデアインターナショナル | 992.05 |
| 9 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 976.38 |
| 10 | 6013 | 東証1部 | (株)タクマ | 963.02 |
| 11 | 1824 | 東証1部 | 前田建設工業(株) | 829.65 |
| 12 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 792.68 |
| 13 | 7989 | 東証1部 | 立川ブラインド工業(株) | 732.79 |
| 14 | 3002 | 東証1部 | グンゼ(株) | 731.25 |
| 15 | 5192 | 東証1部 | 三ツ星ベルト(株) | 718.90 |
| 16 | 3271 | 東証1部 | (株)THEグローバル社 | 695.83 |
| 17 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 690.91 |
| 18 | 8074 | 東証1部 | ユアサ商事(株) | 689.83 |
| 19 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 670.12 |
| 20 | 5975 | 東証1部 | 東プレ(株) | 662.91 |
| 21 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 643.04 |
| 22 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 637.36 |
| 23 | 6436 | 東証1部 | アマノ(株) | 604.10 |
| 24 | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップホールディングス | 593.80 |
| 25 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 593.66 |
| 26 | 1884 | 東証1部 | 日本道路(株) | 590.00 |
| 27 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 565.67 |
| 28 | 3940 | 東証1部 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 550.46 |
| 29 | 4022 | 東証1部 | ラサ工業(株) | 549.73 |
| 30 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 540.83 |
| 31 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船(株) | 524.56 |
| 32 | 4886 | 東証1部 | あすか製薬ホールディングス(株) | 517.25 |
| 33 | 1826 | 東証1部 | 佐田建設(株) | 508.00 |
| 34 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 504.55 |
| 35 | 1780 | 東証1部 | (株)ヤマウラ | 465.15 |
| 36 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス(株) | 464.71 |
| 37 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 460.89 |
| 38 | 2659 | 東証1部 | (株)サンエー | 451.09 |
| 39 | 9934 | 東証1部 | 因幡電機産業(株) | 450.43 |
| 40 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 450.00 |
| 41 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 448.00 |
| 42 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 447.71 |
| 43 | 8836 | JASDAQ | (株)RISE | 441.50 |
| 44 | 3034 | 東証1部 | クオールホールディングス(株) | 439.54 |
| 45 | 8136 | 東証1部 | (株)サンリオ | 438.23 |
| 46 | 8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 431.48 |
| 47 | 1914 | 東証1部 | 日本基礎技術(株) | 430.19 |
| 48 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス(株) | 428.38 |
| 49 | 6800 | 東証1部 | (株)ヨコオ | 425.03 |
| 50 | 6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 416.44 |
