後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/17-1

決算発表日(2021/5/14)の後場とその翌日(2021/5/17)の株価ランキング1位から150位

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
1 3465 東証1部 ケイアイスター不動産(株) 2.11 19.26
2 5185 東証1部 (株)フコク -1.63 18.17
3 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 0.99 17.65
4 4449 東証1部 (株)ギフティ -0.23 16.72
5 6899 東証2部 ASTI(株) -0.10 16.15
6 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 0.00 15.73
7 4933 マザーズ (株)I-ne 13.38 15.59
8 6293 東証1部 日精樹脂工業(株) -0.82 15.31
9 7092 マザーズ (株)Fast Fitness Japan 4.48 15.11
10 6652 東証1部 IDEC(株) -1.28 14.87
11 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 0.00 14.63
12 5699 JASDAQ (株)イボキン 0.29 14.35
13 6627 東証2部 (株)テラプローブ 1.25 13.76
14 6413 東証1部 理想科学工業(株) -3.18 13.73
15 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 1.25 12.84
16 6562 マザーズ (株)ジーニー -2.45 12.84
17 6420 東証1部 フクシマガリレイ(株) -0.25 11.93
18 2970 JASDAQ (株)グッドライフカンパニー 8.50 11.66
19 7537 東証1部 丸文(株) -0.99 11.60
20 4082 東証1部 第一稀元素化学工業(株) -0.37 11.44
21 7082 マザーズ (株)ジモティ 0.59 11.33
22 6373 東証1部 大同工業(株) -1.69 10.97
23 4221 東証1部 大倉工業(株) -0.34 10.75
24 3034 東証1部 クオールホールディングス(株) 1.21 10.53
25 3798 JASDAQ ULSグループ(株) -0.14 10.46
26 3981 東証1部 (株)ビーグリー -0.24 9.60
27 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 0.99 9.45
28 7272 東証1部 ヤマハ発動機(株) -0.07 9.06
29 6236 東証1部 NCホールディングス(株) 3.47 8.94
30 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) -0.55 8.86
31 4476 マザーズ AI CROSS(株) 0.32 8.83
32 6361 東証1部 荏原 0.44 8.68
33 6349 東証1部 (株)小森コーポレーション -1.09 8.67
34 9927 JASDAQ (株)ワットマン 0.62 8.60
35 8219 東証1部 青山商事(株) -0.47 8.57
36 9308 東証1部 乾汽船(株) -1.74 7.99
37 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) -0.56 7.91
38 8179 東証1部 ロイヤルホールディングス(株) 0.75 7.84
39 1954 東証1部 日本工営(株) -0.99 7.64
40 6030 マザーズ (株)アドベンチャー -2.02 7.56
41 4390 東証1部 (株)アイ・ピー・エス 1.69 7.50
42 6376 東証1部 日機装(株) -0.82 7.49
43 3150 東証1部 (株)グリムス 2.16 7.36
44 6462 東証1部 (株)リケン -0.80 7.25
45 3679 東証1部 (株)じげん 0.27 7.10
46 4496 マザーズ (株)コマースOneホールディングス 0.86 7.10
47 6875 東証1部 (株)メガチップス 1.37 7.06
48 3020 JASDAQ アプライド(株) -1.16 6.80
49 3865 東証1部 北越コーポレーション(株) -1.03 6.60
50 3393 東証1部 スターティアホールディングス(株) -1.40 6.59
51 6145 JASDAQ NITTOKU(株) 0.15 6.57
52 6881 東証2部 (株)キョウデン 0.65 6.43
53 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN -0.36 6.34
54 6859 東証1部 エスペック(株) -0.50 6.21
55 8136 東証1部 (株)サンリオ -2.83 5.96
56 3288 東証1部 (株)オープンハウス 1.05 5.89
57 4423 東証1部 アルテリア・ネットワークス(株) -0.27 5.74
58 3660 東証1部 (株)アイスタイル -1.72 5.70
59 4047 東証1部 関東電化工業(株) -0.58 5.65
60 7191 東証1部 (株)イントラスト 0.00 5.63
61 7637 東証1部 白銅(株) 0.47 5.35
62 4612 東証1部 日本ペイントホールディングス(株) 1.52 5.30
63 5632 東証1部 三菱製鋼(株) 0.12 5.29
64 7914 東証1部 共同印刷(株) -3.03 5.26
65 7060 東証1部 ギークス(株) 2.94 5.23
66 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 0.78 5.14
67 7508 東証1部 (株)G-7ホールディングス 0.00 5.11
68 3655 東証1部 (株)ブレインパッド 0.73 5.00
69 7087 東証2部 (株)ウイルテック 7.23 4.93
70 8091 東証1部 ニチモウ(株) 0.00 4.87
71 1810 東証1部 松井建設(株) -0.96 4.85
72 7840 東証1部 フランスベッドホールディングス(株) -0.34 4.83
73 3277 東証1部 (株)サンセイランディック -0.36 4.81
74 8253 東証1部 (株)クレディセゾン 1.28 4.80
75 2267 東証1部 (株)ヤクルト本社 3.67 4.78
76 7315 東証2部 (株)IJTT -1.46 4.77
77 2475 東証1部 WDBホールディングス(株) 0.56 4.64
78 6904 東証1部 原田工業(株) -2.59 4.39
79 3526 東証1部 芦森工業(株) -0.97 4.32
80 7181 東証1部 (株)かんぽ生命保険 0.41 4.31
81 3928 東証1部 (株)マイネット -3.09 4.29
82 4777 JASDAQ (株)ガーラ 3.20 4.26
83 2498 JASDAQ (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス -0.20 4.21
84 2981 マザーズ (株)ランディックス 1.30 4.15
85 6078 東証1部 (株)バリューHR -0.19 4.14
86 9644 東証1部 (株)タナベ経営 -0.65 4.14
87 3291 東証1部 飯田グループホールディングス(株) 1.95 4.12
88 7595 東証1部 (株)アルゴグラフィックス -0.83 4.11
89 7480 東証1部 スズデン(株) 1.44 4.10
90 5101 東証1部 横浜ゴム(株) -0.14 4.02
91 8938 JASDAQ ローム・ホールディングス(株) -1.59 4.00
92 6379 東証1部 レイズネクスト(株) -0.17 3.95
93 2502 東証1部 アサヒグループホールディングス(株) 0.04 3.94
94 6246 東証2部 (株)テクノスマート 1.25 3.94
95 2813 JASDAQ 和弘食品(株) 0.00 3.87
96 6941 東証1部 山一電機(株) -0.20 3.84
97 7812 東証2部 (株)クレステック -0.74 3.83
98 8370 東証1部 (株)紀陽銀行 0.62 3.82
99 6564 東証1部 (株)ミダック 1.98 3.78
100 4553 東証1部 東和薬品(株) 0.13 3.76
101 5975 東証1部 東プレ(株) 6.69 3.72
102 3611 東証1部 (株)マツオカコーポレーション -2.70 3.72
103 7550 東証1部 (株)ゼンショーホールディングス 0.29 3.69
104 4462 東証1部 石原ケミカル(株) 2.12 3.63
105 9941 JASDAQ 太洋物産(株) 0.00 3.62
106 2180 東証1部 (株)サニーサイドアップグループ -0.96 3.61
107 6351 東証1部 (株)鶴見製作所 -0.96 3.61
108 4499 JASDAQ (株)Speee 1.99 3.58
109 2980 東証1部 SREホールディングス(株) 1.61 3.58
110 4324 東証1部 (株)電通グループ 0.45 3.58
111 6363 東証1部 (株)酉島製作所 -0.71 3.58
112 8117 東証2部 中央自動車工業(株) 1.11 3.44
113 3640 東証1部 (株)電算 -1.73 3.39
114 3254 東証1部 (株)プレサンスコーポレーション 0.18 3.34
115 1815 東証1部 鉄建建設(株) -0.39 3.34
116 8088 東証1部 岩谷産業(株) -2.51 3.34
117 3963 東証1部 (株)シンクロ・フード -0.28 3.33
118 5991 東証1部 ニッパツ 0.00 3.33
119 6779 東証1部 日本電波工業(株) -3.47 3.30
120 3877 東証1部 中越パルプ工業(株) 0.49 3.27
121 1969 東証1部 高砂熱学工業(株) -0.06 3.21
122 3692 マザーズ (株)FFRIセキュリティ -1.88 3.20
123 8281 東証1部 ゼビオホールディングス(株) 0.44 3.17
124 8737 東証2部 (株)あかつき本社 -1.41 3.15
125 1833 東証1部 (株)奥村組 -1.09 3.15
126 8275 東証1部 (株)フォーバル -1.85 3.14
127 9828 東証1部 元気寿司(株) 0.41 3.14
128 7093 マザーズ アディッシュ(株) -0.86 3.12
129 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス -1.85 3.07
130 3002 東証1部 グンゼ(株) 4.62 3.06
131 6298 東証1部 ワイエイシイホールディングス(株) 1.03 3.04
132 1417 東証1部 (株)ミライト・ホールディングス 0.34 3.03
133 8366 東証1部 (株)滋賀銀行 0.68 3.02
134 7058 JASDAQ 共栄セキュリティーサービス(株) 0.11 3.02
135 6461 東証1部 日本ピストンリング(株) 0.80 3.01
136 2676 東証1部 高千穂交易(株) -0.45 3.01
137 6342 東証2部 (株)太平製作所 -1.33 2.93
138 2469 JASDAQ ヒビノ(株) 0.78 2.88
139 8382 東証1部 (株)中国銀行 0.34 2.84
140 4820 東証1部 (株)EMシステムズ -2.52 2.84
141 6901 東証1部 澤藤電機(株) -0.69 2.80
142 8025 東証1部 (株)ツカモトコーポレーション -6.00 2.77
143 6281 JASDAQ (株)前田製作所 0.00 2.75
144 9260 東証1部 西本Wismettacホールディングス(株) -0.69 2.73
145 6032 東証1部 (株)インターワークス -3.65 2.70
146 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 0.66 2.67
147 3708 東証1部 特種東海製紙(株) -1.51 2.63
148 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.40 2.63
149 1882 東証1部 東亜道路工業(株) -0.23 2.63
150 4275 東証1部 カーリットホールディングス(株) -1.85 2.62

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング