TBグループが後場出来高急増2021/5/19
後場出来高急増銘柄ランキング(2021/5/19)
このページは過去記事(2021/5/19)です。最新は後場出来高急増銘柄ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 出来高増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 26762.99 |
| 2 | 6614 | JASDAQ | (株)シキノハイテック | 2318.82 |
| 3 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 940.66 |
| 4 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ(株) | 804.26 |
| 5 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 796.75 |
| 6 | 4396 | 東証1部 | (株)システムサポート | 768.35 |
| 7 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業(株) | 701.89 |
| 8 | 6741 | 東証1部 | 日本信号(株) | 679.28 |
| 9 | 7162 | JASDAQ | アストマックス(株) | 654.03 |
| 10 | 6181 | マザーズ | タメニー(株) | 621.00 |
| 11 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 595.62 |
| 12 | 7150 | 東証1部 | (株)島根銀行 | 580.00 |
| 13 | 7771 | JASDAQ | 日本精密(株) | 576.79 |
| 14 | 2533 | 東証1部 | オエノンホールディングス(株) | 518.92 |
| 15 | 5352 | 東証1部 | 黒崎播磨(株) | 503.23 |
| 16 | 8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | 500.00 |
| 17 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 489.06 |
| 18 | 7981 | 東証1部 | タカラスタンダード(株) | 487.80 |
| 19 | 8864 | 東証1部 | 空港施設(株) | 468.67 |
| 20 | 6381 | 東証1部 | アネスト岩田(株) | 466.67 |
| 21 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 464.00 |
| 22 | 8362 | 東証1部 | (株)福井銀行 | 459.77 |
| 23 | 7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆(株) | 447.54 |
| 24 | 7925 | 東証1部 | 前澤化成工業(株) | 437.34 |
| 25 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 423.13 |
| 26 | 4318 | 東証1部 | (株)クイック | 410.00 |
| 27 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 406.67 |
| 28 | 9658 | 東証1部 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 406.00 |
| 29 | 3046 | 東証1部 | (株)ジンズホールディングス | 405.56 |
| 30 | 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ(株) | 404.40 |
| 31 | 9746 | 東証1部 | (株)TKC | 395.59 |
| 32 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース | 394.60 |
| 33 | 4092 | 東証1部 | 日本化学工業(株) | 393.10 |
| 34 | 7917 | 東証1部 | 藤森工業(株) | 385.51 |
| 35 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 384.27 |
| 36 | 8881 | 東証1部 | (株)日神グループホールディングス | 375.61 |
| 37 | 8342 | 東証1部 | (株)青森銀行 | 375.00 |
| 38 | 6118 | 東証1部 | アイダエンジニアリング(株) | 373.45 |
| 39 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 373.33 |
| 40 | 7512 | 東証1部 | イオン北海道(株) | 368.83 |
| 41 | 2726 | 東証1部 | (株)パルグループホールディングス | 368.64 |
| 42 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 367.77 |
| 43 | 7277 | 東証1部 | (株)TBK | 367.74 |
| 44 | 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 364.02 |
| 45 | 2659 | 東証1部 | (株)サンエー | 363.44 |
| 46 | 3593 | 東証1部 | (株)ホギメディカル | 362.40 |
| 47 | 6332 | 東証1部 | 月島機械(株) | 354.81 |
| 48 | 7864 | 東証1部 | (株)フジシールインターナショナル | 353.85 |
| 49 | 8051 | 東証1部 | (株)山善 | 353.50 |
| 50 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ(株) | 353.38 |
