後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

株価何円台の銘柄が買われているのか?2021/5/20

1単元の株価別の値上がり傾向(2021/5/20)

日によっては1000円台の株価のものが買われているや、3000円台が買われているといった傾向があります、それを平均単価で表すのは時に違和感があります。

東証一部、東証二部、JASDAQマザーズの銘柄を価格帯別にまとめています。

下のグラフ(表)からサンプル数の多い価格帯では1000円から1500円の銘柄が特に買われたことがわかります。

株価何円台の銘柄が買われているのか

 

 

単元株価格帯 銘柄数 値上がり 値下がり 変わらず 値上がり確率
500円未満 526 319 127 80 60.65
500 ~ 1000円未満 818 575 198 45 70.29
1000 ~ 1500円未満 663 467 173 23 70.44
1500 ~ 2000円未満 471 316 132 23 67.09
2000 ~ 2500円未満 331 239 76 16 72.21
2500 ~ 3000円未満 268 175 83 10 65.30
3000 ~ 3500円未満 152 93 52 7 61.18
3500 ~ 4000円未満 97 61 29 7 62.89
4000 ~ 4500円未満 81 48 25 8 59.26
4500 ~ 5000円未満 67 44 18 5 65.67
5000 ~ 5500円未満 47 26 18 3 55.32
5500 ~ 6000円未満 33 18 14 1 54.55
6000 ~ 6500円未満 35 18 15 2 51.43
6500 ~ 7000円未満 14 7 7 0 50.00
7000 ~ 7500円未満 23 13 9 1 56.52
7500 ~ 8000円未満 12 9 3 0 75.00
8000 ~ 8500円未満 10 7 3 0 70.00
8500 ~ 9000円未満 10 5 5 0 50.00
9000 ~ 9500円未満 4 1 2 1 25.00
9500 ~ 10000円未満 4 4 0 0 100.00
10000 ~ 20000円未満 43 19 24 0 44.19
20000 ~ 30000円未満 6 4 2 0 66.67
30000 ~ 40000円未満 3 2 0 1 66.67
40000 ~ 50000円未満 2 1 1 0 50.00
50000 ~ 60000円未満 1 0 1 0 0.00
60000円以上 3 1 2 0 33.33

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング