日本色材工業研究所が後場株価上昇率1位2021/5/20
後場株価値上がり率ランキング(2021/5/20)
このページは過去記事(2021/5/20)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4920 | JASDAQ | (株)日本色材工業研究所 | 12.00 |
| 2 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド(株) | 10.23 |
| 3 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 9.09 |
| 4 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 8.43 |
| 5 | 4193 | JASDAQ | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 7.46 |
| 6 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 7.41 |
| 7 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 7.16 |
| 8 | 6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 6.41 |
| 9 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 6.15 |
| 10 | 6063 | JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 6.15 |
| 11 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 6.06 |
| 12 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ(株) | 5.96 |
| 13 | 3777 | JASDAQ | (株)FHTホールディングス | 5.88 |
| 14 | 3494 | JASDAQ | (株)マリオン | 5.70 |
| 15 | 3133 | マザーズ | (株)海帆 | 5.63 |
| 16 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 5.40 |
| 17 | 6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ(株) | 5.26 |
| 18 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 5.19 |
| 19 | 3814 | JASDAQ | (株)アルファクス・フード・システム | 5.03 |
| 20 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 5.02 |
| 21 | 8783 | JASDAQ | GFA(株) | 5.00 |
| 22 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 4.82 |
| 23 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 4.73 |
| 24 | 6597 | マザーズ | HPCシステムズ(株) | 4.68 |
| 25 | 4320 | 東証1部 | (株)CEホールディングス | 4.56 |
| 26 | 4288 | JASDAQ | (株)アズジェント | 4.43 |
| 27 | 3053 | 東証1部 | (株)ペッパーフードサービス | 4.43 |
| 28 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 4.35 |
| 29 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 4.20 |
| 30 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 4.17 |
| 31 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 4.11 |
| 32 | 2388 | JASDAQ | (株)ウェッジホールディングス | 4.04 |
| 33 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 3.98 |
| 34 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 3.96 |
| 35 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 3.90 |
| 36 | 7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 3.90 |
| 37 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 3.90 |
| 38 | 7030 | 東証1部 | (株)スプリックス | 3.80 |
| 39 | 7847 | JASDAQ | (株)グラファイトデザイン | 3.77 |
| 40 | 6159 | JASDAQ | ミクロン精密(株) | 3.73 |
| 41 | 6627 | 東証2部 | (株)テラプローブ | 3.72 |
| 42 | 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 3.64 |
| 43 | 6634 | JASDAQ | (株)ネクスグループ | 3.61 |
| 44 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 3.48 |
| 45 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 3.46 |
| 46 | 7081 | JASDAQ | コーユーレンティア(株) | 3.46 |
| 47 | 1743 | 東証2部 | コーアツ工業(株) | 3.42 |
| 48 | 6570 | 東証2部 | (株)共和コーポレーション | 3.40 |
| 49 | 4499 | JASDAQ | (株)Speee | 3.36 |
| 50 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 3.25 |
※変動率が大きくなる10円未満銘柄は除外
