シキノハイテックが後場株価下落率トップ2021/6/24
後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/6/24)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年6月24日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、シキノハイテック<6614>、Enjin<7370>、日邦産業<9913>が値下がりしました。
市場ではマザーズが弱いです。
業種では保険業が弱いです。
時価総額500億円以上1,000億円未満のものが弱いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる20円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年6月24日)
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | -19.18% |
2 | 7370 | マザーズ | Enjin | -8.92% |
3 | 9913 | JASDAQ | 日邦産業 | -8.59% |
4 | 6338 | 東証2部 | タカトリ | -7.78% |
5 | 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | -7.42% |
6 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト | -7.24% |
7 | 9973 | JASDAQ | 小僧寿し | -6.56% |
8 | 4884 | マザーズ | クリングルファーマ | -6.32% |
9 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | -6.23% |
10 | 6494 | JASDAQ | NFKホールディングス | -5.97% |
11 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機 | -5.56% |
12 | 7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | -5.30% |
13 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | -5.09% |
14 | 6531 | マザーズ | リファインバース | -5.05% |
15 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | -4.93% |
16 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル | -4.92% |
17 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所 | -4.87% |
18 | 4198 | JASDAQ | テンダ | -4.67% |
19 | 8181 | 東証1部 | 東天紅 | -4.53% |
20 | 6898 | JASDAQ | トミタ電機 | -4.52% |
21 | 6565 | JASDAQ | ABホテル | -4.41% |
22 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ | -4.27% |
23 | 3030 | 東証1部 | ハブ | -4.21% |
24 | 4598 | マザーズ | Delta-Fly Pharma | -4.12% |
25 | 6694 | JASDAQ | ズーム | -4.08% |
26 | 6191 | 東証1部 | エアトリ | -4.07% |
27 | 6938 | 東証1部 | 双信電機 | -3.93% |
28 | 4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | -3.87% |
29 | 1768 | 東証1部 | ソネック | -3.85% |
30 | 7094 | マザーズ | NexTone | -3.85% |
31 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | -3.85% |
32 | 2351 | マザーズ | ASJ | -3.81% |
33 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース | -3.78% |
34 | 8746 | JASDAQ | 第一商品 | -3.77% |
35 | 3302 | 東証1部 | 帝国繊維 | -3.74% |
36 | 6659 | JASDAQ | メディアリンクス | -3.68% |
37 | 4933 | マザーズ | I-ne | -3.48% |
38 | 6198 | マザーズ | キャリア | -3.43% |
39 | 7092 | マザーズ | Fast Fitness Japan | -3.42% |
40 | 3926 | 東証1部 | オープンドア | -3.38% |
41 | 7711 | JASDAQ | 助川電気工業 | -3.34% |
42 | 3856 | 東証2部 | Abalance | -3.32% |
43 | 9416 | 東証1部 | ビジョン | -3.31% |
44 | 6547 | 東証1部 | グリーンズ | -3.30% |
45 | 7809 | JASDAQ | 壽屋 | -3.29% |
46 | 3646 | マザーズ | 駅探 | -3.28% |
47 | 9878 | 東証2部 | セキド | -3.24% |
48 | 3528 | 東証2部 | プロスペクト | -3.23% |
49 | 5699 | JASDAQ | イボキン | -3.23% |
50 | 4168 | マザーズ | ヤプリ | -3.14% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
順位 | 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保険業 | 14 | 2 | 11 | 1 | 17.86 |
2 | 銀行業 | 81 | 9 | 60 | 12 | 18.52 |
3 | 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 |
4 | 医薬品 | 73 | 13 | 56 | 4 | 20.55 |
5 | 鉄鋼 | 41 | 7 | 31 | 3 | 20.73 |
6 | 海運業 | 13 | 2 | 9 | 2 | 23.08 |
7 | 非鉄金属 | 34 | 9 | 25 | 0 | 26.47 |
8 | 陸運業 | 54 | 12 | 37 | 5 | 26.85 |
9 | 証券業 | 40 | 5 | 23 | 12 | 27.50 |
10 | ゴム製品 | 18 | 4 | 12 | 2 | 27.78 |
11 | サービス業 | 470 | 111 | 313 | 46 | 28.51 |
12 | 輸送用機器 | 89 | 24 | 62 | 3 | 28.65 |
13 | 繊維製品 | 48 | 12 | 32 | 4 | 29.17 |
14 | 機械 | 218 | 58 | 142 | 18 | 30.73 |
15 | 精密機器 | 50 | 14 | 32 | 4 | 32.00 |
16 | 電気機器 | 240 | 67 | 151 | 22 | 32.50 |
17 | 情報・通信 | 498 | 151 | 320 | 27 | 33.03 |
18 | その他金融業 | 33 | 10 | 20 | 3 | 34.85 |
19 | パルプ・紙 | 23 | 6 | 12 | 5 | 36.96 |
20 | 電気・ガス業 | 24 | 8 | 14 | 2 | 37.50 |
21 | その他製品 | 105 | 32 | 57 | 16 | 38.10 |
22 | 不動産業 | 134 | 42 | 68 | 24 | 40.30 |
23 | 水産・農林業 | 11 | 4 | 6 | 1 | 40.91 |
24 | 化学 | 206 | 76 | 107 | 23 | 42.48 |
25 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 11 | 16 | 7 | 42.65 |
26 | 金属製品 | 76 | 27 | 38 | 11 | 42.76 |
27 | ガラス・土石製品 | 52 | 19 | 25 | 8 | 44.23 |
28 | 卸売業 | 284 | 106 | 136 | 42 | 44.72 |
29 | 小売業 | 330 | 131 | 158 | 41 | 45.91 |
30 | 建設業 | 149 | 56 | 68 | 25 | 45.97 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
順位 | 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マザーズ | 362 | 93 | 250 | 19 | 28.31 |
2 | 東証1部 | 2,188 | 653 | 1,350 | 185 | 34.07 |
3 | JASDAQ | 615 | 206 | 298 | 111 | 42.52 |
4 | 東証2部 | 416 | 142 | 197 | 77 | 43.39 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500億円以上1,000億円未満 | 386 | 103 | 255 | 28 | 30.31 |
2 | 300億円以上500億円未満 | 362 | 102 | 230 | 30 | 32.32 |
3 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 378 | 110 | 238 | 30 | 33.07 |
4 | 1兆円以上 | 153 | 51 | 94 | 8 | 35.95 |
5 | 100億円以上300億円未満 | 907 | 291 | 540 | 76 | 36.27 |
6 | 3,000億円以上1兆円未満 | 225 | 83 | 134 | 8 | 38.67 |
7 | 100億円未満 | 1,123 | 352 | 602 | 169 | 38.87 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000円台 | 17 | 4 | 12 | 1 | 26.47 |
2 | 4,000円台 | 143 | 37 | 89 | 17 | 31.82 |
3 | 100円以上500円未満 | 484 | 109 | 280 | 95 | 32.33 |
4 | 15,000円以上20,000円未満 | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33 |
5 | 2,000円台 | 538 | 178 | 345 | 15 | 34.48 |
6 | 10,000円以上15,000円未満 | 24 | 8 | 15 | 1 | 35.42 |
7 | 500円以上1,000円未満 | 776 | 227 | 453 | 96 | 35.44 |
8 | 1,000円台 | 1,058 | 357 | 636 | 65 | 36.81 |
9 | 3,000円台 | 247 | 80 | 145 | 22 | 36.84 |
10 | 20,000円以上 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40.00 |
11 | 100円未満 | 40 | 4 | 9 | 27 | 43.75 |
12 | 5,000円台 | 88 | 37 | 46 | 5 | 44.89 |
13 | 7,000円台 | 23 | 10 | 12 | 1 | 45.65 |
14 | 6,000円台 | 48 | 20 | 24 | 4 | 45.83 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
6614 | シキノハイテック | +4.63% | 2.46倍 |
7370 | Enjin | +1.96% | 1.32倍 |
9913 | 日邦産業 | -1.54% | 59.00倍 |
6338 | タカトリ | +8.43% | 2.93倍 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | +7.75% | 0.51倍 |
6721 | ウインテスト | +11.76% | 20.63倍 |
9973 | 小僧寿し | -1.61% | 0.50倍 |
4884 | クリングルファーマ | -0.24% | 1.43倍 |
7078 | INCLUSIVE | +6.16% | 3.84倍 |
6494 | NFKホールディングス | -2.90% | 0.63倍 |
6969 | 松尾電機 | +3.81% | 5.04倍 |
7946 | 光陽社 | +1.83% | 10.91倍 |
6531 | リファインバース | +1.61% | 6.08倍 |
4888 | ステラファーマ | +4.63% | 1.60倍 |
8789 | フィンテック グローバル | +1.67% | 0.67倍 |
6768 | タムラ製作所 | -6.48% | 0.65倍 |
4198 | テンダ | +0.87% | 0.52倍 |
8181 | 東天紅 | +1.19% | 0.36倍 |
6898 | トミタ電機 | +5.67% | 0.42倍 |
6565 | ABホテル | +0.08% | 0.30倍 |
5816 | オーナンバ | +0.76% | 2.02倍 |
3030 | ハブ | +0.13% | 0.31倍 |
4598 | Delta-Fly Pharma | +4.02% | 3.48倍 |
6694 | ズーム | +0.55% | 1.39倍 |
6191 | エアトリ | -0.53% | 0.75倍 |
6938 | 双信電機 | +0.33% | 0.71倍 |
1768 | ソネック | +1.50% | 1.93倍 |
7094 | NexTone | +2.82% | 0.91倍 |
2351 | ASJ | +5.60% | 0.43倍 |
7187 | ジェイリース | -7.15% | 2.02倍 |
8746 | 第一商品 | +0.95% | 0.21倍 |
3302 | 帝国繊維 | -1.14% | 0.24倍 |
6659 | メディアリンクス | +0.88% | 0.30倍 |
4933 | I-ne | +1.23% | 2.21倍 |
6198 | キャリア | -3.85% | 0.97倍 |
7092 | Fast Fitness Japan | -2.93% | 1.29倍 |
3926 | オープンドア | -0.53% | 0.62倍 |
7711 | 助川電気工業 | +0.93% | 0.87倍 |
3856 | Abalance | +0.53% | 1.84倍 |
9416 | ビジョン | -2.36% | 1.11倍 |
6547 | グリーンズ | -1.62% | 0.90倍 |
7809 | 壽屋 | -2.99% | 0.38倍 |
3646 | 駅探 | -3.35% | 0.11倍 |
9878 | セキド | +9.81% | 3.97倍 |
3528 | プロスペクト | +3.33% | 0.30倍 |
5699 | イボキン | +1.04% | 3.90倍 |
4168 | ヤプリ | -2.01% | 0.93倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1418 | JASDAQ | インターライフホールディングス(株) | 建設業 |
2303 | JASDAQ | (株)ドーン | 情報・通信 |
2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | サービス業 |
2438 | マザーズ | (株)アスカネット | サービス業 |
3452 | 東証1部 | (株)ビーロット | 不動産業 |
3719 | JASDAQ | (株)ジェクシード | 情報・通信 |
3848 | JASDAQ | (株)データ・アプリケーション | 情報・通信 |
3933 | JASDAQ | チエル(株) | 情報・通信 |
3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 情報・通信 |
3998 | マザーズ | (株)すららネット | 情報・通信 |
4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 化学 |
4165 | マザーズ | (株)プレイド | 情報・通信 |
4166 | マザーズ | かっこ(株) | 情報・通信 |
4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 情報・通信 |
4174 | JASDAQ | (株)アピリッツ | 情報・通信 |
4198 | JASDAQ | (株)テンダ | 情報・通信 |
4200 | JASDAQ | (株)HCSホールディングス | 情報・通信 |
4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 情報・通信 |
4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 情報・通信 |
4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 情報・通信 |
4611 | 東証1部 | 大日本塗料(株) | 化学 |
4925 | JASDAQ | (株)ハーバー研究所 | 化学 |
6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 機械 |
6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 機械 |
6379 | 東証1部 | レイズネクスト(株) | 建設業 |
6748 | 東証1部 | 星和電機(株) | 電気機器 |
6838 | JASDAQ | (株)多摩川ホールディングス | 電気機器 |
7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | サービス業 |
7083 | マザーズ | AHCグループ(株) | サービス業 |
7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | サービス業 |
7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス(株) | 輸送用機器 |
7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | サービス業 |
7372 | マザーズ | (株)デコルテ・ホールディングス | サービス業 |
7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | サービス業 |
7467 | 東証1部 | 萩原電気ホールディングス(株) | 卸売業 |
7519 | JASDAQ | 五洋インテックス(株) | 卸売業 |
7791 | 東証2部 | ドリームベッド(株) | その他製品 |
7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | ガラス・土石製品 |
8077 | 東証1部 | トルク(株) | 卸売業 |
8898 | JASDAQ | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 |
9820 | JASDAQ | エムティジェネックス(株) | 不動産業 |
9930 | 東証1部 | 北沢産業(株) | 卸売業 |
9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 小売業 |