AFC-HDアムスライフサイエンスが後場株価上昇率上位2021/7/2
後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/7/2)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年7月2日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、大黒屋ホールディングス<6993>、AFC-HDアムスライフサイエンス<2927>、コンフィデンス<7374>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種ではパルプ・紙が強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
20,000円以上の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は45銘柄です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年7月2日)
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | +13.40% |
2 | 2927 | JASDAQ | AFC-HDアムスライフサイエンス | +13.32% |
3 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | +11.40% |
4 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス | +10.50% |
5 | 7090 | マザーズ | リグア | +7.47% |
6 | 2370 | マザーズ | メディネット | +7.37% |
7 | 9857 | 東証2部 | 英和 | +5.41% |
8 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | +5.29% |
9 | 6866 | 東証1部 | HIOKI | +5.22% |
10 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | +5.21% |
11 | 3423 | JASDAQ | エスイー | +5.10% |
12 | 6663 | JASDAQ | 太洋工業 | +5.08% |
13 | 7413 | JASDAQ | 創健社 | +4.76% |
14 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | +4.75% |
15 | 5704 | マザーズ | JMC | +4.69% |
16 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機 | +4.36% |
17 | 6264 | 東証1部 | マルマエ | +4.29% |
18 | 2767 | 東証1部 | フィールズ | +4.29% |
19 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | +4.24% |
20 | 7095 | マザーズ | Macbee Planet | +4.13% |
21 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油 | +4.12% |
22 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | +4.10% |
23 | 6355 | 東証1部 | 住友精密工業 | +4.10% |
24 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック | +3.96% |
25 | 9782 | JASDAQ | ディーエムエス | +3.76% |
26 | 3299 | 東証1部 | ムゲンエステート | +3.74% |
27 | 3089 | JASDAQ | テクノアルファ | +3.63% |
28 | 4935 | JASDAQ | リベルタ | +3.63% |
29 | 7371 | マザーズ | 全研本社 | +3.57% |
30 | 3175 | 東証1部 | エー・ピーホールディングス | +3.52% |
31 | 8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事 | +3.52% |
32 | 2901 | JASDAQ | 石垣食品 | +3.51% |
33 | 7003 | 東証1部 | 三井E&Sホールディングス | +3.45% |
34 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | +3.44% |
35 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産 | +3.26% |
36 | 6994 | 東証2部 | 指月電機製作所 | +3.26% |
37 | 6550 | マザーズ | Fringe81 | +3.24% |
38 | 6418 | 東証1部 | 日本金銭機械 | +3.17% |
39 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス | +3.15% |
40 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス | +3.09% |
41 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | +3.03% |
42 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | +2.98% |
43 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | +2.98% |
44 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船 | +2.96% |
45 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油 | +2.92% |
46 | 3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス | +2.86% |
47 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | +2.85% |
48 | 2304 | JASDAQ | CSSホールディングス | +2.84% |
49 | 4019 | マザーズ | スタメン | +2.83% |
50 | 9663 | 東証1部 | ナガワ | +2.81% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
パルプ・紙 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 86.36 |
鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 |
石油・石炭製品 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 77.27 |
輸送用機器 | 89 | 59 | 17 | 13 | 1 | 73.60 |
海運業 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 73.08 |
倉庫・運輸関連業 | 35 | 23 | 8 | 4 | 1 | 71.43 |
保険業 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 71.43 |
非鉄金属 | 35 | 22 | 8 | 5 | 2 | 70.00 |
銀行業 | 81 | 50 | 19 | 12 | 0 | 69.14 |
ガラス・土石製品 | 54 | 30 | 17 | 7 | 1 | 62.04 |
卸売業 | 302 | 162 | 91 | 49 | 5 | 61.75 |
化学 | 209 | 118 | 69 | 22 | 5 | 61.72 |
建設業 | 151 | 82 | 47 | 22 | 2 | 61.59 |
機械 | 222 | 121 | 70 | 31 | 1 | 61.49 |
電気機器 | 240 | 133 | 80 | 27 | 2 | 61.04 |
不動産業 | 129 | 70 | 42 | 17 | 2 | 60.85 |
空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00 |
金属製品 | 85 | 44 | 27 | 14 | 1 | 60.00 |
水産・農林業 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58.33 |
鉄鋼 | 43 | 22 | 15 | 6 | 0 | 58.14 |
その他製品 | 103 | 50 | 37 | 16 | 0 | 56.31 |
精密機器 | 50 | 25 | 19 | 6 | 0 | 56.00 |
繊維製品 | 51 | 22 | 16 | 13 | 1 | 55.88 |
ゴム製品 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 55.26 |
サービス業 | 483 | 213 | 205 | 65 | 8 | 50.83 |
食料品 | 119 | 51 | 50 | 18 | 1 | 50.42 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,189 | 1,170 | 835 | 184 | 31 | 57.65 |
東証2部 | 434 | 196 | 144 | 94 | 4 | 55.99 |
JASDAQ | 649 | 256 | 236 | 157 | 5 | 51.54 |
マザーズ | 369 | 172 | 168 | 29 | 5 | 50.54 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 151 | 93 | 51 | 7 | 63.91 |
2 | 300億円以上500億円未満 | 352 | 197 | 126 | 29 | 60.09 |
3 | 100億円以上300億円未満 | 931 | 485 | 347 | 99 | 57.41 |
4 | 500億円以上1,000億円未満 | 377 | 202 | 151 | 24 | 56.76 |
5 | 100億円未満 | 1,141 | 529 | 434 | 178 | 54.16 |
6 | 3,000億円以上1兆円未満 | 225 | 111 | 99 | 15 | 52.67 |
7 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 380 | 177 | 175 | 28 | 50.26 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 17 | 11 | 5 | 1 | 67.65 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 25 | 15 | 10 | 0 | 60.00 |
3 | 500円以上1,000円未満 | 807 | 420 | 283 | 104 | 58.49 |
4 | 100円以上500円未満 | 484 | 229 | 157 | 98 | 57.44 |
5 | 2,000円台 | 528 | 289 | 216 | 23 | 56.91 |
6 | 8,000円台 | 24 | 13 | 10 | 1 | 56.25 |
7 | 5,000円台 | 89 | 44 | 34 | 11 | 55.62 |
8 | 1,000円台 | 1,054 | 547 | 429 | 78 | 55.60 |
9 | 3,000円台 | 266 | 129 | 107 | 30 | 54.14 |
10 | 100円未満 | 42 | 11 | 10 | 21 | 51.19 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
6993 | 大黒屋ホールディングス | +11.49% | 2.85倍 |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | -1.49% | 4.11倍 |
7374 | コンフィデンス | +0.16% | 0.96倍 |
3286 | トラストホールディングス | +4.96% | 8.55倍 |
7090 | リグア | +5.30% | 0.70倍 |
2370 | メディネット | +0.00% | 0.94倍 |
9857 | 英和 | +4.12% | 2.73倍 |
7625 | グローバルダイニング | +1.74% | 1.03倍 |
6866 | HIOKI | +3.37% | 0.82倍 |
5759 | 日本電解 | +9.27% | 1.26倍 |
3423 | エスイー | +2.95% | 7.05倍 |
6663 | 太洋工業 | -1.48% | 0.76倍 |
7413 | 創健社 | -4.50% | 0.29倍 |
7363 | ベビーカレンダー | -3.69% | 1.02倍 |
5704 | JMC | +0.28% | 0.87倍 |
6772 | 東京コスモス電機 | +0.22% | 4.62倍 |
6264 | マルマエ | -5.09% | 1.15倍 |
2767 | フィールズ | +7.32% | 5.48倍 |
8256 | プロルート丸光 | +1.29% | 0.81倍 |
7095 | Macbee Planet | -3.73% | 1.65倍 |
8097 | 三愛石油 | +8.18% | 1.52倍 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | +4.96% | 0.81倍 |
6355 | 住友精密工業 | +3.45% | 5.33倍 |
7087 | ウイルテック | +3.27% | 2.62倍 |
9782 | ディーエムエス | +0.00% | 0.50倍 |
3299 | ムゲンエステート | +2.01% | 0.57倍 |
3089 | テクノアルファ | -3.20% | 1.44倍 |
4935 | リベルタ | +1.14% | 0.33倍 |
7371 | 全研本社 | +0.84% | 0.37倍 |
3175 | エー・ピーホールディングス | +6.62% | 3.17倍 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | +0.71% | 0.39倍 |
2901 | 石垣食品 | -2.29% | 1.81倍 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | +1.56% | 0.66倍 |
1799 | 第一建設工業 | +0.00% | 0.27倍 |
3465 | ケイアイスター不動産 | -0.76% | 1.15倍 |
6994 | 指月電機製作所 | +3.37% | 1.38倍 |
6550 | Fringe81 | -0.87% | 0.75倍 |
6418 | 日本金銭機械 | +0.89% | 1.12倍 |
8713 | フィデアホールディングス | +5.83% | 8.68倍 |
5074 | テスホールディングス | +1.40% | 0.49倍 |
6946 | 日本アビオニクス | -0.14% | 0.72倍 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | +0.70% | 0.67倍 |
3936 | グローバルウェイ | +0.09% | 0.17倍 |
9171 | 栗林商船 | -2.64% | 2.50倍 |
5008 | 東亜石油 | -0.22% | 0.76倍 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | +0.00% | 1.72倍 |
6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | -0.99% | 0.32倍 |
2304 | CSSホールディングス | -2.42% | 1.64倍 |
4019 | スタメン | +0.00% | 1.79倍 |
9663 | ナガワ | +0.71% | 0.16倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
45銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1417 | 東証1部 | ミライト・ホールディングス | 建設業 |
1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | 建設業 |
2170 | 東証1部 | リンクアンドモチベーション | サービス業 |
2305 | 東証1部 | スタジオアリス | サービス業 |
2395 | 東証1部 | 新日本科学 | サービス業 |
2429 | 東証1部 | ワールドホールディングス | サービス業 |
2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 |
3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 |
3244 | 東証1部 | サムティ | 不動産業 |
3286 | マザーズ | トラストホールディングス | 不動産業 |
3319 | 東証1部 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 |
3321 | 東証1部 | ミタチ産業 | 卸売業 |
3387 | 東証1部 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 |
3397 | 東証1部 | トリドールホールディングス | 小売業 |
3423 | JASDAQ | エスイー | 金属製品 |
4026 | 東証2部 | 神島化学工業 | ガラス・土石製品 |
4100 | 東証1部 | 戸田工業 | 化学 |
4241 | JASDAQ | アテクト | 化学 |
4248 | 東証1部 | 竹本容器 | 化学 |
4298 | 東証1部 | プロトコーポレーション | 情報・通信 |
4431 | マザーズ | スマレジ | 情報・通信 |
4553 | 東証1部 | 東和薬品 | 医薬品 |
4616 | 東証2部 | 川上塗料 | 化学 |
4812 | 東証1部 | ISID | 情報・通信 |
4958 | 東証1部 | 長谷川香料 | 化学 |
5742 | JASDAQ | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 |
5759 | マザーズ | 日本電解 | 非鉄金属 |
6355 | 東証1部 | 住友精密工業 | 機械 |
6652 | 東証1部 | IDEC | 電気機器 |
6866 | 東証1部 | HIOKI | 電気機器 |
7087 | 東証2部 | ウイルテック | サービス業 |
7309 | 東証1部 | シマノ | 輸送用機器 |
7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | サービス業 |
7374 | マザーズ | コンフィデンス | サービス業 |
7570 | 東証1部 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 |
7581 | 東証1部 | サイゼリヤ | 小売業 |
8011 | 東証1部 | 三陽商会 | 繊維製品 |
9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス | 陸運業 |
9302 | 東証1部 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 |
9517 | 東証1部 | イーレックス | 電気・ガス業 |
9782 | JASDAQ | ディーエムエス | サービス業 |
9857 | 東証2部 | 英和 | 卸売業 |
9945 | 東証1部 | プレナス | 小売業 |
9962 | 東証1部 | ミスミグループ本社 | 卸売業 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業 | 卸売業 |