後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

決算発表日後の株価下落率ランキング2021/8/8

決算発表日後の株価下落率ランキング

決算発表を機にトレンドが変わる銘柄は多く見られます。8月8日時点での決算発表翌日からの決算銘柄のみのランキングです。

ただし場中の決算発表であっても翌日からのランキングです。

決算発表以降に株価が下落した銘柄のランキングです。

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 決算発表日
1 4199 マザーズ ワンダープラネット -47.86% 2021/07/14
2 4074 マザーズ ラキール -46.58% 2021/07/16
3 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 -40.18% 2021/08/04
4 4198 JASDAQ テンダ -37.96% 2021/07/15
5 4057 マザーズ インターファクトリー -36.24% 2021/07/14
6 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -35.42% 2021/07/28
7 6567 マザーズ SERIOホールディングス -31.85% 2021/07/14
8 4176 マザーズ ココナラ -30.37% 2021/07/15
9 6629 JASDAQ テクノホライゾン -27.89% 2021/07/30
10 4389 マザーズ プロパティデータバンク -27.82% 2021/07/29
11 6047 東証1部 Gunosy -27.80% 2021/07/13
12 6182 マザーズ ロゼッタ -27.77% 2021/07/15
13 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -27.69% 2021/07/29
14 6521 マザーズ オキサイド -27.29% 2021/07/15
15 4885 JASDAQ 室町ケミカル -27.17% 2021/07/15
16 4479 マザーズ マクアケ -25.44% 2021/07/27
17 4015 マザーズ アララ -24.95% 2021/07/14
18 6572 東証1部 RPAホールディングス -24.81% 2021/07/15
19 7527 東証1部 システムソフト -24.24% 2021/08/02
20 4388 マザーズ エーアイ -23.56% 2021/07/30
21 7602 東証2部 カーチスホールディングス -23.46% 2021/08/04
22 6200 東証1部 インソース -22.96% 2021/07/26
23 3990 マザーズ UUUM -22.91% 2021/07/14
24 6027 マザーズ 弁護士ドットコム -22.52% 2021/07/30
25 2722 東証1部 アイケイ -22.46% 2021/07/13
26 9691 JASDAQ 両毛システムズ -22.13% 2021/07/27
27 4498 マザーズ サイバートラスト -22.00% 2021/07/27
28 7908 東証1部 KIMOTO -21.36% 2021/07/26
29 7214 東証1部 GMB -21.19% 2021/08/02
30 4397 マザーズ チームスピリット -20.93% 2021/07/14
31 7379 マザーズ サーキュレーション -20.87% 2021/07/27
32 4463 東証1部 日華化学 -20.86% 2021/07/29
33 3991 マザーズ ウォンテッドリー -20.86% 2021/07/15
34 9702 東証1部 アイ・エス・ビー -20.73% 2021/07/30
35 2804 東証1部 ブルドックソース -20.12% 2021/07/29
36 3073 東証1部 DDホールディングス -20.12% 2021/07/15
37 4440 東証1部 ヴィッツ -20.07% 2021/07/12
38 3236 JASDAQ プロパスト -20.00% 2021/07/12
39 7719 東証2部 東京衡機 -19.77% 2021/07/15
40 7360 マザーズ オンデック -19.69% 2021/07/15
41 3550 マザーズ スタジオアタオ -19.57% 2021/07/13
42 3996 東証1部 サインポスト -19.26% 2021/07/12
43 3987 マザーズ エコモット -19.17% 2021/07/15
44 6337 JASDAQ テセック -18.73% 2021/07/27
45 3558 マザーズ ロコンド -18.66% 2021/07/14
46 4293 JASDAQ セプテーニ・ホールディングス -18.48% 2021/07/29
47 6158 JASDAQ 和井田製作所 -18.14% 2021/08/05
48 4016 JASDAQ MITホールディングス -18.07% 2021/07/13
49 6189 東証1部 グローバルキッズCOMPANY -17.97% 2021/07/30
50 3967 マザーズ エルテス -17.80% 2021/07/13

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング