後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

月曜日に上がる株ベスト50(2021/8/13)

月曜日に上がる株ベスト50(2021/8/13)

2021年の月曜日に株価が値上がりしやすい銘柄を50位までランキング化

月曜日に上がる確率が高い銘柄

総日数=今年の金曜の取引のあった日数、出来高0は総日数に含みません。

IPOはサンプル数が少ないのでご注意ください。

順位 コード 市場 銘柄名 値上がり日数 総日数 値上がり確率
1 6227 東証2部 AIメカテック 1 1 100.00%
2 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー 1 1 100.00%
3 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング 1 1 100.00%
4 7371 マザーズ 全研本社 6 7 85.71%
5 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス 5 6 83.33%
6 7809 JASDAQ 壽屋 24 29 82.76%
7 5290 東証2部 ベルテクスコーポレーション 24 29 82.76%
8 9028 東証2部 ゼロ 24 29 82.76%
9 7347 東証1部 マーキュリアホールディングス 4 5 80.00%
10 1518 東証1部 三井松島ホールディングス 23 29 79.31%
11 7949 東証1部 小松ウオール工業 23 29 79.31%
12 4750 東証2部 ダイサン 23 29 79.31%
13 1968 東証1部 太平電業 23 29 79.31%
14 5283 JASDAQ 高見澤 21 27 77.78%
15 8700 JASDAQ 丸八証券 22 29 75.86%
16 5280 JASDAQ ヨシコン 22 29 75.86%
17 9966 東証1部 藤久 22 29 75.86%
18 2820 東証1部 やまみ 22 29 75.86%
19 3946 東証1部 トーモク 22 29 75.86%
20 2674 東証1部 ハードオフコーポレーション 22 29 75.86%
21 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス 22 29 75.86%
22 7911 東証1部 凸版印刷 22 29 75.86%
23 3548 東証1部 バロックジャパンリミテッド 22 29 75.86%
24 7283 東証1部 愛三工業 22 29 75.86%
25 1882 東証1部 東亜道路工業 22 29 75.86%
26 5192 東証1部 三ツ星ベルト 22 29 75.86%
27 9369 東証1部 キユーソー流通システム 22 29 75.86%
28 4963 東証1部 星光PMC 22 29 75.86%
29 9551 東証1部 メタウォーター 22 29 75.86%
30 7245 東証1部 大同メタル工業 22 29 75.86%
31 8089 東証1部 ナイス 22 29 75.86%
32 7958 東証1部 天馬 22 29 75.86%
33 1961 東証1部 三機工業 22 29 75.86%
34 3068 JASDAQ WDI 22 29 75.86%
35 4218 東証1部 ニチバン 22 29 75.86%
36 1815 東証1部 鉄建建設 22 29 75.86%
37 5632 東証1部 三菱製鋼 22 29 75.86%
38 3034 東証1部 クオールホールディングス 22 29 75.86%
39 7682 JASDAQ 浜木綿 21 28 75.00%
40 9832 東証1部 オートバックスセブン 21 29 72.41%
41 9744 東証1部 メイテック 21 29 72.41%
42 6236 東証1部 NCホールディングス 21 29 72.41%
43 8014 東証1部 蝶理 21 29 72.41%
44 8934 東証1部 サンフロンティア不動産 21 29 72.41%
45 7226 東証1部 極東開発工業 21 29 72.41%
46 9302 東証1部 三井倉庫ホールディングス 21 29 72.41%
47 4839 東証1部 WOWOW 21 29 72.41%
48 4825 東証1部 ウェザーニューズ 21 29 72.41%
49 8046 東証2部 丸藤シートパイル 21 29 72.41%
50 6131 東証2部 浜井産業 21 29 72.41%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

afternoonsession.hatenablog.jp

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング