うるる<3979>が後場株価上昇率トップ2021/9/24
後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/9/24)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年9月24日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、うるる<3979>、リード<6982>、廣済堂<7868>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、空運業、銀行業が全面高です。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は86銘柄です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年9月24日)
東証1部から16銘柄、東証2部から8銘柄、マザーズから13銘柄、JASDAQから13銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3979 | マザーズ | うるる | +7.57% |
2 | 6982 | 東証2部 | リード | +6.99% |
3 | 7868 | 東証1部 | 廣済堂 | +6.26% |
4 | 4171 | JASDAQ | グローバルインフォメーション | +6.12% |
5 | 1436 | マザーズ | フィット | +5.97% |
6 | 9206 | 東証2部 | スターフライヤー | +5.48% |
7 | 6026 | マザーズ | GMO TECH | +5.47% |
8 | 4386 | 東証2部 | SIG | +5.33% |
9 | 3370 | JASDAQ | フジタコーポレーション | +5.32% |
10 | 4837 | JASDAQ | シダックス | +5.30% |
11 | 4168 | マザーズ | ヤプリ | +5.26% |
12 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業 | +5.10% |
13 | 2150 | マザーズ | ケアネット | +4.58% |
14 | 4174 | JASDAQ | アピリッツ | +4.38% |
15 | 7594 | 東証1部 | マルカ | +4.28% |
16 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | +4.21% |
17 | 3997 | JASDAQ | トレードワークス | +4.17% |
18 | 6664 | JASDAQ | オプトエレクトロニクス | +4.17% |
19 | 2927 | JASDAQ | AFC-HDアムスライフサイエンス | +4.04% |
20 | 3175 | 東証1部 | エー・ピーホールディングス | +3.99% |
21 | 4475 | マザーズ | HENNGE | +3.95% |
22 | 4450 | マザーズ | パワーソリューションズ | +3.89% |
23 | 7033 | 東証1部 | マネジメントソリューションズ | +3.88% |
24 | 7356 | マザーズ | Retty | +3.85% |
25 | 6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス | +3.85% |
26 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク | +3.84% |
27 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック | +3.77% |
28 | 4406 | 東証1部 | 新日本理化 | +3.71% |
29 | 4165 | マザーズ | プレイド | +3.64% |
30 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ | +3.54% |
31 | 3611 | 東証1部 | マツオカコーポレーション | +3.41% |
32 | 3042 | JASDAQ | セキュアヴェイル | +3.34% |
33 | 8254 | 東証2部 | さいか屋 | +3.32% |
34 | 9519 | 東証1部 | レノバ | +3.30% |
35 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト | +3.28% |
36 | 3803 | JASDAQ | イメージ情報開発 | +3.24% |
37 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | +3.17% |
38 | 8037 | 東証1部 | カメイ | +3.08% |
39 | 3900 | マザーズ | クラウドワークス | +3.01% |
40 | 8275 | 東証1部 | フォーバル | +2.99% |
41 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業 | +2.98% |
42 | 3441 | JASDAQ | 山王 | +2.97% |
43 | 8181 | 東証1部 | 東天紅 | +2.94% |
44 | 4448 | マザーズ | Chatwork | +2.91% |
45 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業 | +2.90% |
46 | 8135 | 東証2部 | ゼット | +2.86% |
47 | 9658 | 東証1部 | ビジネスブレイン太田昭和 | +2.79% |
48 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | +2.78% |
49 | 3766 | JASDAQ | システムズ・デザイン | +2.77% |
50 | 6184 | 東証1部 | 鎌倉新書 | +2.77% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
空運業 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
銀行業 | 81 | 69 | 4 | 8 | 1 | 90.12 |
水産・農林業 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 86.36 |
繊維製品 | 48 | 35 | 8 | 5 | 1 | 78.13 |
食料品 | 122 | 85 | 22 | 15 | 4 | 75.82 |
電気・ガス業 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 73.91 |
倉庫・運輸関連業 | 37 | 26 | 9 | 2 | 0 | 72.97 |
精密機器 | 50 | 34 | 12 | 4 | 3 | 72.00 |
陸運業 | 57 | 37 | 17 | 3 | 3 | 67.54 |
卸売業 | 301 | 186 | 82 | 33 | 9 | 67.28 |
情報・通信 | 515 | 324 | 148 | 43 | 14 | 67.09 |
その他金融業 | 33 | 20 | 9 | 4 | 2 | 66.67 |
鉱業 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 |
金属製品 | 87 | 53 | 24 | 10 | 0 | 66.67 |
その他製品 | 106 | 64 | 29 | 13 | 3 | 66.51 |
化学 | 209 | 132 | 63 | 14 | 8 | 66.51 |
証券業 | 40 | 25 | 12 | 3 | 1 | 66.25 |
輸送用機器 | 91 | 56 | 27 | 8 | 2 | 65.93 |
機械 | 224 | 132 | 65 | 27 | 2 | 64.96 |
保険業 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 64.29 |
不動産業 | 134 | 75 | 38 | 21 | 4 | 63.81 |
石油・石炭製品 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 63.64 |
電気機器 | 240 | 144 | 81 | 15 | 5 | 63.13 |
小売業 | 336 | 196 | 112 | 28 | 1 | 62.50 |
建設業 | 153 | 86 | 50 | 17 | 1 | 61.76 |
ゴム製品 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 61.11 |
ガラス・土石製品 | 56 | 30 | 18 | 8 | 2 | 60.71 |
サービス業 | 485 | 262 | 168 | 55 | 12 | 59.69 |
非鉄金属 | 35 | 18 | 12 | 5 | 0 | 58.57 |
パルプ・紙 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 58.33 |
医薬品 | 73 | 37 | 28 | 8 | 2 | 56.16 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,185 | 1,557 | 479 | 149 | 66 | 74.67 |
マザーズ | 385 | 193 | 159 | 33 | 4 | 54.42 |
JASDAQ | 667 | 286 | 267 | 114 | 6 | 51.42 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 150 | 109 | 35 | 6 | 9 | 74.67 |
3,000億円以上1兆円未満 | 237 | 165 | 53 | 19 | 11 | 73.63 |
300億円以上500億円未満 | 353 | 236 | 90 | 27 | 11 | 70.68 |
100億円以上300億円未満 | 913 | 608 | 233 | 72 | 28 | 70.54 |
500億円以上1,000億円未満 | 385 | 254 | 103 | 28 | 11 | 69.61 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 386 | 251 | 116 | 19 | 8 | 67.49 |
100億円未満 | 1,211 | 597 | 462 | 152 | 8 | 55.57 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 70.00 |
7,000円台 | 31 | 21 | 9 | 1 | 1 | 69.35 |
2,000円台 | 550 | 365 | 154 | 31 | 20 | 69.18 |
9,000円台 | 17 | 11 | 5 | 1 | 2 | 67.65 |
6,000円台 | 57 | 38 | 18 | 1 | 2 | 67.54 |
100円以上500円未満 | 481 | 276 | 119 | 86 | 6 | 66.32 |
4,000円台 | 142 | 88 | 43 | 11 | 7 | 65.85 |
500円以上1,000円未満 | 804 | 487 | 238 | 79 | 16 | 65.49 |
8,000円台 | 23 | 15 | 8 | 0 | 1 | 65.22 |
1,000円台 | 1,076 | 668 | 344 | 64 | 16 | 65.06 |
10,000円以上15,000円未満 | 28 | 17 | 10 | 1 | 2 | 62.50 |
5,000円台 | 90 | 52 | 30 | 8 | 8 | 62.22 |
3,000円台 | 256 | 149 | 87 | 20 | 4 | 62.11 |
20,000円以上 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1 | 52.50 |
100円未満 | 50 | 16 | 15 | 19 | 0 | 51.00 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
3979 | うるる | -1.21% | 0.68倍 |
6982 | リード | +4.02% | 1.62倍 |
7868 | 廣済堂 | +5.16% | 1.95倍 |
4171 | グローバルインフォメーション | +1.96% | 1.71倍 |
1436 | フィット | -1.70% | 0.86倍 |
9206 | スターフライヤー | +1.11% | 4.20倍 |
6026 | GMO TECH | -1.60% | 1.43倍 |
4386 | SIG | +3.46% | 1.28倍 |
4837 | シダックス | +5.59% | 5.87倍 |
4168 | ヤプリ | +4.45% | 0.93倍 |
6912 | 菊水電子工業 | +1.32% | 9.56倍 |
2150 | ケアネット | +1.72% | 1.14倍 |
4174 | アピリッツ | +3.48% | 0.54倍 |
7594 | マルカ | +0.48% | 1.18倍 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | +6.97% | 2.14倍 |
3997 | トレードワークス | +1.37% | 1.85倍 |
6664 | オプトエレクトロニクス | +5.11% | 1.49倍 |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | +7.40% | 5.13倍 |
3175 | エー・ピーホールディングス | +0.67% | 2.09倍 |
4475 | HENNGE | +6.05% | 2.23倍 |
4450 | パワーソリューションズ | +2.99% | 1.08倍 |
7033 | マネジメントソリューションズ | +7.92% | 2.88倍 |
7356 | Retty | +4.55% | 1.47倍 |
6815 | ユニデンホールディングス | +8.92% | 7.45倍 |
3624 | アクセルマーク | +3.56% | 1.87倍 |
7087 | ウイルテック | +4.88% | 1.81倍 |
4406 | 新日本理化 | +0.53% | 1.28倍 |
4165 | プレイド | +0.48% | 0.68倍 |
6493 | 日鍛バルブ | +9.42% | 7.15倍 |
3611 | マツオカコーポレーション | +2.09% | 0.97倍 |
3042 | セキュアヴェイル | +1.01% | 2.27倍 |
8254 | さいか屋 | -7.33% | 0.31倍 |
9519 | レノバ | -2.09% | 2.23倍 |
8508 | Jトラスト | +4.66% | 6.12倍 |
1783 | アジアゲートホールディングス | +1.61% | 1.70倍 |
8037 | カメイ | +0.96% | 0.57倍 |
3900 | クラウドワークス | +2.23% | 0.69倍 |
8275 | フォーバル | +2.70% | 0.60倍 |
6138 | ダイジェット工業 | +0.00% | 0.67倍 |
3441 | 山王 | +9.34% | 0.57倍 |
8181 | 東天紅 | +0.00% | 0.40倍 |
4448 | Chatwork | +3.45% | 0.85倍 |
3315 | 日本コークス工業 | +6.15% | 2.36倍 |
8135 | ゼット | +2.94% | 6.60倍 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | +1.47% | 0.53倍 |
7014 | 名村造船所 | +7.23% | 4.36倍 |
3766 | システムズ・デザイン | +1.25% | 58.50倍 |
6184 | 鎌倉新書 | +4.34% | 0.91倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
86銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1332 | 東証1部 | 日本水産 | 水産・農林業 |
1712 | 東証1部 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
2169 | 東証1部 | CDS | サービス業 |
2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | サービス業 |
2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | サービス業 |
2737 | 東証1部 | トーメンデバイス | 卸売業 |
2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 |
2830 | 東証2部 | アヲハタ | 食料品 |
2903 | 東証2部 | シノブフーズ | 食料品 |
2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 |
2925 | 東証1部 | ピックルスコーポレーション | 食料品 |
3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 繊維製品 |
3160 | 東証1部 | 大光 | 卸売業 |
3232 | 東証1部 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 |
3288 | 東証1部 | オープンハウス | 不動産業 |
3315 | 東証1部 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 |
3688 | 東証1部 | CARTA HOLDINGS | 情報・通信 |
3763 | 東証1部 | プロシップ | 情報・通信 |
3817 | 東証1部 | SRAホールディングス | 情報・通信 |
3919 | 東証1部 | パイプドHD | 情報・通信 |
3924 | 東証1部 | ランドコンピュータ | 情報・通信 |
3992 | 東証1部 | ニーズウェル | 情報・通信 |
4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信 |
4078 | 東証1部 | 堺化学工業 | 化学 |
4116 | 東証1部 | 大日精化工業 | 化学 |
4151 | 東証1部 | 協和キリン | 医薬品 |
4368 | 東証1部 | 扶桑化学工業 | 化学 |
4406 | 東証1部 | 新日本理化 | 化学 |
4409 | 東証2部 | 東邦化学工業 | 化学 |
4462 | 東証1部 | 石原ケミカル | 化学 |
4490 | マザーズ | ビザスク | 情報・通信 |
4516 | 東証1部 | 日本新薬 | 医薬品 |
4543 | 東証1部 | テルモ | 精密機器 |
4671 | 東証1部 | ファルコホールディングス | サービス業 |
4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 情報・通信 |
4719 | 東証1部 | アルファシステムズ | 情報・通信 |
4722 | 東証1部 | フューチャー | 情報・通信 |
4783 | JASDAQ | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 情報・通信 |
4837 | JASDAQ | シダックス | サービス業 |
4975 | 東証1部 | JCU | 化学 |
5201 | 東証1部 | AGC | ガラス・土石製品 |
5381 | JASDAQ | Mipox | ガラス・土石製品 |
6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル | 輸送用機器 |
6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 |
6140 | 東証1部 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 |
6309 | 東証1部 | 巴工業 | 機械 |
6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ | 輸送用機器 |
6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 電気機器 |
6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス | 電気機器 |
6881 | 東証2部 | キョウデン | 電気機器 |
6947 | 東証1部 | 図研 | 電気機器 |
6951 | 東証1部 | 日本電子 | 電気機器 |
7047 | マザーズ | ポート | サービス業 |
7082 | マザーズ | ジモティー | サービス業 |
7187 | 東証1部 | ジェイリース | その他金融業 |
7338 | JASDAQ | インヴァスト | 証券業 |
7594 | 東証1部 | マルカ | 卸売業 |
7596 | 東証1部 | 魚力 | 小売業 |
7607 | 東証1部 | 進和 | 卸売業 |
7686 | 東証2部 | カクヤスグループ | 卸売業 |
7723 | 東証1部 | 愛知時計電機 | 精密機器 |
7733 | 東証1部 | オリンパス | 精密機器 |
7800 | JASDAQ | アミファ | その他製品 |
7856 | 東証1部 | 萩原工業 | その他製品 |
7868 | 東証1部 | 廣済堂 | その他製品 |
7970 | 東証1部 | 信越ポリマー | 化学 |
8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 |
8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 |
8508 | 東証2部 | Jトラスト | その他金融業 |
8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス | 保険業 |
8795 | 東証1部 | T&Dホールディングス | 保険業 |
8919 | 東証1部 | カチタス | 不動産業 |
8929 | 東証2部 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 |
9059 | 東証2部 | カンダホールディングス | 陸運業 |
9075 | 東証1部 | 福山通運 | 陸運業 |
9086 | 東証1部 | 日立物流 | 陸運業 |
9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 海運業 |
9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 海運業 |
9446 | JASDAQ | サカイホールディングス | 情報・通信 |
9468 | 東証1部 | KADOKAWA | 情報・通信 |
9716 | 東証1部 | 乃村工藝社 | サービス業 |
9757 | 東証1部 | 船井総研ホールディングス | サービス業 |
9768 | 東証1部 | いであ | サービス業 |
9932 | 東証1部 | 杉本商事 | 卸売業 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業 | 卸売業 |