大和<8247>が後場株価上昇率トップ2021/10/15

後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/10/15)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年10月15日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、大和<8247>、アースインフィニティ<7692>、TBグループ<6775>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、鉱業が全面高です。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
10,000円以上15,000円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は31銘柄です。

TOPIXは前日比+18.48の2,005.45で始まり終値は前日比+36.96の2,023.93となりました。高値は2,024.22(+37.25)、安値は2,001.89(+14.92)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年10月15日)
東証1部から18銘柄、東証2部から8銘柄、マザーズから5銘柄、JASDAQから19銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8247 | 東証2部 | 大和
|
+6.67% |
| 2 | 7692 | JASDAQ | アースインフィニティ
|
+5.91% |
| 3 | 6775 | 東証2部 | TBグループ
|
+5.49% |
| 4 | 8260 | 東証1部 | 井筒屋
|
+5.48% |
| 5 | 6769 | JASDAQ | ザインエレクトロニクス
|
+5.46% |
| 6 | 6092 | マザーズ | エンバイオ・ホールディングス
|
+5.43% |
| 7 | 3697 | 東証1部 | SHIFT
|
+5.39% |
| 8 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック
|
+5.08% |
| 9 | 8038 | 東証1部 | 東都水産
|
+4.97% |
| 10 | 3264 | JASDAQ | アスコット
|
+4.80% |
| 11 | 5381 | JASDAQ | Mipox
|
+4.78% |
| 12 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料
|
+4.71% |
| 13 | 9279 | 東証1部 | ギフト
|
+4.67% |
| 14 | 6324 | JASDAQ | ハーモニック・ドライブ・システムズ
|
+4.55% |
| 15 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング
|
+4.50% |
| 16 | 6158 | JASDAQ | 和井田製作所
|
+4.41% |
| 17 | 2656 | JASDAQ | ベクター
|
+4.31% |
| 18 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ
|
+3.97% |
| 19 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル
|
+3.92% |
| 20 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス
|
+3.83% |
| 21 | 2449 | JASDAQ | プラップジャパン
|
+3.75% |
| 22 | 7711 | JASDAQ | 助川電気工業
|
+3.67% |
| 23 | 4397 | マザーズ | チームスピリット
|
+3.53% |
| 24 | 2929 | 東証1部 | ファーマフーズ
|
+3.51% |
| 25 | 7808 | JASDAQ | シー・エス・ランバー
|
+3.50% |
| 26 | 6266 | 東証1部 | タツモ
|
+3.35% |
| 27 | 4237 | JASDAQ | フジプレアム
|
+3.30% |
| 28 | 4645 | JASDAQ | 市進ホールディングス
|
+3.26% |
| 29 | 2410 | 東証1部 | キャリアデザインセンター
|
+3.25% |
| 30 | 5757 | 東証1部 | CKサンエツ
|
+3.24% |
| 31 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント
|
+3.23% |
| 32 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム
|
+3.19% |
| 33 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス
|
+3.19% |
| 34 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ
|
+3.18% |
| 35 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ
|
+3.15% |
| 36 | 2991 | JASDAQ | ランドネット
|
+3.14% |
| 37 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス
|
+3.13% |
| 38 | 7359 | マザーズ | 東京通信
|
+3.13% |
| 39 | 9812 | JASDAQ | テーオーホールディングス
|
+3.13% |
| 40 | 3678 | 東証1部 | メディアドゥ
|
+3.08% |
| 41 | 2332 | JASDAQ | クエスト
|
+3.06% |
| 42 | 4475 | マザーズ | HENNGE
|
+3.00% |
| 43 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス
|
+2.99% |
| 44 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス
|
+2.98% |
| 45 | 8708 | 東証1部 | 藍澤證券
|
+2.91% |
| 46 | 7042 | JASDAQ | アクセスグループ・ホールディングス
|
+2.90% |
| 47 | 5807 | 東証1部 | 東京特殊電線
|
+2.90% |
| 48 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス
|
+2.85% |
| 49 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス
|
+2.78% |
| 50 | 9978 | JASDAQ | 文教堂グループホールディングス
|
+2.78% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 銀行業 | 78 | 67 | 5 | 6 | 0 | 89.74 |
| 証券業 | 39 | 32 | 5 | 2 | 0 | 84.62 |
| 水産・農林業 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 83.33 |
| 電気機器 | 238 | 190 | 32 | 16 | 0 | 83.19 |
| ゴム製品 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 81.58 |
| 鉄鋼 | 40 | 32 | 7 | 1 | 1 | 81.25 |
| 精密機器 | 50 | 40 | 9 | 1 | 3 | 81.00 |
| 海運業 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 80.77 |
| 機械 | 218 | 166 | 33 | 19 | 2 | 80.50 |
| 空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.00 |
| 化学 | 197 | 153 | 37 | 7 | 0 | 79.44 |
| 建設業 | 144 | 105 | 23 | 16 | 2 | 78.47 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 77.27 |
| その他金融業 | 33 | 22 | 4 | 7 | 0 | 77.27 |
| 非鉄金属 | 35 | 26 | 7 | 2 | 0 | 77.14 |
| 陸運業 | 56 | 39 | 10 | 7 | 0 | 75.89 |
| 医薬品 | 73 | 51 | 14 | 8 | 1 | 75.34 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 24 | 7 | 3 | 0 | 75.00 |
| パルプ・紙 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 75.00 |
| 卸売業 | 282 | 194 | 58 | 30 | 0 | 74.11 |
| 輸送用機器 | 90 | 61 | 19 | 10 | 2 | 73.33 |
| 金属製品 | 79 | 52 | 16 | 11 | 0 | 72.78 |
| 繊維製品 | 49 | 31 | 9 | 9 | 2 | 72.45 |
| その他製品 | 90 | 60 | 20 | 10 | 1 | 72.22 |
| ガラス・土石製品 | 55 | 35 | 11 | 9 | 0 | 71.82 |
| 不動産業 | 134 | 87 | 29 | 18 | 0 | 71.64 |
| 食料品 | 119 | 75 | 32 | 12 | 2 | 68.07 |
| 小売業 | 327 | 204 | 90 | 33 | 2 | 67.43 |
| サービス業 | 471 | 295 | 136 | 40 | 11 | 66.88 |
| 情報・通信 | 507 | 301 | 171 | 35 | 2 | 62.82 |
| 保険業 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61.54 |
| 電気・ガス業 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 56.82 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,158 | 1,770 | 287 | 101 | 26 | 84.36 |
| JASDAQ | 607 | 292 | 198 | 117 | 3 | 57.74 |
| 東証2部 | 414 | 188 | 144 | 82 | 0 | 55.31 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 150 | 129 | 18 | 3 | 4 | 87.00 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 377 | 319 | 42 | 16 | 4 | 86.74 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 375 | 316 | 41 | 18 | 8 | 86.67 |
| 300億円以上500億円未満 | 326 | 272 | 39 | 15 | 3 | 85.74 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 235 | 187 | 39 | 9 | 6 | 81.49 |
| 100億円以上300億円未満 | 904 | 649 | 200 | 55 | 3 | 74.83 |
| 100億円未満 | 1,158 | 561 | 446 | 151 | 3 | 54.97 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000円以上15,000円未満 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 95.00 |
| 8,000円台 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 89.47 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88.89 |
| 7,000円台 | 31 | 25 | 4 | 2 | 2 | 83.87 |
| 6,000円台 | 48 | 37 | 7 | 4 | 1 | 81.25 |
| 5,000円台 | 79 | 62 | 14 | 3 | 2 | 80.38 |
| 2,000円台 | 544 | 424 | 107 | 13 | 9 | 79.14 |
| 20,000円以上 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 78.95 |
| 3,000円台 | 222 | 162 | 46 | 14 | 1 | 76.13 |
| 4,000円台 | 142 | 103 | 30 | 9 | 1 | 75.70 |
| 1,000円台 | 1,042 | 737 | 254 | 51 | 9 | 73.18 |
| 500円以上1,000円未満 | 820 | 544 | 219 | 57 | 4 | 69.82 |
| 100円以上500円未満 | 470 | 259 | 121 | 90 | 1 | 64.68 |
| 9,000円台 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 57.69 |
| 100円未満 | 47 | 15 | 11 | 21 | 0 | 54.26 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 8247 | 大和 | -0.60% | 20.50倍 |
| 7692 | アースインフィニティ | +0.69% | 0.86倍 |
| 6775 | TBグループ | -1.09% | 6.91倍 |
| 8260 | 井筒屋 | -2.67% | 2.83倍 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | +1.90% | 3.29倍 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | +6.66% | 3.33倍 |
| 3697 | SHIFT | +1.66% | 0.97倍 |
| 6614 | シキノハイテック | +13.59% | 5.63倍 |
| 8038 | 東都水産 | -0.98% | 0.31倍 |
| 3264 | アスコット | +10.10% | 7.07倍 |
| 5381 | Mipox | +4.92% | 1.70倍 |
| 4616 | 川上塗料 | -14.22% | 0.96倍 |
| 9279 | ギフト | +6.12% | 1.64倍 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | +1.36% | 1.31倍 |
| 4781 | 日本ハウズイング | +0.00% | 7.00倍 |
| 6158 | 和井田製作所 | -0.53% | 0.54倍 |
| 2656 | ベクター | +2.96% | 0.29倍 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | +0.75% | 13.81倍 |
| 8789 | フィンテック グローバル | +0.00% | 1.06倍 |
| 7254 | ユニバンス | +3.40% | 0.98倍 |
| 2449 | プラップジャパン | +1.68% | 2.50倍 |
| 7711 | 助川電気工業 | +6.99% | 3.63倍 |
| 4397 | チームスピリット | +9.20% | 0.48倍 |
| 2929 | ファーマフーズ | +1.54% | 0.80倍 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | +0.90% | 18.00倍 |
| 6266 | タツモ | +4.29% | 0.96倍 |
| 4237 | フジプレアム | +2.15% | 4.03倍 |
| 4645 | 市進ホールディングス | -3.16% | 5.52倍 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | +2.21% | 0.42倍 |
| 5757 | CKサンエツ | -0.40% | 0.63倍 |
| 3825 | リミックスポイント | +0.54% | 2.43倍 |
| 5727 | 東邦チタニウム | -3.09% | 1.62倍 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | +0.29% | 0.23倍 |
| 4825 | ウェザーニューズ | +6.79% | 1.22倍 |
| 8698 | マネックスグループ | +2.94% | 0.97倍 |
| 2991 | ランドネット | +0.69% | 0.18倍 |
| 5337 | ダントーホールディングス | +1.19% | 0.56倍 |
| 7359 | 東京通信 | +0.72% | 0.63倍 |
| 9812 | テーオーホールディングス | +0.48% | 1.51倍 |
| 3678 | メディアドゥ | +2.65% | 0.48倍 |
| 2332 | クエスト | +2.13% | 3.08倍 |
| 4475 | HENNGE | +2.74% | 2.08倍 |
| 9896 | JKホールディングス | +1.77% | 0.74倍 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | -0.35% | 0.71倍 |
| 8708 | 藍澤證券 | -0.10% | 0.36倍 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | -2.93% | 1.38倍 |
| 5807 | 東京特殊電線 | +1.07% | 0.14倍 |
| 7374 | コンフィデンス | +3.81% | 2.31倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | -8.47% | 0.95倍 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | -1.37% | 2.23倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
31銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1720 | 東証1部 | 東急建設 | 建設業 |
| 1928 | 東証1部 | 積水ハウス | 建設業 |
| 2175 | 東証1部 | エス・エム・エス | サービス業 |
| 2471 | 東証1部 | エスプール | サービス業 |
| 2910 | 東証1部 | ロック・フィールド | 食料品 |
| 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
| 3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 繊維製品 |
| 3088 | 東証1部 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 |
| 3529 | 東証1部 | アツギ | 繊維製品 |
| 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信 |
| 4553 | 東証1部 | 東和薬品 | 医薬品 |
| 4745 | 東証1部 | 東京個別指導学院 | サービス業 |
| 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 情報・通信 |
| 5486 | 東証1部 | 日立金属 | 鉄鋼 |
| 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 |
| 6092 | マザーズ | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 |
| 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | サービス業 |
| 6333 | 東証1部 | 帝国電機製作所 | 機械 |
| 6412 | 東証1部 | 平和 | 機械 |
| 7071 | JASDAQ | アンビスホールディングス | サービス業 |
| 7205 | 東証1部 | 日野自動車 | 輸送用機器 |
| 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 輸送用機器 |
| 7375 | マザーズ | リファインバースグループ | サービス業 |
| 7711 | JASDAQ | 助川電気工業 | 精密機器 |
| 7716 | JASDAQ | ナカニシ | 精密機器 |
| 7733 | 東証1部 | オリンパス | 精密機器 |
| 7936 | 東証1部 | アシックス | その他製品 |
| 9279 | 東証1部 | ギフト | 小売業 |
| 9716 | 東証1部 | 乃村工藝社 | サービス業 |
| 9755 | 東証1部 | 応用地質 | サービス業 |
| 9793 | 東証1部 | ダイセキ | サービス業 |

















































