サンオータス<7623>が後場株価下落率トップ2021/11/17

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/11/17)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年11月17日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、サンオータス<7623>、中村超硬<6166>、テモナ<3985>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、建設業、ゴム製品、保険業、陸運業、電気・ガス業、倉庫・運輸関連業、空運業、石油・石炭製品、銀行業が全面安です。
時価総額500億円以上1,000億円未満のものが弱いです。
1,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は166銘柄です。

TOPIXは前日比+4.74の2,055.57で始まり終値は前日比-12.49の2,038.34となりました。高値は2,055.80(+4.97)、安値は2,037.61(-13.22)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年11月17日)
東証1部から13銘柄、東証2部から10銘柄、マザーズから19銘柄、JASDAQから8銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7623 | JASDAQ | サンオータス
|
-7.16% |
| 2 | 6166 | マザーズ | 中村超硬
|
-6.96% |
| 3 | 3985 | 東証1部 | テモナ
|
-6.27% |
| 4 | 4176 | マザーズ | ココナラ
|
-5.73% |
| 5 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー
|
-5.58% |
| 6 | 8226 | 東証2部 | 理経
|
-5.49% |
| 7 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船
|
-4.96% |
| 8 | 7486 | JASDAQ | サンリン
|
-4.86% |
| 9 | 3491 | マザーズ | GA technologies
|
-4.68% |
| 10 | 5697 | 東証2部 | サンユウ
|
-4.52% |
| 11 | 4972 | JASDAQ | 綜研化学
|
-4.48% |
| 12 | 2122 | マザーズ | インタースペース
|
-4.47% |
| 13 | 4175 | マザーズ | coly
|
-4.40% |
| 14 | 3083 | JASDAQ | シーズメン
|
-4.31% |
| 15 | 3970 | マザーズ | イノベーション
|
-4.24% |
| 16 | 7066 | マザーズ | ピアズ
|
-4.22% |
| 17 | 6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス
|
-4.11% |
| 18 | 6564 | 東証1部 | ミダックホールディングス
|
-4.07% |
| 19 | 9767 | 東証2部 | 日建工学
|
-4.04% |
| 20 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光
|
-4.04% |
| 21 | 8041 | 東証1部 | OUGホールディングス
|
-4.02% |
| 22 | 3185 | マザーズ | 夢展望
|
-3.88% |
| 23 | 7082 | マザーズ | ジモティー
|
-3.82% |
| 24 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム
|
-3.82% |
| 25 | 7490 | 東証2部 | 日新商事
|
-3.78% |
| 26 | 4431 | マザーズ | スマレジ
|
-3.73% |
| 27 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス
|
-3.72% |
| 28 | 2464 | 東証1部 | ビジネス・ブレークスルー
|
-3.70% |
| 29 | 9082 | 東証2部 | 大和自動車交通
|
-3.68% |
| 30 | 7376 | マザーズ | BCC
|
-3.65% |
| 31 | 8158 | 東証1部 | ソーダニッカ
|
-3.60% |
| 32 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW
|
-3.53% |
| 33 | 9685 | JASDAQ | KYCOMホールディングス
|
-3.46% |
| 34 | 5982 | 東証2部 | マルゼン
|
-3.44% |
| 35 | 1407 | JASDAQ | ウエストホールディングス
|
-3.34% |
| 36 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス
|
-3.29% |
| 37 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート
|
-3.22% |
| 38 | 9960 | 東証1部 | 東テク
|
-3.19% |
| 39 | 6195 | マザーズ | ホープ
|
-3.17% |
| 40 | 4174 | JASDAQ | アピリッツ
|
-3.17% |
| 41 | 6071 | 東証1部 | IBJ
|
-3.17% |
| 42 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス
|
-3.13% |
| 43 | 8891 | 東証2部 | AMGホールディングス
|
-3.08% |
| 44 | 9145 | 東証2部 | ビーイングホールディングス
|
-3.06% |
| 45 | 6031 | マザーズ | サイジニア
|
-3.05% |
| 46 | 4481 | 東証1部 | ベース
|
-3.04% |
| 47 | 7034 | 東証1部 | プロレド・パートナーズ
|
-3.03% |
| 48 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業
|
-2.99% |
| 49 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス
|
-2.97% |
| 50 | 3679 | 東証1部 | じげん
|
-2.92% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 78 | 3 | 71 | 4 | 5 | 6.41 |
| 空運業 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10.00 |
| 石油・石炭製品 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10.00 |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 3 | 29 | 1 | 2 | 10.61 |
| 電気・ガス業 | 24 | 2 | 20 | 2 | 1 | 12.50 |
| 陸運業 | 56 | 5 | 46 | 5 | 5 | 13.39 |
| 保険業 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 14.29 |
| ゴム製品 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 16.67 |
| 建設業 | 147 | 19 | 109 | 19 | 10 | 19.39 |
| 水産・農林業 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 20.83 |
| 食料品 | 118 | 19 | 85 | 14 | 12 | 22.03 |
| その他金融業 | 33 | 6 | 24 | 3 | 0 | 22.73 |
| 輸送用機器 | 90 | 20 | 62 | 8 | 6 | 26.67 |
| 小売業 | 332 | 72 | 214 | 46 | 24 | 28.61 |
| パルプ・紙 | 22 | 6 | 15 | 1 | 3 | 29.55 |
| 繊維製品 | 49 | 10 | 28 | 11 | 4 | 31.63 |
| 鉱業 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33.33 |
| 医薬品 | 73 | 21 | 45 | 7 | 3 | 33.56 |
| 卸売業 | 286 | 83 | 175 | 28 | 12 | 33.92 |
| 金属製品 | 78 | 21 | 46 | 11 | 4 | 33.97 |
| 機械 | 219 | 62 | 129 | 28 | 7 | 34.70 |
| 証券業 | 39 | 10 | 21 | 8 | 1 | 35.90 |
| 非鉄金属 | 35 | 12 | 21 | 2 | 2 | 37.14 |
| その他製品 | 106 | 33 | 60 | 13 | 4 | 37.26 |
| 不動産業 | 132 | 40 | 72 | 20 | 4 | 37.88 |
| 精密機器 | 50 | 17 | 29 | 4 | 2 | 38.00 |
| 化学 | 207 | 67 | 116 | 24 | 12 | 38.16 |
| 海運業 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 38.46 |
| 鉄鋼 | 41 | 13 | 22 | 6 | 2 | 39.02 |
| 情報・通信 | 510 | 182 | 293 | 35 | 14 | 39.12 |
| サービス業 | 484 | 173 | 260 | 51 | 13 | 41.01 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 23 | 30 | 1 | 1 | 43.52 |
| 電気機器 | 240 | 109 | 115 | 16 | 8 | 48.75 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,168 | 517 | 1,516 | 135 | 113 | 26.96 |
| マザーズ | 390 | 151 | 211 | 28 | 14 | 42.31 |
| 東証2部 | 429 | 148 | 197 | 84 | 11 | 44.29 |
| JASDAQ | 636 | 231 | 277 | 128 | 28 | 46.38 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500億円以上1,000億円未満 | 378 | 68 | 296 | 14 | 20 | 19.84 |
| 300億円以上500億円未満 | 348 | 78 | 257 | 13 | 32 | 24.28 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 383 | 94 | 263 | 26 | 18 | 27.94 |
| 100億円以上300億円未満 | 893 | 251 | 565 | 77 | 34 | 32.42 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 234 | 74 | 147 | 13 | 6 | 34.40 |
| 100億円未満 | 1,175 | 414 | 600 | 161 | 54 | 42.09 |
| 1兆円以上 | 150 | 68 | 73 | 9 | 2 | 48.33 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000円台 | 1,047 | 286 | 705 | 56 | 52 | 29.99 |
| 2,000円台 | 532 | 153 | 364 | 15 | 22 | 30.17 |
| 500円以上1,000円未満 | 794 | 215 | 513 | 66 | 47 | 31.23 |
| 3,000円台 | 249 | 74 | 148 | 27 | 6 | 35.14 |
| 5,000円台 | 86 | 29 | 53 | 4 | 0 | 36.05 |
| 9,000円台 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 36.67 |
| 100円以上500円未満 | 499 | 143 | 253 | 103 | 27 | 38.98 |
| 4,000円台 | 130 | 47 | 73 | 10 | 5 | 40.00 |
| 7,000円台 | 40 | 16 | 20 | 4 | 0 | 45.00 |
| 8,000円台 | 22 | 10 | 12 | 0 | 2 | 45.45 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 7623 | サンオータス | +24.62% | 207.89倍 |
| 3985 | テモナ | -2.96% | 2.81倍 |
| 4176 | ココナラ | -3.82% | 0.41倍 |
| 3991 | ウォンテッドリー | +1.90% | 0.05倍 |
| 8226 | 理経 | -8.03% | 0.50倍 |
| 7486 | サンリン | +5.11% | 48.50倍 |
| 3491 | GA technologies | +9.94% | 2.50倍 |
| 5697 | サンユウ | +1.01% | 0.51倍 |
| 4972 | 綜研化学 | +0.00% | 0.70倍 |
| 2122 | インタースペース | +4.78% | 25.00倍 |
| 4175 | coly | +6.13% | 5.12倍 |
| 3083 | シーズメン | -0.08% | 1.15倍 |
| 3970 | イノベーション | +8.81% | 6.30倍 |
| 7066 | ピアズ | +1.78% | 0.09倍 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | +1.82% | 0.36倍 |
| 6564 | ミダックホールディングス | +0.00% | 0.90倍 |
| 9767 | 日建工学 | -0.89% | 2.20倍 |
| 8256 | プロルート丸光 | -0.89% | 0.25倍 |
| 8041 | OUGホールディングス | +0.41% | 0.14倍 |
| 3185 | 夢展望 | +11.45% | 1.60倍 |
| 7082 | ジモティー | -11.04% | 0.99倍 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | +1.07% | 0.83倍 |
| 7490 | 日新商事 | +3.01% | 42.50倍 |
| 4431 | スマレジ | -2.03% | 0.77倍 |
| 6067 | インパクトホールディングス | +3.73% | 1.17倍 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | +10.93% | 95.85倍 |
| 9082 | 大和自動車交通 | +0.00% | 2.50倍 |
| 7376 | BCC | +6.29% | 0.83倍 |
| 8158 | ソーダニッカ | -1.14% | 0.63倍 |
| 3914 | JIG-SAW | -2.38% | 0.61倍 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | -2.07% | 2.08倍 |
| 5982 | マルゼン | +1.80% | 0.37倍 |
| 1407 | ウエストホールディングス | +3.77% | 1.91倍 |
| 9070 | トナミホールディングス | -1.55% | 0.62倍 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | -0.29% | 0.59倍 |
| 9960 | 東テク | -0.19% | 0.08倍 |
| 6195 | ホープ | -2.21% | 1.43倍 |
| 4174 | アピリッツ | -0.99% | 0.75倍 |
| 6071 | IBJ | -0.60% | 0.27倍 |
| 5721 | エス・サイエンス | +0.00% | 0.77倍 |
| 8891 | AMGホールディングス | +7.09% | 4.74倍 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | -1.01% | 0.61倍 |
| 6031 | サイジニア | +2.84% | 1.60倍 |
| 4481 | ベース | -1.65% | 0.74倍 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | +3.66% | 1.60倍 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | -2.06% | 2.59倍 |
| 5074 | テスホールディングス | -2.08% | 0.92倍 |
| 3679 | じげん | +0.00% | 0.76倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
166銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1375 | 東証1部 | 雪国まいたけ | 水産・農林業 |
| 1377 | 東証1部 | サカタのタネ | 水産・農林業 |
| 1726 | 東証1部 | ビーアールホールディングス | 建設業 |
| 1762 | 東証1部 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 |
| 1786 | 東証1部 | オリエンタル白石 | 建設業 |
| 1866 | 東証1部 | 北野建設 | 建設業 |
| 1899 | 東証1部 | 福田組 | 建設業 |
| 1934 | 東証1部 | ユアテック | 建設業 |
| 1941 | 東証1部 | 中電工 | 建設業 |
| 1950 | 東証1部 | 日本電設工業 | 建設業 |
| 1951 | 東証1部 | 協和エクシオ | 建設業 |
| 1980 | 東証1部 | ダイダン | 建設業 |
| 2053 | 東証1部 | 中部飼料 | 食料品 |
| 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ | 食料品 |
| 2288 | 東証1部 | 丸大食品 | 食料品 |
| 2389 | 東証1部 | デジタルホールディングス | サービス業 |
| 2454 | JASDAQ | オールアバウト | サービス業 |
| 2493 | JASDAQ | イーサポートリンク | サービス業 |
| 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス | 食料品 |
| 2586 | マザーズ | フルッタフルッタ | 食料品 |
| 2594 | 東証1部 | キーコーヒー | 食料品 |
| 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ | 食料品 |
| 2613 | 東証1部 | J-オイルミルズ | 食料品 |
| 2722 | 東証1部 | アイケイ | 小売業 |
| 2763 | JASDAQ | エフティグループ | 卸売業 |
| 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品 | 食料品 |
| 2874 | 東証1部 | ヨコレイ | 卸売業 |
| 2899 | 東証1部 | 永谷園ホールディングス | 食料品 |
| 2915 | 東証1部 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 |
| 2930 | 東証1部 | 北の達人コーポレーション | 食料品 |
| 3071 | 東証2部 | ストリーム | 小売業 |
| 3080 | JASDAQ | ジェーソン | 小売業 |
| 3096 | JASDAQ | オーシャンシステム | 小売業 |
| 3103 | 東証1部 | ユニチカ | 繊維製品 |
| 3201 | 東証1部 | ニッケ | 繊維製品 |
| 3280 | 東証1部 | エストラスト | 不動産業 |
| 3352 | JASDAQ | バッファロー | 小売業 |
| 3353 | JASDAQ | メディカル一光グループ | 小売業 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 繊維製品 |
| 3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | 繊維製品 |
| 3417 | JASDAQ | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 |
| 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ | 金属製品 |
| 3461 | マザーズ | パルマ | 不動産業 |
| 3539 | 東証1部 | JMホールディングス | 小売業 |
| 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス | 小売業 |
| 3560 | JASDAQ | ほぼ日 | 小売業 |
| 3664 | マザーズ | モブキャストホールディングス | 情報・通信 |
| 3671 | マザーズ | ソフトマックス | 情報・通信 |
| 3708 | 東証1部 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 |
| 3863 | 東証1部 | 日本製紙 | パルプ・紙 |
| 3920 | 東証1部 | アイビーシー | 情報・通信 |
| 3940 | 東証1部 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信 |
| 3951 | 東証2部 | 朝日印刷 | パルプ・紙 |
| 3985 | 東証1部 | テモナ | 情報・通信 |
| 4015 | マザーズ | アララ | 情報・通信 |
| 4052 | マザーズ | フィーチャ | 情報・通信 |
| 4057 | マザーズ | インターファクトリー | 情報・通信 |
| 4167 | マザーズ | ココペリ | 情報・通信 |
| 4174 | JASDAQ | アピリッツ | 情報・通信 |
| 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業 | 化学 |
| 4246 | 東証1部 | ダイキョーニシカワ | 化学 |
| 4274 | JASDAQ | 細谷火工 | 化学 |
| 4301 | 東証1部 | アミューズ | サービス業 |
| 4346 | 東証1部 | ネクシィーズグループ | サービス業 |
| 4348 | 東証1部 | インフォコム | 情報・通信 |
| 4367 | 東証2部 | 広栄化学 | 化学 |
| 4541 | 東証1部 | 日医工 | 医薬品 |
| 4619 | 東証1部 | 日本特殊塗料 | 化学 |
| 4839 | 東証1部 | WOWOW | 情報・通信 |
| 4883 | マザーズ | モダリス | 医薬品 |
| 4887 | 東証1部 | サワイグループホールディングス | 医薬品 |
| 4912 | 東証1部 | ライオン | 化学 |
| 4925 | JASDAQ | ハーバー研究所 | 化学 |
| 4951 | 東証1部 | エステー | 化学 |
| 5142 | 東証1部 | アキレス | 化学 |
| 5288 | 東証1部 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 |
| 5445 | 東証1部 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 |
| 5449 | 東証1部 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 |
| 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 |
| 5704 | マザーズ | JMC | 非鉄金属 |
| 5932 | 東証1部 | 三協立山 | 金属製品 |
| 5940 | 東証2部 | 不二サッシ | 金属製品 |
| 5949 | 東証1部 | ユニプレス | 輸送用機器 |
| 5975 | 東証1部 | 東プレ | 金属製品 |
| 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 |
| 6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | サービス業 |
| 6217 | 東証1部 | 津田駒工業 | 機械 |
| 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発 | 機械 |
| 6324 | JASDAQ | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
| 6339 | 東証1部 | 新東工業 | 機械 |
| 6349 | 東証1部 | 小森コーポレーション | 機械 |
| 6351 | 東証1部 | 鶴見製作所 | 機械 |
| 6455 | 東証1部 | モリタホールディングス | 輸送用機器 |
| 6465 | 東証1部 | ホシザキ | 機械 |
| 6517 | 東証1部 | デンヨー | 電気機器 |
| 6550 | マザーズ | Fringe81 | サービス業 |
| 6644 | 東証1部 | 大崎電気工業 | 電気機器 |
| 6771 | 東証1部 | 池上通信機 | 電気機器 |
| 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業 | 化学 |
| 6834 | JASDAQ | 精工技研 | 電気機器 |
| 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム | 電気機器 |
| 6916 | 東証1部 | アイ・オー・データ機器 | 電気機器 |
| 6918 | JASDAQ | アバールデータ | 電気機器 |
| 6926 | 東証1部 | 岡谷電機産業 | 電気機器 |
| 7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | サービス業 |
| 7080 | マザーズ | スポーツフィールド | サービス業 |
| 7122 | 東証1部 | 近畿車輛 | 輸送用機器 |
| 7129 | JASDAQ | ミアヘルサホールディングス | |
| 7231 | 東証1部 | トピー工業 | 輸送用機器 |
| 7266 | 東証1部 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 |
| 7268 | JASDAQ | タツミ | 輸送用機器 |
| 7350 | 東証1部 | おきなわフィナンシャルグループ | |
| 7419 | 東証1部 | ノジマ | 小売業 |
| 7483 | 東証1部 | ドウシシャ | 卸売業 |
| 7490 | 東証2部 | 日新商事 | 卸売業 |
| 7524 | 東証1部 | マルシェ | 小売業 |
| 7570 | 東証1部 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 |
| 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン | 卸売業 |
| 7601 | 東証1部 | ポプラ | 小売業 |
| 7730 | 東証1部 | マニー | 精密機器 |
| 7774 | JASDAQ | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 |
| 7874 | 東証1部 | レック | 化学 |
| 7922 | JASDAQ | 三光産業 | その他製品 |
| 7927 | JASDAQ | ムトー精工 | 化学 |
| 7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆 | その他製品 |
| 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | その他製品 |
| 7987 | 東証1部 | ナカバヤシ | その他製品 |
| 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 小売業 |
| 8037 | 東証1部 | カメイ | 卸売業 |
| 8041 | 東証1部 | OUGホールディングス | 卸売業 |
| 8150 | 東証1部 | 三信電気 | 卸売業 |
| 8173 | 東証1部 | 上新電機 | 小売業 |
| 8217 | 東証1部 | オークワ | 小売業 |
| 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング | 小売業 |
| 8276 | 東証1部 | 平和堂 | 小売業 |
| 8285 | 東証1部 | 三谷産業 | 卸売業 |
| 8342 | 東証1部 | 青森銀行 | 銀行業 |
| 8345 | 東証1部 | 岩手銀行 | 銀行業 |
| 8350 | 東証1部 | みちのく銀行 | 銀行業 |
| 8386 | 東証1部 | 百十四銀行 | 銀行業 |
| 8522 | 東証1部 | 名古屋銀行 | 銀行業 |
| 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス | 証券業 |
| 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス | 保険業 |
| 8841 | 東証1部 | テーオーシー | 不動産業 |
| 8897 | 東証1部 | タカラレーベン | 不動産業 |
| 9014 | 東証1部 | 新京成電鉄 | 陸運業 |
| 9062 | 東証1部 | 日本通運 | 陸運業 |
| 9069 | 東証1部 | センコーグループホールディングス | 陸運業 |
| 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス | 陸運業 |
| 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス | 陸運業 |
| 9263 | JASDAQ | ビジョナリーホールディングス | 小売業 |
| 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス | 倉庫・運輸関連業 |
| 9327 | JASDAQ | イー・ロジット | 倉庫・運輸関連業 |
| 9439 | JASDAQ | エム・エイチ・グループ | サービス業 |
| 9466 | 東証1部 | アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信 |
| 9513 | 東証1部 | J-POWER | 電気・ガス業 |
| 9627 | 東証1部 | アインホールディングス | 小売業 |
| 9679 | JASDAQ | ホウライ | サービス業 |
| 9685 | JASDAQ | KYCOMホールディングス | 情報・通信 |
| 9760 | 東証1部 | 進学会ホールディングス | サービス業 |
| 9835 | 東証2部 | ジュンテンドー | 小売業 |
| 9854 | 東証1部 | 愛眼 | 小売業 |
| 9876 | JASDAQ | コックス | 小売業 |
| 9978 | JASDAQ | 文教堂グループホールディングス | 小売業 |
| 9989 | 東証1部 | サンドラッグ | 小売業 |
| 9991 | 東証1部 | ジェコス | 卸売業 |

















































