コアコンセプトテクノロジー<4371>が後場株価上昇率トップ2021/11/17
後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/11/17)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年11月17日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、リアルワールド<3691>、グローバルウェイ<3936>が値を上げました。
全市場で値下がりが多いです。
全業種が弱いです。
大型、中型、小型ともに弱いです。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は46銘柄です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年11月17日)
東証1部から5銘柄、東証2部から7銘柄、マザーズから20銘柄、JASDAQから18銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | +14.18% |
2 | 3691 | マザーズ | リアルワールド | +12.33% |
3 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | +10.21% |
4 | 2991 | JASDAQ | ランドネット | +9.93% |
5 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業 | +7.79% |
6 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | +6.90% |
7 | 7036 | マザーズ | イーエムネットジャパン | +6.70% |
8 | 3439 | JASDAQ | 三ツ知 | +6.66% |
9 | 9625 | JASDAQ | セレスポ | +6.49% |
10 | 8783 | JASDAQ | GFA | +6.45% |
11 | 4334 | JASDAQ | ユークス | +6.29% |
12 | 7338 | JASDAQ | インヴァスト | +6.22% |
13 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ | +6.22% |
14 | 2307 | 東証1部 | クロスキャット | +6.17% |
15 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ | +6.12% |
16 | 8135 | 東証2部 | ゼット | +5.94% |
17 | 7809 | JASDAQ | 壽屋 | +5.85% |
18 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト | +5.81% |
19 | 3661 | 東証1部 | エムアップホールディングス | +5.71% |
20 | 3815 | マザーズ | メディア工房 | +5.69% |
21 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | +5.69% |
22 | 3927 | マザーズ | フーバーブレイン | +5.20% |
23 | 4375 | マザーズ | セーフィー | +5.17% |
24 | 2469 | JASDAQ | ヒビノ | +5.07% |
25 | 4378 | マザーズ | CINC | +4.84% |
26 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | +4.81% |
27 | 7031 | マザーズ | インバウンドテック | +4.61% |
28 | 5282 | 東証2部 | ジオスター | +4.58% |
29 | 4885 | JASDAQ | 室町ケミカル | +4.46% |
30 | 7060 | 東証1部 | ギークス | +4.35% |
31 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | +4.33% |
32 | 2721 | JASDAQ | ジェイホールディングス | +4.19% |
33 | 3727 | マザーズ | アプリックス | +4.17% |
34 | 6125 | 東証2部 | 岡本工作機械製作所 | +4.14% |
35 | 7352 | マザーズ | Branding Engineer | +4.10% |
36 | 7791 | 東証2部 | ドリームベッド | +4.09% |
37 | 9249 | 東証2部 | 日本エコシステム | +4.04% |
38 | 7782 | 東証1部 | シンシア | +3.96% |
39 | 9467 | マザーズ | アルファポリス | +3.96% |
40 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | +3.95% |
41 | 4179 | マザーズ | ジーネクスト | +3.92% |
42 | 4196 | JASDAQ | ネオマーケティング | +3.90% |
43 | 4777 | JASDAQ | ガーラ | +3.63% |
44 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | +3.60% |
45 | 2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | +3.45% |
46 | 6338 | 東証2部 | タカトリ | +3.42% |
47 | 6336 | 東証2部 | 石井表記 | +3.37% |
48 | 3490 | JASDAQ | アズ企画設計 | +3.33% |
49 | 6265 | JASDAQ | 妙徳 | +3.32% |
50 | 3356 | JASDAQ | テリロジー | +3.32% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての業種が値下がり傾向 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値下がり傾向 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての時価総額が値下がり傾向 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 70.00 |
10,000円以上15,000円未満 | 28 | 16 | 10 | 2 | 0 | 60.71 |
6,000円台 | 42 | 21 | 16 | 5 | 1 | 55.95 |
20,000円以上 | 19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 52.63 |
100円未満 | 48 | 16 | 14 | 18 | 0 | 52.08 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
3691 | リアルワールド | +2.78% | 3.96倍 |
3936 | グローバルウェイ | +11.57% | 0.45倍 |
2991 | ランドネット | +3.94% | 0.57倍 |
6989 | 北陸電気工業 | +3.48% | 1.51倍 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | -1.69% | 1.85倍 |
7036 | イーエムネットジャパン | -0.16% | 0.33倍 |
8783 | GFA | +34.78% | 9.74倍 |
4334 | ユークス | -1.24% | 0.45倍 |
7338 | インヴァスト | +0.44% | 1.90倍 |
4381 | ビープラッツ | +5.03% | 0.69倍 |
2307 | クロスキャット | +9.08% | 9.12倍 |
3907 | シリコンスタジオ | -2.44% | 1.03倍 |
8135 | ゼット | +7.02% | 12.10倍 |
4054 | 日本情報クリエイト | -6.04% | 50.64倍 |
3661 | エムアップホールディングス | -2.67% | 0.92倍 |
3815 | メディア工房 | -1.76% | 1.31倍 |
6613 | QDレーザ | +5.39% | 1.62倍 |
3927 | フーバーブレイン | +2.91% | 0.56倍 |
4375 | セーフィー | -4.76% | 1.38倍 |
2469 | ヒビノ | +2.29% | 10.64倍 |
4378 | CINC | +2.82% | 0.72倍 |
4582 | シンバイオ製薬 | +15.85% | 1.97倍 |
7031 | インバウンドテック | +3.07% | 2.13倍 |
5282 | ジオスター | -1.50% | 1.20倍 |
4885 | 室町ケミカル | -0.17% | 1.93倍 |
7060 | ギークス | -3.52% | 0.57倍 |
4069 | BlueMeme | +7.49% | 3.16倍 |
2721 | ジェイホールディングス | +0.94% | 0.19倍 |
3727 | アプリックス | +0.00% | 1.97倍 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | -1.59% | 1.32倍 |
7352 | Branding Engineer | +2.40% | 1.72倍 |
7791 | ドリームベッド | -3.03% | 2.30倍 |
9249 | 日本エコシステム | +1.06% | 0.71倍 |
7782 | シンシア | -2.29% | 1.67倍 |
9467 | アルファポリス | +3.74% | 0.69倍 |
4377 | ワンキャリア | +4.63% | 2.07倍 |
4179 | ジーネクスト | +5.23% | 4.05倍 |
4196 | ネオマーケティング | +5.36% | 1.77倍 |
4777 | ガーラ | +13.48% | 10.41倍 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | +3.44% | 1.11倍 |
6338 | タカトリ | +11.06% | 1.98倍 |
6336 | 石井表記 | +0.94% | 2.74倍 |
3490 | アズ企画設計 | -0.44% | 0.30倍 |
6265 | 妙徳 | +3.05% | 7.14倍 |
3356 | テリロジー | -1.75% | 2.64倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
46銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1429 | 東証1部 | 日本アクア | 建設業 |
2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | サービス業 |
2226 | JASDAQ | 湖池屋 | 食料品 |
2379 | 東証1部 | ディップ | サービス業 |
2471 | 東証1部 | エスプール | サービス業 |
2991 | JASDAQ | ランドネット | 不動産業 |
3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス | 卸売業 |
3423 | JASDAQ | エスイー | 金属製品 |
3439 | JASDAQ | 三ツ知 | 金属製品 |
3496 | マザーズ | アズーム | 不動産業 |
3580 | 東証1部 | 小松マテーレ | 繊維製品 |
3661 | 東証1部 | エムアップホールディングス | 情報・通信 |
4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 化学 |
4334 | JASDAQ | ユークス | 情報・通信 |
4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信 |
4379 | マザーズ | Photosynth | |
4433 | 東証1部 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信 |
4491 | JASDAQ | コンピューターマネージメント | 情報・通信 |
4499 | JASDAQ | Speee | 情報・通信 |
4971 | 東証1部 | メック | 化学 |
5644 | 東証2部 | メタルアート | 鉄鋼 |
6092 | マザーズ | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械 | 機械 |
6166 | マザーズ | 中村超硬 | 機械 |
6264 | 東証1部 | マルマエ | 機械 |
6265 | JASDAQ | 妙徳 | 機械 |
6338 | 東証2部 | タカトリ | 機械 |
6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス | 機械 |
6504 | 東証1部 | 富士電機 | 電気機器 |
6627 | 東証2部 | テラプローブ | 電気機器 |
6920 | 東証1部 | レーザーテック | 電気機器 |
6924 | 東証1部 | 岩崎電気 | 電気機器 |
6967 | 東証1部 | 新光電気工業 | 電気機器 |
6989 | 東証1部 | 北陸電気工業 | 電気機器 |
7047 | マザーズ | ポート | サービス業 |
7060 | 東証1部 | ギークス | サービス業 |
7305 | 東証1部 | 新家工業 | 鉄鋼 |
7338 | JASDAQ | インヴァスト | 証券業 |
7715 | 東証1部 | 長野計器 | 精密機器 |
7734 | 東証1部 | 理研計器 | 精密機器 |
7841 | JASDAQ | 遠藤製作所 | その他製品 |
7887 | 東証2部 | 南海プライウッド | その他製品 |
8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 電気機器 |
8137 | 東証1部 | サンワテクノス | 卸売業 |
9467 | マザーズ | アルファポリス | 情報・通信 |
9755 | 東証1部 | 応用地質 | サービス業 |