ピーエイ<4766>が後場株価下落率トップ2021/11/24

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/11/24)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年11月24日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ピーエイ<4766>、マーケットエンタープライズ<3135>、フレアス<7062>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、石油・石炭製品、水産・農林業、空運業が全面安です。
時価総額1,000億円以上3,000億円未満のものが弱いです。
7,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は205銘柄です。

TOPIXは前日比-3.36の2,039.46で始まり終値は前日比-23.70の2,019.12となりました。高値は2,047.62(+4.80)、安値は2,015.23(-27.59)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年11月24日)
東証1部から11銘柄、東証2部から12銘柄、マザーズから12銘柄、JASDAQから15銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4766 | 東証2部 | ピーエイ
|
-6.51% |
| 2 | 3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ
|
-5.72% |
| 3 | 7062 | マザーズ | フレアス
|
-5.00% |
| 4 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア
|
-4.96% |
| 5 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス
|
-4.65% |
| 6 | 7042 | JASDAQ | アクセスグループ・ホールディングス
|
-4.61% |
| 7 | 7578 | JASDAQ | ニチリョク
|
-4.43% |
| 8 | 3796 | 東証2部 | いい生活
|
-4.31% |
| 9 | 3815 | マザーズ | メディア工房
|
-4.10% |
| 10 | 7477 | JASDAQ | ムラキ
|
-4.08% |
| 11 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ
|
-3.95% |
| 12 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス
|
-3.69% |
| 13 | 4875 | JASDAQ | メディシノバ
|
-3.53% |
| 14 | 7359 | マザーズ | 東京通信
|
-3.30% |
| 15 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資
|
-3.30% |
| 16 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ
|
-3.27% |
| 17 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業
|
-3.13% |
| 18 | 6554 | マザーズ | エスユーエス
|
-3.10% |
| 19 | 8746 | JASDAQ | 第一商品
|
-3.07% |
| 20 | 4885 | JASDAQ | 室町ケミカル
|
-3.03% |
| 21 | 2991 | JASDAQ | ランドネット
|
-3.01% |
| 22 | 6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ
|
-3.00% |
| 23 | 5644 | 東証2部 | メタルアート
|
-2.96% |
| 24 | 6898 | JASDAQ | トミタ電機
|
-2.96% |
| 25 | 8365 | 東証1部 | 富山銀行
|
-2.96% |
| 26 | 4020 | マザーズ | ビートレンド
|
-2.93% |
| 27 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機
|
-2.92% |
| 28 | 8132 | 東証1部 | シナネンホールディングス
|
-2.91% |
| 29 | 3528 | 東証2部 | ミライノベート
|
-2.88% |
| 30 | 3690 | マザーズ | イルグルム
|
-2.83% |
| 31 | 1960 | 東証2部 | サンテック
|
-2.81% |
| 32 | 2341 | JASDAQ | アルバイトタイムス
|
-2.78% |
| 33 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属
|
-2.72% |
| 34 | 3375 | JASDAQ | ZOA
|
-2.70% |
| 35 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック
|
-2.69% |
| 36 | 4176 | マザーズ | ココナラ
|
-2.69% |
| 37 | 7048 | マザーズ | ベルトラ
|
-2.63% |
| 38 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業
|
-2.62% |
| 39 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷
|
-2.61% |
| 40 | 3625 | JASDAQ | テックファームホールディングス
|
-2.61% |
| 41 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ
|
-2.59% |
| 42 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ
|
-2.56% |
| 43 | 2804 | 東証1部 | ブルドックソース
|
-2.55% |
| 44 | 9885 | 東証2部 | シャルレ
|
-2.54% |
| 45 | 3697 | 東証1部 | SHIFT
|
-2.54% |
| 46 | 9419 | 東証1部 | ワイヤレスゲート
|
-2.53% |
| 47 | 7567 | JASDAQ | 栄電子
|
-2.52% |
| 48 | 6096 | 東証1部 | レアジョブ
|
-2.51% |
| 49 | 8462 | JASDAQ | フューチャーベンチャーキャピタル
|
-2.50% |
| 50 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業
|
-2.49% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空運業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 16.67 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18.18 |
| パルプ・紙 | 23 | 3 | 16 | 4 | 2 | 21.74 |
| 銀行業 | 78 | 14 | 58 | 6 | 5 | 21.79 |
| 電気・ガス業 | 24 | 3 | 16 | 5 | 2 | 22.92 |
| ゴム製品 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 23.53 |
| 陸運業 | 55 | 11 | 38 | 6 | 1 | 25.45 |
| 食料品 | 121 | 21 | 80 | 20 | 14 | 25.62 |
| その他金融業 | 33 | 7 | 23 | 3 | 1 | 25.76 |
| 鉄鋼 | 42 | 10 | 30 | 2 | 1 | 26.19 |
| 証券業 | 40 | 10 | 29 | 1 | 3 | 26.25 |
| 輸送用機器 | 90 | 20 | 62 | 8 | 3 | 26.67 |
| 建設業 | 145 | 32 | 98 | 15 | 11 | 27.24 |
| 小売業 | 329 | 76 | 221 | 32 | 16 | 27.96 |
| 繊維製品 | 50 | 11 | 31 | 8 | 5 | 30.00 |
| 化学 | 208 | 55 | 137 | 16 | 13 | 30.29 |
| 保険業 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 32.14 |
| 電気機器 | 243 | 74 | 151 | 18 | 7 | 34.16 |
| 非鉄金属 | 35 | 10 | 21 | 4 | 2 | 34.29 |
| 卸売業 | 288 | 83 | 172 | 33 | 13 | 34.55 |
| 海運業 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 34.62 |
| ガラス・土石製品 | 53 | 17 | 32 | 4 | 5 | 35.85 |
| 不動産業 | 131 | 37 | 72 | 22 | 4 | 36.64 |
| サービス業 | 484 | 154 | 276 | 54 | 29 | 37.40 |
| 倉庫・運輸関連業 | 36 | 12 | 21 | 3 | 1 | 37.50 |
| 機械 | 222 | 73 | 122 | 27 | 9 | 38.96 |
| 精密機器 | 50 | 18 | 28 | 4 | 3 | 40.00 |
| 金属製品 | 82 | 26 | 39 | 17 | 1 | 42.07 |
| その他製品 | 104 | 35 | 51 | 18 | 3 | 42.31 |
| 医薬品 | 72 | 28 | 39 | 5 | 4 | 42.36 |
| 情報・通信 | 513 | 211 | 259 | 43 | 45 | 45.32 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,170 | 485 | 1,538 | 147 | 132 | 25.74 |
| JASDAQ | 638 | 239 | 279 | 120 | 31 | 46.87 |
| 東証2部 | 439 | 161 | 188 | 90 | 11 | 46.92 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 381 | 63 | 294 | 24 | 18 | 19.69 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 384 | 79 | 286 | 19 | 20 | 23.05 |
| 1兆円以上 | 152 | 37 | 113 | 2 | 1 | 25.00 |
| 300億円以上500億円未満 | 337 | 85 | 232 | 20 | 22 | 28.19 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 229 | 67 | 153 | 9 | 9 | 31.22 |
| 100億円以上300億円未満 | 908 | 288 | 536 | 84 | 58 | 36.34 |
| 100億円未満 | 1,191 | 451 | 567 | 173 | 77 | 45.13 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円台 | 42 | 9 | 32 | 1 | 1 | 22.62 |
| 2,000円台 | 513 | 151 | 344 | 18 | 19 | 31.19 |
| 20,000円以上 | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 31.82 |
| 1,000円台 | 1,089 | 327 | 702 | 60 | 62 | 32.78 |
| 4,000円台 | 129 | 37 | 80 | 12 | 1 | 33.33 |
| 6,000円台 | 45 | 14 | 29 | 2 | 1 | 33.33 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 31 | 10 | 19 | 2 | 0 | 35.48 |
| 3,000円台 | 237 | 71 | 139 | 27 | 12 | 35.65 |
| 500円以上1,000円未満 | 797 | 251 | 468 | 78 | 59 | 36.39 |
| 100円以上500円未満 | 501 | 140 | 273 | 88 | 46 | 36.73 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37.50 |
| 5,000円台 | 87 | 29 | 50 | 8 | 1 | 37.93 |
| 8,000円台 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 40.00 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 4766 | ピーエイ | +14.36% | 2.02倍 |
| 7062 | フレアス | -0.95% | 0.17倍 |
| 4377 | ワンキャリア | -3.07% | 0.58倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | +1.18% | 2.71倍 |
| 7578 | ニチリョク | +4.64% | 56.67倍 |
| 3796 | いい生活 | +13.56% | 12.99倍 |
| 3815 | メディア工房 | -3.43% | 0.74倍 |
| 7477 | ムラキ | -4.55% | 1.93倍 |
| 3945 | スーパーバッグ | +1.29% | 0.50倍 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | -1.45% | 0.48倍 |
| 4875 | メディシノバ | +45.68% | 23.39倍 |
| 7359 | 東京通信 | -1.58% | 0.72倍 |
| 8518 | 日本アジア投資 | +0.47% | 0.42倍 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | -4.60% | 1.04倍 |
| 1491 | 中外鉱業 | +0.00% | 0.51倍 |
| 6554 | エスユーエス | -2.55% | 2.03倍 |
| 8746 | 第一商品 | +0.00% | 1.16倍 |
| 4885 | 室町ケミカル | +3.13% | 2.46倍 |
| 2991 | ランドネット | +16.75% | 6.67倍 |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | -2.65% | 1.88倍 |
| 5644 | メタルアート | -0.29% | 1.33倍 |
| 6898 | トミタ電機 | +11.84% | 5.01倍 |
| 8365 | 富山銀行 | -0.37% | 0.10倍 |
| 4020 | ビートレンド | +0.59% | 1.50倍 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | +0.15% | 2.47倍 |
| 8132 | シナネンホールディングス | +0.73% | 2.50倍 |
| 3528 | ミライノベート | -0.82% | 0.72倍 |
| 3690 | イルグルム | +1.70% | 1.01倍 |
| 1960 | サンテック | +0.00% | 0.27倍 |
| 2341 | アルバイトタイムス | +1.41% | 1.40倍 |
| 5781 | 東邦金属 | -2.49% | 2.32倍 |
| 3375 | ZOA | +0.74% | 0.24倍 |
| 7087 | ウイルテック | +2.16% | 0.80倍 |
| 4176 | ココナラ | +3.97% | 3.09倍 |
| 7048 | ベルトラ | -1.48% | 0.55倍 |
| 1882 | 東亜道路工業 | +2.26% | 0.57倍 |
| 7838 | 共立印刷 | +2.68% | 10.42倍 |
| 3625 | テックファームホールディングス | -1.15% | 0.78倍 |
| 3907 | シリコンスタジオ | -0.09% | 1.08倍 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -2.50% | 0.58倍 |
| 2804 | ブルドックソース | +0.37% | 0.40倍 |
| 9885 | シャルレ | -1.62% | 0.96倍 |
| 3697 | SHIFT | -10.52% | 4.25倍 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | -0.56% | 0.33倍 |
| 7567 | 栄電子 | -2.29% | 0.94倍 |
| 6096 | レアジョブ | +0.40% | 1.25倍 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | -0.28% | 1.46倍 |
| 6912 | 菊水電子工業 | +5.74% | 7.66倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
205銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1375 | 東証1部 | 雪国まいたけ | 水産・農林業 |
| 1418 | JASDAQ | インターライフホールディングス | 建設業 |
| 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス | 建設業 |
| 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス | 建設業 |
| 1726 | 東証1部 | ビーアールホールディングス | 建設業 |
| 1786 | 東証1部 | オリエンタル白石 | 建設業 |
| 1811 | 東証1部 | 錢高組 | 建設業 |
| 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 建設業 |
| 1941 | 東証1部 | 中電工 | 建設業 |
| 1942 | 東証1部 | 関電工 | 建設業 |
| 1950 | 東証1部 | 日本電設工業 | 建設業 |
| 1951 | 東証1部 | エクシオグループ | 建設業 |
| 2004 | 東証1部 | 昭和産業 | 食料品 |
| 2204 | 東証1部 | 中村屋 | 食料品 |
| 2215 | 東証1部 | 第一屋製パン | 食料品 |
| 2374 | 東証1部 | セントケア・ホールディング | サービス業 |
| 2375 | 東証2部 | ギグワークス | サービス業 |
| 2388 | JASDAQ | ウェッジホールディングス | その他金融業 |
| 2389 | 東証1部 | デジタルホールディングス | サービス業 |
| 2413 | 東証1部 | エムスリー | サービス業 |
| 2484 | JASDAQ | 出前館 | 情報・通信 |
| 2493 | JASDAQ | イーサポートリンク | サービス業 |
| 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 |
| 2594 | 東証1部 | キーコーヒー | 食料品 |
| 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ | 食料品 |
| 2613 | 東証1部 | J-オイルミルズ | 食料品 |
| 2763 | JASDAQ | エフティグループ | 卸売業 |
| 2773 | JASDAQ | ミューチュアル | 機械 |
| 2810 | 東証1部 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 |
| 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ | 食料品 |
| 2874 | 東証1部 | ヨコレイ | 卸売業 |
| 2899 | 東証1部 | 永谷園ホールディングス | 食料品 |
| 2908 | 東証1部 | フジッコ | 食料品 |
| 2915 | 東証1部 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 |
| 2930 | 東証1部 | 北の達人コーポレーション | 食料品 |
| 2933 | 東証1部 | 紀文食品 | 食料品 |
| 3021 | 東証2部 | パシフィックネット | サービス業 |
| 3080 | JASDAQ | ジェーソン | 小売業 |
| 3109 | 東証1部 | シキボウ | 繊維製品 |
| 3110 | 東証1部 | 日東紡 | ガラス・土石製品 |
| 3134 | 東証1部 | Hamee | 小売業 |
| 3137 | マザーズ | ファンデリー | 小売業 |
| 3153 | 東証1部 | 八洲電機 | 卸売業 |
| 3205 | 東証1部 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 |
| 3352 | JASDAQ | バッファロー | 小売業 |
| 3356 | JASDAQ | テリロジー | 卸売業 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 繊維製品 |
| 3417 | JASDAQ | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 |
| 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ | 金属製品 |
| 3501 | 東証1部 | 住江織物 | 繊維製品 |
| 3550 | マザーズ | スタジオアタオ | 小売業 |
| 3660 | 東証1部 | アイスタイル | 情報・通信 |
| 3665 | 東証1部 | エニグモ | 情報・通信 |
| 3672 | 東証1部 | オルトプラス | 情報・通信 |
| 3679 | 東証1部 | じげん | 情報・通信 |
| 3683 | 東証1部 | サイバーリンクス | 情報・通信 |
| 3694 | 東証1部 | オプティム | 情報・通信 |
| 3738 | 東証1部 | ティーガイア | 情報・通信 |
| 3773 | マザーズ | アドバンスト・メディア | 情報・通信 |
| 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信 |
| 3810 | 東証2部 | サイバーステップ | 情報・通信 |
| 3835 | 東証1部 | eBASE | 情報・通信 |
| 3837 | 東証1部 | アドソル日進 | 情報・通信 |
| 3895 | JASDAQ | ハビックス | パルプ・紙 |
| 3910 | JASDAQ | エムケイシステム | 情報・通信 |
| 3911 | マザーズ | Aiming | 情報・通信 |
| 3920 | 東証1部 | アイビーシー | 情報・通信 |
| 3932 | 東証1部 | アカツキ | 情報・通信 |
| 3939 | 東証1部 | カナミックネットワーク | 情報・通信 |
| 3941 | 東証1部 | レンゴー | パルプ・紙 |
| 3985 | 東証1部 | テモナ | 情報・通信 |
| 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー | 情報・通信 |
| 4015 | マザーズ | アララ | 情報・通信 |
| 4017 | マザーズ | クリーマ | 情報・通信 |
| 4052 | マザーズ | フィーチャ | 情報・通信 |
| 4061 | 東証1部 | デンカ | 化学 |
| 4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画 | 情報・通信 |
| 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業 | 化学 |
| 4167 | マザーズ | ココペリ | 情報・通信 |
| 4172 | JASDAQ | 東和ハイシステム | 情報・通信 |
| 4178 | マザーズ | Sharing Innovations | 情報・通信 |
| 4179 | マザーズ | ジーネクスト | 情報・通信 |
| 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン | 化学 |
| 4206 | 東証1部 | アイカ工業 | 化学 |
| 4242 | JASDAQ | タカギセイコー | 化学 |
| 4301 | 東証1部 | アミューズ | サービス業 |
| 4348 | 東証1部 | インフォコム | 情報・通信 |
| 4370 | マザーズ | モビルス | 情報・通信 |
| 4375 | マザーズ | セーフィー | 情報・通信 |
| 4382 | 東証1部 | HEROZ | 情報・通信 |
| 4420 | 東証1部 | イーソル | 情報・通信 |
| 4427 | 東証1部 | EduLab | 情報・通信 |
| 4444 | マザーズ | インフォネット | 情報・通信 |
| 4477 | マザーズ | BASE | 情報・通信 |
| 4548 | 東証1部 | 生化学工業 | 医薬品 |
| 4558 | JASDAQ | 中京医薬品 | 医薬品 |
| 4586 | マザーズ | メドレックス | 医薬品 |
| 4593 | マザーズ | ヘリオス | 医薬品 |
| 4619 | 東証1部 | 日本特殊塗料 | 化学 |
| 4686 | 東証1部 | ジャストシステム | 情報・通信 |
| 4708 | 東証1部 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 |
| 4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ | 情報・通信 |
| 4839 | 東証1部 | WOWOW | 情報・通信 |
| 4917 | 東証1部 | マンダム | 化学 |
| 4931 | 東証1部 | 新日本製薬 | 化学 |
| 4937 | マザーズ | Waqoo | 化学 |
| 4977 | 東証1部 | 新田ゼラチン | 化学 |
| 4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 化学 |
| 5262 | 東証1部 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 |
| 5269 | 東証1部 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 |
| 5388 | 東証1部 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 |
| 5391 | 東証1部 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 |
| 5603 | 東証1部 | 虹技 | 鉄鋼 |
| 5724 | JASDAQ | アサカ理研 | 非鉄金属 |
| 5809 | 東証1部 | タツタ電線 | 非鉄金属 |
| 6005 | 東証1部 | 三浦工業 | 機械 |
| 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 |
| 6070 | 東証1部 | キャリアリンク | サービス業 |
| 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス | サービス業 |
| 6176 | マザーズ | ブランジスタ | サービス業 |
| 6183 | 東証1部 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 |
| 6232 | マザーズ | ACSL | 機械 |
| 6233 | JASDAQ | 極東産機 | 機械 |
| 6306 | 東証1部 | 日工 | 機械 |
| 6339 | 東証1部 | 新東工業 | 機械 |
| 6356 | 東証1部 | 日本ギア工業 | 機械 |
| 6381 | 東証1部 | アネスト岩田 | 機械 |
| 6467 | JASDAQ | ニチダイ | 機械 |
| 6523 | 東証1部 | PHCホールディングス | 電気機器 |
| 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | サービス業 |
| 6553 | 東証1部 | ソウルドアウト | サービス業 |
| 6560 | 東証1部 | エル・ティー・エス | サービス業 |
| 6567 | マザーズ | SERIOホールディングス | サービス業 |
| 6572 | 東証1部 | RPAホールディングス | サービス業 |
| 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 |
| 6579 | マザーズ | ログリー | サービス業 |
| 6644 | 東証1部 | 大崎電気工業 | 電気機器 |
| 6750 | 東証1部 | エレコム | 電気機器 |
| 6771 | 東証1部 | 池上通信機 | 電気機器 |
| 6877 | 東証1部 | OBARA GROUP | 電気機器 |
| 6986 | 東証1部 | 双葉電子工業 | 電気機器 |
| 7037 | 東証1部 | テノ.ホールディングス | サービス業 |
| 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント | サービス業 |
| 7070 | JASDAQ | SIホールディングス | サービス業 |
| 7080 | マザーズ | スポーツフィールド | サービス業 |
| 7088 | 東証1部 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 |
| 7122 | 東証1部 | 近畿車輛 | 輸送用機器 |
| 7130 | 東証1部 | ヤマエグループホールディングス | |
| 7150 | 東証1部 | 島根銀行 | 銀行業 |
| 7244 | 東証1部 | 市光工業 | 電気機器 |
| 7268 | JASDAQ | タツミ | 輸送用機器 |
| 7271 | 東証1部 | 安永 | 輸送用機器 |
| 7356 | マザーズ | Retty | サービス業 |
| 7376 | マザーズ | BCC | サービス業 |
| 7450 | JASDAQ | サンデー | 小売業 |
| 7455 | 東証1部 | 三城ホールディングス | 小売業 |
| 7467 | 東証1部 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 |
| 7475 | 東証1部 | アルビス | 小売業 |
| 7570 | 東証1部 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 |
| 7618 | 東証1部 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 |
| 7640 | 東証1部 | トップカルチャー | 小売業 |
| 7670 | 東証2部 | オーウエル | 卸売業 |
| 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | 卸売業 |
| 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 |
| 7730 | 東証1部 | マニー | 精密機器 |
| 7746 | JASDAQ | 岡本硝子 | 精密機器 |
| 7792 | マザーズ | コラントッテ | その他製品 |
| 7800 | JASDAQ | アミファ | その他製品 |
| 7874 | 東証1部 | レック | 化学 |
| 7917 | 東証1部 | 藤森工業 | 化学 |
| 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | その他製品 |
| 8043 | 東証1部 | スターゼン | 卸売業 |
| 8107 | 東証1部 | キムラタン | 繊維製品 |
| 8119 | JASDAQ | 三栄コーポレーション | 卸売業 |
| 8150 | 東証1部 | 三信電気 | 卸売業 |
| 8173 | 東証1部 | 上新電機 | 小売業 |
| 8230 | 東証1部 | はせがわ | 小売業 |
| 8273 | 東証1部 | イズミ | 小売業 |
| 8289 | 東証1部 | Olympicグループ | 小売業 |
| 8342 | 東証1部 | 青森銀行 | 銀行業 |
| 8350 | 東証1部 | みちのく銀行 | 銀行業 |
| 8365 | 東証1部 | 富山銀行 | 銀行業 |
| 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資 | 証券業 |
| 8551 | 東証1部 | 北日本銀行 | 銀行業 |
| 8617 | 東証1部 | 光世証券 | 証券業 |
| 8742 | 東証1部 | 小林洋行 | 証券業 |
| 8841 | 東証1部 | テーオーシー | 不動産業 |
| 8890 | JASDAQ | レーサム | 不動産業 |
| 8944 | 東証1部 | ランドビジネス | 不動産業 |
| 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 |
| 9249 | 東証2部 | 日本エコシステム | サービス業 |
| 9327 | JASDAQ | イー・ロジット | 倉庫・運輸関連業 |
| 9409 | 東証1部 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信 |
| 9439 | JASDAQ | エム・エイチ・グループ | サービス業 |
| 9450 | 東証1部 | ファイバーゲート | 情報・通信 |
| 9466 | 東証1部 | アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信 |
| 9470 | 東証1部 | 学研ホールディングス | 情報・通信 |
| 9534 | 東証1部 | 北海道ガス | 電気・ガス業 |
| 9535 | 東証1部 | 広島ガス | 電気・ガス業 |
| 9702 | 東証1部 | アイ・エス・ビー | 情報・通信 |
| 9753 | JASDAQ | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信 |
| 9816 | JASDAQ | ストライダーズ | 不動産業 |
| 9869 | 東証1部 | 加藤産業 | 卸売業 |
| 9978 | JASDAQ | 文教堂グループホールディングス | 小売業 |
| 9997 | 東証1部 | ベルーナ | 小売業 |

















































