後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

2021年12月3日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキング

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

このページは過去記事(2021/12/3)です。最新は後場時価総額増加額ランキング

2021年12月3日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではファンペップ<4881>の時価総額が約9.0億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではサイエンスアーツ<4412>の時価総額が約18.8億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではコアコンセプト・テクノロジー<4371>の時価総額が約25.4億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄では上村工業<4966>の時価総額が約28.6億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではウエストホールディングス<1407>の時価総額が約124.3億円増加

時価総額1兆円までの銘柄ではオープンハウス<3288>の時価総額が約264.8億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約4,078.7億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4881 マザーズ ファンペップ 9.0
2 4576 JASDAQ デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 8.5
3 2981 マザーズ ランディックス 5.9
4 6919 JASDAQ ケル 5.1
5 2991 JASDAQ ランドネット 4.7
6 7375 マザーズ リファインバースグループ 4.6
7 7863 JASDAQ 平賀 4.1
8 4017 マザーズ クリーマ 4.1
9 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション 4.0
10 3777 JASDAQ FHTホールディングス 4.0
11 6614 JASDAQ シキノハイテック 3.9
12 4440 東証1部 ヴィッツ 3.8
13 4496 マザーズ コマースOneホールディングス 3.8
14 3804 JASDAQ システム ディ 3.6
15 4060 マザーズ rakumo 3.6
16 4889 マザーズ レナサイエンス 3.6
17 9275 東証1部 ナルミヤ・インターナショナル 3.5
18 3852 東証1部 サイバーコム 3.5
19 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 3.5
20 3970 マザーズ イノベーション 3.4

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ 18.8
2 9250 マザーズ GRCS 18.3
3 7809 JASDAQ 壽屋 13.9
4 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル 12.8
5 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー 11.4
6 3906 マザーズ ALBERT 10.3
7 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント 9.8
8 2987 マザーズ タスキ 9.7
9 7745 東証1部 エー・アンド・デイ 9.3
10 7777 JASDAQ スリー・ディー・マトリックス 8.9
11 4936 マザーズ アクシージア 8.8
12 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 8.5
13 6067 マザーズ インパクトホールディングス 8.0
14 4377 マザーズ ワンキャリア 7.9
15 7047 マザーズ ポート 7.9
16 5707 東証1部 東邦亜鉛 7.9
17 4056 マザーズ ニューラルポケット 7.9
18 9932 東証1部 杉本商事 7.5
19 7408 東証1部 ジャムコ 7.5
20 9386 東証1部 日本コンセプト 7.5

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 25.4
2 4028 東証1部 石原産業 21.0
3 2157 東証1部 コシダカホールディングス 20.6
4 3491 マザーズ GA technologies 16.5
5 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス 16.4
6 7379 マザーズ サーキュレーション 16.1
7 7094 マザーズ NexTone 14.0
8 4490 マザーズ ビザスク 13.4
9 2150 マザーズ ケアネット 13.3
10 1799 JASDAQ 第一建設工業 13.1
11 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 13.1
12 4763 東証1部 クリーク・アンド・リバー 12.7
13 3661 東証1部 エムアップホールディングス 12.3
14 4933 マザーズ I-ne 12.2
15 6619 東証1部 ダブル・スコープ 12.0
16 4599 マザーズ ステムリム 11.8
17 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド 11.5
18 6071 東証1部 IBJ 11.3
19 5482 東証1部 愛知製鋼 10.5
20 2353 東証1部 日本駐車場開発 10.5

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4966 東証2部 上村工業 28.6
2 6030 マザーズ アドベンチャー 27.9
3 5074 東証1部 テスホールディングス 26.0
4 5702 東証1部 大紀アルミニウム工業所 25.7
5 2929 東証1部 ファーマフーズ 25.6
6 6490 東証1部 日本ピラー工業 25.0
7 6787 東証1部 メイコー 24.1
8 6101 東証1部 ツガミ 23.5
9 4971 東証1部 メック 23.1
10 4848 東証1部 フルキャストホールディングス 22.5
11 6036 東証1部 KeePer技研 21.8
12 8242 東証1部 エイチ・ツー・オー リテイリング 21.3
13 6135 東証1部 牧野フライス製作所 21.2
14 8050 東証1部 セイコーホールディングス 21.1
15 7906 東証2部 ヨネックス 20.6
16 6315 東証1部 TOWA 20.0
17 3371 東証1部 ソフトクリエイトホールディングス 20.0
18 2471 東証1部 エスプール 19.8
19 6095 東証1部 メドピア 19.4
20 3993 マザーズ PKSHA Technology 19.2

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 124.3
2 4485 マザーズ JTOWER 85.7
3 5714 東証1部 DOWAホールディングス 83.7
4 6027 マザーズ 弁護士ドットコム 73.5
5 9517 東証1部 イーレックス 72.2
6 5301 東証1部 東海カーボン 72.0
7 9045 東証1部 京阪ホールディングス 71.3
8 6134 東証1部 FUJI 65.5
9 6323 東証1部 ローツェ 65.3
10 4203 東証1部 住友ベークライト 64.5
11 9793 東証1部 ダイセキ 61.9
12 5991 東証1部 ニッパツ 61.0
13 2379 東証1部 ディップ 57.1
14 4205 東証1部 日本ゼオン 56.9
15 5214 東証1部 日本電気硝子 56.7
16 5929 東証1部 三和ホールディングス 55.4
17 4180 マザーズ Appier Group 54.6
18 9418 東証1部 USEN-NEXT HOLDINGS 54.1
19 5631 東証1部 日本製鋼所 52.1
20 7240 東証1部 NOK 51.9

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3288 東証1部 オープンハウス 264.8
2 2412 東証1部 ベネフィット・ワン 208.0
3 9519 東証1部 レノバ 204.2
4 9201 東証1部 日本航空 196.7
5 3436 東証1部 SUMCO 182.1
6 9104 東証1部 商船三井 180.9
7 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス 172.0
8 4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ 168.0
9 4005 東証1部 住友化学 165.5
10 6504 東証1部 富士電機 164.2
11 7735 東証1部 SCREENホールディングス 157.5
12 9107 東証1部 川崎汽船 150.3
13 9706 東証1部 日本空港ビルデング 149.0
14 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング 147.6
15 6976 東証1部 太陽誘電 143.2
16 2181 東証1部 パーソルホールディングス 142.0
17 7261 東証1部 マツダ 139.0
18 3923 東証1部 ラクス 135.9
19 9684 東証1部 スクウェア・エニックス・ホールディングス 134.8
20 4922 東証1部 コーセー 133.3

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7203 東証1部 トヨタ自動車 4,078.7
2 6758 東証1部 ソニーグループ 2,900.5
3 8035 東証1部 東京エレクトロン 2,185.2
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 1,964.2
5 6501 東証1部 日立製作所 1,491.1
6 6861 東証1部 キーエンス 1,483.6
7 4063 東証1部 信越化学工業 1,208.3
8 6098 東証1部 リクルートホールディングス 1,068.5
9 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 910.0
10 6902 東証1部 デンソー 890.4
11 6594 東証1部 日本電産 864.6
12 9432 東証1部 日本電信電話 819.2
13 6702 東証1部 富士通 765.9
14 6954 東証1部 ファナック 706.7
15 6367 東証1部 ダイキン工業 703.5
16 7741 東証1部 HOYA 665.5
17 7267 東証1部 ホンダ 652.1
18 6981 東証1部 村田製作所 628.5
19 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス 597.0
20 6201 東証1部 豊田自動織機 586.5

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング