後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2021年12月30日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2021年12月30日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではアプライド<3020>の時価総額が約5.5億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではULSグループ<3798>の時価総額が約13.3億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではSEMITEC<6626>の時価総額が約16.2億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではフルヤ金属<7826>の時価総額が約24.7億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではフェローテックホールディングス<6890>の時価総額が約37.0億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では飯田グループホールディングス<3291>の時価総額が約64.8億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではソフトバンクグループ<9984>の時価総額が約1,033.8億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3020 JASDAQ アプライド 5.5
2 4667 JASDAQ アイサンテクノロジー 4.8
3 8789 東証2部 フィンテック グローバル 4.0
4 3604 東証2部 川本産業 4.0
5 4171 JASDAQ グローバルインフォメーション 3.4
6 3359 マザーズ cotta 2.8
7 9250 マザーズ GRCS 2.7
8 4019 マザーズ スタメン 2.7
9 9259 マザーズ タカヨシ 2.6
10 4437 マザーズ gooddaysホールディングス 2.6
11 7928 JASDAQ 旭化学工業 2.5
12 4387 マザーズ ZUU 2.5
13 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 2.4
14 7066 マザーズ ピアズ 2.4
15 8416 東証1部 高知銀行 2.4
16 6045 マザーズ レントラックス 2.3
17 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス 2.3
18 7063 マザーズ Birdman 2.3
19 7353 マザーズ KIYOラーニング 2.2
20 6864 JASDAQ エヌエフホールディングス 2.1

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3798 JASDAQ ULSグループ 13.3
2 9212 マザーズ Green Earth Institute 12.4
3 3482 マザーズ ロードスターキャピタル 9.9
4 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 9.2
5 8550 東証1部 栃木銀行 8.8
6 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 8.7
7 4888 マザーズ ステラファーマ 8.3
8 8275 東証1部 フォーバル 7.8
9 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー 7.7
10 5217 JASDAQ テクノクオーツ 7.0
11 9932 東証1部 杉本商事 6.6
12 7254 東証2部 ユニバンス 6.3
13 6094 マザーズ フリークアウト・ホールディングス 6.3
14 6666 JASDAQ リバーエレテック 6.1
15 6832 東証2部 アオイ電子 5.9
16 6081 マザーズ アライドアーキテクツ 5.7
17 8249 東証2部 テクノアソシエ 5.6
18 4100 東証1部 戸田工業 5.5
19 5985 東証1部 サンコール 5.4
20 6298 東証1部 ワイエイシイホールディングス 5.3

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6626 JASDAQ SEMITEC 16.2
2 8929 東証2部 青山財産ネットワークス 14.6
3 4832 東証2部 JFEシステムズ 14.6
4 3937 東証1部 Ubicomホールディングス 11.8
5 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー. 10.1
6 9658 東証1部 ビジネスブレイン太田昭和 9.6
7 4481 東証1部 ベース 8.5
8 6779 東証1部 日本電波工業 8.5
9 8530 東証1部 中京銀行 8.1
10 4574 東証1部 大幸薬品 7.9
11 6855 東証1部 日本電子材料 7.8
12 8890 JASDAQ レーサム 7.8
13 6881 東証2部 キョウデン 7.3
14 7513 東証1部 コジマ 7.0
15 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 6.9
16 6245 東証2部 ヒラノテクシード 6.2
17 3328 東証1部 BEENOS 5.7
18 4448 マザーズ Chatwork 5.6
19 3480 東証1部 ジェイ・エス・ビー 5.4
20 4168 マザーズ ヤプリ 4.9

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7826 JASDAQ フルヤ金属 24.7
2 4251 東証1部 恵和 22.0
3 4599 マザーズ ステムリム 18.9
4 6736 JASDAQ サン電子 16.3
5 7806 マザーズ MTG 16.3
6 7611 東証1部 ハイデイ日高 13.0
7 9058 東証1部 トランコム 12.4
8 6315 東証1部 TOWA 10.0
9 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング 9.6
10 4880 マザーズ セルソース 9.3
11 7157 マザーズ ライフネット生命保険 9.1
12 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス 9.0
13 6957 JASDAQ 芝浦電子 8.6
14 4047 東証1部 関東電化工業 8.1
15 7433 東証1部 伯東 8.0
16 9267 東証1部 Genky DrugStores 7.7
17 6871 東証1部 日本マイクロニクス 7.2
18 3762 東証1部 テクマトリックス 7.1
19 6278 東証1部 ユニオンツール 6.9
20 7575 東証1部 日本ライフライン 6.8

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6890 JASDAQ フェローテックホールディングス 37.0
2 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 32.2
3 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 27.0
4 9468 東証1部 KADOKAWA 22.0
5 7071 JASDAQ アンビスホールディングス 21.9
6 3046 東証1部 ジンズホールディングス 21.6
7 6856 東証1部 堀場製作所 21.3
8 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング 20.0
9 4980 東証1部 デクセリアルズ 19.3
10 8283 東証1部 PALTAC 19.1
11 7476 東証1部 アズワン 18.6
12 7729 東証1部 東京精密 16.7
13 8595 東証1部 ジャフコ グループ 16.2
14 9708 東証2部 帝国ホテル 16.0
15 5301 東証1部 東海カーボン 15.7
16 2782 JASDAQ セリア 15.2
17 5714 東証1部 DOWAホールディングス 12.4
18 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート 12.3
19 6104 東証1部 芝浦機械 12.0
20 4819 東証1部 デジタルガレージ 11.9

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3291 東証1部 飯田グループホールディングス 64.8
2 7735 東証1部 SCREENホールディングス 50.8
3 4194 マザーズ ビジョナル 46.6
4 3697 東証1部 SHIFT 37.1
5 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス 36.9
6 1878 東証1部 大東建託 34.5
7 4686 東証1部 ジャストシステム 32.1
8 4385 マザーズ メルカリ 31.9
9 6966 東証1部 三井ハイテック 27.6
10 8227 東証1部 しまむら 18.5
11 5334 東証1部 日本特殊陶業 18.4
12 3003 東証1部 ヒューリック 15.4
13 5110 東証1部 住友ゴム工業 13.2
14 6471 東証1部 日本精工 11.0
15 9533 東証1部 東邦ガス 10.6
16 9831 東証1部 ヤマダホールディングス 9.7
17 7747 東証1部 朝日インテック 8.1
18 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング 7.8
19 4004 東証1部 昭和電工 7.4
20 3289 東証1部 東急不動産ホールディングス 7.2

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 1,033.8
2 9433 東証1部 KDDI 207.4
3 9143 東証1部 SGホールディングス 115.3
4 5201 東証1部 AGC 68.2
5 6479 東証1部 ミネベアミツミ 64.1
6 3092 東証1部 ZOZO 62.3
7 7751 東証1部 キヤノン 40.0
8 7201 東証1部 日産自動車 29.5
9 9104 東証1部 商船三井 24.1
10 5401 東証1部 日本製鉄 23.8
11 5802 東証1部 住友電気工業 19.8
12 3038 東証1部 神戸物産 13.7
13 2413 東証1部 エムスリー 13.6
14 9503 東証1部 関西電力 9.4
15 7270 東証1部 SUBARU 7.7
16 4543 東証1部 テルモ 7.6
17 4768 東証1部 大塚商会 0.0
18 8031 東証1部 三井物産 0.0
19 9983 東証1部 ファーストリテイリング -10.6
20 9064 東証1部 ヤマトホールディングス -11.7

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング